The Latest Cryptocurrencies


               
Rank Name (Symbol) Price (USD) Price Change
(1 Hour)
Price Change
(1 Day)
Price Change
(7 Day)
Market Cap Volume Price (EUR - Euro)
4410 0.0000683028 5.40 % 112.01 % 112.01 % 20.39 Thousand Dollar 0.0000000000
3957 910.98 -1.74 % -0.66 % -0.66 % 602.01 Thousand Dollar 0.0000000000
4406 450.99 1.62 % 11.57 % 13.83 % 21.51 Thousand Dollar 0.0000000000
7910 846.18 0.00 % 0.75 % 1.89 % 0.0000000000
4929 60.15 -2.25 % -3.28 % -6.13 % 543.32 Dollar 0.0000000000
4751 31.78 2.31 % 0.63 % 0.63 % 2.11 Thousand Dollar 0.0000000000
4514 172.43 -1.42 % -12.16 % -12.16 % 10.64 Thousand Dollar 0.0000000000
3863 322.39 -0.21 % -1.06 % -1.86 % 2.77 Million Dollars 0.0000000000
3909 742.74 0.01 % -0.36 % -1.51 % 916.81 Thousand Dollar 0.0000000000
3994 1,643.80 -0.17 % 2.20 % 21.27 % 381.35 Thousand Dollar 0.0000000000
4207 68.26 -1.93 % -2.89 % -1.39 % 61.80 Thousand Dollar 0.0000000000
7908 2,537.97 0.00 % 13,122.70 % 534.61 % 0.0000000000
7909 3.225 0.00 % -42.53 % -42.53 % 0.0000000000
7912 417.18 0.00 % 0.51 % -1.89 % 0.0000000000
7911 591.29 0.00 % 2.04 % -5.50 % 0.0000000000
4481 51.81 -0.01 % -4.50 % 0.23 % 13.94 Thousand Dollar 0.0000000000
3881 980.19 -1.21 % -0.57 % 15.01 % 1.33 Million Dollars 0.0000000000
3928 122.33 -1.03 % -2.59 % -6.22 % 747.04 Thousand Dollar 0.0000000000
3901 381.87 -2.25 % -2.13 % -3.32 % 973.95 Thousand Dollar 0.0000000000
3869 323.97 -3.73 % -14.27 % -17.70 % 1.76 Million Dollars 0.0000000000
4032 234.08 -1.43 % -4.80 % -7.98 % 283.18 Thousand Dollar 0.0000000000
3987 557.36 2.65 % -0.31 % 10.53 % 428.56 Thousand Dollar 0.0000000000
4763 694.33 -0.13 % -1.04 % 0.73 % 1.96 Thousand Dollar 0.0000000000
3938 103.88 0.81 % -3.50 % -2.01 % 667.46 Thousand Dollar 0.0000000000
3854 321.20 -0.55 % -7.61 % -13.95 % 3.86 Million Dollars 0.0000000000
4394 121.41 -0.04 % -5.44 % -1.06 % 23.95 Thousand Dollar 0.0000000000
3976 604.91 -1.04 % -4.29 % -10.96 % 476.97 Thousand Dollar 0.0000000000
4822 139.95 0.28 % 8.41 % 8.21 % 1.27 Thousand Dollar 0.0000000000
3832 208.59 -0.40 % 0.70 % -0.21 % 18.30 Million Dollars 0.0000000000
3871 157.97 0.20 % -8.04 % -8.04 % 1.73 Million Dollars 0.0000000000
4290
XEFFY
(XEF)
0.0061864836 0.04 % -0.04 % -0.04 % 42.03 Thousand Dollar 0.0000000000
7609
MAKA
(MAKA)
0.0898796897 0.00 % 0.17 % 5,079,714.76 % 0.0000000000
3910 0.0000851255 -3.57 % -98.38 % -98.36 % 899.30 Thousand Dollar 0.0000000000
3850 0.0160246134 -8.33 % -32.23 % -39.27 % 4.44 Million Dollars 0.0000000000
3950
Hooderscan
(HOODER)
0.0014096499 3.70 % 12.43 % 7.14 % 623.87 Thousand Dollar 0.0000000000
7938 0.0000042011 0.00 % -7.63 % 93.06 % 0.0000000000
3998 0.0012340503 -2.77 % 17.93 % 3,847.43 % 361.56 Thousand Dollar 0.0000000000
3920
Hyper Bull
(HBULL)
0.0015983219 -8.42 % 46.59 % -61.55 % 815.34 Thousand Dollar 0.0000000000
2103 83.94 0.17 % 0.33 % 5.00 % 670.19 Thousand Dollar 308.95 Thousand Dollar 0.0000000000
2050 54.70 -1.26 % -0.88 % -0.32 % 739.17 Thousand Dollar 287.08 Thousand Dollar 0.0000000000
2207 55.02 0.31 % -5.56 % -9.21 % 531.95 Thousand Dollar 148.79 Thousand Dollar 0.0000000000
1228 21.56 -3.70 % 3.50 % 7.79 % 4.89 Million Dollars 4.93 Million Dollars 0.0000000000
2149 25.96 -0.42 % -5.32 % 2.54 % 611.29 Thousand Dollar 2.71 Million Dollars 0.0000000000
2116 66.83 -1.61 % -5.62 % -4.56 % 642.80 Thousand Dollar 230.23 Thousand Dollar 0.0000000000
2128 123.19 -0.65 % -3.09 % -1.19 % 631.33 Thousand Dollar 191.58 Thousand Dollar 0.0000000000
1878 18.87 -1.36 % 6.49 % 13.33 % 1.02 Million Dollars 1.62 Million Dollars 0.0000000000
1936 26.63 -2.44 % 0.53 % 6.57 % 920.92 Thousand Dollar 654.29 Thousand Dollar 0.0000000000
1847 36.58 -0.91 % 5.56 % 10.67 % 1.11 Million Dollars 1.28 Million Dollars 0.0000000000
3878 0.0015656557 -2.33 % -17.14 % -44.44 % 1.41 Million Dollars 0.0000000000
4617
SOSANA
(SOSANA)
0.1412092760 -8.68 % 0.23 % 25.12 % 5.32 Thousand Dollar 0.0000000000
4021 1.0052 0.84 % 1.28 % 0.65 % 313.58 Thousand Dollar 0.0000000000
4499 0.0005452440 4.86 % -7.34 % 24.27 % 12.22 Thousand Dollar 0.0000000000
7936 0.0003681651 0.00 % -13.60 % -32.17 % 0.0000000000
4785 0.0000431604 -2.96 % -1.45 % -1.96 % 1.71 Thousand Dollar 0.0000000000
4114
The Black Bear
(BLACKBEAR)
0.0016793764 7.38 % 120.73 % 137.37 % 135.22 Thousand Dollar 0.0000000000
4452
Little John
(LJOHN)
0.0041900940 0.20 % 2.19 % 21,027.71 % 16.77 Thousand Dollar 0.0000000000
3889 417.33 -0.63 % -0.97 % 4.14 % 1.19 Million Dollars 0.0000000000
7843 323.25 -1.22 % -0.84 % -0.84 % 0.0000000000
7842 60.89 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.0000000000
5088 59.41 0.00 % -0.22 % 3.52 % 119.23 Dollar 0.0000000000
5119 6.410 0.00 % 0.00 % 13.85 % 100.59 Dollar 0.0000000000
4939 215.72 -2.17 % -5.44 % -7.81 % 490.06 Dollar 0.0000000000
1982 1,635.39 0.07 % 3.20 % 20.67 % 847.13 Thousand Dollar 20.84 Million Dollars 0.0000000000
1153 1.0004 0.02 % 0.00 % 0.08 % 5.92 Million Dollars 713.45 Thousand Dollar 0.0000000000
7932 0.0175476966 0.00 % 1.27 % 2.10 % 0.0000000000
3846
The Index
(INDEX)
0.0073111951 -4.01 % -44.32 % -56.10 % 5.21 Million Dollars 0.0000000000
4462
SANTAHOOD
(SANTACOIN)
0.0000840886 5.44 % 10.87 % -43.68 % 15.90 Thousand Dollar 0.0000000000
4407
AIUSD
(AIUSD)
0.9989 -0.18 % 0.11 % 0.07 % 21.50 Thousand Dollar 0.0000000000
7930 549.72 0.01 % 0.01 % 0.04 % 0.0000000000
4010
Aladin
(ALD)
0.0415358906 -0.62 % 1.26 % -8.20 % 333.60 Thousand Dollar 0.0000000000
2055 101.89 -1.30 % -3.12 % -10.22 % 733.33 Thousand Dollar 681.93 Thousand Dollar 0.0000000000
1232 210.64 -0.83 % 0.38 % 9.04 % 4.88 Million Dollars 3.80 Million Dollars 0.0000000000
1557 114.97 -0.40 % -0.98 % -3.55 % 2.06 Million Dollars 3.05 Million Dollars 0.0000000000
1467 115.64 -0.07 % 2.65 % 12.86 % 2.61 Million Dollars 3.35 Million Dollars 0.0000000000
1660 9.910 -2.68 % -4.03 % -4.96 % 1.61 Million Dollars 3.88 Million Dollars 0.0000000000
1889 393.86 -0.41 % 2.07 % 3.14 % 1.01 Million Dollars 5.05 Million Dollars 0.0000000000
1993 67.65 -2.74 % -5.32 % -2.08 % 829.94 Thousand Dollar 3.66 Million Dollars 0.0000000000
1480 206.20 2.75 % -1.78 % -0.95 % 2.50 Million Dollars 5.34 Million Dollars 0.0000000000
2071 280.68 0.29 % -1.62 % 8.83 % 722.22 Thousand Dollar 3.54 Million Dollars 0.0000000000
1376 418.69 -0.16 % -0.66 % 1.17 % 3.26 Million Dollars 2.71 Million Dollars 0.0000000000
7928 2.063 1.79 % 6.05 % 8.51 % 0.0000000000
4015 0.0011084957 9.03 % -15.71 % -29.94 % 325.61 Thousand Dollar 0.0000000000
1591
Free Joby
(JOBY)
0.0018930431 -1.52 % 11.00 % -18.47 % 1.89 Million Dollars 216.11 Thousand Dollar 0.0000000000
7927
88 KEY
(88KEY)
1.0424 0.00 % -0.85 % -3.89 % 0.0000000000
4044 0.0207631055 0.36 % -1.24 % -0.04 % 262.71 Thousand Dollar 0.0000000000
3866 0.0049273317 -7.74 % -34.32 % -41.87 % 2.17 Million Dollars 0.0000000000
4103
DitGold
(DITAU)
0.0056595140 0.29 % -1.35 % -0.59 % 151.28 Thousand Dollar 0.0000000000
4835 0.2172478746 8.31 % 8.56 % 8.39 % 1.15 Thousand Dollar 0.0000000000
3612 0.0008208117 -1.63 % -19.10 % 7.13 % 8.21 Thousand Dollar 7.75 Thousand Dollar 0.0000000000
4078 0.0011896912 -2.02 % -28.33 % -53.51 % 197.39 Thousand Dollar 0.0000000000
4409 0.0001344647 19.75 % -46.25 % -47.77 % 20.81 Thousand Dollar 0.0000000000
7926 0.0981995681 0.00 % 0.00 % 22,849.05 % 0.0000000000
4659 0.1645297170 0.60 % 1.59 % 27.82 % 3.79 Thousand Dollar 0.0000000000
849 174.07 -0.65 % 4.90 % 6.94 % 13.61 Million Dollars 12.02 Million Dollars 0.0000000000
1553 0.2322301017 -0.67 % -72.38 % -87.79 % 2.09 Million Dollars 2.38 Million Dollars 0.0000000000
398
Cash Cat
(CASHCAT)
0.0466357212 -0.30 % -16.71 % -52.51 % 46.64 Million Dollars 23.53 Million Dollars 0.0000000000
7917 1.0591 0.00 % -0.02 % 0.20 % 0.0000000000
7916 71.67 1.67 % -2.85 % 6.73 % 0.0000000000
3857
Grove
(GROVE)
0.0112859604 0.14 % -0.55 % -19.34 % 3.44 Million Dollars 0.0000000000
4169 0.0042354286 -0.12 % -8.83 % 2.76 % 82.93 Thousand Dollar 0.0000000000