The Latest Cryptocurrencies


               
Rank Name (Symbol) Price (USD) Price Change
(1 Hour)
Price Change
(1 Day)
Price Change
(7 Day)
Market Cap Volume Price (EUR - Euro)
4664 0.0000047137 24.69 % 102.50 % 102.50 % 5.55 Thousand Dollar 0.0000041175
7983 933.33 -1.51 % -5.91 % -6.35 % 815.29
7982 300.11 -1.29 % 0.07 % -0.48 % 262.15
7981 136.61 -0.24 % -12.07 % -10.29 % 119.33
7980 380.93 -0.77 % -11.96 % -10.30 % 332.76
7979 254.48 0.01 % 0.45 % 1.11 % 222.30
7978 29.36 -0.51 % 1.57 % 3.19 % 25.65
7977 35.38 1.08 % -6.49 % -6.32 % 30.90
7976 18.34 0.20 % -6.21 % -1.03 % 16.02
7975 787.20 -1.32 % -8.71 % -2.77 % 687.64
3720 160.21 -0.01 % -4.82 % -3.79 % 1.74 Thousand Dollar 139.95
3348 11.26 -0.01 % -7.11 % -6.17 % 25.85 Thousand Dollar 9.832
1988 100.53 -0.01 % -1.00 % 0.97 % 843.78 Thousand Dollar 87.82
1378 158.35 0.20 % -0.98 % -0.15 % 3.35 Million Dollars 138.33
2974 85.08 -0.01 % -2.70 % -2.75 % 82.13 Thousand Dollar 74.32
2764 743.51 0.31 % -7.02 % -6.34 % 134.84 Thousand Dollar 649.49
3248 18.22 -0.01 % -2.69 % -1.21 % 36.33 Thousand Dollar 15.91
2949 316.10 -0.01 % -6.65 % -5.96 % 86.83 Thousand Dollar 276.12
1792 12.23 0.00 % -5.42 % -3.63 % 1.29 Million Dollars 10.68
3079 7.450 -0.01 % -7.35 % -5.94 % 62.19 Thousand Dollar 6.508
648 837.52 0.20 % -0.19 % -2.12 % 24.36 Million Dollars 731.60
3802 8.499 -0.01 % -4.51 % -4.07 % 119.99 Dollar 7.424
3376 96.19 -0.01 % -0.63 % -0.93 % 23.92 Thousand Dollar 84.02
3184 271.30 -0.01 % -8.51 % -4.94 % 44.72 Thousand Dollar 236.99
2565 129.56 -0.01 % -0.08 % 3.29 % 216.49 Thousand Dollar 113.18
2525 140.76 -0.01 % -2.09 % -2.23 % 238.43 Thousand Dollar 122.96
3597 824.68 -0.01 % -10.29 % -9.46 % 7.91 Thousand Dollar 720.39
2508 1,774.78 -0.01 % -4.91 % -4.12 % 248.01 Thousand Dollar 1,550.33
2917 165.27 -0.01 % 0.24 % 2.63 % 94.30 Thousand Dollar 144.36
2747 176.83 0.00 % -3.42 % -2.51 % 141.13 Thousand Dollar 154.47
1757 222.55 0.00 % -5.81 % -4.63 % 1.36 Million Dollars 194.40
3725 19.35 -0.01 % -4.41 % -3.69 % 1.44 Thousand Dollar 16.91
1206 1,833.04 0.02 % -10.64 % -8.14 % 5.21 Million Dollars 1,601.22
3672 22.51 -0.01 % -5.16 % -4.27 % 4.00 Thousand Dollar 19.66
3314 180.49 -0.01 % -2.44 % -8.22 % 29.43 Thousand Dollar 157.66
2671 105.32 -0.03 % 0.17 % -0.07 % 165.73 Thousand Dollar 92.00
2975 354.89 -0.01 % -11.46 % -10.41 % 81.72 Thousand Dollar 310.01
284 159.49 0.04 % -0.26 % -1.96 % 75.72 Million Dollars 139.32
3807 15.91 -0.01 % 0.74 % 0.56 % 0.19 Dollar 13.90
3249 59.74 -0.01 % -7.82 % -6.18 % 36.29 Thousand Dollar 52.19
2745 606.41 -0.01 % -9.29 % -7.94 % 141.33 Thousand Dollar 529.72
3354 82.77 -0.01 % -4.80 % -4.55 % 25.45 Thousand Dollar 72.30
3327 53.36 -0.01 % -2.82 % -2.44 % 28.39 Thousand Dollar 46.61
3095 49.52 -0.01 % -4.88 % -3.86 % 58.72 Thousand Dollar 43.25
1554 66.91 0.80 % 4.84 % 6.50 % 2.04 Million Dollars 58.45
1349 65.21 -0.57 % 0.73 % 1.30 % 3.58 Million Dollars 56.96
2737 74.13 -0.01 % -5.16 % -4.15 % 144.43 Thousand Dollar 64.76
1587 103.28 -0.01 % 4.39 % 7.36 % 1.92 Million Dollars 90.22
3294 243.19 -0.01 % -7.62 % -5.16 % 31.51 Thousand Dollar 212.44
3231 204.06 -0.01 % -7.69 % -6.32 % 38.60 Thousand Dollar 178.25
2164 125.95 0.23 % -9.60 % -8.73 % 559.99 Thousand Dollar 110.02
3803 93.88 -0.01 % -5.39 % -5.49 % 98.61 Dollar 82.01
3497 422.45 -0.01 % -9.64 % -8.42 % 15.05 Thousand Dollar 369.03
2992 342.51 0.82 % -7.60 % -5.98 % 79.18 Thousand Dollar 299.20
2759 744.74 -0.01 % -0.34 % 0.59 % 136.49 Thousand Dollar 650.56
2184 396.19 -0.07 % -7.61 % -6.28 % 540.41 Thousand Dollar 346.08
3530 39.13 -0.01 % -9.56 % -9.76 % 12.55 Thousand Dollar 34.18
3521 304.11 -0.01 % -4.41 % -4.26 % 13.17 Thousand Dollar 265.65
2757 4.444 -0.01 % 19.28 % 20.30 % 136.83 Thousand Dollar 3.882
1960 111.77 0.03 % -0.66 % 2.75 % 895.31 Thousand Dollar 97.64
3139 39.65 -0.01 % 5.79 % 4.33 % 51.59 Thousand Dollar 34.63
1342 121.97 -0.03 % -5.43 % -4.06 % 3.65 Million Dollars 106.55
3476 394.19 -0.01 % -6.38 % -6.83 % 16.80 Thousand Dollar 344.34
899 1,028.23 0.26 % -1.61 % 0.54 % 11.74 Million Dollars 898.20
3666 18.07 -0.01 % -4.51 % -3.22 % 4.24 Thousand Dollar 15.78
2061 358.56 0.07 % 0.18 % -0.38 % 707.13 Thousand Dollar 313.22
1227 255.58 1.18 % -6.75 % -8.04 % 4.98 Million Dollars 223.26
3078 52.46 -0.01 % -1.56 % -0.15 % 62.27 Thousand Dollar 45.83
3068 299.61 -0.01 % 5.58 % 4.63 % 64.69 Thousand Dollar 261.72
2670 566.72 0.02 % -6.40 % -4.66 % 166.17 Thousand Dollar 495.05
3178 1,210.33 -0.01 % 1.39 % 1.65 % 45.25 Thousand Dollar 1,057.26
1740 392.46 -0.01 % 2.42 % 1.92 % 1.39 Million Dollars 342.83
1917 439.52 -0.01 % -2.13 % -2.15 % 969.44 Thousand Dollar 383.94
1794 721.31 -0.01 % -0.82 % -0.35 % 1.28 Million Dollars 630.09
2661 242.29 -0.19 % 0.48 % -0.12 % 169.40 Thousand Dollar 211.64
1750 361.48 -0.01 % -2.25 % -2.35 % 1.37 Million Dollars 315.77
1741 194.47 0.08 % -1.80 % -1.77 % 1.39 Million Dollars 169.88
1504 522.22 0.00 % -4.48 % -4.37 % 2.32 Million Dollars 456.18
1486 584.12 -0.10 % -3.60 % -4.13 % 2.48 Million Dollars 510.25
3218 27.26 0.00 % -4.02 % -4.72 % 40.15 Thousand Dollar 23.81
2126 192.31 -0.10 % -14.63 % -19.49 % 607.30 Thousand Dollar 167.99
1796 389.24 0.06 % 1.62 % 5.12 % 1.26 Million Dollars 2.41 Million Dollars 340.02
1973 591.71 0.14 % -2.38 % 3.12 % 872.49 Thousand Dollar 715.18 Thousand Dollar 516.88
1835 128.91 -0.24 % -0.45 % 7.36 % 1.16 Million Dollars 2.64 Million Dollars 112.61
1678 724.77 0.17 % -0.57 % -0.12 % 1.58 Million Dollars 865.01 Thousand Dollar 633.11
1933 753.56 -0.15 % -5.74 % -14.39 % 940.52 Thousand Dollar 2.40 Million Dollars 658.26
7974 307.60 -0.09 % 4.39 % 3.96 % 268.70
3874 0.0032278838 -0.43 % 0.54 % 6.12 % 1.16 Million Dollars 0.0028196663
285 0.1820189301 3.48 % 3.27 % 79,832.95 % 75.66 Million Dollars 23.52 Million Dollars 0.1589997241
7973
Helix AI
(HLX)
0.0453328757 0.00 % 1.38 % 11.44 % 0.0395998082
4217
AssetFunds
(ASSETFUNDS)
0.0055832548 0.04 % 3.35 % 11.52 % 60.13 Thousand Dollar 0.0048771629
4673 0.0000247194 6.55 % -21.01 % -42.74 % 5.11 Thousand Dollar 0.0000215932
4404 2.327 0.00 % 0.03 % 0.04 % 26.93 Thousand Dollar 2.033
4016 0.6311 -1.31 % -3.04 % -2.48 % 266.74 Thousand Dollar 0.5513
4063 0.6401 2.33 % 23.04 % 14.01 % 160.62 Thousand Dollar 0.5591
4207 0.2848971900 1.05 % 2.71 % -9.89 % 62.55 Thousand Dollar 0.2488673820
4116 0.3246545465 -1.55 % 6.61 % -5.94 % 105.05 Thousand Dollar 0.2835967846
3817 0.1000430878 -0.37 % 0.10 % -0.15 % 18.13 Million Dollars 0.0873910386
540
Cap
(CAP)
0.0216596482 1.10 % 0.91 % -21.57 % 33.79 Million Dollars 45.75 Million Dollars 0.0189204392
7971 514.41 -0.76 % 5.60 % -10.93 % 449.36