Vollständige Liste der Kryptowährungen basierend auf der Marktkapitalisierung
Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2127 | 0.0023110000 | -0.03 ↓ % | -0.20 ↓ % | -5.20 ↓ % | 989.67 Tausend Dollar | 422.77 Tausend Dollar | 0.0019729331 | |
2128 | 0.0001500000 | 0.18 ↑ % | -14.35 ↓ % | -1.41 ↓ % | 33.40 Tausend Dollar | 415.67 Dollar | 0.0001280571 | |
2128 | 0.0106070000 | 0.84 ↑ % | -25.48 ↓ % | 66.97 ↑ % | 986.42 Tausend Dollar | 68.53 Tausend Dollar | 0.0090553444 | |
2129 | 0.4515860000 | 0.06 ↑ % | -1.05 ↓ % | -0.27 ↓ % | 984.46 Tausend Dollar | 423.46 Tausend Dollar | 0.3855252904 | |
2129 | 0.4764260000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 176.68 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.4067315462 | |
2130 | 0.0022190000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 244.76 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0018943914 | |
2130 | 0.1080850000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.12 ↓ % | 342.84 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0922736777 | |
2130 | 0.0492140000 | 0.04 ↑ % | -1.35 ↓ % | 2.39 ↑ % | 984.27 Tausend Dollar | 12.73 Tausend Dollar | 0.0420146808 | |
2131 | 0.0021550000 | -0.31 ↓ % | -0.05 ↓ % | 36.52 ↑ % | 983.23 Tausend Dollar | 684.65 Tausend Dollar | 0.0018397537 | |
2131 | 0.0012020000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.63 ↑ % | 95.63 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0010261642 | |
2131 | 0.0646510000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 53.60 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0551934638 | |
2132 | 0.0012910000 | 0.02 ↑ % | -4.43 ↓ % | -2.95 ↓ % | 982.68 Tausend Dollar | 31.77 Dollar | 0.0011021448 | |
2133 | 0.0000150000 | 0.00 % | 0.00 % | 8.25 ↑ % | 148.56 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000128057 | |
2133 | 0.0002640000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 40.26 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002253805 | |
2133 | 0.0000920000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 ↓ % | 15.27 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000785417 | |
2133 | 0.0122270000 | 0.00 % | -4.81 ↓ % | -0.45 ↓ % | 981.62 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0104383611 | |
2134 | 0.0776690000 | -0.12 ↓ % | 0.53 ↑ % | -11.24 ↓ % | 980.90 Tausend Dollar | 60.78 Tausend Dollar | 0.0663071127 | |
2135 | 0.0001260000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.80 ↓ % | 110.18 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001075680 | |
2135 | 0.0005290000 | 0.00 % | 0.00 % | -14.87 ↓ % | 105.54 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0004516147 | |
2135 | 0.0014000000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 38.77 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0011951996 | |
2135 | 0.0047100000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 172.36 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0040209929 | |
2135 | 0.0000000000 | 0.23 ↑ % | 0.59 ↑ % | 4.71 ↑ % | 976.30 Tausend Dollar | 655.08 Dollar | 0.0000000000 | |
2136 | 0.0044000000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 ↑ % | 102.19 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0037563416 | |
2136 | 0.1649510000 | 0.00 % | -1.46 ↓ % | -1.63 ↓ % | 973.07 Tausend Dollar | 23.83 Tausend Dollar | 0.1408209780 | |
2137 | 0.0010140000 | -0.68 ↓ % | -4.86 ↓ % | -4.41 ↓ % | 963.95 Tausend Dollar | 32.37 Tausend Dollar | 0.0008656660 | |
2138 | 0.0011020000 | 0.02 ↑ % | -2.76 ↓ % | -5.73 ↓ % | 969.65 Tausend Dollar | 12.34 Tausend Dollar | 0.0009407928 | |
2139 | 0.0002470000 | -0.79 ↓ % | 2.96 ↑ % | -14.84 ↓ % | 968.10 Tausend Dollar | 100.96 Tausend Dollar | 0.0002108674 | |
2140 | 0.0009920000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 218.68 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0008468843 | |
2140 | 0.0000960000 | -0.24 ↓ % | -4.22 ↓ % | 3.45 ↑ % | 964.15 Tausend Dollar | 75.71 Tausend Dollar | 0.0000819565 | |
2140 | 0.0013840000 | 0.31 ↑ % | 5.66 ↑ % | 5.66 ↑ % | 119.33 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0011815402 | |
2141 | 0.0001820000 | 0.17 ↑ % | -10.07 ↓ % | -19.99 ↓ % | 1.81 Tausend Dollar | 2.42 Dollar | 0.0001553759 | |
2141 | 0.0011830000 | -1.58 ↓ % | 3.00 ↑ % | 18.36 ↑ % | 963.43 Tausend Dollar | 2.64 Tausend Dollar | 0.0010099437 | |
2142 | 0.0000000000 | -0.02 ↓ % | -0.66 ↓ % | 9.38 ↑ % | 961.88 Tausend Dollar | 3.08 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
2142 | 0.0005930000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 ↓ % | 296.65 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0005062524 | |
2143 | 0.0955520000 | 0.00 ↓ % | 0.05 ↑ % | -0.18 ↓ % | 960.58 Tausend Dollar | 341.52 Tausend Dollar | 0.0815740801 | |
2143 | 0.0000010000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 130.76 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000008537 | |
2144 | 0.6592 | 0.00 % | 0.05 ↑ % | -8.25 ↓ % | 337.14 Tausend Dollar | 2.93 Dollar | 0.5628 | |
2144 | 91.86 | 0.02 ↑ % | -3.86 ↓ % | 20.38 ↑ % | 960.53 Tausend Dollar | 55.02 Dollar | 78.42 | |
2145 | 0.0020080000 | 1.83 ↑ % | -0.96 ↓ % | 15.29 ↑ % | 954.71 Tausend Dollar | 1.67 Millionen Dollar | 0.0017142577 | |
2145 | 64,765.15 | 0.00 % | 0.82 ↑ % | -4.49 ↓ % | 336.82 Tausend Dollar | 4.00 Tausend Dollar | 55,290.92 | |
2145 | 0.0133110000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.66 ↑ % | 26.17 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0113637871 | |
2146 | 0.0186800000 | 0.00 ↓ % | 13.67 ↑ % | -6.52 ↓ % | 334.50 Tausend Dollar | 177.52 Dollar | 0.0159473775 | |
2146 | 0.7076 | 0.82 ↑ % | -1.14 ↓ % | -2.66 ↓ % | 91.62 Tausend Dollar | 104.30 Dollar | 0.6041 | |
2146 | 0.0009470000 | 0.18 ↑ % | 2.77 ↑ % | -13.16 ↓ % | 947.04 Tausend Dollar | 772.35 Tausend Dollar | 0.0008084672 | |
2147 | 1,026.57 | 0.60 ↑ % | -48.06 ↓ % | -48.43 ↓ % | 0.00 Dollar | 15.00 Millionen Dollar | 876.40 | |
2147 | 94.46 | -0.34 ↓ % | -1.06 ↓ % | -16.48 ↓ % | 944.57 Tausend Dollar | 100.64 Tausend Dollar | 80.64 | |
2148 | 0.0121190000 | 0.06 ↑ % | 0.06 ↑ % | -2.84 ↓ % | 942.14 Tausend Dollar | 58.58 Tausend Dollar | 0.0103461600 | |
2149 | 0.0105490000 | 0.78 ↑ % | -1.27 ↓ % | -6.38 ↓ % | 937.28 Tausend Dollar | 3.05 Tausend Dollar | 0.0090058290 | |
2149 | 0.0000770000 | 0.00 % | 0.00 % | -65.35 ↓ % | 8.45 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000657360 | |
2150 | 0.0081950000 | -0.33 ↓ % | 1.89 ↑ % | -7.16 ↓ % | 932.54 Tausend Dollar | 117.51 Tausend Dollar | 0.0069961862 | |
2150 | 0.0000940000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 680.87 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000802491 | |
2151 | 0.0221740000 | 0.13 ↑ % | -0.18 ↓ % | 0.21 ↑ % | 932.31 Tausend Dollar | 132.25 Tausend Dollar | 0.0189302542 | |
2151 | 0.1090120000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.28 ↓ % | 116.76 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0930650706 | |
2152 | 0.0069040000 | -0.01 ↓ % | 3.03 ↑ % | -17.81 ↓ % | 930.60 Tausend Dollar | 172.19 Tausend Dollar | 0.0058940415 | |
2152 | 0.0070026321 | -0.77 ↓ % | -0.78 ↓ % | -7.11 ↓ % | 389.77 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0059782451 | |
2153 | 0.0010070000 | 0.00 ↓ % | -1.73 ↓ % | 30.05 ↑ % | 929.65 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0008596900 | |
2153 | 0.0029230000 | -0.70 ↓ % | -2.48 ↓ % | 43.06 ↑ % | 24.84 Tausend Dollar | 461.99 Dollar | 0.0024954060 | |
2154 | 0.0000000000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 ↓ % | 11.96 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
2154 | 0.1095000000 | 0.00 % | -0.23 ↓ % | 5.39 ↑ % | 926.38 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0934816830 | |
2155 | 0.0009870000 | 0.19 ↑ % | 5.27 ↑ % | 2.56 ↑ % | 920.86 Tausend Dollar | 31.24 Tausend Dollar | 0.0008426157 | |
2156 | 0.0006220000 | 0.10 ↑ % | -0.54 ↓ % | 0.23 ↑ % | 917.72 Tausend Dollar | 71.37 Tausend Dollar | 0.0005310101 | |
2157 | 0.0000000000 | 0.14 ↑ % | 9.73 ↑ % | 10.68 ↑ % | 916.14 Tausend Dollar | 197.27 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
2158 | 0.0009880000 | 0.00 % | -0.20 ↓ % | -11.35 ↓ % | 915.45 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0008434694 | |
2158 | 0.2801300000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 ↑ % | 280.13 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.2391509028 | |
2159 | 0.0012210000 | -0.24 ↓ % | -0.83 ↓ % | 1.92 ↑ % | 915.36 Tausend Dollar | 151.77 Tausend Dollar | 0.0010423848 | |
2159 | 0.0000360000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 207.09 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000307337 | |
2159 | 0.0000000000 | -0.08 ↓ % | 0.89 ↑ % | -4.74 ↓ % | 23.62 Tausend Dollar | 5.00 Dollar | 0.0000000000 | |
2160 | 0.0012410000 | 0.00 % | 0.00 % | -5.40 ↓ % | 342.69 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0010594591 | |
2160 | 0.0019250000 | 0.07 ↑ % | 0.97 ↑ % | -14.84 ↓ % | 915.11 Tausend Dollar | 11.46 Tausend Dollar | 0.0016433995 | |
2161 | 0.0080760000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 29.32 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0068945943 | |
2161 | 0.0009090000 | -0.77 ↓ % | 2.26 ↑ % | -8.16 ↓ % | 909.23 Tausend Dollar | 568.63 Tausend Dollar | 0.0007760260 | |
2162 | 0.0009880000 | -0.17 ↓ % | 0.52 ↑ % | -7.79 ↓ % | 909.20 Tausend Dollar | 273.05 Dollar | 0.0008434694 | |
2163 | 0.0302160000 | 0.01 ↑ % | -2.73 ↓ % | 15.26 ↑ % | 906.48 Tausend Dollar | 343.26 Tausend Dollar | 0.0257958222 | |
2163 | 0.0001450000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.58 ↑ % | 567.08 Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001237885 | |
2163 | 0.0955010000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.51 ↓ % | 169.14 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0815305407 | |
2164 | 0.0000340000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 26.36 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000290263 | |
2164 | 0.0045010000 | 0.00 % | 1.17 ↑ % | -7.06 ↓ % | 900.12 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0038425667 | |
2165 | 0.0235120000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.73 ↑ % | 899.20 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0200725236 | |
2165 | 0.0000180000 | 0.00 % | 0.00 % | -47.01 ↓ % | 151.62 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000153669 | |
2165 | 0.0123260000 | 0.00 % | 0.00 % | -4.86 ↓ % | 111.70 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0105228788 | |
2166 | 0.0006010000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 184.40 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0005130821 | |
2166 | 0.0085330000 | -0.63 ↓ % | 23.11 ↑ % | 19.54 ↑ % | 899.10 Tausend Dollar | 175.82 Tausend Dollar | 0.0072847416 | |
2166 | 0.0949340000 | -15.40 ↓ % | -5.41 ↓ % | -97.81 ↓ % | 94.23 Tausend Dollar | 15.30 Tausend Dollar | 0.0810464849 | |
2167 | 0.0030000000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 ↑ % | 138.10 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0025611420 | |
2167 | 0.0000010000 | -0.29 ↓ % | 1.57 ↑ % | 7.23 ↑ % | 896.33 Tausend Dollar | 46.85 Tausend Dollar | 0.0000008537 | |
2168 | 4.026 | 0.00 % | 0.00 % | -13.84 ↓ % | 112.74 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 3.437 | |
2168 | 0.0425920000 | 0.09 ↑ % | -0.13 ↓ % | 0.32 ↑ % | 894.42 Tausend Dollar | 69.56 Tausend Dollar | 0.0363613867 | |
2169 | 0.0002230000 | -0.29 ↓ % | 1.12 ↑ % | -7.21 ↓ % | 889.68 Tausend Dollar | 150.79 Dollar | 0.0001903782 | |
2169 | 0.0000010000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.76 ↑ % | 96.18 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000008537 | |
2169 | 4.174 | 0.00 % | 0.00 % | 0.15 ↑ % | 102.59 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 3.564 | |
2170 | 0.1710810000 | -0.06 ↓ % | 4.36 ↑ % | 9.74 ↑ % | 883.79 Tausend Dollar | 100.20 Tausend Dollar | 0.1460542448 | |
2170 | 0.1406920000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.69 ↑ % | 297.36 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.1201107301 | |
2171 | 0.0070020000 | 0.00 % | 0.00 % | 873.75 ↑ % | 95.93 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0059777054 | |
2171 | 0.0008830000 | 1.62 ↑ % | -1.83 ↓ % | 23.50 ↑ % | 882.78 Tausend Dollar | 277.40 Tausend Dollar | 0.0007538295 | |
2171 | 0.0228960000 | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.00 Dollar | 5.04 Millionen Dollar | 0.0195466357 | |
2171 | 0.0002700000 | 0.00 % | 0.00 % | -11.18 ↓ % | 250.62 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002305028 | |
2172 | 0.0009590000 | 0.26 ↑ % | 3.03 ↑ % | 36.98 ↑ % | 879.24 Tausend Dollar | 237.56 Tausend Dollar | 0.0008187117 | |
2172 | 0.0281140000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 23.19 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0240013154 | |
2172 | 0.9790 | 0.00 % | 0.00 % | -3.40 ↓ % | 95.30 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.8357 | |
2173 | 0.0101920000 | -0.07 ↓ % | 1.42 ↑ % | -6.49 ↓ % | 874.90 Tausend Dollar | 214.21 Tausend Dollar | 0.0087010531 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?