Top-Krypto-Gewinner und -Verlierer

Zeitfenster: Münzen:

  Top-Gewinner (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Humanity $0.3767 2.12% 33.73% $173,305,395
2 币安人生 $0.5466 2.03% 24.96% $41,483,310
3 Worldcoin $0.3429 1.19% 18.23% $465,707,728
4 Fetch.ai $0.2747 1.43% 12.13% $333,005,934
5 BNB $717.5637 0.52% 11.87% $3,586,060,074
6 edgeX $1.3961 0.90% 11.87% $8,653,547
7 PfannkuchenSwap $1.4917 0.28% 10.78% $65,020,731
8 Aster $0.7402 0.42% 10.08% $214,546,803
9 Tezos $0.3325 1.05% 9.65% $43,503,256
10 Midnight $0.0385 0.21% 9.52% $36,974,750
11 Bitget Token $2.1533 0.37% 8.62% $25,616,335
12 Morpho $2.1697 0.28% 6.69% $18,331,140
13 Render $2.0956 1.10% 6.57% $127,191,992
14 XDC-Netzwerk $0.0337 0.08% 6.33% $17,984,629
15 Venice Token $16.7330 1.10% 5.87% $49,689,143
16 Hyperliquid $68.0030 0.78% 5.81% $1,072,729,795
17 Mantle $0.6783 1.31% 5.70% $90,717,437
18 Ondo $0.3753 1.23% 5.69% $247,664,935
19 VeChain $0.0061 0.30% 4.37% $40,230,213
20 OKB $90.3075 0.47% 3.82% $30,170,567
21 Tonmünze $1.8097 0.16% 3.67% $175,725,012
22 Pump.fun $0.0018 0.05% 2.98% $36,522,068
23 GateToken $7.0070 0.05% 2.87% $1,990,090
24 LayerZero $1.1469 0.48% 2.41% $26,349,178
25 Injektion $6.5551 0.39% 1.92% $240,236,536
26 siren $0.4888 0.24% 1.70% $5,555,109
27 Kettenglied $9.1611 0.10% 1.66% $317,606,156
28 Ethena $0.0881 0.10% 1.65% $65,868,996
29 Filecoin $0.9695 0.35% 1.54% $109,057,814
30 Algorand $0.1239 0.78% 1.35% $148,043,285

  Top-Verlierer (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Stellar $0.2288 0.60% 13.00% $1,937,633,126
2 Monero $370.4240 0.72% 6.68% $221,318,899
3 NEAR-Protokoll $2.2363 0.68% 6.21% $489,649,723
4 Hedera $0.0949 0.08% 4.26% $478,402,375
5 DeXe $17.8567 0.42% 3.14% $20,928,202
6 MemeCore $2.8754 0.06% 3.05% $6,554,197
7 Sky $0.0641 0.07% 2.33% $11,831,416
8 Jupiter $0.1842 0.37% 1.11% $21,477,625
9 Celestia $0.4075 0.06% 0.91% $26,704,139
10 Canton $0.1534 0.10% 0.85% $14,944,399
11 Terra $0.0001 0.99% 0.80% $29,843,042
12 Zcash $527.3146 0.17% 0.62% $541,220,018
13 Bonk $0.0000 0.26% 0.51% $30,804,413
14 Polkadot $1.1864 0.11% 0.48% $138,492,619
15 Kaspa $0.0308 0.45% 0.46% $9,847,643
16 Crypto.com-Münze $0.0678 0.41% 0.36% $7,419,223
17 Tether Gold $4,502.8051 0.00% 0.32% $79,496,547
18 Kite $0.1960 0.08% 0.27% $42,608,218
19 PAX-Gold $4,517.3068 0.01% 0.26% $57,622,488
20 Polygon (prev. MATIC) $0.0897 0.04% 0.16% $47,797,657
21 Bindestrich $39.3308 0.26% 0.08% $65,702,147
22 Arbitrum $0.1030 0.35% 0.07% $47,936,180
23 Menge $71.3523 0.32% 0.07% $12,684,081
24 Flare $0.0077 0.22% 0.06% $2,453,715
25 Kosmos $2.0103 0.08% 0.05% $31,747,391
26 Sui $0.9042 0.23% 0.05% $352,321,109
27 Stapel $0.2348 0.27% 0.02% $7,224,840