Top-Krypto-Gewinner und -Verlierer

Zeitfenster: Münzen:

  Top-Gewinner (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Ethena $0.1089 2.47% 23.32% $277,744,404
2 Pump.fun $0.0037 0.30% 20.46% $303,122,731
3 XRP $1.2484 6.15% 16.94% $7,046,250,496
4 Hyperliquid $72.2202 2.23% 15.96% $1,636,713,509
5 Filecoin $0.7586 0.11% 15.54% $142,957,323
6 Pepe $0.0000 2.52% 15.23% $664,739,183
7 Monad $0.0255 1.53% 15.19% $62,240,984
8 TRUMP $1.6576 1.59% 14.61% $539,284,718
9 SPX6900 $0.3862 1.42% 13.54% $16,293,068
10 Pudgy Penguins $0.0071 2.20% 13.31% $156,087,617
11 Aerodrome Finance $0.4754 1.68% 12.94% $53,593,318
12 Mantle $0.5134 0.73% 12.87% $56,349,008
13 Fetch.ai $0.1416 1.39% 12.76% $139,141,249
14 Crypto.com-Münze $0.0535 1.41% 12.42% $14,696,087
15 Ethereum $2,321.5937 1.18% 11.13% $36,776,472,085
16 Arbitrum $0.0890 1.06% 10.84% $191,917,135
17 Dogecoin $0.0805 2.92% 10.68% $1,665,980,456
18 Flare $0.0068 2.32% 10.53% $6,283,385
19 Morpho $2.3574 1.37% 10.44% $30,972,092
20 币安人生 $0.4683 0.91% 10.42% $15,900,230
21 Lawine $7.2002 1.04% 10.27% $480,046,256
22 VeChain $0.0052 1.01% 10.04% $11,990,605
23 Stellar $0.1806 4.72% 9.35% $325,398,091
24 Pyth Network $0.0438 0.91% 9.35% $43,295,882
25 Cardano $0.1966 2.94% 9.12% $749,979,362
26 Ethereum-Klassiker $6.8305 1.51% 8.67% $49,006,464
27 Sei $0.0429 1.07% 8.53% $35,509,164
28 Shiba Inu $0.0000 0.77% 8.01% $155,146,878
29 ether.fi $0.5367 2.44% 7.93% $75,172,607
30 Aster $0.6542 3.45% 7.87% $174,407,856

  Top-Verlierer (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 MemeCore $1.1797 1.03% 3.16% $4,844,994
2 World Liberty Financial $0.0613 0.10% 1.68% $72,497,219
3 Monero $411.6494 1.42% 0.96% $115,016,555