Top-Krypto-Gewinner und -Verlierer

Zeitfenster: Münzen:

  Top-Gewinner (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Fartcoin $1.0656 1.13% 24.11% $409,489,967
2 Kurve DAO-Token $0.6805 0.26% 15.38% $240,452,405
3 Unveränderlich $0.5480 0.48% 15.29% $178,360,316
4 Bonk $0.0000 0.07% 14.66% $197,838,662
5 Bittensor $343.0112 0.00% 12.61% $218,118,424
6 Sui $2.4103 0.45% 10.82% $1,082,433,160
7 Kaspa $0.0923 1.06% 10.63% $136,443,734
8 Stapel $0.7740 0.87% 10.13% $211,483,544
9 Crypto.com-Münze $0.0902 0.91% 10.03% $67,747,285
10 Raydium $2.4604 0.77% 9.84% $75,136,674
11 Dogecoin $0.1717 0.50% 9.04% $1,260,087,776
12 Jito $1.8046 0.12% 8.87% $32,027,675
13 TRUMP $8.9542 0.78% 8.58% $589,664,422
14 Kaia $0.1159 0.41% 8.26% $32,633,164
15 JOTA $0.1814 1.01% 8.13% $32,174,746
16 Pepe $0.0000 0.28% 8.10% $800,407,703
17 Aave $151.7509 0.09% 7.92% $241,235,564
18 Ethena $0.3095 0.24% 7.71% $120,034,895
19 Lawine $21.6139 0.34% 7.58% $407,122,203
20 Ethereum $1,698.4195 0.43% 7.48% $20,920,218,636
21 POL (prev. MATIC) $0.2161 0.25% 7.42% $189,455,896
22 DeXe $15.2693 0.47% 7.41% $14,125,741
23 Pendle $3.4195 0.66% 7.08% $67,613,208
24 Solana $144.4920 0.00% 7.00% $4,117,368,320
25 Jupiter $0.4267 0.49% 6.85% $54,692,380
26 FLOKI $0.0001 0.45% 6.83% $84,066,064
27 Sonic (prev. FTM) $0.4837 0.39% 6.54% $141,296,278
28 Shiba Inu $0.0000 0.77% 6.38% $190,640,634
29 Litecoin $83.0487 0.80% 6.32% $458,459,547
30 Lido DAO $0.7607 0.36% 6.24% $96,874,155

  Top-Verlierer (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Story $3.5120 0.94% 5.19% $42,848,823
2 Core $0.6560 0.31% 2.25% $24,174,115
3 NICHT VERWENDET SED LEO $8.9907 0.27% 1.61% $3,241,724
4 Filecoin $2.6021 0.07% 1.53% $154,008,664
5 Tether Gold $3,413.3065 0.44% 0.77% $54,139,575
6 PAX-Gold $3,420.2761 0.44% 0.65% $200,288,480