Translate to English

Top-Krypto-Gewinner und -Verlierer

Zeitfenster: Münzen:

  Top-Gewinner (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Conflux $0.1767 1.97% 16.11% $61,379,595
2 eCash $0.0000 0.40% 11.62% $39,984,630
3 Popcat (SOL) $0.9229 3.60% 8.47% $62,744,834
4 cat in a dogs world $0.0082 0.27% 7.50% $175,331,561
5 Filecoin $4.5866 0.09% 6.56% $188,733,200
6 Jupiter $1.0738 0.44% 6.31% $129,495,112
7 Worldcoin $2.3271 0.06% 5.87% $251,376,734
8 Aptos $7.1469 1.84% 5.75% $80,274,173
9 BitTorrent (neu) $0.0000 0.02% 5.72% $22,106,933
10 Die Sandkiste $0.3285 0.29% 4.94% $49,483,499
11 JasminCoin $0.0291 0.17% 4.51% $105,918,705
12 Bitcoin SV $45.5117 0.01% 4.49% $31,470,798
13 Akash-Netzwerk $3.2901 0.42% 4.44% $16,719,147
14 Axie Infinity $6.0839 0.49% 4.34% $28,939,061
15 Dogecoin $0.1345 0.26% 3.96% $682,105,007
16 Solana $183.1624 0.19% 3.86% $2,468,992,669
17 Beam $0.0182 0.03% 3.76% $11,526,452
18 Injektiv $25.4330 0.17% 3.72% $99,863,711
19 Neo $11.6716 0.10% 3.38% $26,982,769
20 Bitcoin-Cash $380.6250 0.42% 3.12% $203,251,540
21 Unveränderliches X $1.5527 1.55% 3.08% $38,905,523
22 Theta-Netzwerk $1.5009 0.12% 3.04% $14,887,922
23 THORChain $4.6693 0.30% 2.99% $205,878,107
24 Fetch.ai $1.2640 0.19% 2.98% $82,457,512
25 Kosmos $6.2017 0.51% 2.87% $99,441,512
26 Lawine $28.5772 0.31% 2.66% $309,271,781
27 Ethena $0.4531 0.12% 2.50% $58,717,773
28 Algorand $0.1426 0.08% 2.50% $24,482,830
29 Celestia $5.9759 0.57% 2.46% $59,388,908
30 Sui $0.7810 0.28% 2.42% $84,881,376

  Top-Verlierer (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Monero $161.2427 0.67% 6.62% $120,732,924
2 Hersteller $2,631.6435 0.07% 3.08% $87,814,565
3 Aave $97.8238 0.37% 2.61% $129,969,074
4 Menge $72.7740 0.10% 2.21% $9,794,445
5 Mantle $0.8362 0.21% 1.81% $121,630,820
6 SATS $0.0003 0.05% 1.48% $103,656,103
7 Fließen $0.6664 0.29% 1.46% $49,792,498
8 MANTRA $1.1805 0.22% 1.33% $14,043,357
9 XRP $0.5990 0.56% 1.20% $1,268,409,786
10 Ethereum-Namensdienst $26.5273 0.24% 1.18% $104,838,907
11 Optimism $1.7223 0.12% 1.01% $169,272,734
12 Stellar $0.1026 0.07% 0.89% $49,786,389
13 FLOKI $0.0002 0.06% 0.57% $160,586,821
14 Tonmünze $6.6719 0.05% 0.54% $161,156,440
15 Lido DAO $1.5653 0.44% 0.36% $107,815,268
16 Stapel $1.8462 0.08% 0.19% $74,219,464
17 Rendering-Token $6.7086 0.34% 0.07% $81,545,158
18 dogwifhat $2.5780 0.45% 0.02% $251,726,799