Top-Krypto-Gewinner und -Verlierer

Zeitfenster: Münzen:

  Top-Gewinner (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Humanity $0.2137 2.03% 43.21% $107,006,049
2 Stargate Finance $0.6630 0.38% 29.59% $136,258,034
3 Monero $391.4298 0.31% 13.84% $277,601,849
4 DeXe $21.8881 0.57% 11.78% $75,267,147
5 Venice Token $14.6457 0.27% 10.46% $43,185,518
6 Flare $0.0074 0.12% 6.75% $6,908,106
7 Kite $0.1880 0.14% 6.19% $50,403,594
8 Lighter $1.5412 0.42% 5.89% $47,343,156
9 Kosmos $1.9812 0.04% 5.35% $82,779,723
10 Jupiter $0.1614 0.42% 5.07% $22,687,724
11 Menge $66.8523 0.84% 4.03% $12,608,211
12 Ethena $0.0777 0.16% 3.94% $168,651,773
13 Virtuals Protocol $0.5893 0.47% 3.68% $70,915,554
14 NEAR-Protokoll $2.1115 4.07% 3.64% $443,246,833
15 TRUMP $1.7749 0.96% 3.30% $197,723,052
16 Pump.fun $0.0015 0.39% 3.09% $50,103,404
17 Ondo $0.3574 0.58% 2.79% $100,734,424
18 Injektion $5.4014 0.18% 2.77% $117,788,708
19 Render $1.6157 0.28% 2.68% $42,042,772
20 Tonmünze $1.6876 0.70% 2.66% $213,183,457
21 Hyperliquid $57.3596 0.30% 2.66% $749,398,179
22 Aerodrome Finance $0.3486 0.07% 2.65% $15,722,067
23 VeChain $0.0049 0.15% 2.34% $16,424,074
24 Sei $0.0494 0.08% 2.34% $35,912,584
25 Arbitrum $0.0822 0.21% 2.27% $76,030,592
26 Shiba Inu $0.0000 0.01% 1.90% $62,101,826
27 Solana $66.2113 0.25% 1.79% $2,360,266,148
28 Ethereum-Klassiker $7.2062 0.20% 1.63% $36,529,837
29 MemeCore $2.9782 1.56% 1.62% $9,642,554
30 Kurve DAO-Token $0.2484 0.82% 1.57% $155,704,918

  Top-Verlierer (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 siren $0.4894 1.02% 17.25% $46,761,870
2 Audiera $8.0787 13.97% 8.96% $188,049,748
3 币安人生 $0.6696 1.20% 7.67% $24,425,558
4 EINFACH $0.0735 0.37% 5.73% $41,284,522
5 Morpho $1.9480 0.78% 5.07% $21,543,041
6 XDC-Netzwerk $0.0299 0.56% 3.41% $10,876,903
7 Canton $0.1629 0.89% 3.35% $29,961,393
8 TRON $0.3129 0.13% 2.81% $773,089,956
9 Internet-Computer $2.2335 0.25% 1.85% $50,481,065
10 Pudgy Penguins $0.0067 0.33% 1.77% $68,350,964
11 Algorand $0.0876 0.00% 1.66% $41,120,344
12 Kaspa $0.0307 0.17% 1.48% $9,931,575
13 Fetch.ai $0.1883 0.05% 1.21% $157,758,193
14 Stellar $0.1898 0.92% 1.12% $210,106,253
15 Aster $0.6238 0.09% 1.05% $79,551,553
16 Filecoin $0.7473 0.03% 1.03% $73,116,868
17 Stapel $0.1804 0.52% 0.98% $6,435,723
18 Lawine $6.5467 0.19% 0.73% $246,516,108
19 Midnight $0.0329 0.71% 0.64% $23,377,227
20 Polkadot $0.9432 0.04% 0.62% $92,005,914
21 Hedera $0.0786 0.73% 0.59% $68,963,939
22 Litecoin $42.3521 0.12% 0.45% $209,258,616
23 World Liberty Financial $0.0573 0.46% 0.39% $34,507,647
24 Crypto.com-Münze $0.0598 0.01% 0.39% $7,768,908
25 Zcash $421.5532 0.06% 0.39% $605,817,350
26 Uniswap $2.4863 0.15% 0.33% $140,089,328
27 Aave $63.3241 0.23% 0.09% $134,462,530