Suche nach Schlagwort : pow
Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94,310.89 | 0.14 ↑ % | 0.24 ↑ % | -0.29 ↓ % | 1,873.09 Milliarde Dollar | 23.65 Milliarde Dollar | 83,408.93 | |
8 | 0.1684740000 | 0.18 ↑ % | -1.23 ↓ % | -5.50 ↓ % | 25.13 Milliarde Dollar | 667.86 Millionen Dollar | 0.1489990795 | |
19 | 353.54 | 0.51 ↑ % | -0.43 ↓ % | -3.03 ↓ % | 7.02 Milliarde Dollar | 183.41 Millionen Dollar | 312.67 | |
21 | 82.45 | 0.58 ↑ % | -4.07 ↓ % | -4.65 ↓ % | 6.25 Milliarde Dollar | 573.64 Millionen Dollar | 72.92 | |
24 | 278.53 | 1.31 ↑ % | 0.67 ↑ % | 4.15 ↑ % | 5.14 Milliarde Dollar | 132.65 Millionen Dollar | 246.34 | |
37 | 0.0933050000 | 0.06 ↑ % | 0.19 ↑ % | -2.82 ↓ % | 2.44 Milliarde Dollar | 63.01 Millionen Dollar | 0.0825193152 | |
39 | 16.00 | 0.95 ↑ % | -0.57 ↓ % | -5.90 ↓ % | 2.43 Milliarde Dollar | 75.23 Millionen Dollar | 14.15 | |
84 | 37.28 | 0.64 ↑ % | -0.12 ↓ % | -5.70 ↓ % | 740.38 Millionen Dollar | 52.31 Millionen Dollar | 32.97 | |
100 | 36.22 | -0.73 ↓ % | 1.29 ↑ % | 1.48 ↑ % | 575.46 Millionen Dollar | 62.41 Millionen Dollar | 32.04 | |
133 | 0.0723120000 | 0.74 ↑ % | -0.62 ↓ % | -12.36 ↓ % | 371.17 Millionen Dollar | 19.05 Millionen Dollar | 0.0639530220 | |
180 | 0.0045900000 | 0.87 ↑ % | -0.42 ↓ % | -9.56 ↓ % | 213.21 Millionen Dollar | 6.05 Millionen Dollar | 0.0040594144 | |
196 | 0.5972 | 0.08 ↑ % | -1.93 ↓ % | -8.16 ↓ % | 188.85 Millionen Dollar | 13.77 Millionen Dollar | 0.5282 | |
200 | 0.0032150000 | -0.12 ↓ % | 1.25 ↑ % | -10.60 ↓ % | 180.10 Millionen Dollar | 14.40 Millionen Dollar | 0.0028433589 | |
243 | 1.5331 | -0.37 ↓ % | -1.26 ↓ % | -20.60 ↓ % | 165.30 Millionen Dollar | 9.54 Millionen Dollar | 1.3559 | |
248 | 0.0106530000 | 0.06 ↑ % | 1.93 ↑ % | -11.77 ↓ % | 161.00 Millionen Dollar | 10.81 Millionen Dollar | 0.0094215558 | |
253 | 0.0089450000 | -0.17 ↓ % | -1.72 ↓ % | -9.75 ↓ % | 158.11 Millionen Dollar | 1.98 Millionen Dollar | 0.0079109938 | |
282 | 8.293 | -0.56 ↓ % | -1.05 ↓ % | -11.96 ↓ % | 132.75 Millionen Dollar | 10.70 Millionen Dollar | 7.334 | |
327 | 0.2712710000 | -0.64 ↓ % | 1.14 ↑ % | -11.26 ↓ % | 104.17 Millionen Dollar | 6.39 Millionen Dollar | 0.2399131575 | |
474 | 0.7197 | 0.03 ↑ % | -0.11 ↓ % | -9.40 ↓ % | 58.05 Millionen Dollar | 84.18 Tausend Dollar | 0.6365 | |
585 | 0.0486410000 | -0.08 ↓ % | 4.55 ↑ % | 4.83 ↑ % | 39.58 Millionen Dollar | 1.83 Millionen Dollar | 0.0430182950 | |
604 | 0.3433750000 | 0.03 ↑ % | 2.06 ↑ % | 5.40 ↑ % | 37.64 Millionen Dollar | 267.31 Tausend Dollar | 0.3036822235 | |
658 | 0.3575380000 | -0.23 ↓ % | -2.76 ↓ % | -4.09 ↓ % | 31.28 Millionen Dollar | 1.12 Millionen Dollar | 0.3162080374 | |
673 | 0.4426620000 | 0.00 ↑ % | 0.79 ↑ % | 3.40 ↑ % | 30.07 Millionen Dollar | 7.42 Tausend Dollar | 0.3914920434 | |
841 | 0.0001940000 | 0.02 ↑ % | -3.72 ↓ % | -11.64 ↓ % | 18.90 Millionen Dollar | 40.45 Tausend Dollar | 0.0001715744 | |
896 | 0.0001240000 | 0.58 ↑ % | -80.59 ↓ % | 5,109.88 ↑ % | 17.77 Millionen Dollar | 136.57 Dollar | 0.0001096661 | |
907 | 1.0531 | -0.13 ↓ % | 1.04 ↑ % | 3.64 ↑ % | 15.52 Millionen Dollar | 3.83 Tausend Dollar | 0.9313 | |
925 | 0.2223850000 | -1.25 ↓ % | -1.67 ↓ % | -9.08 ↓ % | 14.62 Millionen Dollar | 13.37 Tausend Dollar | 0.1966781835 | |
1028 | 0.6331 | -0.03 ↓ % | 8.52 ↑ % | 4.42 ↑ % | 10.91 Millionen Dollar | 621.04 Tausend Dollar | 0.5599 | |
1032 | 4.164 | 0.00 % | 0.39 ↑ % | -6.16 ↓ % | 10.79 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 3.683 | |
1054 | 0.0220350000 | 0.65 ↑ % | -1.29 ↓ % | -8.24 ↓ % | 10.19 Millionen Dollar | 372.70 Tausend Dollar | 0.0194878421 | |
1132 | 0.0000010000 | 0.17 ↑ % | -0.77 ↓ % | -8.33 ↓ % | 7.78 Millionen Dollar | 41.90 Tausend Dollar | 0.0000008844 | |
1173 | 0.0000250000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.30 ↓ % | 2.28 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000221101 | |
1191 | 0.1145430000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.70 ↑ % | 2.01 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 0.1013022874 | |
1228 | 0.0374380000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.33 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 0.0331103170 | |
1266 | 0.0738700000 | -6.22 ↓ % | -4.19 ↓ % | -2.08 ↓ % | 5.31 Millionen Dollar | 22.32 Tausend Dollar | 0.0653309235 | |
1267 | 0.0534220000 | 0.02 ↑ % | -7.96 ↓ % | 0.98 ↑ % | 5.31 Millionen Dollar | 93.06 Tausend Dollar | 0.0472466305 | |
1279 | 0.0664750000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.35 ↑ % | 1.05 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 0.0587907559 | |
1293 | 1.7270 | -1.23 ↓ % | 4.50 ↑ % | -13.05 ↓ % | 4.88 Millionen Dollar | 114.54 Tausend Dollar | 1.5274 | |
1306 | 0.0000410000 | 0.11 ↑ % | -0.57 ↓ % | 1.32 ↑ % | 4.68 Millionen Dollar | 155.79 Tausend Dollar | 0.0000362606 | |
1309 | 0.0309450000 | 0.23 ↑ % | -0.14 ↓ % | 1.47 ↑ % | 4.67 Millionen Dollar | 96.87 Tausend Dollar | 0.0273678818 | |
1315 | 0.0056710000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.61 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 0.0050154551 | |
1376 | 0.0000210000 | -0.03 ↓ % | -6.60 ↓ % | 4.95 ↑ % | 3.94 Millionen Dollar | 16.23 Tausend Dollar | 0.0000185725 | |
1378 | 3.833 | 0.00 ↓ % | 0.40 ↑ % | -14.51 ↓ % | 3.94 Millionen Dollar | 14.99 Tausend Dollar | 3.390 | |
1413 | 0.0415660000 | -0.44 ↓ % | -1.33 ↓ % | -6.02 ↓ % | 3.62 Millionen Dollar | 236.18 Dollar | 0.0367611367 | |
1477 | 0.0494440000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.51 ↑ % | 849.04 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0437284714 | |
1482 | 0.0645840000 | -0.36 ↓ % | -2.99 ↓ % | 10.81 ↑ % | 3.11 Millionen Dollar | 6.01 Tausend Dollar | 0.0571183479 | |
1486 | 0.1292650000 | 0.00 % | 0.00 % | 6.04 ↑ % | 5.00 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 0.1143224831 | |
1505 | 0.0002230000 | 5.94 ↑ % | -3.67 ↓ % | -7.65 ↓ % | 2.97 Millionen Dollar | 8.10 Tausend Dollar | 0.0001972221 | |
1506 | 0.0001930000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.28 ↓ % | 829.78 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001706900 | |
1632 | 0.0398990000 | 0.10 ↑ % | -1.26 ↓ % | -18.64 ↓ % | 716.20 Tausend Dollar | 267.63 Dollar | 0.0352868352 | |
1679 | 0.0383120000 | 0.00 % | 0.00 % | 3.31 ↑ % | 589.27 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0338832860 | |
1730 | 0.0002680000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.32 ↓ % | 151.19 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002370203 | |
1755 | 0.0159280000 | -0.06 ↓ % | -0.03 ↓ % | -3.61 ↓ % | 1.56 Millionen Dollar | 18.77 Tausend Dollar | 0.0140867869 | |
1760 | 0.0553030000 | 0.00 % | -0.01 ↓ % | -3.02 ↓ % | 1.55 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 0.0489101944 | |
1765 | 0.0284170000 | -0.33 ↓ % | 0.44 ↑ % | -3.53 ↓ % | 1.52 Millionen Dollar | 389.39 Dollar | 0.0251321085 | |
1788 | 0.0018150000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.52 ↑ % | 452.88 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0016051933 | |
1805 | 0.0267960000 | -0.36 ↓ % | -83.03 ↓ % | 22.13 ↑ % | 793.91 Tausend Dollar | 36.18 Dollar | 0.0236984896 | |
1839 | 0.0122310000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.32 ↑ % | 295.17 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0108171453 | |
1856 | 0.0043520000 | 0.00 % | 0.00 % | 3.69 ↑ % | 185.44 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0038489262 | |
1864 | 0.0001670000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.12 ↑ % | 211.76 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001476955 | |
1965 | 0.0004060000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.36 ↓ % | 511.28 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0003590680 | |
1966 | 0.0037890000 | -0.33 ↓ % | 0.44 ↑ % | -0.31 ↓ % | 896.45 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0033510068 | |
1970 | 0.0089890000 | 0.00 ↑ % | -9.38 ↓ % | 153.42 ↑ % | 261.51 Tausend Dollar | 288.16 Tausend Dollar | 0.0079499076 | |
1978 | 0.0040140000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.17 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 0.0035499977 | |
2006 | 0.0001790000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.18 ↑ % | 166.31 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001583083 | |
2015 | 0.0002020000 | 0.00 % | 0.00 % | 53.69 ↑ % | 160.89 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001786496 | |
2027 | 0.0814620000 | -0.32 ↓ % | 0.44 ↑ % | -0.32 ↓ % | 756.54 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0720453186 | |
2113 | 0.0018970000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.19 ↓ % | 609.18 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0016777144 | |
2122 | 0.0000100000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 ↑ % | 18.58 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000088440 | |
2133 | 0.0002640000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 40.26 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002334827 | |
2159 | 0.0000010000 | -0.25 ↓ % | 86.23 ↑ % | -88.49 ↓ % | 544.72 Tausend Dollar | 14.12 Dollar | 0.0000008844 | |
2162 | 0.0000430000 | 0.00 % | 17.08 ↑ % | 9.00 ↑ % | 538.74 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000380294 | |
2248 | 0.0098980000 | 0.00 ↓ % | 8.75 ↑ % | 10.43 ↑ % | 432.36 Tausend Dollar | 104.87 Dollar | 0.0087538308 | |
2268 | 0.0000040000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.52 ↓ % | 191.44 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000035376 | |
2275 | 0.0002700000 | -0.01 ↓ % | 1.59 ↑ % | -41.74 ↓ % | 39.07 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002387891 | |
2320 | 0.3751980000 | -0.22 ↓ % | -2.53 ↓ % | -16.18 ↓ % | 344.52 Tausend Dollar | 40.81 Tausend Dollar | 0.3318266120 | |
2353 | 0.0007330000 | 0.00 % | 0.00 % | -4.32 ↓ % | 29.44 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0006482681 | |
2403 | 0.0170100000 | -0.38 ↓ % | 14.15 ↑ % | -70.16 ↓ % | 264.50 Tausend Dollar | 1.46 Tausend Dollar | 0.0150437120 | |
2445 | 0.0167060000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 236.48 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0147748532 | |
2464 | 0.0002180000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.61 ↑ % | 16.49 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001928001 | |
2474 | 0.0036310000 | 0.00 % | 0.00 % | 66.59 ↑ % | 69.41 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0032112709 | |
2490 | 0.0175470000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 210.43 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0155186370 | |
2492 | 0.1968670000 | 0.00 % | 0.00 % | -14.48 ↓ % | 61.96 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.1741099623 | |
2605 | 0.0001920000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.99 ↓ % | 1.44 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001698056 | |
2682 | 0.0006040000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.28 ↑ % | 7.97 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0005341800 | |
2709 | 0.0000690000 | 0.00 % | 0.00 % | -96.64 ↓ % | 1.20 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000610239 | |
2740 | 0.0003310000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.23 ↑ % | 9.60 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002927377 | |
2813 | 0.0029740000 | 1.78 ↑ % | -0.87 ↓ % | 19.25 ↑ % | 60.16 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0026302175 | |
3106 | 0.0039680000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.84 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0035093151 | |
3257 | 0.0004650000 | -2.54 ↓ % | -35.08 ↓ % | -56.53 ↓ % | 0.00 Dollar | 5.08 Millionen Dollar | 0.0004112479 | |
3283 | 0.0587500000 | 1.40 ↑ % | -0.55 ↓ % | -11.42 ↓ % | 0.00 Dollar | 1.72 Millionen Dollar | 0.0519587350 | |
3481 | 118.50 | 0.61 ↑ % | 3.08 ↑ % | 15.12 ↑ % | 0.00 Dollar | 421.90 Tausend Dollar | 104.80 | |
3591 | 32.33 | -0.02 ↓ % | -1.50 ↓ % | 8.42 ↑ % | 0.00 Dollar | 264.11 Tausend Dollar | 28.59 | |
3626 | 0.0000000000 | -0.01 ↓ % | 4.93 ↑ % | 13.65 ↑ % | 0.00 Dollar | 116.99 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
3880 | 0.0000450000 | 8.60 ↑ % | 23.94 ↑ % | 46.08 ↑ % | 0.00 Dollar | 127.93 Tausend Dollar | 0.0000397982 | |
3987 | 0.1546190000 | 0.04 ↑ % | 9.60 ↑ % | 13.86 ↑ % | 0.00 Dollar | 109.04 Tausend Dollar | 0.1367456621 | |
4037 | 0.1296220000 | 0.36 ↑ % | -1.97 ↓ % | 4.95 ↑ % | 0.00 Dollar | 123.17 Tausend Dollar | 0.1146382153 | |
4465 | 0.7536 | 0.30 ↑ % | -4.60 ↓ % | -3.52 ↓ % | 0.00 Dollar | 42.86 Tausend Dollar | 0.6665 | |
4622 | 0.0086080000 | 0.00 ↑ % | 1.11 ↑ % | 1.82 ↑ % | 0.00 Dollar | 15.34 Tausend Dollar | 0.0076129496 | |
4770 | 0.0023920000 | 0.01 ↑ % | 40.67 ↑ % | 165.54 ↑ % | 0.00 Dollar | 18.49 Tausend Dollar | 0.0021154944 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?