Поиск по тегу : tokenized-etfs
Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796 | 666.26 | -0.10 ↓ % | 0.30 ↑ % | -1.30 ↓ % | 24.39 миллион долларов | 354.69 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
857 | 669.77 | 0.00 % | 0.32 ↑ % | -1.16 ↓ % | 20.86 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
867 | 602.97 | -0.09 ↓ % | 0.57 ↑ % | -1.89 ↓ % | 20.42 миллион долларов | 378.82 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
917 | iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) (iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo)) (TLTon) | 91.74 | 0.00 ↓ % | 0.07 ↑ % | 1.45 ↑ % | 18.15 миллион долларов | 55.01 тысяча долларов | 0.0000000000 |
1020 | iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) (iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo)) (AGGon) | 101.58 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 14.34 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 |
1027 | 86.17 | 0.00 % | 0.00 % | -2.97 ↓ % | 14.20 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
1121 | 111.86 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 11.20 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
1142 | 663.45 | 0.00 ↓ % | -0.25 ↓ % | -0.82 ↓ % | 10.61 миллион долларов | 1.83 миллион долларов | 0.0000000000 | |
1157 | iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) (iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo)) (ITOTon) | 145.54 | -0.31 ↓ % | -0.03 ↓ % | -0.02 ↓ % | 10.02 миллион долларов | 64.90 доллар | 0.0000000000 |
1171 | 93.96 | 0.00 % | 0.00 % | -0.74 ↓ % | 9.78 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
1191 | 78.44 | 0.07 ↑ % | 0.72 ↑ % | 4.09 ↑ % | 9.37 миллион долларов | 60.47 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
1218 | iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) (iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo)) (IWFon) | 474.92 | 0.00 % | 0.00 % | 1.58 ↑ % | 9.01 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 |
1289 | iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)) (IEMGon) | 64.39 | 0.00 % | 0.00 % | -2.27 ↓ % | 7.42 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 |
1345 | 47.45 | 0.87 ↑ % | -1.33 ↓ % | 9.04 ↑ % | 6.58 миллион долларов | 29.37 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
1436 | iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)) (EEMon) | 54.67 | 0.00 % | 0.00 % | 0.32 ↑ % | 5.58 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 |
1540 | 602.39 | -0.08 ↓ % | 1.07 ↑ % | -0.65 ↓ % | 4.34 миллион долларов | 570.14 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
1549 | iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) (iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo)) (IWNon) | 175.62 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.25 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 |
1733 | 65.21 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.64 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
1875 | 246.23 | 0.00 % | 0.00 % | -0.07 ↓ % | 1.95 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
1892 | 383.69 | 0.01 ↑ % | 1.46 ↑ % | 4.66 ↑ % | 1.88 миллион долларов | 625.99 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
1995 | 326.99 | -0.01 ↓ % | -0.14 ↓ % | -0.77 ↓ % | 1.50 миллион долларов | 68.19 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
2259 | 101.46 | 0.08 ↑ % | -2.05 ↓ % | -3.94 ↓ % | 897.91 тысяча долларов | 11.97 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
2266 | iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) (iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo)) (HYGon) | 81.85 | 0.00 % | 0.00 % | 0.15 ↑ % | 886.94 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon