Лучшие крипто-выигравшие и проигравшие

Временное ограничение: Монеты:

  Лидеры роста (24 часа)

# Имя Цена 1ч24 часа Объем (24ч)
1 Worldcoin $0.5872 0.82% 14.69% $639,569,657
2 Pepe $0.0000 0.63% 11.37% $477,316,079
3 Aptos $0.8394 1.42% 10.65% $66,921,101
4 Pump.fun $0.0048 2.83% 10.39% $170,493,016
5 Zcash $1,240.9594 2.77% 10.33% $1,000,497,994
6 Aerodrome Finance $0.8681 1.28% 10.28% $82,101,840
7 Радиум $2.0613 0.12% 10.20% $50,096,516
8 Pyth Network $0.0796 0.82% 10.16% $38,430,152
9 Lighter $3.3396 3.47% 10.14% $68,114,686
10 Sky $0.0762 1.22% 8.79% $18,748,248
11 Юпитер $0.3166 0.17% 8.74% $47,918,024
12 Каспа $0.0372 0.15% 7.34% $20,156,559
13 ether.fi $0.7179 1.08% 7.10% $39,820,600
14 Pudgy Penguins $0.0080 0.20% 7.09% $110,825,604
15 VeChain $0.0071 1.80% 6.85% $10,074,412
16 MemeCore $0.7694 1.25% 6.04% $2,773,053
17 Ondo $0.4556 1.15% 5.89% $144,439,182
18 Ethena $0.1968 2.37% 5.87% $406,086,951
19 Pendle $2.1649 0.85% 5.64% $34,817,389
20 ТРАМП $1.7995 0.47% 5.50% $253,770,918
21 Venice Token $25.2782 1.02% 4.94% $43,838,400
22 Токен Curve DAO $0.3804 1.50% 4.83% $63,837,740
23 Селестия $0.6321 1.50% 4.70% $106,988,164
24 Fetch.ai $0.1970 1.39% 4.66% $175,796,377
25 Суй $1.0312 0.96% 4.53% $498,347,093
26 Алгоранд $0.1142 1.35% 4.34% $73,548,112
27 Bittensor $275.5748 1.09% 3.95% $166,522,126
28 Polygon (prev. MATIC) $0.0956 0.61% 3.84% $79,844,897
29 Монеро $619.2325 0.31% 3.80% $168,506,177
30 Ааве $153.5772 1.40% 3.74% $267,612,214

  Лучшие проигравшие (24 часа)

# Имя Цена 1ч24 часа Объем (24ч)
1 Morpho $2.3926 1.54% 2.18% $26,788,149
2 Стеки $0.3535 2.17% 1.46% $22,079,753
3 Сеть XDC $0.0323 0.37% 1.42% $8,451,112
4 Токен KuCoin $7.3692 0.02% 1.03% $12,467,913
5 Gram (prev. Toncoin) $1.3445 0.51% 0.75% $47,007,615
6 Arbitrum $0.1912 1.34% 0.57% $299,716,072
7 Tether Gold $4,122.1760 0.11% 0.32% $185,695,176
8 Midnight $0.0399 3.26% 0.31% $15,001,493
9 ПРОСТО $0.1395 0.24% 0.25% $29,156,254
10 ПАКС Золото $4,126.7817 0.10% 0.24% $129,329,639
11 УНУС СЭД ЛЕО $9.0259 0.02% 0.10% $190,240
12 ТРОН $0.3307 0.07% 0.01% $379,171,685