برترین برنده ها و بازنده های رمزارز

دوره: ارزها:

  برنده های برتر (24 ساعت)

# نام قیمت 1 ساعت24 ساعت حجم (24 ساعت)
1 مومنت $0.5533 0.10% 28.25% $620,418,968
2 زیکش $36.4816 0.52% 13.19% $83,127,401
3 ایمیوتبل $0.6960 3.44% 11.44% $109,141,095
4 کرونوس $0.1057 4.23% 10.73% $342,518,559
5 Jito $2.4234 0.79% 7.90% $54,067,516
6 رندر $4.0365 0.05% 7.24% $95,300,426
7 آیوتا $0.2032 0.51% 6.99% $30,114,153
8 SPX6900 $0.6315 1.23% 6.81% $24,930,683
9 آوالانچ $22.8362 0.18% 6.69% $367,665,014
10 پال (ماتیک سابق) $0.2278 0.14% 4.18% $116,643,555
11 دوج کوین $0.1901 0.33% 4.18% $1,552,326,512
12 اوندو $0.9162 0.05% 4.13% $126,558,152
13 اتنا $0.4220 1.07% 4.13% $232,753,026
14 نیر پروتکل $3.0218 0.19% 3.97% $149,732,875
15 الگورند $0.2107 0.05% 3.82% $76,223,475
16 Berachain $8.0465 0.23% 3.62% $195,920,384
17 ورلد‌ کوین $0.9276 0.24% 3.38% $128,523,427
18 سی $0.2074 0.24% 3.24% $68,111,592
19 گراف $0.1045 0.52% 3.04% $33,453,803
20 فچ ای‌آی $0.5627 0.19% 2.95% $98,973,862
21 پایث نتورک $0.1731 0.20% 2.94% $27,917,352
22 Story $6.1979 0.05% 2.90% $147,047,023
23 سویی $2.4430 0.22% 2.81% $677,590,624
24 گالا $0.0185 0.13% 2.63% $48,954,143
25 سولانا $143.7641 0.69% 2.58% $3,587,887,261
26 اینترنت کامپیوتر $6.1747 0.32% 2.51% $69,592,275
27 شیبا اینو $0.0000 0.08% 2.47% $202,906,258
28 چین لینک $15.3889 0.08% 2.39% $324,219,514
29 سندباکس $0.3052 0.09% 2.21% $59,871,847
30 Sonic (prev. FTM) $0.6059 0.15% 2.19% $165,225,763

  بازنده های برتر (24 ساعت)

# نام قیمت 1 ساعت24 ساعت حجم (24 ساعت)
1 Pi $0.8638 1.05% 7.68% $216,459,439
2 Four $2.3690 1.10% 4.10% $86,249,766
3 هایپر لیکویید $16.0113 0.25% 3.24% $83,481,847
4 آپتوس $5.8956 0.09% 2.48% $105,459,065
5 کازماس $4.8292 0.54% 2.12% $137,240,182
6 تون کوین $3.5784 0.25% 2.07% $116,078,840
7 میم کوین رسمی ترامپ $11.5697 0.35% 1.99% $455,078,522
8 آوه $185.9146 0.01% 1.86% $169,215,979
9 اکس دی سی نتورک $0.0742 0.29% 1.58% $17,585,273
10 کرو دائو توکن $0.5011 0.26% 1.53% $99,603,668
11 یونی سواپ $6.9416 0.06% 1.43% $88,167,825
12 لیدو دائو $1.0558 0.25% 1.15% $65,362,274
13 کسپا $0.0773 0.32% 1.10% $41,146,571
14 بایننس کوین $629.3963 0.22% 0.86% $2,239,534,004
15 پنکیک سواپ $2.5921 0.21% 0.81% $180,628,018
16 کوکوین توکن $11.2670 0.07% 0.78% $1,301,113
17 بونک $0.0000 0.00% 0.77% $94,962,071
18 کایا $0.1088 0.04% 0.65% $11,354,473
19 ترون $0.2267 0.22% 0.65% $377,486,986
20 ژوپیتر $0.5589 0.16% 0.63% $75,161,686
21 اتریوم $2,062.0884 0.18% 0.52% $11,715,305,405
22 مانترا $6.8029 0.01% 0.39% $63,806,097
23 فلر $0.0145 0.32% 0.36% $5,789,737
24 اونوس سد لیو $9.7570 0.02% 0.15% $2,812,070
25 ایاس $0.5699 0.24% 0.00% $98,294,761