برترین برنده ها و بازنده های رمزارز

دوره: ارزها:

  برنده های برتر (24 ساعت)

# نام قیمت 1 ساعت24 ساعت حجم (24 ساعت)
1 SPX6900 $1.4386 0.72% 38.18% $129,164,654
2 کایا $0.2644 0.94% 15.47% $93,994,540
3 بونک $0.0000 1.28% 15.04% $499,939,400
4 او کی بی $57.4275 1.64% 14.46% $60,725,876
5 اوندو $1.3895 1.27% 12.73% $433,631,954
6 جسمی کوین $0.0358 0.55% 11.38% $190,714,237
7 دوج کوین $0.4273 0.63% 10.85% $7,072,384,063
8 ثور چین $4.0145 0.35% 10.53% $386,354,381
9 ریدیوم $6.1587 1.24% 9.69% $126,349,058
10 پپه $0.0000 0.68% 8.15% $1,505,259,234
11 نیر پروتکل $5.6946 1.02% 7.66% $317,983,563
12 بیم $0.0253 0.65% 7.51% $41,050,018
13 اینجکتیو $24.8870 0.31% 7.39% $226,949,727
14 شیبا اینو $0.0000 0.17% 7.23% $1,097,763,226
15 گراف $0.2354 0.68% 7.10% $140,216,474
16 کرو دائو توکن $1.0261 0.94% 6.76% $331,958,806
17 داگ ویف هت $1.9157 2.98% 6.59% $398,431,177
18 ژوپیتر $0.8495 0.31% 6.47% $118,738,527
19 بیت‌تنسور $478.5994 1.60% 5.89% $154,691,426
20 چین لینک $25.0504 0.72% 5.70% $823,981,129
21 ترون $0.2550 2.70% 5.60% $1,151,653,302
22 لایت کوین $134.2787 0.96% 5.51% $2,046,251,437
23 استارک‌نت $0.4556 0.83% 5.06% $64,873,519
24 فچ ای‌آی $1.4110 1.53% 5.05% $226,439,725
25 آپتیمیسم $1.9714 0.64% 4.95% $205,705,616
26 فلوکی $0.0002 0.73% 4.91% $294,427,032
27 پال (ماتیک سابق) $0.5068 0.15% 4.76% $212,491,328
28 سولانا $222.6226 1.66% 4.62% $5,074,559,334
29 آربیتروم $0.8181 1.10% 4.57% $337,386,848
30 ورلد‌ کوین $2.2998 0.98% 4.55% $290,531,899

  بازنده های برتر (24 ساعت)

# نام قیمت 1 ساعت24 ساعت حجم (24 ساعت)
1 ai16z $1.0687 7.78% 19.77% $293,530,022
2 Fartcoin $1.3268 6.69% 9.49% $133,278,135
3 ویرچوال پروتکل $3.2050 3.23% 7.81% $274,281,109
4 پاجی پنگوئن $0.0309 3.87% 7.69% $297,216,250
5 اکس دی سی نتورک $0.1328 3.98% 7.02% $91,887,560
6 آیوتا $0.3885 0.64% 6.00% $116,021,357
7 الگورند $0.4635 0.18% 5.59% $346,825,539
8 هدرا $0.3701 0.57% 4.93% $1,253,185,429
9 دیکسی $16.8007 1.22% 4.31% $14,443,308
10 Sonic (prev. FTM) $0.7459 0.77% 4.11% $150,251,427
11 استلار $0.4811 0.49% 3.09% $924,893,968
12 Hyperliquid $22.8092 1.06% 3.03% $136,249,604
13 ایاس $0.9632 0.16% 2.24% $336,093,747
14 ریپل $3.2754 0.73% 1.76% $12,944,284,172
15 مانترا $3.8271 0.17% 1.00% $58,948,244
16 اتنا $0.9422 2.68% 0.95% $509,845,251
17 مونرو $222.6324 1.65% 0.77% $93,288,998
18 منتل $1.1274 0.13% 0.58% $177,992,368
19 کوانت $120.8229 0.27% 0.46% $34,938,629
20 کرونوس $0.1455 0.22% 0.42% $57,703,486
21 لیدو دائو $1.9979 0.45% 0.31% $128,190,170