Top Crypto Gainers And Losers

Timeframe: Coins:

  Top Gainers (24h)

# Name Price 1h24h Volume (24h)
1 Fartcoin $1.2271 0.62% 11.75% $382,913,460
2 Sky $0.0888 0.34% 11.26% $8,730,701
3 Hyperliquid $41.9255 1.45% 7.61% $426,022,331
4 Pi $0.5834 0.14% 5.84% $104,136,492
5 Bonk $0.0000 0.13% 5.77% $251,230,057
6 Internet Computer $5.7422 1.44% 4.89% $101,217,279
7 SPX6900 $1.4590 0.42% 4.56% $157,461,113
8 Jito $2.0032 0.50% 4.50% $64,248,346
9 Sonic $0.3338 0.35% 4.11% $94,762,996
10 dogwifhat $0.8552 0.49% 4.10% $369,590,268
11 Bitcoin Cash $433.5216 0.49% 3.88% $439,615,229
12 Pepe $0.0000 0.05% 3.81% $1,063,691,636
13 Immutable $0.4620 0.31% 3.58% $31,891,904
14 Shiba Inu $0.0000 0.19% 3.23% $170,301,778
15 Jupiter $0.4159 0.43% 3.22% $46,104,499
16 FLOKI $0.0001 0.27% 3.04% $89,410,500
17 Bitcoin SV $31.0307 0.01% 2.83% $51,461,438
18 Litecoin $86.2699 0.28% 2.79% $353,846,255
19 Pendle $3.8211 0.38% 2.73% $112,899,277
20 Hedera $0.1593 0.28% 2.49% $142,333,723
21 JasmyCoin $0.0132 0.03% 2.36% $32,227,030
22 Curve DAO Token $0.6102 0.35% 2.33% $134,716,465
23 The Graph $0.0879 0.03% 2.28% $39,142,717
24 Stacks $0.6322 0.15% 2.26% $27,908,781
25 Injective $11.7772 0.53% 2.22% $115,494,726
26 IOTA $0.1719 0.21% 2.15% $22,348,832
27 Worldcoin $0.9903 0.11% 2.09% $177,094,377
28 Quant $107.9606 0.01% 2.06% $17,688,287
29 OFFICIAL TRUMP $10.1603 0.10% 2.03% $318,491,193
30 Ethereum Classic $16.7143 0.13% 2.01% $88,290,883

  Top losers (24h)

# Name Price 1h24h Volume (24h)
1 Four $2.6580 0.88% 3.60% $12,482,981
2 Zcash $44.9011 1.57% 3.39% $75,482,405
3 Kaia $0.1509 0.65% 3.35% $92,491,674
4 Kaspa $0.0775 0.11% 1.49% $56,367,024
5 Aave $279.7829 2.05% 1.45% $761,456,416
6 TRON $0.2703 0.49% 1.28% $549,493,665
7 Monero $311.3420 0.29% 1.25% $90,460,349
8 Uniswap $7.3733 0.65% 0.92% $532,425,451
9 NEAR Protocol $2.2233 0.14% 0.91% $179,850,476
10 Lido DAO $0.8138 0.21% 0.87% $90,479,615
11 XDC Network $0.0599 0.15% 0.64% $30,820,374
12 Chainlink $13.2094 0.06% 0.57% $371,232,200
13 Polkadot $3.8110 0.04% 0.42% $214,402,436
14 BNB $651.7590 0.02% 0.35% $1,579,943,992
15 Vaulta $0.5291 0.14% 0.26% $44,785,375
16 Virtuals Protocol $1.8584 0.07% 0.23% $224,750,412
17 Ethereum Name Service $20.1495 0.23% 0.11% $81,399,895
18 Nexo $1.2141 0.29% 0.09% $7,957,174
19 Cardano $0.6359 0.07% 0.01% $660,148,362
20 Sui $3.0252 0.33% 0.00% $964,825,457