Top Crypto Gainers And Losers

Timeframe: Coins:

  Top Gainers (24h)

# Name Price 1h24h Volume (24h)
1 Story $3.8663 4.34% 43.69% $602,018,784
2 Pyth Network $0.2595 2.43% 26.75% $154,410,074
3 Maker $1,444.8757 0.12% 25.54% $193,825,708
4 Berachain $8.0978 0.80% 24.91% $805,111,752
5 Sei $0.2670 1.77% 18.52% $232,826,010
6 Virtuals Protocol $1.1396 6.09% 17.59% $152,785,085
7 Sonic (prev. FTM) $0.8513 1.30% 17.54% $474,790,933
8 Celestia $3.5159 0.45% 11.40% $185,928,629
9 Arweave $10.0765 0.84% 11.36% $57,657,133
10 Bittensor $457.1811 0.53% 11.06% $286,133,564
11 Jupiter $0.7783 0.66% 9.52% $240,649,986
12 NEAR Protocol $3.4199 0.62% 8.84% $212,805,179
13 Sui $3.4413 0.91% 8.21% $897,778,778
14 Stacks $0.9368 0.24% 6.79% $36,392,584
15 Avalanche $25.1640 0.80% 6.36% $333,098,274
16 Cardano $0.8086 0.64% 6.17% $684,104,344
17 Cosmos $4.9564 0.27% 6.14% $122,932,095
18 Artificial Superintelligence Alliance $0.7686 0.93% 6.03% $108,480,732
19 Filecoin $3.4893 0.09% 5.81% $150,948,597
20 Raydium $4.5230 0.38% 5.67% $89,930,339
21 PancakeSwap $2.4586 0.29% 5.20% $1,010,193,708
22 Jito $2.7271 0.14% 5.13% $37,405,860
23 Worldcoin $1.1872 1.01% 5.02% $144,588,210
24 Arbitrum $0.4914 0.83% 4.82% $196,493,295
25 Algorand $0.2706 0.42% 4.51% $96,724,754
26 Theta Network $1.3181 0.77% 4.43% $15,356,061
27 Aave $262.0907 0.65% 4.14% $262,503,665
28 Ethena $0.4167 2.08% 4.13% $168,267,064
29 Injective $15.6653 0.48% 4.11% $122,786,550
30 Flow $0.5321 0.18% 3.87% $27,673,939

  Top losers (24h)

# Name Price 1h24h Volume (24h)
1 Bitget Token $4.5261 0.24% 6.71% $377,271,001
2 Litecoin $128.0895 0.74% 5.20% $1,319,527,601
3 FLOKI $0.0001 1.44% 3.57% $320,259,490
4 Monero $230.7272 0.03% 3.49% $71,442,259
5 Aptos $6.2915 0.80% 2.34% $416,036,980
6 Uniswap $9.3623 0.00% 1.89% $253,639,122
7 Movement $0.4859 1.83% 1.51% $148,492,681
8 MANTRA $7.4943 0.20% 1.39% $154,912,739
9 Flare $0.0201 0.24% 0.92% $6,215,588
10 Ethereum Classic $20.8976 0.08% 0.79% $142,770,020
11 KuCoin Token $12.0433 0.07% 0.09% $1,348,942