Top Crypto Gainers And Losers

Timeframe: Coins:

  Top Gainers (24h)

# Name Price 1h24h Volume (24h)
1 Helium $3.6484 1.35% 23.44% $46,508,336
2 JasmyCoin $0.0162 0.52% 13.95% $362,580,713
3 Sei $0.1779 1.00% 11.65% $164,488,414
4 EOS $0.6548 1.07% 9.64% $412,359,798
5 Raydium $1.9511 1.18% 9.26% $97,342,864
6 Pi $0.7418 2.23% 9.21% $615,192,593
7 BitTorrent [New] $0.0000 0.86% 7.67% $22,877,238
8 Sui $2.3511 2.28% 7.42% $1,154,059,937
9 Bonk $0.0000 1.22% 7.24% $184,906,006
10 Bitcoin Cash $336.6869 0.45% 6.96% $310,574,482
11 OFFICIAL TRUMP $8.5728 1.58% 6.55% $393,660,417
12 Pendle $3.4278 1.76% 6.53% $89,243,860
13 Aave $143.9476 1.19% 6.32% $218,113,198
14 Solana $130.1578 1.22% 6.27% $4,216,736,032
15 Story $4.1322 1.39% 6.26% $55,829,632
16 FLOKI $0.0001 1.30% 5.96% $102,139,474
17 Artificial Superintelligence Alliance $0.4772 0.95% 5.71% $78,938,435
18 Curve DAO Token $0.6311 1.94% 5.68% $224,643,809
19 Walrus $0.5008 2.84% 5.57% $63,362,369
20 XRP $2.1381 0.88% 5.54% $3,648,221,182
21 Pepe $0.0000 1.69% 5.14% $612,413,510
22 Avalanche $20.0868 0.82% 5.02% $342,060,396
23 Ethena $0.3256 2.99% 4.92% $146,504,628
24 Render $3.9712 1.91% 4.82% $99,982,856
25 Jupiter $0.3981 0.82% 4.32% $49,019,578
26 Algorand $0.1864 0.98% 4.25% $106,080,922
27 Worldcoin $0.7686 0.29% 4.13% $102,302,246
28 Stacks $0.6362 1.03% 3.85% $23,607,647
29 Hyperliquid $16.0488 0.95% 3.57% $125,141,814
30 IOTA $0.1662 1.38% 3.54% $18,174,638

  Top losers (24h)

# Name Price 1h24h Volume (24h)
1 Onyxcoin $0.0194 0.74% 4.42% $269,048,509
2 Bittensor $250.6297 0.47% 3.91% $86,956,958
3 AB $0.0132 0.15% 3.04% $79,300,478
4 MANTRA $6.2739 0.07% 2.29% $72,513,443
5 KuCoin Token $10.3374 0.60% 1.41% $716,301
6 PAX Gold $3,243.7538 0.12% 1.15% $59,401,362
7 Movement $0.3276 1.75% 0.87% $61,996,300
8 Tether Gold $3,240.7662 0.03% 0.73% $19,185,997
9 Fartcoin $0.8553 1.55% 0.61% $335,908,875
10 Four $1.9797 0.49% 0.55% $20,718,418
11 DeXe $14.9326 0.04% 0.47% $9,991,835
12 Toncoin $2.8816 1.29% 0.43% $157,665,013
13 Nexo $1.0405 0.70% 0.11% $9,560,627