Principaux gagnants et perdants de crypto

Plage de temps: Pièces de monnaie:

  Meilleurs gagnants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 PancakeSwap $2.4890 1.13% 39.92% $930,940,606
2 BinaryX $1.6009 0.68% 12.78% $518,333,335
3 Pepe $0.0000 0.58% 12.64% $763,310,104
4 Optimisme $0.9034 0.05% 8.85% $131,709,459
5 Ordinateur Internet $6.0607 0.83% 8.66% $70,144,171
6 Axie Infini $3.4407 0.55% 8.12% $29,716,927
7 Bonk $0.0000 0.55% 7.30% $70,944,746
8 Courbe DAO Token $0.4389 1.37% 7.09% $107,408,439
9 Néo $8.3029 1.16% 6.79% $25,802,421
10 Arbitrum $0.3724 0.05% 6.73% $160,563,638
11 Lido DAO $0.9750 1.61% 6.69% $82,788,124
12 Filecoin $3.0282 0.79% 6.68% $125,835,244
13 Le bac à sable $0.2905 0.12% 6.66% $63,150,904
14 Réseau thêta $0.9187 0.36% 6.39% $23,883,840
15 Юпитер $0.5245 0.58% 6.38% $66,528,791
16 Gala $0.0173 0.06% 6.36% $58,115,876
17 Pyth Network $0.1541 0.76% 6.32% $27,193,933
18 Aave $175.6342 0.49% 6.24% $250,422,728
19 Ondo $0.8700 1.09% 6.20% $137,422,019
20 IOTA $0.1845 0.03% 6.16% $22,327,435
21 Coin Crypto.com $0.0846 1.94% 5.97% $69,520,440
22 Ethena $0.3792 1.69% 5.71% $186,756,020
23 Protocole NEAR $2.6687 0.16% 5.64% $168,035,210
24 Worldcoin $0.8848 0.61% 5.47% $139,277,103
25 EOS $0.5026 0.17% 5.42% $63,816,660
26 Maillon de chaîne $14.1662 0.33% 5.36% $343,738,382
27 Le graphique $0.0964 0.01% 5.28% $32,051,469
28 VeChain $0.0256 0.52% 5.26% $53,251,632
29 Bittensor $256.5062 0.63% 5.25% $78,697,877
30 FLOKI $0.0001 0.39% 5.20% $99,770,231

  Top perdants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 Pi $1.3455 0.74% 3.37% $313,999,322
2 DeXe $17.1108 0.11% 1.27% $9,624,392
3 Shiba Inu $0.0000 0.14% 1.07% $241,524,919
4 Monéro $211.3467 0.30% 0.43% $55,430,298
5 Flare $0.0151 0.16% 0.25% $4,528,490