Principales ganadores y perdedores de criptomonedas

Periodo de tiempo: monedas:

  Principales ganadores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 Pieverse $2.0669 2.29% 43.04% $145,010,168
2 Avalancha $8.6438 0.15% 8.51% $525,133,358
3 Kite $0.1136 0.72% 8.05% $14,302,630
4 Júpiter $0.2520 0.23% 7.85% $39,213,975
5 ether.fi $0.6261 0.04% 7.41% $44,275,199
6 Pyth Network $0.0649 0.10% 6.89% $25,577,011
7 Venice Token $21.4299 0.77% 6.22% $26,922,886
8 Ondo $0.3711 0.21% 5.29% $191,413,559
9 Lighter $3.1876 1.18% 4.38% $73,025,244
10 Cosmos $1.3644 0.02% 4.01% $27,234,420
11 SPX6900 $0.3566 0.57% 3.82% $9,358,144
12 Midnight $0.0405 1.02% 3.80% $19,529,020
13 Aave $131.7837 0.03% 3.66% $233,961,895
14 Arbitrum $0.1747 0.18% 3.28% $267,382,727
15 Celestia $0.4277 0.39% 3.14% $21,997,050
16 Raydio $1.7461 0.35% 2.98% $33,304,380
17 Render $1.5861 0.33% 2.88% $32,049,450
18 World Liberty Financial $0.0476 0.78% 2.71% $52,510,366
19 Caspa $0.0297 0.26% 2.59% $9,419,513
20 Buscar.ai $0.1433 0.05% 2.59% $140,232,834
21 Pizca $46.9585 0.13% 2.39% $57,069,828
22 Pudgy Penguins $0.0063 0.01% 2.33% $63,395,353
23 Pepe $0.0000 0.01% 2.27% $554,155,600
24 Internet computadora $2.3905 0.11% 2.09% $33,606,940
25 Gram (prev. Toncoin) $1.0342 0.10% 1.98% $90,445,425
26 MemeCore $0.7891 0.01% 1.88% $3,339,742
27 Aptos $0.5853 0.01% 1.85% $30,424,523
28 Litecoin $51.2978 0.01% 1.84% $182,847,412
29 SÓLO $0.1449 0.01% 1.78% $39,523,394
30 Bittensor $221.7476 0.31% 1.72% $101,132,448

  Grandes perdedores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 LayerZero $1.4736 0.62% 6.29% $72,053,272
2 Pi $0.0654 0.97% 5.97% $10,854,349
3 Zcash $1,166.9237 0.59% 4.56% $1,118,180,584
4 OKB $96.7178 0.11% 3.50% $31,752,105
5 Aero $0.5585 1.10% 3.48% $32,913,520
6 Red XDC $0.0294 0.37% 3.35% $13,752,285
7 pilas $0.3095 1.14% 2.89% $14,162,226
8 Monero $584.7237 0.41% 2.50% $139,705,001
9 Flare $0.0054 0.10% 2.46% $2,947,782
10 Polkadot $0.8543 0.17% 1.34% $60,492,380
11 XRP $1.1012 0.37% 1.32% $2,768,975,477
12 Sky $0.0615 0.08% 1.32% $10,347,285
13 cantidad $193.7771 0.11% 1.31% $75,397,408
14 Bitcoin en efectivo $238.1587 0.23% 0.98% $190,675,994
15 Ficha KuCoin $6.8845 0.01% 0.93% $4,034,046
16 BitTorrent [Nuevo] $0.0000 0.04% 0.83% $38,029,489
17 Solana $86.3569 0.19% 0.70% $2,521,963,701
18 TRON $0.3173 0.03% 0.56% $352,634,952
19 Ethereum $2,124.9266 0.35% 0.48% $13,339,118,526
20 币安人生 $0.4931 0.45% 0.46% $1,666,072
21 Inyectivo $8.0369 0.46% 0.43% $112,151,347
22 nexo $0.7205 0.05% 0.15% $6,454,023
23 Ficha DAO de curva $0.2568 0.45% 0.04% $28,886,716