Principales ganadores y perdedores de criptomonedas

Periodo de tiempo: monedas:

  Principales ganadores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 Humanity $0.2061 22.42% 38.77% $106,398,276
2 Stargate Finance $0.6505 0.18% 22.83% $135,567,447
3 Monero $391.4517 1.51% 14.28% $279,617,248
4 DeXe $21.9515 0.71% 12.14% $75,434,647
5 Venice Token $14.6784 0.18% 10.52% $43,271,887
6 Cosmos $1.9830 0.18% 7.34% $80,322,937
7 Lighter $1.5420 0.56% 7.20% $47,334,793
8 Flare $0.0074 0.17% 6.72% $6,918,756
9 Kite $0.1886 0.09% 6.61% $50,280,754
10 Júpiter $0.1611 0.84% 5.23% $22,658,698
11 TRUMP $1.7848 2.10% 4.52% $198,356,055
12 cantidad $66.9525 0.65% 4.33% $12,651,227
13 Ethena $0.0776 0.24% 4.19% $168,435,457
14 Virtuals Protocol $0.5905 1.03% 4.11% $71,120,036
15 Pump.fun $0.0015 1.10% 3.45% $50,117,445
16 Protocolo CERCA $2.1006 2.91% 3.29% $443,854,389
17 Render $1.6189 0.63% 3.20% $42,104,803
18 Ondo $0.3578 1.10% 3.19% $100,625,121
19 Hyperliquid $57.3408 0.51% 3.14% $746,023,487
20 Toncoin $1.6885 0.10% 3.09% $214,264,492
21 Sei $0.0494 0.75% 2.88% $35,898,491
22 Inyectivo $5.3832 0.44% 2.74% $117,639,576
23 Arbitrum $0.0822 0.40% 2.69% $76,054,753
24 VeChain $0.0049 0.38% 2.63% $16,381,842
25 Aerodrome Finance $0.3482 0.21% 2.53% $15,655,797
26 Shiba Inu $0.0000 0.33% 2.26% $62,205,141
27 Terra $0.0001 1.13% 2.22% $21,302,399
28 Solana $66.2128 0.38% 2.17% $2,354,721,273
29 MemeCore $2.9833 1.26% 1.94% $9,687,697
30 Etéreo clásico $7.2090 0.30% 1.91% $36,556,034

  Grandes perdedores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 siren $0.4950 1.12% 16.79% $46,521,735
2 币安人生 $0.6684 0.77% 7.76% $24,413,095
3 Audiera $8.0487 5.48% 6.60% $187,208,131
4 SÓLO $0.0735 0.57% 6.53% $40,496,885
5 Morpho $1.9491 0.20% 4.36% $21,397,482
6 Red XDC $0.0299 0.34% 3.36% $10,893,454
7 Canton $0.1630 0.00% 3.06% $29,874,698
8 TRON $0.3131 0.00% 2.70% $774,835,456
9 Internet computadora $2.2344 0.33% 1.56% $50,600,450
10 Pudgy Penguins $0.0067 0.43% 1.36% $68,152,890
11 Algorand $0.0877 0.23% 1.26% $40,959,565
12 Buscar.ai $0.1882 0.35% 1.26% $157,664,166
13 Caspa $0.0307 0.09% 0.98% $9,922,272
14 Aster $0.6239 0.37% 0.85% $79,238,042
15 moneda de archivo $0.7473 0.45% 0.82% $73,118,671
16 Worldcoin $0.4918 0.50% 0.82% $883,909,269
17 pilas $0.1805 0.24% 0.68% $6,434,588
18 World Liberty Financial $0.0572 0.35% 0.62% $34,523,274
19 Midnight $0.0329 0.37% 0.44% $23,254,071
20 Avalancha $6.5476 0.22% 0.43% $246,510,643
21 Polkadot $0.9431 0.22% 0.27% $92,055,915
22 Uniswap $2.4882 0.38% 0.27% $138,974,564
23 Hedera $0.0786 0.17% 0.26% $68,917,014
24 Litecoin $42.3667 0.44% 0.25% $209,445,674
25 Estelar $0.1899 0.53% 0.21% $208,665,334
26 Moneda Crypto.com $0.0598 0.39% 0.13% $7,773,456