Top-Krypto-Gewinner und -Verlierer

Zeitfenster: Münzen:

  Top-Gewinner (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Canton $0.1020 3.02% 32.79% $57,303,999
2 Uniswap $6.2192 0.51% 19.23% $559,163,326
3 Midnight $0.0743 0.51% 14.78% $4,275,052,530
4 NICHT VERWENDET SED LEO $8.3713 0.29% 13.21% $2,359,388
5 Aerodrome Finance $0.5205 0.56% 10.08% $26,716,599
6 pippin $0.4243 0.95% 9.64% $35,306,358
7 Sky $0.0631 0.59% 7.35% $16,600,333
8 XDC-Netzwerk $0.0501 0.14% 7.17% $28,605,864
9 Internet-Computer $3.0369 0.83% 4.87% $68,471,871
10 Kaspa $0.0445 0.31% 4.71% $16,658,648
11 Virtuals Protocol $0.7234 0.33% 4.58% $61,323,351
12 Merlin Chain $0.3974 0.27% 4.45% $23,317,486
13 Jupiter $0.1959 0.16% 4.35% $25,474,851
14 Bindestrich $40.0527 1.00% 3.81% $90,019,272
15 Monero $453.3400 0.17% 3.80% $175,557,402
16 Crypto.com-Münze $0.0959 0.39% 3.32% $16,453,818
17 Hyperliquid $25.0785 0.26% 3.32% $140,055,321
18 SPX6900 $0.4988 0.11% 3.15% $9,511,904
19 Unveränderlich $0.2306 0.15% 3.12% $16,555,977
20 ether.fi $0.7520 0.14% 3.01% $23,850,707
21 Mantle $1.1812 1.31% 2.94% $98,625,934
22 Stapel $0.2562 0.03% 2.88% $5,545,362
23 Zcash $449.7246 0.22% 2.85% $591,397,312
24 Aster $0.7260 0.91% 2.81% $136,849,613
25 Polygon (prev. MATIC) $0.1103 0.03% 2.53% $57,099,155
26 Ethena $0.2123 0.14% 2.52% $107,613,877
27 Tezos $0.4459 0.12% 2.50% $18,353,315
28 Bonk $0.0000 0.08% 2.47% $45,158,450
29 Menge $75.0264 0.29% 2.33% $14,048,899
30 Filecoin $1.3148 0.28% 2.28% $93,960,898

  Top-Verlierer (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 MemeCore $1.3697 0.87% 3.36% $14,432,540
2 Bitcoin-Cash $593.7760 0.23% 3.08% $557,198,719
3 Story $1.6346 1.45% 1.79% $23,674,122
4 Starknet $0.0826 0.37% 1.38% $41,270,117
5 Lido DAO $0.5429 0.19% 0.90% $32,916,736
6 Render $1.2898 0.13% 0.90% $25,609,606
7 Aave $180.9847 0.28% 0.71% $200,733,970
8 Celestia $0.4764 0.27% 0.65% $30,364,490
9 Shiba Inu $0.0000 0.11% 0.62% $76,272,712
10 Pudgy Penguins $0.0092 0.19% 0.43% $78,695,609
11 Nexo $0.9168 0.13% 0.29% $7,751,148
12 Sei $0.1108 0.07% 0.17% $42,603,709
13 Algorand $0.1136 0.34% 0.10% $22,872,326
14 PAX-Gold $4,352.3579 0.01% 0.07% $31,189,088
15 Tether Gold $4,344.2931 0.00% 0.06% $52,870,769
16 TRUMP $5.1116 0.08% 0.03% $122,040,906