Top-Krypto-Gewinner und -Verlierer

Zeitfenster: Münzen:

  Top-Gewinner (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Story $3.9528 8.50% 45.58% $595,765,185
2 Pyth Network $0.2611 2.73% 27.03% $151,990,329
3 Hersteller $1,459.3113 1.82% 26.69% $192,019,102
4 Berachain $8.0958 0.24% 24.92% $802,527,867
5 Sonic (prev. FTM) $0.8553 0.19% 18.12% $473,369,714
6 Sei $0.2670 1.21% 18.10% $230,309,757
7 Virtuals Protocol $1.1354 5.91% 16.88% $150,346,500
8 Arweben $10.1215 1.24% 11.87% $57,475,496
9 Celestia $3.5256 0.80% 11.59% $186,299,927
10 Bittensor $457.5461 0.85% 10.79% $286,110,129
11 Jupiter $0.7834 0.65% 9.05% $241,215,734
12 NEAR-Protokoll $3.4266 0.44% 9.04% $213,178,930
13 Sui $3.4559 1.04% 8.77% $899,469,773
14 Stapel $0.9384 0.14% 6.85% $36,391,533
15 Lawine $25.2302 0.75% 6.54% $333,429,092
16 Kosmos $4.9724 0.38% 6.16% $123,257,153
17 Cardano $0.8097 0.77% 6.13% $682,996,895
18 Fetch.ai $0.7706 0.83% 6.13% $108,217,468
19 Filecoin $3.4945 0.16% 5.81% $150,792,679
20 Raydium $4.5374 0.32% 5.75% $89,763,928
21 PfannkuchenSwap $2.4688 0.50% 5.49% $1,011,139,879
22 Arbitrum $0.4943 1.12% 5.47% $193,090,187
23 Jito $2.7382 0.22% 5.09% $37,502,683
24 Worldcoin $1.1894 0.80% 4.90% $144,105,399
25 Algorand $0.2709 0.03% 4.55% $96,561,654
26 Injektion $15.7483 0.16% 4.43% $123,083,475
27 Theta-Netzwerk $1.3211 0.74% 4.38% $15,366,772
28 Aave $262.9578 0.88% 4.34% $260,347,030
29 Ethena $0.4185 1.82% 4.10% $167,786,943
30 Stellar $0.3470 0.39% 3.92% $232,285,672

  Top-Verlierer (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Bitget Token $4.5233 0.58% 6.71% $377,220,936
2 Litecoin $128.6468 0.17% 4.60% $1,319,148,251
3 Monero $230.9985 0.01% 3.40% $71,211,288
4 FLOKI $0.0001 1.93% 3.06% $320,622,514
5 Uniswap $9.3992 0.07% 1.73% $253,414,556
6 Aptos $6.3285 0.40% 1.53% $416,156,222
7 Movement $0.4867 1.62% 1.48% $148,222,239
8 MANTRA $7.5144 0.21% 1.08% $154,967,575
9 Flare $0.0202 0.81% 0.62% $6,195,863
10 KuCoin-Token $12.0531 0.10% 0.47% $1,362,905
11 Ethereum-Klassiker $20.9833 0.02% 0.33% $142,636,366