Top-Krypto-Gewinner und -Verlierer

Zeitfenster: Münzen:

  Top-Gewinner (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 SPX6900 $0.6239 1.81% 20.10% $33,540,607
2 Sonic (prev. FTM) $0.5935 1.89% 14.51% $167,618,166
3 Render $3.7148 0.21% 11.33% $62,608,387
4 Lawine $21.6033 0.83% 10.15% $357,023,621
5 TRUMP $11.8639 0.19% 8.87% $1,378,026,248
6 Four $1.8956 0.48% 8.19% $93,244,882
7 Ethena $0.3897 1.04% 7.84% $153,955,958
8 Bonk $0.0000 1.16% 7.06% $238,351,021
9 Celestia $3.6368 0.71% 7.03% $82,081,297
10 Unveränderlich $0.6234 0.57% 6.87% $38,128,482
11 Mantle $0.8408 0.43% 6.85% $141,027,328
12 Die Sandkiste $0.3005 0.64% 5.86% $59,968,511
13 Polkadot $4.7177 0.45% 5.60% $168,195,107
14 Solana $138.1829 0.18% 5.52% $2,790,573,857
15 Stapel $0.6633 0.38% 5.37% $30,279,460
16 Kettenglied $15.0952 0.07% 5.36% $313,711,489
17 Fetch.ai $0.5421 0.98% 5.33% $79,369,917
18 Filecoin $3.1635 0.28% 5.25% $106,877,055
19 Algorand $0.2000 0.08% 5.24% $67,122,905
20 Ondo $0.8723 0.03% 5.17% $84,587,651
21 Hedera $0.1913 0.14% 4.80% $188,438,499
22 Sui $2.3664 0.51% 4.78% $595,828,076
23 Jito $2.2360 0.25% 4.62% $31,892,338
24 Lido DAO $1.0712 0.20% 4.60% $69,520,848
25 Pepe $0.0000 0.27% 4.53% $443,358,570
26 Gala $0.0181 0.21% 4.53% $69,830,622
27 Hyperliquid $16.6577 0.54% 4.47% $92,992,863
28 Theta-Netzwerk $0.9715 0.56% 4.45% $23,034,000
29 Pyth Network $0.1693 0.42% 4.30% $41,298,055
30 Aave $191.8032 0.06% 4.20% $240,865,488

  Top-Verlierer (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Pi $0.9489 0.72% 5.77% $285,810,026
2 TRON $0.2272 0.64% 5.20% $636,470,454
3 Story $5.5928 0.09% 2.35% $61,725,434
4 Tonmünze $3.6695 0.24% 1.20% $119,904,188
5 OKB $50.5496 0.38% 1.13% $10,178,394
6 MANTRA $6.3594 0.48% 0.81% $110,376,790
7 BNB $622.2699 0.43% 0.11% $1,321,448,646