Vollständige Liste der Kryptowährungen basierend auf der Marktkapitalisierung
Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2634 | 0.0002000000 | -0.02 ↓ % | 33.33 ↑ % | 47.99 ↑ % | 238.19 Tausend Dollar | 1.57 Tausend Dollar | 0.0001708696 | |
2634 | 1.3525 | -0.32 ↓ % | 2.46 ↑ % | -1.91 ↓ % | 0.00 Dollar | 8.73 Millionen Dollar | 1.1555 | |
2635 | 0.0000000000 | 0.00 % | -0.75 ↓ % | 2.56 ↑ % | 237.79 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
2635 | 0.0199890000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 136.13 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0170775622 | |
2635 | 0.0002000000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.05 ↓ % | 2.93 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001708696 | |
2636 | 1.7183 | 0.00 % | 0.09 ↑ % | 2.60 ↑ % | 237.59 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 1.4681 | |
2636 | 0.0000130000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 73.65 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000111065 | |
2637 | 0.0001240000 | -18.42 ↓ % | -19.52 ↓ % | -18.21 ↓ % | 147.47 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001059392 | |
2637 | 0.0000010000 | 0.00 % | 0.00 % | -22.40 ↓ % | 23.73 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000008543 | |
2637 | 0.0000020000 | -5.78 ↓ % | 3.53 ↑ % | 12.43 ↑ % | 237.07 Tausend Dollar | 164.12 Tausend Dollar | 0.0000017087 | |
2637 | 0.0002180000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.67 ↑ % | 887.78 Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001862479 | |
2637 | 0.0001270000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 135.57 Tausend Dollar | 1.57 Tausend Dollar | 0.0001085022 | |
2638 | 0.0002340000 | 0.00 % | -1.55 ↓ % | -27.51 ↓ % | 233.72 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001999174 | |
2638 | 0.0001890000 | -0.25 ↓ % | -3.17 ↓ % | -8.72 ↓ % | 118.69 Tausend Dollar | 22.92 Dollar | 0.0001614718 | |
2638 | 0.0000000000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 0.14 Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
2639 | 0.0000870000 | 18.80 ↑ % | 15.13 ↑ % | -25.58 ↓ % | 232.72 Tausend Dollar | 29.43 Tausend Dollar | 0.0000743283 | |
2640 | 0.0009150000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.11 ↑ % | 10.62 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0007817284 | |
2640 | 0.0006060000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.62 ↑ % | 11.33 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0005177349 | |
2640 | 0.0002460000 | 0.00 % | 5.44 ↑ % | 7.91 ↑ % | 232.55 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002101696 | |
2641 | 0.0002190000 | -0.33 ↓ % | -1.95 ↓ % | 6.68 ↑ % | 232.17 Tausend Dollar | 28.18 Tausend Dollar | 0.0001871022 | |
2642 | 0.0000600000 | 0.07 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.00 Dollar | 198.15 Tausend Dollar | 0.0000512609 | |
2642 | 0.0000300000 | -0.02 ↓ % | -59.46 ↓ % | -20.18 ↓ % | 231.43 Tausend Dollar | 67.05 Dollar | 0.0000256304 | |
2643 | 0.0003350000 | 0.91 ↑ % | -6.60 ↓ % | 10.40 ↑ % | 231.30 Tausend Dollar | 7.42 Tausend Dollar | 0.0002862066 | |
2644 | 0.0002310000 | 0.09 ↑ % | 2.58 ↑ % | 1.20 ↑ % | 231.27 Tausend Dollar | 6.86 Tausend Dollar | 0.0001973544 | |
2644 | 0.0000260000 | 0.00 % | 0.00 % | 4.04 ↑ % | 130.61 Tausend Dollar | 6.95 Tausend Dollar | 0.0000222130 | |
2644 | 0.0001480000 | -0.22 ↓ % | -10.95 ↓ % | -6.71 ↓ % | 0.00 Dollar | 5.88 Millionen Dollar | 0.0001264435 | |
2645 | 0.0003320000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.04 ↓ % | 179.50 Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002836435 | |
2645 | 0.0022940000 | -2.75 ↓ % | -11.26 ↓ % | -21.50 ↓ % | 230.93 Tausend Dollar | 12.33 Tausend Dollar | 0.0019598743 | |
2646 | 0.0000050000 | 2.17 ↑ % | 2.02 ↑ % | 25.62 ↑ % | 230.32 Tausend Dollar | 285.39 Tausend Dollar | 0.0000042717 | |
2646 | 0.0066790000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 ↓ % | 129.93 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0057061903 | |
2647 | 0.0028890000 | -0.01 ↓ % | -6.58 ↓ % | -26.93 ↓ % | 229.02 Tausend Dollar | 4.42 Dollar | 0.0024682114 | |
2647 | 0.0002180000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.61 ↑ % | 454.79 Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001862479 | |
2648 | 0.0000010000 | 0.00 % | 22.00 ↑ % | 27.18 ↑ % | 14.13 Dollar | 78.13 Dollar | 0.0000008543 | |
2648 | 0.2378510000 | 0.29 ↑ % | 3.83 ↑ % | -33.05 ↓ % | 0.00 Dollar | 562.79 Tausend Dollar | 0.2032075261 | |
2648 | 0.0002280000 | -1.16 ↓ % | 6.13 ↑ % | -33.86 ↓ % | 228.50 Tausend Dollar | 24.71 Tausend Dollar | 0.0001947913 | |
2649 | 0.0005950000 | -0.06 ↓ % | 5.13 ↑ % | 33.13 ↑ % | 226.48 Tausend Dollar | 11.18 Tausend Dollar | 0.0005083371 | |
2650 | 0.0000000000 | -0.08 ↓ % | -2.02 ↓ % | -6.73 ↓ % | 225.59 Tausend Dollar | 568.60 Dollar | 0.0000000000 | |
2651 | 0.0013830000 | 0.00 % | -0.67 ↓ % | 11.86 ↑ % | 224.32 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0011815633 | |
2651 | 0.0000000000 | -0.02 ↓ % | -0.02 ↓ % | -75.00 ↓ % | 0.00 Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
2652 | 1.1109 | -0.01 ↓ % | -0.02 ↓ % | 18.53 ↑ % | 224.27 Tausend Dollar | 1.94 Tausend Dollar | 0.9491 | |
2653 | 0.0000080000 | -0.20 ↓ % | -1.90 ↓ % | 6.78 ↑ % | 223.37 Tausend Dollar | 268.25 Dollar | 0.0000068348 | |
2654 | 0.0002230000 | -1.59 ↓ % | -4.83 ↓ % | 15.65 ↑ % | 222.83 Tausend Dollar | 385.79 Tausend Dollar | 0.0001905196 | |
2655 | 0.0004520000 | -0.06 ↓ % | -7.24 ↓ % | 9.65 ↑ % | 222.08 Tausend Dollar | 6.99 Tausend Dollar | 0.0003861653 | |
2656 | 0.0002210000 | -8.33 ↓ % | 0.83 ↑ % | -2.18 ↓ % | 221.39 Tausend Dollar | 126.02 Tausend Dollar | 0.0001888109 | |
2656 | 0.0000000000 | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.00 Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
2657 | 0.0009050000 | -0.80 ↓ % | 0.76 ↑ % | 2.19 ↑ % | 22.46 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0007731849 | |
2657 | 0.0241150000 | 0.00 ↓ % | -2.06 ↓ % | -14.80 ↓ % | 220.87 Tausend Dollar | 6.18 Tausend Dollar | 0.0206026020 | |
2658 | 0.0011430000 | 0.00 % | -3.28 ↓ % | -3.32 ↓ % | 219.00 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0009765198 | |
2659 | 0.0010220000 | -0.30 ↓ % | 0.17 ↑ % | -0.05 ↓ % | 218.26 Tausend Dollar | 55.58 Tausend Dollar | 0.0008731437 | |
2660 | 0.0005090000 | 0.06 ↑ % | -0.20 ↓ % | 0.23 ↑ % | 218.07 Tausend Dollar | 8.23 Tausend Dollar | 0.0004348631 | |
2660 | 61,947.86 | 0.17 ↑ % | -1.56 ↓ % | 0.52 ↑ % | 0.00 Dollar | 2.64 Millionen Dollar | 52,925.03 | |
2661 | 0.0035380000 | 0.00 % | 45.63 ↑ % | 106.38 ↑ % | 217.54 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0030226832 | |
2661 | 0.0002000000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.05 ↓ % | 1.07 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001708696 | |
2662 | 0.0017380000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 ↑ % | 7.39 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0014848568 | |
2662 | 0.0097200000 | 3.79 ↑ % | -20.23 ↓ % | -15.00 ↓ % | 216.61 Tausend Dollar | 787.53 Dollar | 0.0083042626 | |
2662 | 0.0000940000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.32 ↓ % | 18.68 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000803087 | |
2662 | 0.0001460000 | 0.00 % | 0.00 % | -32.23 ↓ % | 133.13 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001247348 | |
2662 | 0.0229080000 | 0.02 ↑ % | 5.98 ↑ % | 4.20 ↑ % | 142.49 Tausend Dollar | 106.13 Tausend Dollar | 0.0195714040 | |
2663 | 0.0003980000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.78 ↓ % | 18.95 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0003400305 | |
2663 | 0.0002830000 | -0.10 ↓ % | -0.14 ↓ % | 12.51 ↑ % | 216.43 Tausend Dollar | 61.66 Tausend Dollar | 0.0002417805 | |
2663 | 27.49 | 0.00 % | 0.00 % | 1.36 ↑ % | 164.92 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 23.48 | |
2664 | 0.0000010000 | 0.64 ↑ % | -4.56 ↓ % | -4.23 ↓ % | 215.72 Tausend Dollar | 56.17 Tausend Dollar | 0.0000008543 | |
2665 | 73.62 | -0.05 ↓ % | 2.11 ↑ % | -0.04 ↓ % | 0.00 Dollar | 235.46 Millionen Dollar | 62.90 | |
2665 | 0.0010250000 | -0.96 ↓ % | -2.35 ↓ % | 24.70 ↑ % | 214.34 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0008757067 | |
2665 | 0.0041010000 | 6.12 ↑ % | -2.32 ↓ % | -31.10 ↓ % | 0.00 Dollar | 234.65 Tausend Dollar | 0.0035036811 | |
2666 | 0.5139 | 0.00 ↑ % | 18.06 ↑ % | 1.99 ↑ % | 0.00 Dollar | 3.32 Millionen Dollar | 0.4390562720 | |
2666 | 0.0013740000 | 0.00 % | 0.00 % | 4.02 ↑ % | 6.97 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0011738742 | |
2666 | 0.0033020000 | 0.11 ↑ % | 84.07 ↑ % | 60.41 ↑ % | 213.64 Tausend Dollar | 26.27 Dollar | 0.0028210571 | |
2667 | 0.0003440000 | 0.00 % | 0.00 % | -88.18 ↓ % | 6.93 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002938957 | |
2667 | 0.0003680000 | 0.08 ↑ % | -2.54 ↓ % | 14.36 ↑ % | 213.51 Tausend Dollar | 6.91 Dollar | 0.0003144001 | |
2668 | 0.0000510000 | 0.00 % | 48.61 ↑ % | 13.59 ↑ % | 212.98 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000435717 | |
2669 | 0.0004670000 | 0.00 % | 0.00 % | -6.76 ↓ % | 212.69 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0003989805 | |
2669 | 0.0002790000 | 0.00 % | -0.02 ↓ % | -22.34 ↓ % | 21.30 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002383631 | |
2670 | 0.0003420000 | -0.22 ↓ % | -1.35 ↓ % | 3.43 ↑ % | 212.42 Tausend Dollar | 400.65 Dollar | 0.0002921870 | |
2670 | 0.0097940000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 117.83 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0083674843 | |
2671 | 0.0002210000 | 0.01 ↑ % | 2.75 ↑ % | -1.41 ↓ % | 211.74 Tausend Dollar | 110.13 Tausend Dollar | 0.0001888109 | |
2672 | 0.0002100000 | -0.09 ↓ % | -5.31 ↓ % | -12.68 ↓ % | 210.30 Tausend Dollar | 240.46 Tausend Dollar | 0.0001794131 | |
2673 | 0.0037780000 | 2.14 ↑ % | 25.55 ↑ % | -44.55 ↓ % | 0.00 Dollar | 145.41 Tausend Dollar | 0.0032277267 | |
2673 | 0.0001200000 | 3.73 ↑ % | 207.52 ↑ % | -39.60 ↓ % | 206.58 Dollar | 1.04 Tausend Dollar | 0.0001025218 | |
2673 | 24.45 | 0.00 % | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | 210.27 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 20.89 | |
2673 | 0.0013240000 | 0.00 % | 0.00 % | 60.34 ↑ % | 125.35 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0011311568 | |
2674 | 0.0003690000 | 0.00 % | 0.00 % | -10.03 ↓ % | 131.76 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0003152544 | |
2674 | 0.0000370000 | 0.25 ↑ % | -8.32 ↓ % | 2.19 ↑ % | 209.71 Tausend Dollar | 6.00 Tausend Dollar | 0.0000316109 | |
2674 | 0.0003440000 | 0.00 % | 0.00 % | 251.25 ↑ % | 13.21 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002938957 | |
2675 | 0.0003460000 | 1.54 ↑ % | -7.99 ↓ % | 28.26 ↑ % | 209.60 Tausend Dollar | 27.26 Tausend Dollar | 0.0002956044 | |
2675 | 0.0000190000 | -16.05 ↓ % | -95.89 ↓ % | -95.89 ↓ % | 0.00 Dollar | 1.59 Millionen Dollar | 0.0000162326 | |
2676 | 0.0000570000 | -0.14 ↓ % | 8.89 ↑ % | 4.03 ↑ % | 209.24 Tausend Dollar | 18.87 Tausend Dollar | 0.0000486978 | |
2676 | 0.0277200000 | -3.92 ↓ % | 5.11 ↑ % | 6.53 ↑ % | 0.00 Dollar | 200.36 Tausend Dollar | 0.0236825266 | |
2677 | 0.0576870000 | 0.00 % | 0.00 % | 291.51 ↑ % | 120.24 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0492847731 | |
2677 | 0.0012070000 | 0.00 ↓ % | -3.20 ↓ % | 3.38 ↑ % | 209.13 Tausend Dollar | 1.34 Tausend Dollar | 0.0010311980 | |
2677 | 0.0000460000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.20 ↓ % | 16.50 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000393000 | |
2677 | Pioneering Decentralized UTXO-Based NFT Social Protocol (Pioneering Decentralized UTXO-Based NFT Social Protocol) (HXXH) | 0.0068020000 | 15.26 ↑ % | 65.92 ↑ % | -33.33 ↓ % | 0.00 Dollar | 1.42 Millionen Dollar | 0.0058112751 |
2678 | 0.0009440000 | -0.91 ↓ % | -3.53 ↓ % | -19.13 ↓ % | 0.00 Dollar | 5.06 Millionen Dollar | 0.0008065045 | |
2678 | 0.0002080000 | 0.57 ↑ % | 0.08 ↑ % | 14.60 ↑ % | 207.98 Tausend Dollar | 48.89 Tausend Dollar | 0.0001777044 | |
2678 | 0.0001500000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 9.83 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001281522 | |
2679 | 0.0152090000 | 0.53 ↑ % | -4.70 ↓ % | -30.08 ↓ % | 207.76 Tausend Dollar | 103.79 Tausend Dollar | 0.0129937787 | |
2680 | 0.0000000000 | 59.98 ↑ % | 1,553.56 ↑ % | 52.19 ↑ % | 0.00 Dollar | 1.47 Millionen Dollar | 0.0000000000 | |
2680 | 0.2148470000 | -1.42 ↓ % | 5.78 ↑ % | 13.29 ↑ % | 206.10 Tausend Dollar | 59.30 Tausend Dollar | 0.1835541048 | |
2680 | 0.0030310000 | 0.00 % | 0.00 % | -10.11 ↓ % | 127.15 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0025895288 | |
2681 | 0.2567430000 | -0.10 ↓ % | -3.44 ↓ % | -2.94 ↓ % | 204.87 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.2193478686 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?