Поиск по тегу : toncoin-ecosystem
Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3.281 | 1.42 ↑ % | 3.71 ↑ % | -6.11 ↓ % | 7.93 миллиард долларов | 254.48 миллион долларов | 260.48 | |
192 | 0.0000000000 | 1.67 ↑ % | 3.52 ↑ % | -7.57 ↓ % | 219.22 миллион долларов | 8.50 миллион долларов | 0.0000000000 | |
200 | 0.0020790000 | 1.62 ↑ % | 4.13 ↑ % | 0.09 ↑ % | 206.67 миллион долларов | 25.31 миллион долларов | 0.1650353776 | |
216 | 0.3283610000 | 0.00 % | 1.52 ↑ % | -8.38 ↓ % | 328.36 миллион долларов | 0.00 доллар | 26.07 | |
228 | 0.4786520000 | -0.58 ↓ % | -0.03 ↓ % | -0.10 ↓ % | 194.98 миллион долларов | 13.90 миллион долларов | 38.00 | |
266 | 0.3272020000 | 0.07 ↑ % | 1.23 ↑ % | -5.72 ↓ % | 156.96 миллион долларов | 10.64 миллион долларов | 25.97 | |
398 | 0.0032030000 | 0.44 ↑ % | 0.08 ↑ % | -5.18 ↓ % | 86.65 миллион долларов | 698.80 тысяча долларов | 0.2542608535 | |
459 | 0.0001350000 | -0.12 ↓ % | 3.99 ↑ % | -2.81 ↓ % | 69.69 миллион долларов | 10.87 миллион долларов | 0.0107165830 | |
481 | 7.171 | -0.20 ↓ % | -3.13 ↓ % | -5.16 ↓ % | 74.41 миллион долларов | 20.95 тысяча долларов | 569.27 | |
584 | 0.0007330000 | 0.46 ↑ % | 4.54 ↑ % | -4.86 ↓ % | 47.19 миллион долларов | 10.77 миллион долларов | 0.0581870764 | |
675 | 0.0000520000 | -0.87 ↓ % | 1.49 ↑ % | -6.91 ↓ % | 35.68 миллион долларов | 4.13 миллион долларов | 0.0041278690 | |
764 | 0.0839430000 | 0.17 ↑ % | 2.32 ↑ % | 0.40 ↑ % | 27.35 миллион долларов | 9.20 миллион долларов | 6.664 | |
795 | 0.0046930000 | 0.10 ↑ % | 0.72 ↑ % | -15.65 ↓ % | 25.13 миллион долларов | 5.65 миллион долларов | 0.3725401765 | |
819 | 0.0048620000 | 0.62 ↑ % | 1.05 ↑ % | -5.08 ↓ % | 23.76 миллион долларов | 1.30 миллион долларов | 0.3859557508 | |
860 | 0.0099750000 | 0.71 ↑ % | 11.02 ↑ % | 12.76 ↑ % | 20.48 миллион долларов | 5.83 миллион долларов | 0.7918 | |
867 | 0.0050200000 | -0.10 ↓ % | -0.18 ↓ % | -7.08 ↓ % | 19.94 миллион долларов | 524.24 тысяча долларов | 0.3984981219 | |
1009 | 0.1614270000 | 0.32 ↑ % | 6.07 ↑ % | 0.21 ↑ % | 13.45 миллион долларов | 4.58 миллион долларов | 12.81 | |
1087 | 0.0000000000 | -0.08 ↓ % | 3.36 ↑ % | -5.75 ↓ % | 10.87 миллион долларов | 86.30 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
1236 | 0.0429080000 | 0.61 ↑ % | 4.25 ↑ % | -8.09 ↓ % | 7.65 миллион долларов | 69.91 тысяча долларов | 3.406 | |
1358 | 0.0506730000 | 0.74 ↑ % | 8.07 ↑ % | 12.69 ↑ % | 5.46 миллион долларов | 4.86 миллион долларов | 4.023 | |
1493 | 0.0010640000 | -0.37 ↓ % | -4.32 ↓ % | 91.69 ↑ % | 3.96 миллион долларов | 427.64 тысяча долларов | 0.0844625501 | |
1538 | 0.0141140000 | 0.05 ↑ % | 2.89 ↑ % | 0.52 ↑ % | 3.64 миллион долларов | 308.25 тысяча долларов | 1.1204 | |
1544 | 0.0004020000 | -0.09 ↓ % | 6.92 ↑ % | -8.11 ↓ % | 3.62 миллион долларов | 1.08 миллион долларов | 0.0319116026 | |
1547 | 0.0000550000 | -0.37 ↓ % | -1.26 ↓ % | -16.96 ↓ % | 3.60 миллион долларов | 380.80 тысяча долларов | 0.0043660153 | |
1556 | 0.0005660000 | -0.72 ↓ % | -2.21 ↓ % | 0.90 ↑ % | 3.51 миллион долларов | 1.65 миллион долларов | 0.0449302663 | |
1587 | 0.0000000000 | 0.87 ↑ % | 12.99 ↑ % | -1.08 ↓ % | 3.32 миллион долларов | 119.47 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
1693 | 0.0016310000 | 0.25 ↑ % | 0.82 ↑ % | -5.27 ↓ % | 2.74 миллион долларов | 402.72 тысяча долларов | 0.1294721986 | |
1907 | 0.1928930000 | -0.07 ↓ % | 0.94 ↑ % | 1.44 ↑ % | 1.57 миллион долларов | 93.19 тысяча долларов | 15.31 | |
1932 | 0.0005150000 | -9.24 ↓ % | 46.15 ↑ % | 24.89 ↑ % | 1.45 миллион долларов | 1.77 миллион долларов | 0.0408817794 | |
2026 | 0.0427120000 | 0.00 ↑ % | -4.02 ↓ % | -13.88 ↓ % | 1.13 миллион долларов | 98.24 тысяча долларов | 3.391 | |
2133 | 0.0090500000 | -0.03 ↓ % | 0.89 ↑ % | -7.16 ↓ % | 859.78 тысяча долларов | 97.63 тысяча долларов | 0.7184 | |
2241 | 0.0000110000 | 0.40 ↑ % | -5.01 ↓ % | -12.47 ↓ % | 648.13 тысяча долларов | 164.55 тысяча долларов | 0.0008732031 | |
2256 | 0.0000020000 | 0.03 ↑ % | 14.90 ↑ % | -2.63 ↓ % | 628.18 тысяча долларов | 237.20 тысяча долларов | 0.0001587642 | |
2272 | 0.0006050000 | -0.02 ↓ % | -5.68 ↓ % | -8.22 ↓ % | 604.84 тысяча долларов | 81.04 тысяча долларов | 0.0480261681 | |
2291 | 0.0011100000 | -0.02 ↓ % | 0.02 ↑ % | -0.41 ↓ % | 584.94 тысяча долларов | 511.44 тысяча долларов | 0.0881141266 | |
2336 | 0.0001260000 | -0.11 ↓ % | -10.70 ↓ % | -17.07 ↓ % | 519.83 тысяча долларов | 1.75 миллион долларов | 0.0100021441 | |
2442 | 0.0007470000 | -0.02 ↓ % | 19.87 ↑ % | -0.24 ↓ % | 387.98 тысяча долларов | 81.52 тысяча долларов | 0.0592984257 | |
2456 | 0.0004490000 | 0.22 ↑ % | 1.49 ↑ % | 8.32 ↑ % | 379.00 тысяча долларов | 21.62 тысяча долларов | 0.0356425611 | |
2466 | 0.0010440000 | 0.01 ↑ % | -0.32 ↓ % | -3.12 ↓ % | 371.43 тысяча долларов | 424.14 тысяча долларов | 0.0828749082 | |
2521 | 0.0000250000 | -2.17 ↓ % | 28.10 ↑ % | 3.71 ↑ % | 320.09 тысяча долларов | 419.47 тысяча долларов | 0.0019845524 | |
2592 | 0.0004020000 | 3.90 ↑ % | 8.08 ↑ % | -9.09 ↓ % | 246.11 тысяча долларов | 1.87 тысяча долларов | 0.0319116026 | |
2647 | 0.0000840000 | -0.01 ↓ % | 4.31 ↑ % | 3.66 ↑ % | 202.67 тысяча долларов | 82.99 тысяча долларов | 0.0066680961 | |
2784 | 0.0001230000 | 0.00 % | 0.00 % | -5.34 ↓ % | 123.08 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0097639978 | |
2786 | 0.0019510000 | -0.02 ↓ % | -31.76 ↓ % | -35.22 ↓ % | 122.28 тысяча долларов | 92.72 тысяча долларов | 0.1548744693 | |
2984 | 0.0000810000 | -19.16 ↓ % | -94.04 ↓ % | -94.12 ↓ % | 0.00 доллар | 447.39 тысяча долларов | 0.0064299498 | |
3031 | 0.0000390000 | 0.00 % | 3.81 ↑ % | 0.88 ↑ % | 38.73 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0030959017 | |
3131 | 0.0000020000 | 0.00 % | 0.00 % | -50.00 ↓ % | 7.88 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0001587642 | |
3250 | 0.0000790000 | 0.43 ↑ % | 25.43 ↑ % | 20.20 ↑ % | 2.57 тысяча долларов | 168.90 доллар | 0.0062711856 | |
3343 | 0.0000010000 | -3.50 ↓ % | -40.55 ↓ % | -35.86 ↓ % | 0.00 доллар | 1.53 миллион долларов | 0.0000793821 | |
3360 | 0.9957 | 0.41 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.30 ↓ % | 0.00 доллар | 176.56 тысяча долларов | 79.04 | |
3418 | 0.0000000000 | -0.05 ↓ % | 564.70 ↑ % | 417.15 ↑ % | 0.00 доллар | 1.04 миллион долларов | 0.0000000000 | |
3482 | 0.0000460000 | 0.01 ↑ % | -59.58 ↓ % | 53.49 ↑ % | 0.00 доллар | 387.82 тысяча долларов | 0.0036515764 | |
3491 | 0.0375420000 | 0.70 ↑ % | -14.08 ↓ % | -14.91 ↓ % | 0.00 доллар | 721.14 тысяча долларов | 2.980 | |
3506 | 0.0007580000 | -0.06 ↓ % | -1.59 ↓ % | -2.36 ↓ % | 0.00 доллар | 563.67 тысяча долларов | 0.0601716288 | |
3645 | 0.0274930000 | 0.00 ↑ % | -11.96 ↓ % | -19.34 ↓ % | 0.00 доллар | 263.90 тысяча долларов | 2.182 | |
3685 | 0.0888150000 | -1.37 ↓ % | 22.43 ↑ % | 41.37 ↑ % | 0.00 доллар | 385.01 тысяча долларов | 7.050 | |
3700 | 0.0000650000 | 0.02 ↑ % | 18.25 ↑ % | 3.43 ↑ % | 0.00 доллар | 129.76 тысяча долларов | 0.0051598362 | |
3701 | 0.0000020000 | -0.01 ↓ % | 2.32 ↑ % | -7.83 ↓ % | 0.00 доллар | 358.11 тысяча долларов | 0.0001587642 | |
3708 | 0.0000270000 | -1.58 ↓ % | -11.50 ↓ % | -81.91 ↓ % | 0.00 доллар | 227.57 тысяча долларов | 0.0021433166 | |
3731 | 5.476 | -3.14 ↓ % | -27.41 ↓ % | 71.27 ↑ % | 0.00 доллар | 283.32 тысяча долларов | 434.72 | |
3753 | 0.0000980000 | 4.15 ↑ % | 4.71 ↑ % | 4.74 ↑ % | 0.00 доллар | 242.20 тысяча долларов | 0.0077794454 | |
3758 | 0.0056670000 | -0.18 ↓ % | 0.78 ↑ % | 7.86 ↑ % | 0.00 доллар | 277.89 тысяча долларов | 0.4498583380 | |
3784 | 0.0000750000 | -2.55 ↓ % | -13.27 ↓ % | 12.82 ↑ % | 0.00 доллар | 246.14 тысяча долларов | 0.0059536572 | |
3818 | 0.0060400000 | 0.55 ↑ % | 30.31 ↑ % | 15.80 ↑ % | 0.00 доллар | 218.35 тысяча долларов | 0.4794678598 | |
3835 | 0.0000350000 | -0.01 ↓ % | 11.37 ↑ % | -6.13 ↓ % | 0.00 доллар | 149.86 тысяча долларов | 0.0027783734 | |
3869 | 0.0000490000 | -0.16 ↓ % | 4.30 ↑ % | -24.52 ↓ % | 0.00 доллар | 187.70 тысяча долларов | 0.0038897227 | |
3872 | 0.0000000000 | -2.16 ↓ % | 96.85 ↑ % | 189.22 ↑ % | 0.00 доллар | 186.89 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
3873 | 0.0000150000 | 0.20 ↑ % | 4.47 ↑ % | 85.18 ↑ % | 0.00 доллар | 158.02 тысяча долларов | 0.0011907314 | |
3887 | 0.7915 | -0.95 ↓ % | -3.26 ↓ % | -0.24 ↓ % | 0.00 доллар | 184.74 тысяча долларов | 62.83 | |
3891 | 0.0016270000 | 0.25 ↑ % | -4.58 ↓ % | -45.49 ↓ % | 0.00 доллар | 179.74 тысяча долларов | 0.1291546702 | |
3903 | 8.480 | 1.94 ↑ % | 26.61 ↑ % | 22.57 ↑ % | 0.00 доллар | 67.92 тысяча долларов | 673.16 | |
3931 | 0.0043300000 | 1.64 ↑ % | -58.33 ↓ % | -48.64 ↓ % | 0.00 доллар | 158.09 тысяча долларов | 0.3437244757 | |
3939 | 0.0720480000 | 0.56 ↑ % | 14.19 ↑ % | 9.28 ↑ % | 0.00 доллар | 130.30 тысяча долларов | 5.719 | |
3945 | 0.0002050000 | -0.05 ↓ % | 2.87 ↑ % | -11.10 ↓ % | 0.00 доллар | 142.03 тысяча долларов | 0.0162733297 | |
3953 | 0.0001210000 | -0.01 ↓ % | -0.16 ↓ % | -0.70 ↓ % | 0.00 доллар | 110.90 тысяча долларов | 0.0096052336 | |
3957 | 0.0000070000 | 0.67 ↑ % | -7.80 ↓ % | -10.14 ↓ % | 0.00 доллар | 151.56 тысяча долларов | 0.0005556747 | |
3962 | 1.4687 | 0.55 ↑ % | -0.95 ↓ % | -19.33 ↓ % | 0.00 доллар | 123.68 тысяча долларов | 116.59 | |
3992 | 0.0000230000 | 7.38 ↑ % | 26.75 ↑ % | 4.81 ↑ % | 0.00 доллар | 133.48 тысяча долларов | 0.0018257882 | |
3993 | 0.0024610000 | 5.98 ↑ % | 2.09 ↑ % | 6.93 ↑ % | 0.00 доллар | 130.04 тысяча долларов | 0.1953593383 | |
4065 | 3.445 | -0.99 ↓ % | 25.59 ↑ % | 8.64 ↑ % | 0.00 доллар | 57.09 тысяча долларов | 273.51 | |
4117 | 0.0056810000 | 0.38 ↑ % | -0.71 ↓ % | 47.66 ↑ % | 0.00 доллар | 95.94 тысяча долларов | 0.4509696874 | |
4366 | 0.0015630000 | -0.01 ↓ % | -0.03 ↓ % | 35.13 ↑ % | 0.00 доллар | 57.22 тысяча долларов | 0.1240742160 | |
4408 | 0.1335680000 | -0.39 ↓ % | 11.63 ↑ % | 56.27 ↑ % | 0.00 доллар | 48.01 тысяча долларов | 10.60 | |
4420 | 0.1108590000 | 0.00 % | 8.44 ↑ % | 12.14 ↑ % | 0.00 доллар | 14.58 тысяча долларов | 8.800 | |
4484 | 0.0002090000 | -16.87 ↓ % | 172.70 ↑ % | 121.52 ↑ % | 0.00 доллар | 34.36 тысяча долларов | 0.0165908581 | |
4526 | 0.0109820000 | 0.20 ↑ % | -2.30 ↓ % | -2.89 ↓ % | 0.00 доллар | 36.32 тысяча долларов | 0.8718 | |
4526 | 0.0005040000 | 2.62 ↑ % | -69.72 ↓ % | -69.99 ↓ % | 0.00 доллар | 24.26 тысяча долларов | 0.0400085764 | |
4534 | 0.0034250000 | 2.38 ↑ % | -4.76 ↓ % | 4.75 ↑ % | 0.00 доллар | 49.52 тысяча долларов | 0.2718836788 | |
4562 | 0.3575850000 | 4.68 ↑ % | 22.72 ↑ % | 11.35 ↑ % | 0.00 доллар | 31.81 тысяча долларов | 28.39 | |
4565 | 0.0000000000 | -4.37 ↓ % | -21.49 ↓ % | -52.02 ↓ % | 0.00 доллар | 29.81 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
4617 | 0.0267970000 | 0.21 ↑ % | 0.73 ↑ % | 7.35 ↑ % | 0.00 доллар | 28.57 тысяча долларов | 2.127 | |
4649 | 0.1232110000 | 0.02 ↑ % | 4.60 ↑ % | -6.43 ↓ % | 0.00 доллар | 26.63 тысяча долларов | 9.781 | |
4654 | 0.0016230000 | 0.00 % | 4.95 ↑ % | 21.02 ↑ % | 0.00 доллар | 9.46 тысяча долларов | 0.1288371418 | |
4662 | 0.0019990000 | -0.20 ↓ % | -1.62 ↓ % | 19.33 ↑ % | 0.00 доллар | 26.09 тысяча долларов | 0.1586848099 | |
4689 | 0.2816790000 | -13.61 ↓ % | -26.29 ↓ % | -33.95 ↓ % | 0.00 доллар | 39.83 тысяча долларов | 22.36 | |
4731 | 0.0000010000 | 0.00 ↑ % | -7.87 ↓ % | -11.79 ↓ % | 0.00 доллар | 7.22 тысяча долларов | 0.0000793821 | |
4752 | 0.0005420000 | 11.12 ↑ % | 70.92 ↑ % | 114.73 ↑ % | 0.00 доллар | 15.02 тысяча долларов | 0.0430250960 | |
4754 | 0.0551200000 | -0.63 ↓ % | -2.70 ↓ % | -26.60 ↓ % | 0.00 доллар | 23.21 тысяча долларов | 4.376 | |
4777 | 0.0002330000 | -2.90 ↓ % | 1.23 ↑ % | -3.26 ↓ % | 0.00 доллар | 10.61 тысяча долларов | 0.0184960284 | |
4786 | 0.0007730000 | -1.13 ↓ % | -30.14 ↓ % | -22.72 ↓ % | 0.00 доллар | 6.69 тысяча долларов | 0.0613623602 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon