Полный список криптовалют на основе рыночной капитализации
Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 0.1336760000 | -0.15 ↓ % | 0.18 ↑ % | -6.27 ↓ % | 182.71 миллион долларов | 24.20 миллион долларов | 11.82 | |
257 | 64,861.74 | 0.06 ↑ % | -0.14 ↓ % | -4.50 ↓ % | 224.09 миллион долларов | 836.67 тысяча долларов | 5,736,930.66 | |
257 | 0.0676250000 | -0.27 ↓ % | -3.91 ↓ % | -8.65 ↓ % | 182.42 миллион долларов | 60.90 миллион долларов | 5.981 | |
258 | 0.9993 | 0.01 ↑ % | -0.21 ↓ % | -0.06 ↓ % | 181.93 миллион долларов | 7.03 миллион долларов | 88.39 | |
259 | 0.1913340000 | -0.88 ↓ % | 3.77 ↑ % | -3.92 ↓ % | 181.43 миллион долларов | 89.87 миллион долларов | 16.92 | |
260 | 0.0184590000 | 0.18 ↑ % | -3.35 ↓ % | -2.54 ↓ % | 181.17 миллион долларов | 57.54 миллион долларов | 1.6327 | |
261 | 0.1857430000 | -1.01 ↓ % | -10.38 ↓ % | -18.60 ↓ % | 180.75 миллион долларов | 3.68 миллион долларов | 16.43 | |
262 | 0.0189750000 | -0.46 ↓ % | -2.08 ↓ % | -8.38 ↓ % | 179.15 миллион долларов | 13.09 миллион долларов | 1.6783 | |
263 | 1.0509 | 0.07 ↑ % | 0.20 ↑ % | 0.58 ↑ % | 178.92 миллион долларов | 1.86 миллион долларов | 92.95 | |
264 | 37.98 | -0.39 ↓ % | 0.80 ↑ % | -8.13 ↓ % | 175.72 миллион долларов | 325.36 тысяча долларов | 3,359.28 | |
265 | 0.2472640000 | -0.06 ↓ % | -4.12 ↓ % | -8.49 ↓ % | 175.55 миллион долларов | 30.12 миллион долларов | 21.87 | |
266 | 0.1307690000 | -1.04 ↓ % | 3.57 ↑ % | -13.60 ↓ % | 173.96 миллион долларов | 52.99 миллион долларов | 11.57 | |
267 | 0.1876120000 | -0.12 ↓ % | -2.89 ↓ % | -6.60 ↓ % | 171.23 миллион долларов | 12.27 миллион долларов | 16.59 | |
268 | 0.3419480000 | 3.32 ↑ % | 2.10 ↑ % | 5.86 ↑ % | 171.23 миллион долларов | 12.81 миллион долларов | 30.24 | |
269 | 1.0825 | -0.87 ↓ % | 2.40 ↑ % | 8.25 ↑ % | 170.33 миллион долларов | 18.20 миллион долларов | 95.74 | |
269 | 30.90 | -0.30 ↓ % | 1.42 ↑ % | -19.24 ↓ % | 207.27 миллион долларов | 1.47 миллион долларов | 2,733.34 | |
270 | 0.0414760000 | 0.61 ↑ % | -7.05 ↓ % | -0.72 ↓ % | 168.76 миллион долларов | 1.48 миллион долларов | 3.668 | |
271 | 0.0000010000 | 0.09 ↑ % | -6.28 ↓ % | -12.37 ↓ % | 168.46 миллион долларов | 4.94 миллион долларов | 0.0000884486 | |
272 | 0.0000010000 | -0.54 ↓ % | -3.28 ↓ % | -7.65 ↓ % | 167.94 миллион долларов | 17.70 миллион долларов | 0.0000884486 | |
273 | 0.1964410000 | -2.05 ↓ % | 1.71 ↑ % | -19.35 ↓ % | 167.86 миллион долларов | 204.37 миллион долларов | 17.37 | |
273 | 3.004 | 0.01 ↑ % | -9.03 ↓ % | -9.04 ↓ % | 296.43 миллион долларов | 9.01 доллар | 265.74 | |
274 | 0.0167410000 | 1.65 ↑ % | -8.49 ↓ % | -16.99 ↓ % | 167.41 миллион долларов | 12.27 миллион долларов | 1.4807 | |
275 | 0.0189680000 | -0.11 ↓ % | -2.77 ↓ % | -4.79 ↓ % | 166.31 миллион долларов | 9.59 миллион долларов | 1.6777 | |
276 | 1.2443 | 0.99 ↑ % | -2.17 ↓ % | -23.30 ↓ % | 165.80 миллион долларов | 2.60 миллион долларов | 110.05 | |
277 | 0.1770900000 | 1.07 ↑ % | -1.60 ↓ % | -5.34 ↓ % | 165.23 миллион долларов | 6.46 миллион долларов | 15.66 | |
278 | 0.2236100000 | 0.59 ↑ % | 12.48 ↑ % | -15.95 ↓ % | 164.47 миллион долларов | 16.28 миллион долларов | 19.78 | |
279 | 0.5350 | -0.12 ↓ % | -4.06 ↓ % | -6.26 ↓ % | 163.83 миллион долларов | 15.93 миллион долларов | 47.32 | |
280 | 1.8593 | -0.33 ↓ % | -2.60 ↓ % | 0.96 ↑ % | 162.64 миллион долларов | 24.79 миллион долларов | 164.45 | |
281 | 0.1731910000 | -0.16 ↓ % | -4.78 ↓ % | -6.26 ↓ % | 161.20 миллион долларов | 13.28 миллион долларов | 15.32 | |
282 | 0.0125300000 | 1.80 ↑ % | -3.83 ↓ % | -2.20 ↓ % | 161.15 миллион долларов | 8.65 миллион долларов | 1.1083 | |
283 | 0.1580700000 | 1.78 ↑ % | -4.43 ↓ % | 7.07 ↑ % | 160.53 миллион долларов | 42.45 тысяча долларов | 13.98 | |
284 | 0.2073580000 | 0.73 ↑ % | -7.34 ↓ % | 21.46 ↑ % | 159.99 миллион долларов | 3.02 миллион долларов | 18.34 | |
285 | 0.7766 | 0.07 ↑ % | -3.06 ↓ % | -3.98 ↓ % | 159.90 миллион долларов | 27.51 миллион долларов | 68.69 | |
286 | 0.0040800000 | -1.15 ↓ % | -3.82 ↓ % | -14.83 ↓ % | 158.39 миллион долларов | 49.75 миллион долларов | 0.3608703451 | |
287 | 25.40 | 0.58 ↑ % | -2.79 ↓ % | 8.00 ↑ % | 157.87 миллион долларов | 16.58 миллион долларов | 2,246.55 | |
288 | 0.3897870000 | 6.07 ↑ % | -4.06 ↓ % | -6.34 ↓ % | 155.89 миллион долларов | 1.84 миллион долларов | 34.48 | |
289 | 2.022 | 0.13 ↑ % | 0.97 ↑ % | 0.19 ↑ % | 127.04 миллион долларов | 34.32 тысяча долларов | 178.84 | |
289 | 0.0072960000 | 0.42 ↑ % | -7.93 ↓ % | -28.37 ↓ % | 155.34 миллион долларов | 75.39 миллион долларов | 0.6453 | |
290 | 0.0003680000 | -2.34 ↓ % | 0.44 ↑ % | -1.21 ↓ % | 154.84 миллион долларов | 124.97 миллион долларов | 0.0325490900 | |
291 | 0.2435050000 | -0.33 ↓ % | -4.11 ↓ % | -0.89 ↓ % | 154.45 миллион долларов | 13.41 миллион долларов | 21.54 | |
292 | 0.0776450000 | 1.25 ↑ % | -11.33 ↓ % | -13.65 ↓ % | 153.62 миллион долларов | 3.05 миллион долларов | 6.868 | |
292 | 135.30 | 0.05 ↑ % | -1.40 ↓ % | -12.65 ↓ % | 167.07 миллион долларов | 925.72 миллион долларов | 11,966.83 | |
293 | 0.1066350000 | -0.01 ↓ % | -4.98 ↓ % | 9.29 ↑ % | 152.84 миллион долларов | 13.11 миллион долларов | 9.432 | |
294 | 0.3977120000 | 0.15 ↑ % | -3.65 ↓ % | -11.46 ↓ % | 151.17 миллион долларов | 12.99 миллион долларов | 35.18 | |
295 | 0.3571590000 | -0.15 ↓ % | 0.36 ↑ % | -0.37 ↓ % | 147.20 миллион долларов | 20.52 миллион долларов | 31.59 | |
296 | 0.3658760000 | 0.40 ↑ % | -5.93 ↓ % | 4.38 ↑ % | 146.85 миллион долларов | 54.71 миллион долларов | 32.36 | |
297 | 0.3841760000 | -0.26 ↓ % | -4.57 ↓ % | -7.84 ↓ % | 145.49 миллион долларов | 45.72 миллион долларов | 33.98 | |
298 | 6.861 | -0.12 ↓ % | -8.88 ↓ % | -15.35 ↓ % | 145.07 миллион долларов | 14.83 миллион долларов | 606.82 | |
299 | 0.1442360000 | -1.40 ↓ % | 0.00 ↑ % | -20.72 ↓ % | 144.21 миллион долларов | 120.49 миллион долларов | 12.76 | |
300 | 0.0801230000 | -0.44 ↓ % | -5.14 ↓ % | -6.80 ↓ % | 143.61 миллион долларов | 20.78 миллион долларов | 7.087 | |
301 | 0.6830 | -1.31 ↓ % | -8.61 ↓ % | -14.98 ↓ % | 143.42 миллион долларов | 186.40 миллион долларов | 60.41 | |
302 | 0.6346 | -0.09 ↓ % | -5.37 ↓ % | -11.21 ↓ % | 142.84 миллион долларов | 247.66 миллион долларов | 56.13 | |
303 | 0.0492660000 | 0.04 ↑ % | -4.47 ↓ % | -5.40 ↓ % | 141.56 миллион долларов | 1.98 миллион долларов | 4.358 | |
304 | 0.1944140000 | -0.90 ↓ % | -1.01 ↓ % | -3.47 ↓ % | 141.04 миллион долларов | 99.61 тысяча долларов | 17.20 | |
305 | 8.485 | -0.92 ↓ % | -4.17 ↓ % | 7.85 ↑ % | 140.55 миллион долларов | 25.16 миллион долларов | 750.45 | |
306 | 0.1549020000 | -0.75 ↓ % | -2.04 ↓ % | -8.70 ↓ % | 139.78 миллион долларов | 49.90 миллион долларов | 13.70 | |
307 | 0.0188110000 | -1.29 ↓ % | -3.12 ↓ % | -4.27 ↓ % | 139.02 миллион долларов | 22.87 миллион долларов | 1.6638 | |
308 | 0.1578650000 | 0.51 ↑ % | -4.74 ↓ % | -7.63 ↓ % | 138.71 миллион долларов | 5.19 миллион долларов | 13.96 | |
309 | 0.0078870000 | -0.08 ↓ % | -4.85 ↓ % | -9.77 ↓ % | 138.38 миллион долларов | 3.40 миллион долларов | 0.6976 | |
310 | 11.72 | -0.05 ↓ % | -4.30 ↓ % | -3.37 ↓ % | 138.08 миллион долларов | 34.08 миллион долларов | 1,036.84 | |
311 | 10.27 | 0.17 ↑ % | -4.79 ↓ % | 24.99 ↑ % | 137.91 миллион долларов | 615.00 тысяча долларов | 908.16 | |
312 | 0.0317840000 | 0.05 ↑ % | -3.95 ↓ % | -2.48 ↓ % | 137.78 миллион долларов | 10.34 миллион долларов | 2.811 | |
313 | 0.0019790000 | -1.24 ↓ % | -1.23 ↓ % | -16.61 ↓ % | 136.48 миллион долларов | 89.20 миллион долларов | 0.1750398071 | |
314 | 40.09 | 0.24 ↑ % | 3.36 ↑ % | 12.74 ↑ % | 135.83 миллион долларов | 193.99 тысяча долларов | 3,545.89 | |
315 | 0.0008560000 | -0.35 ↓ % | -5.45 ↓ % | -6.85 ↓ % | 134.79 миллион долларов | 36.40 миллион долларов | 0.0757120136 | |
316 | 0.1275080000 | 0.28 ↑ % | -3.24 ↓ % | -4.67 ↓ % | 133.86 миллион долларов | 3.41 миллион долларов | 11.28 | |
317 | 0.1330230000 | -0.64 ↓ % | -4.63 ↓ % | -12.21 ↓ % | 131.81 миллион долларов | 22.78 миллион долларов | 11.77 | |
318 | 0.2072550000 | -1.36 ↓ % | -2.90 ↓ % | -20.67 ↓ % | 131.65 миллион долларов | 56.04 миллион долларов | 18.33 | |
318 | 26.91 | -0.54 ↓ % | 1.35 ↑ % | -18.94 ↓ % | 142.71 миллион долларов | 12.69 миллион долларов | 2,379.89 | |
319 | 0.0237540000 | -0.09 ↓ % | -4.82 ↓ % | -15.39 ↓ % | 131.56 миллион долларов | 60.70 миллион долларов | 2.101 | |
320 | 1.5397 | -0.35 ↓ % | -6.89 ↓ % | -12.17 ↓ % | 131.21 миллион долларов | 24.05 миллион долларов | 136.18 | |
321 | 0.4602390000 | -0.71 ↓ % | 0.54 ↑ % | 18.28 ↑ % | 131.12 миллион долларов | 32.19 миллион долларов | 40.71 | |
322 | 0.3026400000 | 0.05 ↑ % | -6.78 ↓ % | -12.15 ↓ % | 130.72 миллион долларов | 13.41 миллион долларов | 26.77 | |
323 | 1.8774 | -0.99 ↓ % | -0.40 ↓ % | -4.25 ↓ % | 129.50 миллион долларов | 602.38 тысяча долларов | 166.06 | |
324 | 1.0405 | 0.06 ↑ % | -0.84 ↓ % | -1.63 ↓ % | 129.16 миллион долларов | 84.21 тысяча долларов | 92.03 | |
325 | 0.0017240000 | -1.50 ↓ % | 3.21 ↑ % | 37.60 ↑ % | 127.76 миллион долларов | 39.16 миллион долларов | 0.1524854105 | |
326 | 0.1615250000 | -0.54 ↓ % | -3.10 ↓ % | -11.43 ↓ % | 126.14 миллион долларов | 26.53 миллион долларов | 14.29 | |
327 | 0.0962580000 | 0.19 ↑ % | -3.89 ↓ % | -7.03 ↓ % | 125.17 миллион долларов | 10.64 миллион долларов | 8.514 | |
328 | 0.0322130000 | 0.35 ↑ % | 8.88 ↑ % | 1,189.74 ↑ % | 163.91 миллион долларов | 9.06 тысяча долларов | 2.849 | |
328 | 0.1803330000 | 0.09 ↑ % | -14.19 ↓ % | -12.12 ↓ % | 124.93 миллион долларов | 25.32 миллион долларов | 15.95 | |
329 | 0.7456 | 0.14 ↑ % | -3.85 ↓ % | -2.71 ↓ % | 124.51 миллион долларов | 18.20 миллион долларов | 65.95 | |
330 | 0.3738980000 | 0.20 ↑ % | 2.01 ↑ % | -15.11 ↓ % | 123.60 миллион долларов | 10.83 миллион долларов | 33.07 | |
331 | 0.0114490000 | 0.12 ↑ % | -3.08 ↓ % | -12.88 ↓ % | 122.20 миллион долларов | 2.96 миллион долларов | 1.0126 | |
332 | 0.1535430000 | 0.00 % | 0.00 % | 6.16 ↑ % | 71.13 миллион долларов | 0.00 доллар | 13.58 | |
332 | 0.1279900000 | -0.47 ↓ % | -3.89 ↓ % | -4.07 ↓ % | 121.60 миллион долларов | 8.35 миллион долларов | 11.32 | |
333 | 0.3216680000 | -0.70 ↓ % | -3.30 ↓ % | -5.40 ↓ % | 120.95 миллион долларов | 759.32 тысяча долларов | 28.45 | |
334 | 0.2153200000 | 0.16 ↑ % | -5.10 ↓ % | -3.30 ↓ % | 120.61 миллион долларов | 14.67 миллион долларов | 19.04 | |
335 | 1.9348 | 0.50 ↑ % | -1.74 ↓ % | -5.02 ↓ % | 120.21 миллион долларов | 13.12 миллион долларов | 171.13 | |
336 | 0.1200910000 | -0.74 ↓ % | -4.74 ↓ % | -1.75 ↓ % | 120.09 миллион долларов | 14.92 миллион долларов | 10.62 | |
337 | 0.0998870000 | -1.33 ↓ % | -0.90 ↓ % | -4.05 ↓ % | 120.05 миллион долларов | 204.72 тысяча долларов | 8.835 | |
338 | 0.6289 | -0.09 ↓ % | -0.26 ↓ % | -4.84 ↓ % | 119.49 миллион долларов | 16.16 миллион долларов | 55.63 | |
339 | 0.0704010000 | -1.90 ↓ % | 7.14 ↑ % | 6.44 ↑ % | 119.32 миллион долларов | 179.38 миллион долларов | 6.227 | |
340 | 1.0325 | -1.44 ↓ % | -0.82 ↓ % | -3.66 ↓ % | 118.76 миллион долларов | 20.14 миллион долларов | 91.32 | |
341 | 0.0297050000 | -0.34 ↓ % | -3.38 ↓ % | -6.94 ↓ % | 118.73 миллион долларов | 7.07 миллион долларов | 2.627 | |
342 | 313.25 | 0.08 ↑ % | 1.16 ↑ % | -11.55 ↓ % | 108.60 миллион долларов | 88.59 тысяча долларов | 27,706.27 | |
342 | 0.0043730000 | -0.08 ↓ % | -3.61 ↓ % | 5.63 ↑ % | 118.63 миллион долларов | 6.32 миллион долларов | 0.3867857890 | |
343 | 0.0589410000 | 2.20 ↑ % | -0.20 ↓ % | -3.96 ↓ % | 118.51 миллион долларов | 2.16 миллион долларов | 5.213 | |
344 | 0.4368120000 | 1.01 ↑ % | 8.14 ↑ % | 4.64 ↑ % | 117.94 миллион долларов | 77.73 миллион долларов | 38.64 | |
345 | 0.0460970000 | -0.06 ↓ % | -6.91 ↓ % | -11.29 ↓ % | 117.60 миллион долларов | 26.67 миллион долларов | 4.077 | |
346 | 3,639.02 | 0.00 % | 2.50 ↑ % | 0.44 ↑ % | 128.85 миллион долларов | 494.39 тысяча долларов | 321,866.16 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon