Principaux gagnants et perdants de crypto

Plage de temps: Pièces de monnaie:

  Meilleurs gagnants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 Story $2.7025 5.41% 34.57% $418,230,929
2 Sonic (prev. FTM) $0.7034 0.55% 16.78% $396,293,305
3 Aptos $6.4566 0.06% 14.43% $456,054,655
4 Bittensor $423.3398 0.80% 12.75% $261,693,535
5 Injectif $14.9094 0.53% 8.47% $107,065,545
6 Berachain $6.8659 1.91% 7.70% $370,599,242
7 Sei $0.2347 0.62% 6.26% $87,002,395
8 XRP $2.6898 0.87% 5.68% $5,278,563,434
9 Ethereum Classique $21.2110 0.47% 5.49% $137,887,734
10 Kaia $0.1300 0.01% 4.81% $14,072,584
11 Sui $3.2073 0.80% 4.69% $948,531,068
12 Célestia $3.1453 0.98% 4.69% $85,630,151
13 Couler $0.5223 0.03% 4.63% $30,820,358
14 Filecoin $3.3685 0.49% 4.38% $126,346,460
15 Hédera $0.2159 1.00% 4.28% $218,661,574
16 Quantité $99.1776 0.01% 4.27% $25,222,807
17 Kaspa $0.1061 0.49% 4.21% $50,036,920
18 Optimisme $1.1282 1.31% 4.17% $156,606,071
19 Arbitrum $0.4759 0.86% 4.14% $157,489,154
20 EOS $0.6361 0.50% 3.95% $76,996,253
21 Piles $0.9046 0.66% 3.87% $39,229,259
22 Cardan $0.7760 0.26% 3.70% $678,593,731
23 Polkadot $4.9227 0.88% 3.64% $173,282,782
24 Stellaire $0.3371 0.95% 3.59% $241,489,382
25 Axie Infini $4.2951 1.07% 3.27% $35,252,607
26 Fabricant $1,209.3799 0.65% 3.08% $115,141,268
27 Pyth Network $0.2130 0.97% 3.06% $66,514,717
28 FLOKI $0.0001 1.87% 3.05% $371,860,535
29 Courbe DAO Token $0.5125 1.72% 2.72% $104,850,955
30 Argent Bitcoin $323.2442 0.52% 2.61% $219,017,654

  Top perdants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 Mouvement $0.4787 2.10% 6.63% $100,421,813
2 Ethena $0.3938 2.47% 6.55% $182,094,433
3 Onyxcoin $0.0202 1.95% 3.98% $58,079,102
4 Jito $2.5796 1.44% 3.30% $47,582,159
5 Toncoin $3.5554 0.03% 3.13% $185,346,130
6 Jeton FTX $1.9795 0.78% 2.69% $30,270,629
7 PancakeSwap $2.4412 3.47% 2.31% $973,853,218
8 Melania $1.2265 0.98% 1.84% $42,609,365
9 Uniswap $9.3569 1.29% 1.71% $170,300,833
10 UNUS SED LÉO $9.6590 0.03% 1.32% $1,580,981
11 Raydium $4.1810 1.98% 0.95% $94,189,477
12 Récupérer.ai $0.7243 1.04% 0.70% $94,728,703
13 Mantle $1.0303 0.08% 0.65% $116,409,026
14 Immuable $0.7353 1.06% 0.53% $36,741,110
15 Worldcoin $1.1340 1.10% 0.49% $143,956,056
16 Litecoin $132.2925 1.43% 0.46% $1,629,751,855
17 TRON $0.2413 0.27% 0.39% $419,441,484
18 Nexo $1.3288 0.49% 0.30% $9,218,253
19 POL (prev. MATIC) $0.3009 0.74% 0.17% $123,940,072
20 MANTRA $7.5887 0.16% 0.08% $341,825,343
21 Solana $168.6347 0.68% 0.06% $3,560,805,664