Principaux gagnants et perdants de crypto

Plage de temps: Pièces de monnaie:

  Meilleurs gagnants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 Starknet $0.0559 1.76% 14.55% $225,263,669
2 Pump.fun $0.0067 4.41% 13.02% $391,159,747
3 Aerodrome Finance $0.8663 0.85% 8.21% $75,936,625
4 Récupérer.ai $0.2454 0.67% 7.63% $212,390,325
5 ether.fi $0.7482 1.01% 6.26% $39,011,968
6 Sui $1.2443 0.10% 6.13% $622,185,413
7 Sei $0.0747 0.48% 5.60% $42,381,484
8 Protocole NEAR $4.8778 0.31% 5.50% $622,426,474
9 Sky $0.0927 0.03% 4.50% $28,995,348
10 Bittensor $304.4167 0.17% 4.48% $187,530,943
11 Canton $0.1267 0.05% 4.00% $15,018,511
12 Coin Crypto.com $0.0682 0.33% 3.61% $8,212,251
13 Virtuals Protocol $0.8268 0.99% 3.47% $88,134,486
14 Ordinateur Internet $3.3870 0.09% 3.18% $79,385,404
15 Zcash $1,329.7551 0.16% 2.74% $591,744,648
16 Litecoin $71.3367 0.77% 2.59% $300,179,994
17 Piles $0.4009 2.22% 2.36% $28,853,382
18 Pendle $2.4275 0.28% 2.24% $26,634,841
19 Maillon de chaîne $14.1347 0.31% 2.20% $211,558,428
20 Mantle $0.6496 0.16% 2.00% $21,224,477
21 Quantité $256.9661 0.35% 1.97% $238,822,284
22 Stellaire $0.2177 0.75% 1.95% $109,541,593
23 Cosmos $1.7741 0.51% 1.95% $41,275,393
24 Solana $121.7097 0.01% 1.76% $1,644,459,799
25 SPX6900 $0.4428 0.10% 1.66% $7,616,994
26 World Liberty Financial $0.0554 0.22% 1.57% $27,612,151
27 Dogecoin $0.0944 0.28% 1.44% $471,032,267
28 BNB $788.7073 0.18% 1.25% $1,328,295,037
29 Gram (prev. Toncoin) $1.5345 0.03% 1.17% $43,326,772
30 Hyperliquid $89.9384 0.01% 1.14% $425,778,459

  Top perdants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 LayerZero $1.9706 1.43% 5.73% $166,742,827
2 Midnight $0.0486 1.27% 3.42% $34,584,803
3 Courbe DAO Token $0.3675 0.39% 3.31% $28,936,335
4 Worldcoin $0.5821 0.55% 3.22% $274,248,357
5 Injectif $7.4840 0.81% 2.57% $51,212,147
6 Raydium $2.0783 0.18% 2.23% $50,534,990
7 Célestia $0.4673 0.51% 2.15% $30,827,167
8 Réseau XDC $0.0325 0.35% 2.14% $11,156,768
9 Filecoin $1.0511 0.33% 2.11% $46,513,499
10 Pi $0.0869 0.28% 1.98% $3,828,243
11 Monéro $546.6348 0.30% 1.33% $78,573,021
12 Rendre $1.9702 0.48% 1.16% $22,427,498
13 Algorand $0.1316 1.15% 0.86% $94,777,820
14 Kaspa $0.0422 0.30% 0.78% $7,171,240
15 PancakeSwap $2.4923 0.08% 0.76% $25,893,281
16 VeChain $0.0086 0.08% 0.75% $9,871,428
17 Polkadot $1.1921 0.51% 0.49% $86,317,764
18 TRON $0.3358 0.01% 0.41% $255,035,226
19 Polygon (prev. MATIC) $0.1085 0.03% 0.41% $77,824,356
20 Venice Token $27.8074 0.16% 0.31% $18,070,670
21 Aave $179.1583 0.03% 0.28% $213,666,766
22 Pyth Network $0.0779 0.03% 0.18% $10,810,267
23 Flare $0.0072 0.14% 0.12% $2,688,982
24 UNUS SED LÉO $8.9980 0.04% 0.05% $173,166
25 Aptos $0.8086 0.40% 0.05% $39,241,335
26 GateToken $11.0505 0.57% 0.04% $2,184,790
27 PAX Or $4,145.1259 0.02% 0.04% $49,379,309
28 Pepe $0.0000 0.34% 0.00% $97,054,253