Principaux gagnants et perdants de crypto

Plage de temps: Pièces de monnaie:

  Meilleurs gagnants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 SKYAI $0.3601 0.65% 91.37% $96,955,808
2 Audiera $2.3128 1.48% 37.02% $44,379,918
3 siren $0.8869 0.61% 20.35% $25,257,259
4 币安人生 $0.8363 1.89% 18.52% $86,443,462
5 Toncoin $1.7617 5.30% 16.04% $243,890,468
6 Terra $0.0001 4.49% 15.55% $35,594,264
7 Humanity $0.6666 6.87% 13.70% $237,222,922
8 MemeCore $3.1100 3.06% 10.25% $7,560,120
9 Canton $0.1640 1.32% 9.80% $34,152,701
10 Stellaire $0.2130 0.31% 7.96% $738,187,260
11 Kite $0.1889 0.29% 7.58% $33,821,225
12 Pudgy Penguins $0.0067 3.70% 6.73% $106,939,567
13 Sui $0.7491 1.22% 6.55% $570,090,917
14 Tiret $33.3103 0.50% 6.47% $72,042,786
15 Récupérer.ai $0.2082 1.80% 5.46% $134,087,034
16 PancakeSwap $1.2320 0.45% 5.29% $33,581,331
17 Piles $0.1860 0.73% 5.04% $9,365,069
18 Quantité $68.3848 0.11% 4.89% $10,793,204
19 Pump.fun $0.0015 1.08% 4.73% $57,330,016
20 Polygon (prev. MATIC) $0.0796 1.50% 3.82% $59,221,750
21 JUSTE $0.0842 1.30% 3.58% $43,185,114
22 DeXe $20.4235 1.22% 3.29% $20,584,142
23 Argent Bitcoin $219.8832 0.72% 3.29% $214,055,412
24 Uniswap $2.5163 0.92% 3.24% $100,357,275
25 Ordinateur Internet $2.3541 0.18% 3.19% $69,315,823
26 Pi $0.1281 0.15% 3.17% $15,254,326
27 Bittensor $200.0574 1.82% 2.96% $200,703,078
28 Maillon de chaîne $7.5630 0.97% 2.74% $384,137,566
29 Injectif $5.3283 1.58% 2.72% $127,144,891
30 Arbitrum $0.0821 0.88% 2.63% $69,962,950

  Top perdants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 Venice Token $16.1667 1.41% 10.22% $64,362,511
2 Worldcoin $0.4614 2.24% 7.06% $997,911,111
3 LayerZero $0.9204 1.00% 4.56% $28,606,059
4 Sky $0.0559 0.49% 4.47% $17,093,202
5 Monéro $294.0928 0.42% 3.99% $98,643,635
6 Litecoin $42.0228 0.43% 3.13% $333,007,920
7 UNUS SED LÉO $9.3765 0.83% 2.58% $1,204,291
8 Lighter $1.4261 1.18% 2.18% $54,620,783
9 Hyperliquid $58.1622 0.18% 1.85% $614,061,926
10 Protocole NEAR $1.9450 1.88% 1.69% $453,604,638
11 Ethena $0.0939 3.14% 1.59% $245,871,179
12 Kaspa $0.0303 0.25% 1.27% $11,570,450
13 Rendre $1.6484 1.08% 0.43% $44,376,699
14 PAX Or $4,305.1941 0.15% 0.30% $109,064,045
15 OKB $70.3958 0.85% 0.22% $30,857,945
16 Midnight $0.0310 0.18% 0.18% $43,013,977
17 Tether Gold $4,297.4633 0.17% 0.10% $105,035,759
18 Mantle $0.5205 0.83% 0.04% $31,749,401
19 Юпитер $0.1563 0.28% 0.02% $21,281,221