Principaux gagnants et perdants de crypto

Plage de temps: Pièces de monnaie:

  Meilleurs gagnants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 Venice Token $20.3731 1.33% 16.72% $67,776,375
2 Kite $0.1426 1.46% 11.53% $28,877,217
3 Aster $0.5622 3.09% 7.80% $220,556,081
4 Aave $108.5609 0.46% 7.33% $279,656,535
5 Zcash $903.5955 0.26% 7.31% $1,046,828,872
6 Uniswap $5.1691 0.26% 6.20% $563,787,545
7 Canton $0.0833 0.20% 5.58% $31,848,641
8 Quantité $155.7840 0.55% 5.53% $106,851,671
9 Midnight $0.0498 0.16% 4.92% $80,244,919
10 Tiret $37.9679 0.00% 4.91% $59,204,124
11 Pi $0.0638 0.33% 4.89% $7,083,634
12 Hyperliquid $67.4663 0.51% 4.69% $1,482,153,220
13 Protocole NEAR $3.1780 0.83% 4.43% $711,320,401
14 VeChain $0.0049 0.04% 4.21% $13,907,882
15 Юпитер $0.2639 0.63% 4.20% $50,104,192
16 币安人生 $0.4731 0.77% 4.17% $4,911,138
17 Arbitrum $0.1348 0.17% 4.09% $132,356,217
18 Worldcoin $0.2652 0.04% 3.51% $231,388,506
19 Réseau XDC $0.0285 0.11% 3.37% $9,035,102
20 MemeCore $0.8347 0.56% 3.33% $2,128,052
21 Stellaire $0.1396 0.34% 3.31% $259,658,105
22 OKB $88.0274 0.21% 3.25% $30,575,947
23 Kaspa $0.0272 0.42% 3.17% $17,493,030
24 Célestia $0.3555 1.13% 3.01% $37,207,821
25 Ethena $0.1204 0.06% 2.86% $394,404,761
26 World Liberty Financial $0.0473 0.14% 2.80% $56,609,952
27 Récupérer.ai $0.1323 0.04% 2.68% $146,189,035
28 Sei $0.0393 0.09% 2.59% $37,898,917
29 Maillon de chaîne $9.2319 0.04% 2.58% $393,782,766
30 Algorand $0.0798 0.21% 2.55% $63,489,200

  Top perdants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 LayerZero $1.3682 1.85% 7.94% $101,188,483
2 Morpho $1.7329 0.31% 4.03% $18,080,223
3 Pieverse $1.7533 1.47% 3.72% $59,091,897
4 Injectif $6.8912 1.16% 3.42% $155,929,769
5 Filecoin $0.6112 0.34% 3.34% $118,073,885
6 Courbe DAO Token $0.2019 0.24% 2.68% $49,196,945
7 Mantle $0.3713 0.48% 2.53% $35,966,719
8 Coin Crypto.com $0.0423 1.85% 2.27% $6,874,900
9 Nexo $0.6649 0.26% 2.26% $8,204,543
10 Jeton KuCoin $6.1426 0.26% 1.52% $4,775,669
11 Avalanche $7.2365 0.07% 1.49% $371,835,825
12 Ordinateur Internet $2.2116 0.66% 1.39% $65,155,443
13 GateToken $7.8658 0.13% 1.27% $9,429,466
14 UNUS SED LÉO $9.1259 0.22% 1.08% $679,941
15 Aero $0.4335 0.33% 1.00% $39,125,215
16 TRON $0.3051 0.07% 0.94% $484,776,925
17 Bitcoin $64,871.8018 0.11% 0.90% $48,025,427,676
18 Gram (prev. Toncoin) $1.0526 0.21% 0.82% $76,766,803
19 Dogecoin $0.0588 0.27% 0.81% $1,143,279,197
20 BitTorrent [Nouveau] $0.0000 0.06% 0.66% $22,046,117
21 Aptos $0.4567 0.27% 0.66% $47,440,321
22 Solana $71.4479 0.14% 0.55% $5,175,670,551
23 Rendre $1.3819 0.12% 0.52% $35,447,500
24 Polkadot $0.7350 0.36% 0.22% $118,132,507
25 Pepe $0.0000 1.03% 0.15% $429,699,670