Principaux gagnants et perdants de crypto

Plage de temps: Pièces de monnaie:

  Meilleurs gagnants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 Pump.fun $0.0026 0.15% 9.28% $85,678,585
2 Midnight $0.0492 1.39% 9.19% $57,181,648
3 Venice Token $25.9084 0.52% 8.28% $56,982,838
4 ether.fi $0.5014 0.27% 7.34% $32,725,867
5 Pyth Network $0.0518 0.18% 6.77% $17,760,918
6 Pieverse $3.6581 0.46% 6.67% $450,016,300
7 Aero $0.4225 0.45% 6.45% $26,238,458
8 Kite $0.1421 0.74% 6.31% $17,344,452
9 Worldcoin $0.2392 0.14% 5.39% $201,549,023
10 OKB $82.9494 0.02% 4.40% $17,939,465
11 Filecoin $0.5352 0.75% 4.14% $45,089,391
12 Ethereum Classique $5.6999 0.88% 4.02% $25,601,564
13 Mantle $0.3871 0.06% 4.02% $30,684,321
14 Pi $0.0542 0.02% 3.91% $3,746,024
15 Gram (prev. Toncoin) $0.9848 0.08% 3.53% $46,102,630
16 Ordinateur Internet $1.9682 0.34% 3.50% $33,451,229
17 Protocole NEAR $2.9925 0.85% 3.47% $470,090,708
18 Aptos $0.3801 0.15% 3.34% $21,103,247
19 Célestia $0.3333 0.18% 3.34% $19,234,812
20 Ethena $0.1015 0.28% 3.22% $184,860,929
21 Injectif $6.2059 0.22% 2.98% $77,495,139
22 Юпитер $0.2242 0.07% 2.84% $28,514,129
23 Jeton KuCoin $5.9416 0.03% 2.83% $3,619,715
24 Piles $0.2582 0.10% 2.74% $9,374,715
25 Tiret $35.3158 0.34% 2.68% $41,658,537
26 Bittensor $190.4760 0.15% 2.64% $66,524,069
27 Aster $0.5009 0.71% 2.63% $60,256,745
28 Rendre $1.3453 0.19% 2.59% $17,260,391
29 Polkadot $0.6605 0.16% 2.46% $49,466,745
30 PancakeSwap $1.5137 0.09% 2.42% $15,878,990

  Top perdants (24h)

# Nom Prix 1h24h Volume (24h)
1 Sky $0.0418 0.00% 5.58% $15,030,843
2 Canton $0.0721 0.42% 5.37% $10,902,954
3 Réseau XDC $0.0260 0.20% 2.65% $5,314,029
4 币安人生 $0.4396 0.02% 2.16% $2,007,188
5 Raydium $1.3106 0.06% 1.55% $19,480,951
6 Récupérer.ai $0.1083 0.80% 1.44% $127,473,771
7 MemeCore $0.7522 0.21% 1.13% $1,294,360
8 Stellaire $0.1276 0.10% 1.03% $82,954,821
9 Coin Crypto.com $0.0407 0.01% 0.95% $3,188,899
10 Lighter $2.3621 1.67% 0.79% $36,905,720
11 Shiba Inu $0.0000 0.40% 0.55% $33,416,617
12 Pepe $0.0000 0.15% 0.38% $162,375,103
13 XRP $0.9255 0.04% 0.37% $1,227,413,650
14 Argent Bitcoin $198.2785 0.06% 0.35% $90,910,066
15 Uniswap $4.7113 0.54% 0.29% $215,150,258
16 Cardan $0.1444 0.06% 0.27% $197,782,428
17 SV Bitcoin $13.9873 0.08% 0.25% $7,417,172
18 PAX Or $3,540.5102 0.07% 0.24% $84,128,236
19 Hédera $0.0516 0.11% 0.13% $27,363,403
20 Tether Gold $3,541.1120 0.09% 0.11% $117,379,603
21 Nexo $0.6342 0.12% 0.04% $3,995,282