Principales ganadores y perdedores de criptomonedas

Periodo de tiempo: monedas:

  Principales ganadores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 Inmutable $0.6144 2.23% 15.12% $56,476,639
2 Ficha DAO de curva $0.4842 0.84% 9.63% $122,012,724
3 Pyth Network $0.1607 0.31% 7.94% $28,502,751
4 Cosmos $4.9821 0.64% 7.83% $132,676,981
5 Lido DAO $1.0341 0.61% 4.49% $47,497,155
6 Render $3.3594 0.53% 3.93% $36,273,328
7 Moneda Crypto.com $0.0806 2.05% 3.39% $19,703,587
8 moneda de archivo $3.0121 0.34% 3.02% $88,431,742
9 Story $5.9864 1.22% 2.95% $71,809,935
10 Avalancha $19.6755 0.22% 2.82% $168,833,678
11 Tezos $0.7050 0.07% 2.70% $15,361,746
12 Hyperliquid $15.7946 0.61% 2.69% $87,022,234
13 cantidad $78.5587 1.52% 2.66% $13,141,491
14 Bitcoin SV $34.7069 0.07% 2.63% $33,090,828
15 Sonic (prev. FTM) $0.5174 0.57% 2.61% $85,019,059
16 Berachain $6.8177 0.29% 2.59% $105,706,575
17 Inyectivo $9.9776 0.10% 2.52% $65,036,252
18 Eslabón de la cadena $14.4376 0.15% 2.48% $192,462,172
19 Buscar.ai $0.5198 0.26% 2.45% $73,166,544
20 Shiba Inu $0.0000 0.44% 2.35% $106,562,035
21 Intercambio de panqueques $2.7771 1.29% 2.35% $274,625,477
22 axie infinito $3.4138 0.16% 2.28% $16,313,779
23 Kaia $0.1087 0.12% 2.13% $6,189,957
24 Arbitrum $0.3709 0.04% 2.07% $75,638,340
25 Movimiento $0.4381 0.62% 2.06% $40,849,786
26 Servicio de nombres Ethereum $16.8494 0.24% 2.04% $50,513,641
27 POL (prev. MATIC) $0.2106 0.03% 1.98% $78,851,882
28 Gala $0.0172 0.56% 1.96% $40,800,012
29 Fluir $0.4193 0.34% 1.75% $15,146,316
30 La gráfica $0.0961 0.58% 1.61% $24,204,153

  Grandes perdedores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 Pi $1.0005 0.14% 7.34% $394,462,636
2 DeXe $17.7038 0.20% 6.25% $15,879,829
3 JasmyCoin $0.0123 0.91% 4.49% $81,973,793
4 Kava $0.5437 0.55% 2.26% $21,343,035
5 Polkadot $4.4912 0.67% 1.87% $131,590,272
6 Hedera $0.1839 0.12% 1.61% $143,263,596
7 Bitcoin en efectivo $324.4400 0.16% 1.17% $195,149,226
8 XRP $2.3772 0.15% 1.04% $1,807,637,519
9 Cardano $0.7061 0.06% 0.99% $460,851,069
10 Pepe $0.0000 0.41% 0.95% $354,195,755
11 bnb $627.3721 0.19% 0.83% $1,194,979,874
12 Algorand $0.1892 0.00% 0.78% $44,863,780
13 Litecoin $91.6216 0.39% 0.76% $311,200,763
14 OKB $51.9334 0.11% 0.73% $4,608,309
15 Estelar $0.2776 0.38% 0.67% $118,142,818
16 Four $1.8422 0.23% 0.59% $33,670,930
17 Ethena $0.3579 0.21% 0.51% $111,247,575
18 VeChain $0.0255 0.31% 0.25% $40,579,774
19 EOS $0.5566 0.01% 0.22% $85,910,822
20 Mantle $0.7821 0.19% 0.19% $87,128,641
21 Sui $2.2866 0.21% 0.10% $396,008,708
22 Dogecoin $0.1687 0.11% 0.09% $452,918,356
23 Ondo $0.8359 0.17% 0.06% $55,986,827
24 Bitcoin $84,093.2856 0.09% 0.05% $10,122,964,193