Principales ganadores y perdedores de criptomonedas

Periodo de tiempo: monedas:

  Principales ganadores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 Flare $0.0255 4.79% 20.23% $74,165,863
2 Pudgy Penguins $0.0447 1.04% 19.32% $2,735,412,321
3 Worldcoin $1.3153 1.55% 9.68% $637,453,621
4 Intercambio de panqueques $2.8951 0.32% 8.75% $206,843,170
5 Servicio de nombres Ethereum $28.9782 0.17% 7.91% $394,527,191
6 Ficha DAO de curva $1.0057 2.16% 7.74% $369,350,692
7 Pendle $4.7544 1.22% 7.24% $151,461,877
8 SPX6900 $1.9736 1.39% 6.36% $112,238,831
9 Mantle $0.8314 0.33% 5.85% $365,415,749
10 JasmyCoin $0.0202 0.33% 5.77% $82,069,006
11 bnb $797.4543 0.01% 4.94% $3,273,552,796
12 Ondo $1.1112 0.82% 4.93% $422,638,630
13 FLOKI $0.0001 0.07% 4.74% $369,109,220
14 Story $4.9746 0.05% 4.59% $65,909,420
15 Red Theta $0.9738 0.87% 4.20% $66,739,696
16 dogwifhat $1.2738 1.14% 3.77% $713,182,848
17 Moneda Crypto.com $0.1262 1.24% 3.68% $41,673,378
18 Bonk $0.0000 1.57% 3.49% $1,257,729,151
19 Vaulta $0.6081 0.39% 3.29% $53,095,516
20 Aptos $5.4467 0.19% 3.27% $290,220,210
21 Kaia $0.1785 0.52% 3.09% $38,966,583
22 TRON $0.3171 0.17% 2.32% $1,224,399,082
23 Optimismo $0.7815 1.57% 2.31% $304,506,240
24 Bittensor $446.4519 0.61% 2.31% $241,893,040
25 Litecoin $118.1734 0.78% 2.29% $1,207,805,790
26 Four $3.5669 1.04% 2.15% $12,424,117
27 Estelar $0.4685 0.75% 2.14% $598,689,801
28 Inmutable $0.6329 0.73% 2.12% $46,299,856
29 OKB $49.1667 1.10% 2.11% $17,322,251
30 Inyectivo $15.0157 0.32% 2.08% $157,585,557

  Grandes perdedores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 Conflux $0.1782 1.07% 13.54% $437,045,464
2 Júpiter $0.6163 1.07% 5.93% $191,366,076
3 Ethena $0.4795 1.30% 4.28% $743,909,745
4 Pi $0.4679 1.42% 3.76% $120,308,692
5 Jito $2.1536 0.97% 3.54% $82,740,615
6 Aave $302.6668 1.21% 3.02% $631,290,986
7 Tezos $0.9544 0.23% 2.66% $126,969,355
8 Sky $0.0847 0.48% 2.57% $2,780,213
9 Sonic $0.3756 0.92% 1.53% $158,855,774
10 Dogecoin $0.2618 1.32% 1.37% $3,250,141,586
11 Buscar.ai $0.7977 1.04% 1.30% $192,889,659
12 Pyth Network $0.1426 1.66% 1.23% $57,129,930
13 Avalancha $25.3621 1.24% 1.07% $1,011,254,619
14 IOTA $0.2274 0.77% 0.91% $38,064,955
15 Caspa $0.1118 1.55% 0.81% $143,409,674
16 Pump.fun $0.0037 1.22% 0.76% $577,274,932
17 Aerodrome Finance $0.9524 0.73% 0.62% $41,031,030
18 nexo $1.3379 0.37% 0.60% $14,818,426
19 Ficha KuCoin $12.0488 0.34% 0.54% $6,103,180
20 Ethereum $3,693.4994 0.58% 0.41% $38,470,440,661
21 Raydio $3.3339 0.55% 0.33% $149,450,057
22 Shiba Inu $0.0000 0.78% 0.28% $356,267,921
23 VeChain $0.0275 1.31% 0.23% $65,395,818
24 UNUS SED LEO $8.9804 0.06% 0.10% $3,262,483
25 La gráfica $0.1111 1.13% 0.07% $108,197,530
26 POL (prev. MATIC) $0.2494 0.83% 0.04% $187,568,395
27 Cosmos $5.0461 1.24% 0.01% $157,067,311