Principales ganadores y perdedores de criptomonedas

Periodo de tiempo: monedas:

  Principales ganadores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 Worldcoin $1.2413 2.07% 21.59% $757,903,764
2 SPX6900 $1.2872 0.78% 10.50% $32,932,401
3 Story $8.6923 1.25% 6.99% $166,267,469
4 Dogecoin $0.2316 0.49% 6.69% $2,682,343,584
5 Bonk $0.0000 0.03% 6.37% $266,470,284
6 Zcash $49.9064 0.22% 6.26% $89,903,753
7 Pudgy Penguins $0.0306 0.95% 5.77% $339,898,645
8 Polkadot $4.0267 0.84% 4.65% $419,239,845
9 Four $3.8789 1.76% 4.52% $54,091,572
10 Virtuals Protocol $1.1861 0.45% 4.45% $95,553,797
11 Buscar.ai $0.6445 0.18% 4.39% $76,783,304
12 Caspa $0.0815 0.34% 4.33% $31,069,619
13 Hyperliquid $48.6596 0.42% 3.89% $150,629,820
14 Kaia $0.1530 0.18% 3.82% $37,078,386
15 Fartcoin $0.7610 1.25% 3.36% $88,286,164
16 Ethena $0.7651 0.22% 3.36% $517,038,635
17 Bittensor $331.8189 0.39% 3.29% $82,919,525
18 Render $3.5482 0.33% 2.93% $36,187,988
19 Protocolo CERCA $2.5033 0.12% 2.75% $116,395,736
20 Pendle $4.7522 1.22% 2.70% $43,426,505
21 Solana $208.0956 0.04% 2.68% $4,927,763,133
22 Pepe $0.0000 0.56% 2.62% $374,333,312
23 FLOKI $0.0001 0.47% 2.59% $51,424,921
24 Celestia $1.6696 0.28% 2.50% $77,339,823
25 Lido DAO $1.1987 1.10% 2.47% $64,536,273
26 Aptos $4.3429 0.12% 2.43% $82,984,779
27 Sonic $0.3066 0.28% 2.40% $49,754,675
28 XRP $2.8850 0.41% 2.29% $4,460,235,590
29 moneda de archivo $2.4145 0.30% 2.27% $178,572,761
30 Gala $0.0165 0.53% 2.18% $65,287,402

  Grandes perdedores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 World Liberty Financial $0.2130 4.74% 9.75% $1,425,354,103
2 OKB $193.0831 1.15% 6.46% $336,697,186
3 Red XDC $0.0768 2.73% 2.48% $27,681,872
4 Pyth Network $0.1636 1.99% 2.44% $169,274,673
5 Moneda Crypto.com $0.2584 1.15% 2.41% $71,570,387
6 Sky $0.0704 0.70% 2.06% $3,249,939
7 Conflux $0.1717 0.88% 1.36% $30,608,463
8 Aerodrome Finance $1.1388 0.74% 1.00% $33,440,781
9 POL (prev. MATIC) $0.2768 0.73% 0.77% $151,933,987
10 PAX oro $3,591.8466 0.07% 0.73% $114,769,775
11 Tether Gold $3,584.1155 0.12% 0.43% $54,575,380
12 Token de puerta $16.8527 0.05% 0.40% $3,682,512
13 Aave $300.8991 0.71% 0.39% $287,785,948
14 nexo $1.2627 0.24% 0.26% $9,527,911
15 Intercambio de panqueques $2.4183 0.52% 0.13% $37,279,487
16 Ficha KuCoin $14.2228 0.05% 0.11% $4,039,609
17 Sei $0.2973 1.10% 0.10% $115,867,247
18 cantidad $102.6953 0.29% 0.03% $10,674,931
19 UNUS SED LEO $9.6053 0.00% 0.02% $513,875