Principales ganadores y perdedores de criptomonedas

Periodo de tiempo: monedas:

  Principales ganadores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 Monad $0.0299 0.50% 10.81% $132,579,149
2 Zcash $384.1072 0.38% 10.56% $822,418,196
3 Bittensor $269.9317 0.55% 8.80% $302,184,617
4 Venice Token $9.2395 0.22% 8.39% $17,967,199
5 Humanity Protocol $0.1922 0.57% 7.10% $40,468,989
6 Inyectivo $3.6461 1.19% 6.88% $70,222,143
7 Pizca $37.5294 0.08% 6.64% $112,528,582
8 edgeX $1.2078 0.04% 6.47% $17,957,342
9 siren $0.7084 0.15% 3.81% $12,966,283
10 Hyperliquid $41.0009 0.21% 3.50% $256,183,369
11 Pump.fun $0.0018 0.59% 3.01% $58,294,707
12 VeChain $0.0072 0.36% 2.90% $16,857,018
13 Bitcoin $78,156.5849 0.16% 2.53% $39,242,449,814
14 Ondo $0.2682 0.48% 2.47% $64,971,840
15 Pepe $0.0000 0.65% 2.29% $312,496,878
16 Virtuals Protocol $0.6989 0.73% 2.23% $52,810,490
17 Bitcoin en efectivo $450.5676 0.15% 2.21% $191,558,718
18 Dogecoin $0.1083 0.96% 2.01% $2,224,516,701
19 Render $1.7015 0.19% 1.93% $33,553,673
20 Pi $0.1810 0.34% 1.87% $19,181,844
21 Aerodrome Finance $0.4513 0.48% 1.84% $17,465,829
22 Ethereum $2,292.7737 0.15% 1.70% $13,251,162,255
23 Bonk $0.0000 0.66% 1.66% $41,338,295
24 Sui $0.9194 0.38% 1.58% $246,751,864
25 Buscar.ai $0.1983 0.50% 1.58% $157,437,276
26 Sky $0.0806 0.11% 1.57% $13,883,026
27 XRP $1.3845 0.30% 1.44% $1,771,300,452
28 Sei $0.0578 0.28% 1.34% $15,434,843
29 Hedera $0.0883 0.03% 1.10% $54,588,882
30 Etéreo clásico $8.4125 0.29% 1.07% $48,471,106

  Grandes perdedores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 World Liberty Financial $0.0547 1.13% 9.73% $133,747,658
2 MemeCore $2.9940 1.20% 6.35% $14,288,116
3 DeXe $10.6788 0.18% 5.94% $16,364,591
4 Terra $0.0001 0.81% 4.73% $73,566,202
5 LayerZero $1.3729 0.24% 3.63% $24,437,150
6 Midnight $0.0318 0.30% 3.20% $10,141,191
7 SÓLO $0.0862 0.19% 3.07% $45,227,322
8 Worldcoin $0.2354 0.18% 2.98% $162,246,366
9 TRUMP $2.3209 0.35% 2.52% $236,354,248
10 Red XDC $0.0293 0.82% 1.57% $16,838,861
11 Algorand $0.1085 0.57% 1.43% $30,086,860
12 Morpho $1.9676 1.13% 1.06% $11,283,382
13 Internet computadora $2.3472 0.74% 1.01% $38,521,060
14 Ficha KuCoin $8.3558 0.08% 0.95% $10,171,424
15 Canton $0.1494 0.55% 0.69% $29,360,224
16 Protocolo CERCA $1.2872 0.11% 0.38% $109,845,446
17 PAX oro $4,603.4288 0.00% 0.34% $156,947,214
18 Tether Gold $4,601.5020 0.03% 0.32% $179,827,401
19 Aave $92.0879 0.31% 0.31% $258,266,828
20 Toncoin $1.3201 0.38% 0.24% $100,517,698
21 Token de puerta $7.2301 0.49% 0.07% $2,657,804
22 Júpiter $0.1785 0.73% 0.05% $23,496,780
23 Arbitrum $0.1236 0.94% 0.02% $75,767,951
24 Eslabón de la cadena $9.0888 0.33% 0.02% $396,859,706
25 Monero $378.8693 0.15% 0.02% $109,761,746
26 cantidad $68.7133 0.22% 0.01% $7,172,315