Principales ganadores y perdedores de criptomonedas

Periodo de tiempo: monedas:

  Principales ganadores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 Story $3.1079 3.72% 28.48% $549,324,366
2 Berachain $7.9597 0.65% 22.25% $623,723,011
3 SPX6900 $0.7297 0.98% 16.40% $27,313,287
4 Celestia $3.5505 1.45% 15.80% $165,790,248
5 Bittensor $461.0667 0.43% 14.62% $324,684,702
6 Sei $0.2558 0.23% 13.34% $183,007,613
7 Sonic (prev. FTM) $0.7610 1.46% 11.09% $439,956,058
8 Pyth Network $0.2267 1.47% 8.58% $78,968,771
9 Inyectivo $15.6051 0.52% 8.37% $134,080,207
10 DeXe $19.4965 0.96% 7.83% $9,986,462
11 Hyperliquid $24.7376 1.03% 6.96% $139,368,385
12 Sui $3.3024 0.01% 4.97% $899,652,188
13 Cosmos $4.8718 0.22% 4.68% $113,563,865
14 moneda de archivo $3.4563 0.14% 4.64% $142,450,413
15 Protocolo CERCA $3.2960 0.15% 4.54% $185,025,199
16 Hedera $0.2200 0.07% 4.06% $248,326,973
17 EOS $0.6414 0.31% 4.00% $86,484,302
18 cantidad $97.8303 0.47% 3.94% $23,885,366
19 Avalancha $24.5980 0.20% 3.93% $281,548,072
20 XRP $2.6888 0.23% 3.91% $5,150,664,218
21 Buscar.ai $0.7598 0.58% 3.84% $101,842,989
22 Arbitrum $0.4823 0.34% 3.41% $160,207,284
23 Estelar $0.3422 0.17% 3.19% $222,463,098
24 Cardano $0.7870 0.57% 3.10% $653,416,873
25 Ondo $1.2371 0.03% 3.01% $162,748,099
26 pilas $0.9206 0.54% 2.40% $36,816,942
27 Ficha DAO de curva $0.5248 0.26% 2.39% $101,326,710
28 Polkadot $4.9596 0.13% 2.38% $178,067,875
29 JasmyCoin $0.0217 0.43% 2.05% $37,062,089
30 Aave $258.3630 0.23% 1.96% $249,481,106

  Grandes perdedores (24h)

# Nombre Precio 1h24h Volumen (24h)
1 Litecoin $128.5026 1.11% 5.48% $1,350,660,032
2 Monero $227.9230 0.53% 4.46% $66,281,434
3 Intercambio de panqueques $2.3896 1.39% 4.43% $996,489,541
4 FLOKI $0.0001 0.65% 4.09% $396,345,114
5 Movimiento $0.4813 0.45% 4.06% $122,727,306
6 Bitget Token $4.6147 0.29% 3.96% $364,447,728
7 Ethena $0.4064 0.11% 3.36% $182,551,849
8 Uniswap $9.2274 0.19% 2.94% $199,653,326
9 Inmutable $0.7323 0.35% 1.92% $39,001,588
10 MANTRA $7.3733 0.61% 1.82% $193,740,682
11 OKB $49.0110 0.01% 1.77% $3,239,559
12 Jito $2.6553 0.07% 1.40% $41,076,791
13 Flare $0.0201 0.49% 1.35% $5,727,848
14 Lido DAO $1.7071 0.80% 1.35% $152,647,854
15 TRON $0.2398 0.12% 1.32% $391,927,009
16 Mantle $1.0280 0.33% 1.05% $105,115,749
17 bnb $647.0956 0.28% 0.97% $1,758,994,047
18 Raydio $4.3667 1.15% 0.79% $74,318,222
19 Ficha KuCoin $12.0306 0.25% 0.47% $2,335,261
20 Red XDC $0.0888 0.19% 0.33% $33,830,935
21 Aptos $6.5209 0.92% 0.28% $433,919,679
22 nexo $1.3374 0.25% 0.11% $10,398,627
23 Token de puerta $22.8183 0.41% 0.07% $11,497,578
24 POL (prev. MATIC) $0.3033 0.17% 0.06% $117,826,739