Vollständige Liste der Kryptowährungen basierend auf der Marktkapitalisierung
| Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 0.0008460000 | 4.13 ↑ % | -6.88 ↓ % | -13.39 ↓ % | 845.65 Tausend Dollar | 1.94 Tausend Dollar | 0.0007326994 | |
| 2208 | 0.0038720000 | 0.00 % | 3.44 ↑ % | -41.43 ↓ % | 842.26 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0033534424 | |
| 2208 | 0.0000030000 | 0.00 % | 0.00 % | -49.12 ↓ % | 72.32 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000025982 | |
| 2208 | 0.0000780000 | 0.00 % | 0.00 % | -20.55 ↓ % | 102.75 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000675538 | |
| 2208 | 696.14 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 264.05 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 602.91 | |
| 2209 | 0.0008420000 | -0.16 ↓ % | 28.56 ↑ % | -10.99 ↓ % | 841.86 Tausend Dollar | 686.31 Tausend Dollar | 0.0007292351 | |
| 2210 | 0.0008150000 | 4.49 ↑ % | 5.72 ↑ % | 0.47 ↑ % | 837.49 Tausend Dollar | 2.58 Tausend Dollar | 0.0007058511 | |
| 2210 | 0.0030290000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 13.55 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0026233412 | |
| 2210 | 0.0000040000 | 3.34 ↑ % | 4.67 ↑ % | 38.20 ↑ % | 0.00 Dollar | 2.17 Millionen Dollar | 0.0000034643 | |
| 2211 | 0.0000000000 | 0.14 ↑ % | 63.61 ↑ % | 32.88 ↑ % | 834.64 Tausend Dollar | 87.00 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 2212 | 0.0001080000 | -0.31 ↓ % | 0.14 ↑ % | -13.80 ↓ % | 834.10 Tausend Dollar | 12.58 Tausend Dollar | 0.0000935361 | |
| 2213 | 0.0001240000 | -0.08 ↓ % | 4.00 ↑ % | -4.31 ↓ % | 12.39 Tausend Dollar | 563.99 Dollar | 0.0001073933 | |
| 2213 | 0.0000660000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.19 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000571609 | |
| 2213 | 0.0009180000 | 0.17 ↑ % | -9.50 ↓ % | -46.93 ↓ % | 833.67 Tausend Dollar | 22.10 Tausend Dollar | 0.0007950568 | |
| 2214 | 0.0022640000 | 0.00 % | -24.49 ↓ % | 38.81 ↑ % | 953.69 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0019607938 | |
| 2214 | 0.5707 | 0.00 % | 0.00 % | -19.51 ↓ % | 241.33 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.4943001812 | |
| 2214 | 0.0020950000 | -1.55 ↓ % | -5.87 ↓ % | -19.80 ↓ % | 830.91 Tausend Dollar | 2.23 Millionen Dollar | 0.0018144271 | |
| 2215 | 0.0000060000 | 0.00 % | 0.00 % | -11.94 ↓ % | 48.14 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000051964 | |
| 2215 | 0.0016680000 | 2.70 ↑ % | -20.64 ↓ % | 23.05 ↑ % | 827.13 Tausend Dollar | 148.13 Tausend Dollar | 0.0014446131 | |
| 2216 | 0.0005830000 | -0.08 ↓ % | 0.89 ↑ % | 0.91 ↑ % | 12.23 Tausend Dollar | 38.88 Dollar | 0.0005049217 | |
| 2216 | 0.0000830000 | -0.03 ↓ % | -7.57 ↓ % | 4.47 ↑ % | 827.39 Tausend Dollar | 326.59 Tausend Dollar | 0.0000718842 | |
| 2217 | 0.0000070000 | 0.00 % | 0.00 % | -7.04 ↓ % | 135.07 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000060625 | |
| 2217 | Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) (Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo)) (APOon) | 134.50 | 0.01 ↑ % | 2.97 ↑ % | 9.14 ↑ % | 823.74 Tausend Dollar | 31.49 Dollar | 116.49 |
| 2218 | 10.46 | 0.00 % | 0.00 % | 0.06 ↑ % | 63.91 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 9.055 | |
| 2218 | 0.0050390000 | 0.00 % | 0.00 % | 7.75 ↑ % | 53.79 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0043641519 | |
| 2218 | 0.0082370000 | 0.03 ↑ % | 8.30 ↑ % | -18.78 ↓ % | 823.71 Tausend Dollar | 6.90 Tausend Dollar | 0.0071338598 | |
| 2219 | 0.0008220000 | 0.41 ↑ % | 23.93 ↑ % | -38.51 ↓ % | 821.78 Tausend Dollar | 1.75 Millionen Dollar | 0.0007119136 | |
| 2220 | 0.0974730000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.39 ↓ % | 47.50 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0844189285 | |
| 2220 | 0.0008210000 | -0.06 ↓ % | 2.03 ↑ % | -21.03 ↓ % | 817.36 Tausend Dollar | 15.79 Tausend Dollar | 0.0007110476 | |
| 2221 | 0.0035540000 | 0.14 ↑ % | 3.05 ↑ % | -8.95 ↓ % | 813.86 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0030780305 | |
| 2222 | 0.0130060000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.72 ↓ % | 98.76 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0112641715 | |
| 2222 | 0.0003130000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.04 ↑ % | 59.08 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002710815 | |
| 2222 | 0.3270250000 | -1.08 ↓ % | 0.51 ↑ % | -70.85 ↓ % | 812.11 Tausend Dollar | 480.23 Tausend Dollar | 0.2832281769 | |
| 2223 | 0.0236100000 | 0.03 ↑ % | 7.53 ↑ % | -24.50 ↓ % | 811.71 Tausend Dollar | 4.29 Tausend Dollar | 0.0204480307 | |
| 2224 | 0.0506190000 | 4.68 ↑ % | -2.44 ↓ % | -90.97 ↓ % | 50.62 Tausend Dollar | 361.50 Dollar | 0.0438398504 | |
| 2224 | 0.0201430000 | 0.36 ↑ % | -0.07 ↓ % | -12.15 ↓ % | 810.85 Tausend Dollar | 147.36 Tausend Dollar | 0.0174453487 | |
| 2225 | 0.0008040000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 ↑ % | 102.87 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0006963243 | |
| 2225 | 0.0000070000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.28 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000060625 | |
| 2225 | 0.0675420000 | 0.17 ↑ % | 2.22 ↑ % | 20.23 ↑ % | 809.96 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0584964376 | |
| 2226 | 0.0081570000 | 0.02 ↑ % | 7.27 ↑ % | -42.54 ↓ % | 803.45 Tausend Dollar | 131.89 Tausend Dollar | 0.0070645738 | |
| 2226 | 72.88 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 ↓ % | 983.87 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 63.12 | |
| 2227 | 0.0001750000 | 0.22 ↑ % | -0.89 ↓ % | 7.55 ↑ % | 10.52 Tausend Dollar | 31.60 Dollar | 0.0001515631 | |
| 2227 | 0.0401280000 | 0.30 ↑ % | 4.79 ↑ % | -9.10 ↓ % | 802.56 Tausend Dollar | 9.13 Tausend Dollar | 0.0347538576 | |
| 2227 | 0.0097360000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 86.61 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0084321062 | |
| 2228 | 0.0193360000 | 0.06 ↑ % | -0.83 ↓ % | -9.28 ↓ % | 116.03 Tausend Dollar | 131.52 Dollar | 0.0167464262 | |
| 2228 | 0.0228910000 | 0.00 % | -2.21 ↓ % | -27.66 ↓ % | 461.51 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0198253228 | |
| 2228 | 0.0008090000 | 0.08 ↑ % | 8.21 ↑ % | -19.23 ↓ % | 801.11 Tausend Dollar | 9.26 Tausend Dollar | 0.0007006547 | |
| 2229 | 0.0004320000 | -0.05 ↓ % | 259.65 ↑ % | -76.01 ↓ % | 0.00 Dollar | 1.69 Millionen Dollar | 0.0003741444 | |
| 2229 | 0.0066270000 | 0.00 % | 3.04 ↑ % | -16.52 ↓ % | 800.62 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0057394790 | |
| 2230 | 0.0099960000 | -0.01 ↓ % | -5.72 ↓ % | -1.04 ↓ % | 218.26 Tausend Dollar | 159.43 Dollar | 0.0086572857 | |
| 2230 | 0.0097650000 | 0.14 ↑ % | 3.75 ↑ % | 15.85 ↑ % | 797.47 Tausend Dollar | 296.99 Tausend Dollar | 0.0084572224 | |
| 2231 | 0.0000000000 | 0.00 % | 5.90 ↑ % | 68.92 ↑ % | 796.87 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
| 2231 | 0.0010340000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.05 ↑ % | 509.16 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0008955215 | |
| 2232 | 0.0037210000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 241.47 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0032226651 | |
| 2232 | 0.0000010000 | 0.00 % | 0.00 % | -60.74 ↓ % | 54.89 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000008661 | |
| 2232 | 0.0066390000 | 0.00 % | -12.78 ↓ % | -12.78 ↓ % | 796.64 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0057498719 | |
| 2233 | 796.15 | 0.00 % | -0.50 ↓ % | 2.19 ↑ % | 796.15 Tausend Dollar | 535.96 Dollar | 689.53 | |
| 2234 | 0.0099490000 | 0.00 % | 8.71 ↑ % | 15.31 ↑ % | 448.03 Tausend Dollar | 8.42 Tausend Dollar | 0.0086165802 | |
| 2234 | 0.2089960000 | 2.25 ↑ % | -1.67 ↓ % | -6.88 ↓ % | 794.18 Tausend Dollar | 35.17 Tausend Dollar | 0.1810062107 | |
| 2234 | 0.0000390000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 ↑ % | 58.52 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000337769 | |
| 2235 | 0.0003930000 | 0.00 % | 0.00 % | -4.72 ↓ % | 125.21 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0003403675 | |
| 2235 | 0.0007930000 | 0.00 % | 7.47 ↑ % | -19.01 ↓ % | 793.05 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0006867975 | |
| 2236 | 0.0073580000 | 0.07 ↑ % | -0.63 ↓ % | -8.72 ↓ % | 790.07 Tausend Dollar | 3.74 Millionen Dollar | 0.0063725798 | |
| 2237 | 0.0003540000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.12 ↑ % | 45.66 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0003065905 | |
| 2237 | 0.0074670000 | 0.00 ↓ % | 7.74 ↑ % | 4.48 ↑ % | 786.86 Tausend Dollar | 57.08 Tausend Dollar | 0.0064669820 | |
| 2237 | 0.0157790000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.54 ↑ % | 59.53 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0136657974 | |
| 2238 | 0.0639280000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 58.66 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0553664426 | |
| 2238 | 0.0000020000 | 0.27 ↑ % | 0.56 ↑ % | -26.24 ↓ % | 786.62 Tausend Dollar | 56.23 Tausend Dollar | 0.0000017321 | |
| 2239 | 0.0042630000 | 0.00 % | 2.41 ↑ % | -38.94 ↓ % | 785.94 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0036920777 | |
| 2239 | 0.0014310000 | 0.00 % | 0.00 % | 8.65 ↑ % | 220.44 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0012393533 | |
| 2239 | 0.0000000000 | 0.00 % | 0.33 ↑ % | 0.13 ↑ % | 219.62 Tausend Dollar | 151.08 Dollar | 0.0000000000 | |
| 2240 | 0.0795370000 | -0.56 ↓ % | 5.00 ↑ % | 1.43 ↑ % | 784.39 Tausend Dollar | 215.53 Tausend Dollar | 0.0688850073 | |
| 2241 | 0.0031900000 | 0.01 ↑ % | -6.95 ↓ % | -36.21 ↓ % | 784.38 Tausend Dollar | 1.01 Dollar | 0.0027627792 | |
| 2241 | 0.0000000000 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↑ % | -4.95 ↓ % | 8.30 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
| 2242 | 0.0008100000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.11 ↑ % | 8.08 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0007015207 | |
| 2242 | 0.0000050000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.12 ↓ % | 25.88 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000043304 | |
| 2242 | 0.0015690000 | 0.12 ↑ % | 4.01 ↑ % | 1.07 ↑ % | 784.28 Tausend Dollar | 55.45 Tausend Dollar | 0.0013588717 | |
| 2243 | 0.0000030000 | 0.00 % | 0.00 % | -10.68 ↓ % | 59.02 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000025982 | |
| 2243 | 0.0012810000 | 0.00 % | 4.74 ↑ % | -22.29 ↓ % | 777.26 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0011094421 | |
| 2244 | 95.11 | 0.00 % | 9.59 ↑ % | 6.40 ↑ % | 776.10 Tausend Dollar | 490.79 Dollar | 82.37 | |
| 2244 | 0.0069130000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.31 ↓ % | 82.70 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0059871765 | |
| 2244 | 0.0001690000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 44.65 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001463667 | |
| 2245 | 0.0010310000 | -0.03 ↓ % | -0.07 ↓ % | 48.80 ↑ % | 215.87 Tausend Dollar | 22.68 Dollar | 0.0008929233 | |
| 2245 | 1.0035 | -0.41 ↓ % | 0.11 ↑ % | -0.86 ↓ % | 775.43 Tausend Dollar | 96.29 Tausend Dollar | 0.8691 | |
| 2245 | 0.0007550000 | 0.00 % | 0.00 % | -51.26 ↓ % | 59.51 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0006538866 | |
| 2246 | 0.0007880000 | 0.05 ↑ % | 12.37 ↑ % | -25.97 ↓ % | 775.41 Tausend Dollar | 41.71 Tausend Dollar | 0.0006824671 | |
| 2247 | 0.0002810000 | 0.00 % | 0.00 % | 3.70 ↑ % | 94.43 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002433671 | |
| 2247 | 0.0006740000 | 32.93 ↑ % | -0.02 ↓ % | -2.48 ↓ % | 6.74 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0005837345 | |
| 2247 | 0.0366320000 | -0.08 ↓ % | 12.42 ↑ % | -11.05 ↓ % | 769.17 Tausend Dollar | 657.68 Dollar | 0.0317260594 | |
| 2248 | 0.0000330000 | 72.34 ↑ % | -79.49 ↓ % | -90.36 ↓ % | 6.55 Tausend Dollar | 39.15 Dollar | 0.0000285805 | |
| 2248 | 0.0115630000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.00 ↓ % | 71.60 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0100144252 | |
| 2248 | 0.0076700000 | -0.05 ↓ % | 12.89 ↑ % | -28.73 ↓ % | 767.02 Tausend Dollar | 252.55 Tausend Dollar | 0.0066427952 | |
| 2249 | 0.0033010000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.42 ↓ % | 48.84 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0028589136 | |
| 2249 | 0.0065000000 | -0.16 ↓ % | 2.23 ↑ % | -12.77 ↓ % | 766.08 Tausend Dollar | 5.68 Tausend Dollar | 0.0056294875 | |
| 2250 | 0.0007650000 | 0.00 % | 1.50 ↑ % | -17.07 ↓ % | 764.92 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0006625474 | |
| 2250 | 0.0000070000 | 22.62 ↑ % | 118.31 ↑ % | -99.84 ↓ % | 73.41 Tausend Dollar | 14.70 Tausend Dollar | 0.0000060625 | |
| 2251 | 0.0039340000 | 0.15 ↑ % | 6.74 ↑ % | -8.80 ↓ % | 764.59 Tausend Dollar | 169.22 Tausend Dollar | 0.0034071390 | |
| 2252 | 0.0007640000 | 1.12 ↑ % | 0.94 ↑ % | -40.18 ↓ % | 764.33 Tausend Dollar | 440.25 Tausend Dollar | 0.0006616813 | |
| 2253 | 0.0583790000 | 0.00 % | 0.00 % | -35.52 ↓ % | 84.56 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0505605924 | |
| 2253 | 0.0000000000 | 0.18 ↑ % | 4.05 ↑ % | -28.64 ↓ % | 6.09 Tausend Dollar | 52.22 Dollar | 0.0000000000 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?