En son kripto para birimleri
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3686 | 0.0000380000 | 28.09 ↑ % | -88.25 ↓ % | -88.25 ↓ % | 0.00 Dolar | 500.91 Bin Dolar | 0.0015583230 | |
3950 | 25.30 | -0.37 ↓ % | 2.29 ↑ % | 2.29 ↑ % | 0.00 Dolar | 175.43 Bin Dolar | 1,037.44 | |
3822 | 184.93 | 0.01 ↑ % | -5.82 ↓ % | -5.82 ↓ % | 0.00 Dolar | 267.20 Bin Dolar | 7,583.56 | |
3771 | 0.0006690000 | -5.57 ↓ % | -24.40 ↓ % | -24.40 ↓ % | 0.00 Dolar | 338.69 Bin Dolar | 0.0274346858 | |
3629 | 0.0017170000 | -9.02 ↓ % | -11.91 ↓ % | -11.91 ↓ % | 0.00 Dolar | 711.24 Bin Dolar | 0.0704115928 | |
3848 | 0.0020900000 | 7.10 ↑ % | 44.52 ↑ % | 44.52 ↑ % | 0.00 Dolar | 245.81 Bin Dolar | 0.0857077629 | |
1185 | 0.0674400000 | 17.50 ↑ % | 63.97 ↑ % | 63.97 ↑ % | 8.85 Milyon Dolar | 22.16 Milyon Dolar | 2.766 | |
3617 | 0.0018020000 | 10.21 ↑ % | -58.60 ↓ % | -41.46 ↓ % | 0.00 Dolar | 762.17 Bin Dolar | 0.0738973152 | |
3385 | 0.0004360000 | 5.77 ↑ % | 322.30 ↑ % | 8,804.11 ↑ % | 0.00 Dolar | 11.03 Milyon Dolar | 0.0178797056 | |
3835 | 0.0009330000 | -11.98 ↓ % | -22.80 ↓ % | 4.95 ↑ % | 0.00 Dolar | 243.15 Bin Dolar | 0.0382609296 | |
551 | 0.0652340000 | 1.49 ↑ % | -2.84 ↓ % | 22.50 ↑ % | 52.19 Milyon Dolar | 669.96 Bin Dolar | 2.675 | |
1817 | 0.0390590000 | -1.35 ↓ % | -31.64 ↓ % | -31.64 ↓ % | 2.05 Milyon Dolar | 7.64 Milyon Dolar | 1.6018 | |
1353 | 0.0271080000 | -5.41 ↓ % | -27.93 ↓ % | -57.38 ↓ % | 5.96 Milyon Dolar | 6.27 Milyon Dolar | 1.1117 | |
3899 | 0.0001090000 | -4.88 ↓ % | -46.47 ↓ % | -57.09 ↓ % | 0.00 Dolar | 226.93 Bin Dolar | 0.0044699264 | |
3914 | 0.0451020000 | -0.49 ↓ % | -16.36 ↓ % | -33.25 ↓ % | 0.00 Dolar | 197.49 Bin Dolar | 1.8496 | |
258 | 0.5555 | -1.31 ↓ % | -18.87 ↓ % | -78.41 ↓ % | 166.64 Milyon Dolar | 40.85 Milyon Dolar | 22.78 | |
3775 | 3.147 | -0.61 ↓ % | -5.37 ↓ % | -2.80 ↓ % | 0.00 Dolar | 327.93 Bin Dolar | 129.05 | |
3954 | 1.4172 | -0.30 ↓ % | 16.24 ↑ % | 48.03 ↑ % | 0.00 Dolar | 158.69 Bin Dolar | 58.12 | |
3654 | 0.2142030000 | -0.13 ↓ % | -12.83 ↓ % | 7.45 ↑ % | 0.00 Dolar | 609.65 Bin Dolar | 8.784 | |
3685 | 0.0008080000 | -3.02 ↓ % | -13.78 ↓ % | 5.90 ↑ % | 0.00 Dolar | 502.76 Bin Dolar | 0.0331348672 | |
3938 | 0.0045350000 | -0.55 ↓ % | 38.91 ↑ % | 38.91 ↑ % | 0.00 Dolar | 169.98 Bin Dolar | 0.1859735430 | |
3506 | 0.0018420000 | -1.89 ↓ % | -39.67 ↓ % | -64.35 ↓ % | 0.00 Dolar | 2.50 Milyon Dolar | 0.0755376552 | |
3811 | 0.3478680000 | -0.20 ↓ % | -22.49 ↓ % | 31.76 ↑ % | 0.00 Dolar | 276.46 Bin Dolar | 14.27 | |
1428 | 0.0069620000 | -3.10 ↓ % | -4.39 ↓ % | 22.65 ↑ % | 4.87 Milyon Dolar | 208.67 Bin Dolar | 0.2855011700 | |
3531 | 0.0000030000 | 4.45 ↑ % | 30.18 ↑ % | -74.52 ↓ % | 0.00 Dolar | 1.86 Milyon Dolar | 0.0001230255 | |
3545 | 0.1385140000 | -0.35 ↓ % | -9.19 ↓ % | 0.85 ↑ % | 0.00 Dolar | 1.55 Milyon Dolar | 5.680 | |
3748 | 0.0004320000 | 3.26 ↑ % | -38.96 ↓ % | -52.67 ↓ % | 0.00 Dolar | 371.19 Bin Dolar | 0.0177156716 | |
1075 | 0.0005160000 | 1.90 ↑ % | 32.16 ↑ % | -5.27 ↓ % | 11.77 Milyon Dolar | 16.60 Milyon Dolar | 0.0211603855 | |
3792 | 0.0000000000 | 31.09 ↑ % | -70.87 ↓ % | -39.02 ↓ % | 0.00 Dolar | 290.04 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
559 | 0.2008150000 | 0.33 ↑ % | -10.64 ↓ % | -19.70 ↓ % | 50.20 Milyon Dolar | 55.27 Milyon Dolar | 8.235 | |
3597 | 0.0001960000 | 0.63 ↑ % | -7.67 ↓ % | -2.63 ↓ % | 0.00 Dolar | 931.53 Bin Dolar | 0.0080376658 | |
3441 | 0.0030170000 | -0.62 ↓ % | -14.94 ↓ % | -3.21 ↓ % | 0.00 Dolar | 5.01 Milyon Dolar | 0.1237226415 | |
3362 | 0.0139120000 | 1.48 ↑ % | -10.69 ↓ % | 5.35 ↑ % | 0.00 Dolar | 24.04 Milyon Dolar | 0.5705 | |
1554 | 0.0000230000 | -12.34 ↓ % | 6.09 ↑ % | -64.23 ↓ % | 3.63 Milyon Dolar | 21.56 Milyon Dolar | 0.0009431955 | |
3938 | 0.0017530000 | -1.94 ↓ % | -7.99 ↓ % | 35.46 ↑ % | 0.00 Dolar | 170.71 Bin Dolar | 0.0718878987 | |
1805 | 0.0021700000 | 0.85 ↑ % | -17.13 ↓ % | -13.26 ↓ % | 2.10 Milyon Dolar | 355.13 Bin Dolar | 0.0889884428 | |
1300 | 0.0376340000 | 0.01 ↑ % | 3.50 ↑ % | -41.81 ↓ % | 6.89 Milyon Dolar | 7.20 Milyon Dolar | 1.5433 | |
3783 | 0.0000440000 | 3.32 ↑ % | -91.78 ↓ % | -93.42 ↓ % | 0.00 Dolar | 317.32 Bin Dolar | 0.0018043740 | |
3845 | 0.0000000000 | -3.41 ↓ % | -88.40 ↓ % | -53.17 ↓ % | 0.00 Dolar | 235.96 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
1238 | 0.0078610000 | 0.94 ↑ % | -40.08 ↓ % | -81.89 ↓ % | 7.86 Milyon Dolar | 1.53 Milyon Dolar | 0.3223678106 | |
3809 | 0.0007070000 | -1.16 ↓ % | 2.00 ↑ % | -13.90 ↓ % | 0.00 Dolar | 277.65 Bin Dolar | 0.0289930088 | |
621 | 0.0847360000 | 1.16 ↑ % | -25.65 ↓ % | -47.84 ↓ % | 41.80 Milyon Dolar | 8.21 Milyon Dolar | 3.475 | |
3834 | 0.0016250000 | -2.29 ↓ % | -63.71 ↓ % | -72.35 ↓ % | 0.00 Dolar | 254.39 Bin Dolar | 0.0666388109 | |
3865 | 0.0005960000 | 4.95 ↑ % | -15.98 ↓ % | -52.25 ↓ % | 0.00 Dolar | 233.06 Bin Dolar | 0.0244410654 | |
3788 | 3.142 | -0.95 ↓ % | -1.57 ↓ % | -5.41 ↓ % | 0.00 Dolar | 256.41 Bin Dolar | 128.84 | |
3794 | 0.0000000000 | 3.96 ↑ % | 15.05 ↑ % | 2.60 ↑ % | 0.00 Dolar | 271.81 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
3897 | 0.4792030000 | -4.06 ↓ % | -3.85 ↓ % | 19.95 ↑ % | 0.00 Dolar | 227.59 Bin Dolar | 19.65 | |
3403 | 0.9636 | 4.99 ↑ % | 129.26 ↑ % | 51,941.42 ↑ % | 0.00 Dolar | 8.91 Milyon Dolar | 39.51 | |
3390 | 0.0000680000 | -10.43 ↓ % | -88.69 ↓ % | 19.14 ↑ % | 0.00 Dolar | 10.38 Milyon Dolar | 0.0027885779 | |
3425 | 0.0182490000 | -1.95 ↓ % | 4,346.24 ↑ % | 1,116.16 ↑ % | 0.00 Dolar | 4.03 Milyon Dolar | 0.7484 | |
203 | 0.9997 | 0.00 ↓ % | -0.05 ↓ % | -0.05 ↓ % | 1.70 Milyar Dolar | 39.68 Milyon Dolar | 40.99 | |
2020 | 0.0021990000 | -0.65 ↓ % | 97.00 ↑ % | -41.63 ↓ % | 1.29 Milyon Dolar | 134.90 Bin Dolar | 0.0901776893 | |
3854 | 0.0271720000 | -2.44 ↓ % | -6.52 ↓ % | -28.43 ↓ % | 0.00 Dolar | 238.55 Bin Dolar | 1.1143 | |
3952 | 0.0009110000 | 3.46 ↑ % | -12.57 ↓ % | -8.40 ↓ % | 0.00 Dolar | 187.70 Bin Dolar | 0.0373587426 | |
2387 | 0.0005280000 | 0.00 % | -10.23 ↓ % | 9.57 ↑ % | 503.01 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0216524875 | |
3692 | 0.0000950000 | 10.10 ↑ % | -87.37 ↓ % | -51.03 ↓ % | 0.00 Dolar | 459.66 Bin Dolar | 0.0038958074 | |
3924 | 0.0032890000 | -6.00 ↓ % | 39.45 ↑ % | 39.45 ↑ % | 0.00 Dolar | 172.60 Bin Dolar | 0.1348769532 | |
3782 | 0.0002030000 | -3.52 ↓ % | 221.86 ↑ % | 273.37 ↑ % | 0.00 Dolar | 305.96 Bin Dolar | 0.0083247253 | |
3526 | 0.0332050000 | -0.28 ↓ % | -8.01 ↓ % | 3.06 ↑ % | 0.00 Dolar | 1.94 Milyon Dolar | 1.3617 | |
1973 | 0.0160000000 | 0.30 ↑ % | -19.38 ↓ % | -26.05 ↓ % | 1.47 Milyon Dolar | 40.73 Milyon Dolar | 0.6561 | |
3893 | 0.0003620000 | -2.13 ↓ % | -27.64 ↓ % | 23.21 ↑ % | 0.00 Dolar | 188.31 Bin Dolar | 0.0148450766 | |
3445 | 0.2888110000 | -0.33 ↓ % | 43.87 ↑ % | 3,358.55 ↑ % | 0.00 Dolar | 4.86 Milyon Dolar | 11.84 | |
3582 | 0.0217010000 | 0.60 ↑ % | 4.66 ↑ % | 23.58 ↑ % | 0.00 Dolar | 1.10 Milyon Dolar | 0.8899 | |
3880 | 0.0000000000 | 2.65 ↑ % | 35.87 ↑ % | -8.46 ↓ % | 0.00 Dolar | 179.95 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
1068 | 0.0601000000 | -0.55 ↓ % | -4.72 ↓ % | 4.11 ↑ % | 12.02 Milyon Dolar | 6.77 Milyon Dolar | 2.465 | |
3926 | 0.0022000000 | 0.14 ↑ % | -8.73 ↓ % | -47.58 ↓ % | 0.00 Dolar | 188.61 Bin Dolar | 0.0902186978 | |
3742 | 1.1746 | 0.01 ↑ % | 0.07 ↑ % | 0.73 ↑ % | 0.00 Dolar | 388.96 Bin Dolar | 48.17 | |
3491 | 0.9976 | -0.21 ↓ % | -0.13 ↓ % | -0.34 ↓ % | 0.00 Dolar | 2.87 Milyon Dolar | 40.91 | |
3963 | 0.0003520000 | -0.67 ↓ % | -14.34 ↓ % | 3.45 ↑ % | 0.00 Dolar | 164.39 Bin Dolar | 0.0144349916 | |
2632 | 29.56 | 0.00 % | -11.34 ↓ % | 16.11 ↑ % | 254.17 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 1,212.08 | |
3044 | 9.431 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 ↓ % | 47.62 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 386.74 | |
3823 | 31.85 | -0.03 ↓ % | 1.09 ↑ % | -0.14 ↓ % | 0.00 Dolar | 260.28 Bin Dolar | 1,305.94 | |
3430 | 0.0002290000 | -1.27 ↓ % | -17.06 ↓ % | -73.01 ↓ % | 0.00 Dolar | 5.52 Milyon Dolar | 0.0093909463 | |
3722 | 0.0179000000 | -1.27 ↓ % | -9.30 ↓ % | -52.37 ↓ % | 0.00 Dolar | 405.05 Bin Dolar | 0.7341 | |
3884 | 0.0027220000 | -0.05 ↓ % | -1.43 ↓ % | -9.97 ↓ % | 0.00 Dolar | 208.32 Bin Dolar | 0.1116251343 | |
3929 | 0.0009050000 | 0.29 ↑ % | -6.57 ↓ % | 10.48 ↑ % | 0.00 Dolar | 175.30 Bin Dolar | 0.0371126916 | |
3619 | VitalikTrumpXiMuskPepeShrekMarioPacRoseETH9999Inu (VitalikTrumpXiMuskPepeShrekMarioPacRoseETH9999Inu) (ETH) | 0.0000000000 | -6.88 ↓ % | -76.73 ↓ % | -87.86 ↓ % | 0.00 Dolar | 634.22 Bin Dolar | 0.0000000000 |
2124 | 72.89 | 0.00 % | -3.94 ↓ % | 0.01 ↑ % | 984.03 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 2,989.16 | |
1893 | 0.0078620000 | -10.21 ↓ % | -18.57 ↓ % | 20.20 ↑ % | 1.74 Milyon Dolar | 5.72 Milyon Dolar | 0.3224088191 | |
2469 | 277.59 | 0.00 % | 4.12 ↑ % | 0.00 ↑ % | 416.36 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 11,383.43 | |
2322 | 3.766 | 0.00 % | 0.00 % | -3.98 ↓ % | 583.80 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 154.46 | |
2530 | 60.60 | 0.00 % | 0.00 % | -3.97 ↓ % | 342.37 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 2,484.99 | |
3245 | Impossible Foods tokenized stock (PreStocks) (Impossible Foods tokenized stock (PreStocks)) (IMFOOD) | 1.1912 | 0.00 % | 0.00 % | 4.14 ↑ % | 11.61 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 48.85 |
3221 | 3.278 | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 ↑ % | 14.42 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 134.42 | |
3131 | 26.96 | 0.00 % | -0.70 ↓ % | -4.61 ↓ % | 30.96 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 1,105.54 | |
3121 | 8.612 | 0.00 % | -6.29 ↓ % | -17.35 ↓ % | 31.81 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 353.15 | |
2916 | 199.12 | 0.00 % | -5.30 ↓ % | -9.00 ↓ % | 88.52 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 8,165.81 | |
3846 | 0.0000000000 | 7.58 ↑ % | 6.03 ↑ % | -43.40 ↓ % | 0.00 Dolar | 220.55 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
2939 | 17.05 | 0.00 % | -2.67 ↓ % | -28.13 ↓ % | 80.14 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 699.29 | |
2842 | 16.88 | -0.29 ↓ % | -30.89 ↓ % | -18.23 ↓ % | 118.13 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 692.37 | |
1363 | 0.0422340000 | 0.43 ↑ % | -6.57 ↓ % | -7.44 ↓ % | 5.70 Milyon Dolar | 12.42 Milyon Dolar | 1.7320 | |
3946 | 0.0003770000 | -1.51 ↓ % | -18.34 ↓ % | -26.28 ↓ % | 0.00 Dolar | 158.53 Bin Dolar | 0.0154602041 | |
3984 | 0.0000930000 | 0.01 ↑ % | -50.38 ↓ % | -93.75 ↓ % | 0.00 Dolar | 144.12 Bin Dolar | 0.0038137904 | |
3687 | 0.0001150000 | 232.92 ↑ % | -66.11 ↓ % | -66.11 ↓ % | 0.00 Dolar | 405.91 Bin Dolar | 0.0047159774 | |
873 | 0.1204400000 | -1.76 ↓ % | -8.45 ↓ % | -20.35 ↓ % | 20.23 Milyon Dolar | 123.04 Milyon Dolar | 4.939 | |
2458 | 515.91 | 0.21 ↑ % | -3.76 ↓ % | -1.95 ↓ % | 428.10 Bin Dolar | 1.43 Bin Dolar | 21,156.67 | |
3831 | 0.0000080000 | 1.33 ↑ % | -30.01 ↓ % | -12.23 ↓ % | 0.00 Dolar | 255.34 Bin Dolar | 0.0003280680 | |
3627 | 0.0031420000 | 0.10 ↑ % | -9.02 ↓ % | 2.31 ↑ % | 0.00 Dolar | 714.24 Bin Dolar | 0.1288487039 | |
3427 | 0.0039440000 | -3.25 ↓ % | -25.75 ↓ % | -51.79 ↓ % | 0.00 Dolar | 5.93 Milyon Dolar | 0.1617375201 | |
3802 | 0.0002050000 | 3.43 ↑ % | -4.64 ↓ % | -30.68 ↓ % | 0.00 Dolar | 264.26 Bin Dolar | 0.0084067423 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?