En Çok Kripto Kazananlar ve Kaybedenler

Zaman aralığı: madeni paralar:

  En Çok Kazananlar (24s)

# İsim Fiyat 1 saat24 saat Hacim (24 saat)
1 Aerodrome Finance $0.7391 0.98% 17.19% $119,821,532
2 Sky $0.0874 0.83% 11.80% $8,593,361
3 Fartcoin $1.2085 0.09% 10.44% $317,967,479
4 SPX6900 $1.4454 0.16% 9.08% $135,467,827
5 Sonic $0.3444 1.09% 7.34% $88,534,654
6 dogwifhat $0.8552 1.62% 6.64% $281,118,156
7 Pi $0.5958 0.64% 6.42% $91,552,728
8 TRUMP $10.4195 2.05% 5.68% $278,015,334
9 Story $3.6688 0.54% 5.60% $12,353,149
10 Bonk $0.0000 1.24% 5.31% $199,871,423
11 Jito $1.9940 0.12% 5.21% $56,455,198
12 Celestia $1.8436 0.98% 5.05% $79,974,466
13 İnternet Bilgisayarı $5.6494 0.52% 4.78% $97,872,778
14 Pepe $0.0000 0.62% 4.63% $830,990,079
15 Bitcoin Nakit $437.2406 0.42% 4.60% $419,534,334
16 Yığınlar $0.6388 0.67% 4.45% $22,625,256
17 Bitcoin SV $31.3401 0.79% 4.17% $49,111,244
18 Flare $0.0187 0.19% 4.05% $6,841,368
19 FLOKI $0.0001 0.89% 3.99% $71,685,567
20 Grafik $0.0887 0.71% 3.91% $31,112,995
21 Shiba Inu $0.0000 0.46% 3.89% $134,997,209
22 Immutable $0.4646 0.73% 3.66% $26,755,226
23 Optimism $0.6022 0.42% 3.64% $285,271,210
24 hedera $0.1596 0.08% 3.61% $109,264,751
25 AB $0.0125 0.02% 3.58% $346,331,901
26 Gala $0.0152 0.87% 3.43% $73,164,913
27 IOTA $0.1717 0.46% 3.31% $18,354,289
28 Teta Ağı $0.7124 0.38% 3.26% $23,810,956
29 enjektif $11.8144 1.09% 3.20% $94,550,397
30 Litecoin $86.4359 0.53% 3.16% $324,527,866

  En çok kaybedenler (24 saat)

# İsim Fiyat 1 saat24 saat Hacim (24 saat)
1 Kaia $0.1502 0.82% 3.24% $78,356,593
2 Kaspa $0.0760 0.20% 1.73% $57,005,618
3 zcash $44.9901 0.55% 1.40% $73,230,691
4 TRON $0.2697 0.18% 1.30% $485,907,600
5 aave $278.0378 0.66% 0.62% $607,444,547
6 Four $2.6670 0.08% 0.58% $12,558,148
7 Zincir bağlantı $13.1884 0.42% 0.53% $320,230,077
8 OKB $51.6459 0.10% 0.36% $3,454,472
9 PAX Altın $3,457.1037 0.07% 0.26% $81,766,497
10 Tether Gold $3,434.7962 0.02% 0.22% $25,874,272
11 XDC Ağı $0.0600 0.21% 0.19% $27,620,858
12 BNB $650.1659 0.04% 0.16% $1,380,214,380
13 Polkadot $3.8154 0.44% 0.11% $169,632,841
14 miktar $106.5511 0.44% 0.10% $14,947,553
15 KuCoin Simgesi $11.2048 0.11% 0.03% $3,933,571
16 Cardano $0.6371 0.39% 0.00% $536,523,557
17 Ethereum $2,542.0075 0.28% 0.00% $19,137,718,829