Поиск по тегу : asset-backed-stablecoin
| Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.9996 | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.09 ↓ % | 183.43 миллиард долларов | 139.88 миллиард долларов | 0.0000000000 | |
| 7 | 0.9996 | -0.02 ↓ % | -0.02 ↓ % | -0.10 ↓ % | 75.99 миллиард долларов | 15.80 миллиард долларов | 0.0000000000 | |
| 16 | 0.9990 | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | 8.39 миллиард долларов | 139.17 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 24 | 0.9998 | 0.01 ↑ % | 0.00 ↑ % | -0.01 ↓ % | 5.36 миллиард долларов | 106.06 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 36 | 0.9995 | 0.01 ↑ % | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | 3.10 миллиард долларов | 114.47 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 107 | 0.9959 | -0.03 ↓ % | -0.05 ↓ % | 0.08 ↑ % | 492.50 миллион долларов | 35.67 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 203 | 0.9997 | 0.00 ↓ % | -0.05 ↓ % | -0.05 ↓ % | 1.70 миллиард долларов | 39.68 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 208 | 0.9973 | 0.00 ↓ % | -0.07 ↓ % | -0.02 ↓ % | 561.61 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 214 | 1.0795 | 0.00 ↓ % | -0.13 ↓ % | 0.08 ↑ % | 1.65 миллиард долларов | 22.80 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 221 | 1.0003 | 0.00 % | 0.02 ↑ % | 0.22 ↑ % | 275.80 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 262 | 1.1202 | 0.00 % | 0.00 % | 0.84 ↑ % | 139.04 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 445 | 0.9996 | -0.01 ↓ % | 0.06 ↑ % | -0.01 ↓ % | 57.69 миллион долларов | 1.89 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 446 | 1.1984 | 0.50 ↑ % | 1.07 ↑ % | 0.45 ↑ % | 57.44 миллион долларов | 38.11 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 457 | 1.0005 | 0.03 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.07 ↑ % | 55.06 миллион долларов | 2.26 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 503 | 1.0000 | -0.04 ↓ % | 0.03 ↑ % | 0.01 ↑ % | 48.02 миллион долларов | 6.21 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 558 | 1.1492 | -0.06 ↓ % | 0.15 ↑ % | -0.20 ↓ % | 41.82 миллион долларов | 306.87 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 592 | 0.9986 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 28.81 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 601 | 1.0009 | 0.10 ↑ % | -0.04 ↓ % | -0.07 ↓ % | 37.35 миллион долларов | 21.90 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 711 | 0.8121 | 0.00 % | 0.00 % | -0.38 ↓ % | 23.23 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 990 | 1.1523 | -0.11 ↓ % | -0.62 ↓ % | 0.14 ↑ % | 13.69 миллион долларов | 10.97 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 1009 | 0.7685 | 0.02 ↑ % | 0.09 ↑ % | -0.01 ↓ % | 13.14 миллион долларов | 140.74 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 1019 | 0.0060820000 | -0.38 ↓ % | 0.14 ↑ % | -3.17 ↓ % | 12.77 миллион долларов | 1.21 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 1060 | 1.1991 | 0.57 ↑ % | 2.76 ↑ % | 12.37 ↑ % | 3.46 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 1101 | 0.0000610000 | 0.00 ↓ % | -0.22 ↓ % | 1.13 ↑ % | 10.52 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 1177 | 0.9989 | 0.07 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.11 ↑ % | 8.99 миллион долларов | 23.94 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 1228 | 0.0374380000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.33 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 1413 | 1.2425 | -0.19 ↓ % | -0.32 ↓ % | -0.66 ↓ % | 5.06 миллион долларов | 313.94 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 1588 | 0.9998 | 0.01 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.00 ↓ % | 3.36 миллион долларов | 973.20 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 1605 | 0.9940 | -0.82 ↓ % | -1.55 ↓ % | -0.35 ↓ % | 3.27 миллион долларов | 87.84 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 1618 | 1.1560 | -0.03 ↓ % | -0.08 ↓ % | -1.01 ↓ % | 3.20 миллион долларов | 48.01 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 1686 | 0.4699590000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.16 ↓ % | 1.24 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 1710 | 1.0250 | 0.00 % | 0.00 % | 2.78 ↑ % | 473.53 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 1719 | 1.0000 | 0.00 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.04 ↓ % | 2.44 миллион долларов | 11.52 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 1720 | 0.9948 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 ↓ % | 1.09 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 2284 | 0.0446100000 | 0.00 ↓ % | -0.28 ↓ % | 72.77 ↑ % | 764.70 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 2799 | 1.0229 | 0.10 ↑ % | 2.43 ↑ % | 2.33 ↑ % | 0.00 доллар | 3.40 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 2803 | 1.2330 | 0.00 % | -0.22 ↓ % | -15.61 ↓ % | 238.95 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
| 3194 | 0.0008110000 | 26.80 ↑ % | 18.08 ↑ % | -2.40 ↓ % | 69.44 тысяча долларов | 10.74 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 3665 | 1.1671 | 0.01 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.09 ↑ % | 0.00 доллар | 3.83 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 3719 | 0.9976 | -0.02 ↓ % | -0.07 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.00 доллар | 2.00 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 3742 | 0.9991 | 0.02 ↑ % | -0.16 ↓ % | 0.39 ↑ % | 0.00 доллар | 1.86 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 3756 | 0.9989 | 0.25 ↑ % | -0.20 ↓ % | 0.74 ↑ % | 0.00 доллар | 1.51 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 3813 | 2.691 | 0.18 ↑ % | 1.67 ↑ % | -13.11 ↓ % | 0.00 доллар | 1.07 миллион долларов | 0.0000000000 | |
| 3857 | 1.0012 | 0.06 ↑ % | -0.05 ↓ % | 0.27 ↑ % | 0.00 доллар | 663.49 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 3858 | 0.9932 | -1.38 ↓ % | -0.65 ↓ % | -0.67 ↓ % | 0.00 доллар | 165.79 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 3862 | 3,624.33 | 0.00 ↓ % | 3.48 ↑ % | 2.91 ↑ % | 0.00 доллар | 353.75 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 3908 | 1.1111 | -0.01 ↓ % | -0.07 ↓ % | -0.05 ↓ % | 0.00 доллар | 330.57 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 3963 | 1.3400 | 0.18 ↑ % | -0.92 ↓ % | -1.03 ↓ % | 0.00 доллар | 294.45 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 3995 | 0.8299 | 2.44 ↑ % | -13.87 ↓ % | 9.60 ↑ % | 0.00 доллар | 131.11 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4566 | 1.0005 | -0.07 ↓ % | 0.03 ↑ % | 0.28 ↑ % | 0.00 доллар | 16.01 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4579 | 49.30 | 3.31 ↑ % | 12.82 ↑ % | 10.62 ↑ % | 0.00 доллар | 9.65 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4588 | 0.0006660000 | 0.00 ↓ % | -0.07 ↓ % | 1.29 ↑ % | 0.00 доллар | 15.52 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4594 | 0.9977 | 0.03 ↑ % | -0.52 ↓ % | -0.37 ↓ % | 0.00 доллар | 36.73 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4626 | 0.0236540000 | 0.54 ↑ % | -10.42 ↓ % | -9.13 ↓ % | 0.00 доллар | 9.54 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4723 | 1.0357 | 0.00 % | 0.02 ↑ % | -0.09 ↓ % | 0.00 доллар | 7.98 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4743 | 0.9997 | -0.06 ↓ % | -0.03 ↓ % | 0.31 ↑ % | 0.00 доллар | 6.09 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4744 | 0.8359 | 1.72 ↑ % | -7.96 ↓ % | 4.24 ↑ % | 0.00 доллар | 16.05 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4799 | 62.56 | -0.02 ↓ % | 13.92 ↑ % | 13.96 ↑ % | 0.00 доллар | 2.75 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4852 | 0.9997 | 0.00 % | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | 0.00 доллар | 19.60 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4871 | 1.0000 | 0.00 % | 0.20 ↑ % | 0.19 ↑ % | 0.00 доллар | 5.85 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4892 | 0.0805970000 | -0.41 ↓ % | -0.41 ↓ % | -40.79 ↓ % | 0.00 доллар | 2.47 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4916 | 0.9979 | -0.32 ↓ % | -0.46 ↓ % | 0.26 ↑ % | 0.00 доллар | 17.00 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4929 | 3.746 | 0.04 ↑ % | -5.22 ↓ % | -3.33 ↓ % | 0.00 доллар | 12.76 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4940 | 0.8708 | 2.20 ↑ % | 23.90 ↑ % | 27.88 ↑ % | 0.00 доллар | 36.19 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 4997 | 0.6552 | 0.25 ↑ % | -19.24 ↓ % | -3.64 ↓ % | 0.00 доллар | 10.53 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 7610 | 102.80 | 0.00 % | 73.41 ↑ % | 81.03 ↑ % | 0.00 доллар | 1.31 доллар | 0.0000000000 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon