Search For Tag : arbitrum-ecosystem


               
Rank Name (Symbol) Price (USD) Price Change
(1 Hour)
Price Change
(1 Day)
Price Change
(7 Day)
Market Cap Volume Price (EUR - Euro)
16
Chainlink
(LINK)
7.891 -0.25 % 1.87 % 1.67 % 5.74 Billion Dollars 197.54 Million Dollars 6.896
35
Uniswap
(UNI)
3.508 -0.13 % 2.97 % 9.41 % 2.18 Billion Dollars 205.88 Million Dollars 3.065
44
Aave
(AAVE)
93.38 0.73 % 5.52 % 8.54 % 1.44 Billion Dollars 239.15 Million Dollars 81.61
45
Polkadot
(DOT)
0.8427 -0.93 % 0.82 % -1.17 % 1.43 Billion Dollars 67.80 Million Dollars 0.7364
47
Sky
(SKY)
0.0580210000 0.21 % 2.21 % -0.89 % 1.35 Billion Dollars 21.61 Million Dollars 0.0507065246
50
Morpho
(MORPHO)
2.272 -1.12 % 10.68 % 13.66 % 1.17 Billion Dollars 32.34 Million Dollars 1.9860
73
Arbitrum
(ARB)
0.0926790000 0.77 % 8.88 % 18.90 % 589.70 Million Dollars 234.52 Million Dollars 0.0809953292
84 1.3797 -0.19 % -1.21 % 0.92 % 445.93 Million Dollars 24.61 Million Dollars 1.2058
90
ether.fi
(ETHFI)
0.3960910000 -0.02 % -4.44 % 18.46 % 367.32 Million Dollars 40.77 Million Dollars 0.3461573920
95
Bonk
(BONK)
0.0000040000 -0.77 % 0.38 % -8.52 % 353.00 Million Dollars 36.50 Million Dollars 0.0000034957
101 0.8956 -0.38 % -2.90 % 3.14 % 316.43 Million Dollars 20.41 Million Dollars 0.7827
102 0.2054090000 -0.15 % 0.67 % -0.07 % 313.71 Million Dollars 25.75 Million Dollars 0.1795139090
110
Pendle
(PENDLE)
1.5210 -0.49 % -3.32 % 0.50 % 260.30 Million Dollars 38.02 Million Dollars 1.3293
112
Lido DAO
(LDO)
0.3061270000 -1.70 % -4.31 % 17.15 % 256.03 Million Dollars 53.97 Million Dollars 0.2675347936
129 0.0176380000 -0.08 % -0.04 % -5.06 % 192.02 Million Dollars 11.41 Million Dollars 0.0154144479
138
Compound
(COMP)
17.02 -0.32 % 0.45 % 3.51 % 170.21 Million Dollars 8.04 Million Dollars 14.88
156 0.1313390000 -1.64 % 1.71 % 10.63 % 131.34 Million Dollars 9.11 Million Dollars 0.1147816176
162
Vision
(VSN)
0.0335850000 0.00 % 0.75 % 3.11 % 122.32 Million Dollars 2.88 Million Dollars 0.0293510734
188
Aethir
(ATH)
0.0042900000 0.25 % -0.57 % -5.09 % 86.35 Million Dollars 8.66 Million Dollars 0.0037491769
193
Synapse
(SYN)
0.3479220000 -0.43 % 0.43 % -34.96 % 81.86 Million Dollars 28.14 Million Dollars 0.3040608651
196 0.1395450000 -0.15 % 1.24 % -5.63 % 80.78 Million Dollars 3.02 Million Dollars 0.1219531200
197
Fluid
(FLUID)
1.0153 -0.39 % -2.45 % 11.09 % 79.90 Million Dollars 2.49 Million Dollars 0.8873
201
UZDT
(UZDT)
1.0021 0.00 % 0.00 % -0.01 % 39.28 Billion Dollars 0.00 Dollar 0.8757
201
Rain
(RAIN)
0.0143360000 -0.71 % -1.71 % -7.65 % 9.49 Billion Dollars 30.99 Million Dollars 0.0125287178
215 16.79 1.65 % 3,553.06 % 36,378,720.25 % 202.81 Million Dollars 180.89 Thousand Dollar 14.67
215
Ducky
(DUCKY)
0.0006320000 0.00 % 1.52 % 2.66 % 261.87 Million Dollars 0.00 Dollar 0.0005523263
224 115.06 0.04 % 1.38 % 2.91 % 169.10 Million Dollars 11.77 Million Dollars 100.55
225 112.86 0.00 % 3.13 % -7.55 % 163.69 Million Dollars 130.79 Thousand Dollar 98.63
226 755.59 0.05 % 0.80 % 0.77 % 163.67 Million Dollars 5.53 Million Dollars 660.34
228 316.08 -0.09 % 0.74 % 2.43 % 158.31 Million Dollars 5.67 Million Dollars 276.23
229 404.65 -0.07 % 2.74 % 2.62 % 157.71 Million Dollars 11.25 Million Dollars 353.64
230 724.04 -0.04 % 1.49 % 1.19 % 151.92 Million Dollars 1.51 Million Dollars 632.76
234 358.04 0.01 % -1.23 % -0.46 % 138.10 Million Dollars 20.00 Million Dollars 312.90
235 246.47 0.00 % 7.52 % 0.60 % 137.54 Million Dollars 11.26 Thousand Dollar 215.40
237 202.38 0.00 % -0.52 % 4.06 % 132.38 Million Dollars 8.59 Million Dollars 176.87
240 63.04 -0.05 % -1.09 % -2.78 % 122.58 Million Dollars 5.51 Million Dollars 55.09
256 377.95 -0.01 % 1.06 % -0.14 % 98.36 Million Dollars 287.22 Thousand Dollar 330.30
258
ViciCoin
(VCNT)
15.37 0.20 % 0.77 % -6.37 % 93.59 Million Dollars 492.00 Thousand Dollar 13.43
262 640.55 0.96 % 5.99 % 9.30 % 91.32 Million Dollars 2.38 Million Dollars 559.80
265 388.06 -0.04 % 1.01 % -1.06 % 85.28 Million Dollars 78.80 Thousand Dollar 339.14
268
Derive
(DRV)
0.1126920000 0.00 % 3.09 % 0.65 % 83.11 Million Dollars 507.69 Thousand Dollar 0.0984853703
272 117.52 1.50 % 3.10 % 1.33 % 78.45 Million Dollars 16.13 Thousand Dollar 102.71
276
Livepeer
(LPT)
1.5517 0.03 % 0.22 % -1.29 % 77.10 Million Dollars 5.56 Million Dollars 1.3560
279
Yearn
(YFI)
2,105.16 -1.18 % -6.94 % 18.76 % 75.40 Million Dollars 13.22 Million Dollars 1,839.77
289 528.33 0.00 % 0.00 % -3.06 % 73.78 Million Dollars 58.40 Dollar 461.73
290 86.48 -0.05 % 2.69 % 4.13 % 73.76 Million Dollars 54.54 Thousand Dollar 75.58
299 158.81 0.08 % -0.68 % -3.86 % 72.40 Million Dollars 8.70 Million Dollars 138.79
304 127.60 0.00 % -3.02 % -2.12 % 69.66 Million Dollars 7.49 Thousand Dollar 111.51
312
USD.AI
(CHIP)
0.0330550000 -0.21 % 0.28 % 7.92 % 66.11 Million Dollars 14.34 Million Dollars 0.0288878884
313 94.00 0.02 % -0.15 % -7.70 % 65.64 Million Dollars 1.92 Million Dollars 82.15
318 524.72 0.00 % 0.57 % -2.80 % 64.02 Million Dollars 3.63 Thousand Dollar 458.57
325
GMX
(GMX)
5.972 -0.47 % 4.74 % 1.09 % 62.31 Million Dollars 4.41 Million Dollars 5.219
331 24.74 0.00 % 2.15 % 3.21 % 60.30 Million Dollars 643.80 Dollar 21.62
338 346.30 0.00 % -0.51 % -2.44 % 59.64 Million Dollars 1.27 Thousand Dollar 302.64
340 0.0096260000 -0.54 % 0.05 % -4.39 % 58.80 Million Dollars 79.50 Million Dollars 0.0084124887
341 404.86 -0.01 % 3.94 % 11.23 % 58.77 Million Dollars 49.49 Thousand Dollar 353.82
345 1,028.02 0.00 % -1.18 % 2.79 % 58.00 Million Dollars 101.76 Dollar 898.42
347 251.14 -0.01 % -1.17 % -1.24 % 57.48 Million Dollars 70.73 Thousand Dollar 219.48
348 101.35 -0.04 % -5.50 % -8.21 % 57.38 Million Dollars 819.99 Thousand Dollar 88.57
349 149.51 -0.15 % -2.66 % -0.87 % 57.35 Million Dollars 24.72 Thousand Dollar 130.67
355 377.28 -0.21 % 0.26 % 0.75 % 56.02 Million Dollars 52.92 Thousand Dollar 329.72
358 588.61 0.00 % 5.11 % -4.29 % 54.52 Million Dollars 305.54 Dollar 514.41
364 40.01 0.00 % 0.00 % -7.15 % 57.20 Million Dollars 18.57 Dollar 34.97
367 0.0000270000 -0.04 % -46.26 % -46.25 % 52.61 Million Dollars 0.00 Dollar 0.0000235962
371 516.57 0.00 % 1.67 % -0.05 % 51.88 Million Dollars 87.19 Dollar 451.45
373 343.87 -0.25 % 0.46 % -5.20 % 51.69 Million Dollars 5.12 Thousand Dollar 300.52
375 494.78 0.00 % -0.83 % -2.30 % 50.93 Million Dollars 15.00 Dollar 432.41
378 76.96 0.76 % 5.64 % 5.23 % 50.51 Million Dollars 13.89 Thousand Dollar 67.26
381 430.34 -0.14 % 0.55 % -0.42 % 49.90 Million Dollars 54.24 Thousand Dollar 376.09
386
Axelar
(AXL)
0.0411590000 0.02 % 0.77 % -3.23 % 49.41 Million Dollars 3.16 Million Dollars 0.0359702495
387 21.87 0.00 % 0.09 % -1.23 % 49.39 Million Dollars 174.86 Dollar 19.11
390 137.04 0.00 % -2.30 % 0.06 % 48.58 Million Dollars 326.47 Dollar 119.76
393 98.04 0.00 % -0.05 % -0.20 % 47.98 Million Dollars 999.09 Dollar 85.68
394 218.82 -0.45 % -0.77 % -7.16 % 47.94 Million Dollars 429.56 Thousand Dollar 191.24
396 120.60 0.00 % 0.00 % 0.00 % 47.81 Million Dollars 7.30 Dollar 105.40
406
SushiSwap
(SUSHI)
0.1597950000 -0.25 % -0.36 % -0.26 % 45.83 Million Dollars 4.94 Million Dollars 0.1396502835
407 0.0014860000 -0.40 % -0.55 % -0.06 % 45.83 Million Dollars 13.16 Thousand Dollar 0.0012986659
419 0.2807100000 -0.06 % 2.36 % -0.91 % 44.11 Million Dollars 181.99 Thousand Dollar 0.2453220131
428
Tellor
(TRB)
15.50 -0.47 % -3.76 % 11.46 % 43.27 Million Dollars 12.58 Million Dollars 13.55
430 259.30 0.00 % -2.89 % 0.93 % 42.89 Million Dollars 349.56 Dollar 226.61
435 1.2394 0.00 % 0.27 % -0.33 % 42.22 Million Dollars 248.47 Thousand Dollar 1.0831
437
Venus
(XVS)
2.563 0.09 % -0.25 % 0.93 % 42.04 Million Dollars 1.87 Million Dollars 2.240
438 1,217.08 -0.09 % 0.50 % 0.42 % 41.97 Million Dollars 71.71 Thousand Dollar 1,063.65
443 146.52 1.58 % 4.52 % 1.90 % 41.52 Million Dollars 3.60 Thousand Dollar 128.05
444 198.12 1.65 % -61.35 % -0.20 % 41.43 Million Dollars 13.81 Thousand Dollar 173.15
449 196.51 0.37 % 0.18 % 0.70 % 40.76 Million Dollars 52.43 Thousand Dollar 171.73
450 124.80 0.00 % -5.88 % -1.45 % 40.75 Million Dollars 540.43 Dollar 109.07
460 188.15 0.10 % -0.01 % 3.73 % 39.58 Million Dollars 132.15 Thousand Dollar 164.43
468 246.26 0.00 % 1.38 % 1.34 % 39.05 Million Dollars 10.74 Million Dollars 215.21
474 59.34 0.00 % 0.25 % 1.09 % 38.62 Million Dollars 345.76 Dollar 51.86
477 174.81 0.01 % -2.89 % 5.59 % 38.54 Million Dollars 311.89 Dollar 152.77
479 0.2774660000 0.20 % 0.19 % -3.42 % 38.41 Million Dollars 1.09 Million Dollars 0.2424869712
482 335.92 0.00 % 1.48 % 2.42 % 38.03 Million Dollars 446.89 Dollar 293.57
487 1.4500 0.00 % 3.57 % 0.69 % 37.82 Million Dollars 201.15 Dollar 1.2672
499 74.00 0.00 % -0.05 % -6.45 % 36.68 Million Dollars 8.17 Thousand Dollar 64.67
503 299.86 2.31 % -2.49 % 6.38 % 36.19 Million Dollars 432.68 Dollar 262.06
514
Degen
(DEGEN)
0.0015090000 -0.48 % 1.71 % -10.04 % 35.64 Million Dollars 2.60 Million Dollars 0.0013187664
515
Ankr
(ANKR)
0.0035630000 -0.08 % 1.66 % -0.04 % 35.63 Million Dollars 5.11 Million Dollars 0.0031138268
523 143.54 0.02 % -1.65 % -0.07 % 34.71 Million Dollars 54.20 Thousand Dollar 125.44
528 112.10 0.00 % -2.72 % -2.90 % 34.46 Million Dollars 0.00 Dollar 97.97