Suche nach Schlagwort : substrate
Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3.882 | -0.31 ↓ % | 3.90 ↑ % | 4.21 ↑ % | 6.25 Milliarde Dollar | 285.73 Millionen Dollar | 3.335 | |
178 | 15.17 | -0.19 ↓ % | 4.46 ↑ % | 8.60 ↑ % | 257.29 Millionen Dollar | 12.92 Millionen Dollar | 13.03 | |
198 | 0.2480120000 | -0.11 ↓ % | 6.08 ↑ % | 4.67 ↑ % | 210.41 Millionen Dollar | 26.02 Millionen Dollar | 0.2130728135 | |
273 | 0.0153360000 | -0.15 ↓ % | 4.85 ↑ % | 1.96 ↑ % | 153.36 Millionen Dollar | 17.10 Millionen Dollar | 0.0131755103 | |
396 | 0.1109110000 | 0.20 ↑ % | 3.14 ↑ % | 2.86 ↑ % | 89.63 Millionen Dollar | 15.60 Millionen Dollar | 0.0952861911 | |
400 | 0.7381 | -0.12 ↓ % | -1.23 ↓ % | 4.47 ↑ % | 88.34 Millionen Dollar | 27.58 Millionen Dollar | 0.6341 | |
452 | 0.0743290000 | -0.25 ↓ % | 3.70 ↑ % | 1.48 ↑ % | 74.62 Millionen Dollar | 5.01 Millionen Dollar | 0.0638577535 | |
454 | 1.0296 | 2.62 ↑ % | 8.85 ↑ % | 5.46 ↑ % | 74.53 Millionen Dollar | 11.70 Millionen Dollar | 0.8846 | |
505 | 0.0080390000 | -0.25 ↓ % | 5.83 ↑ % | 2.46 ↑ % | 62.73 Millionen Dollar | 5.82 Millionen Dollar | 0.0069064898 | |
659 | 1.3027 | 0.24 ↑ % | 4.76 ↑ % | 7.61 ↑ % | 39.16 Millionen Dollar | 285.93 Tausend Dollar | 1.1192 | |
703 | 0.0303920000 | 0.04 ↑ % | 3.67 ↑ % | -5.16 ↓ % | 35.46 Millionen Dollar | 6.25 Millionen Dollar | 0.0261104662 | |
781 | 2.208 | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | -28.34 ↓ % | 11.33 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 1.8971 | |
805 | 0.0208710000 | -0.13 ↓ % | 0.12 ↑ % | 1.10 ↑ % | 25.55 Millionen Dollar | 1.14 Millionen Dollar | 0.0179307561 | |
843 | 0.0753520000 | -1.33 ↓ % | 1.31 ↑ % | 3.34 ↑ % | 23.03 Millionen Dollar | 12.13 Millionen Dollar | 0.0647366363 | |
863 | 0.0633240000 | 0.35 ↑ % | 0.83 ↑ % | -11.72 ↓ % | 21.60 Millionen Dollar | 617.49 Tausend Dollar | 0.0544031049 | |
1000 | 0.0000000000 | -1.95 ↓ % | -10.35 ↓ % | -24.76 ↓ % | 14.87 Millionen Dollar | 12.16 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
1010 | 0.1213280000 | -0.24 ↓ % | 7.16 ↑ % | 6.13 ↑ % | 14.39 Millionen Dollar | 13.50 Millionen Dollar | 0.1042356753 | |
1159 | 0.0600800000 | 1.17 ↑ % | 4.75 ↑ % | 60.03 ↑ % | 12.80 Millionen Dollar | 7.89 Tausend Dollar | 0.0516161098 | |
1308 | 0.0009900000 | 0.03 ↑ % | 1.66 ↑ % | 1.96 ↑ % | 6.87 Millionen Dollar | 202.15 Tausend Dollar | 0.0008505318 | |
1396 | 0.0201000000 | 0.15 ↑ % | -2.12 ↓ % | -7.69 ↓ % | 5.36 Millionen Dollar | 176.25 Tausend Dollar | 0.0172683723 | |
1421 | 0.1045030000 | 0.76 ↑ % | 0.48 ↑ % | -2.04 ↓ % | 5.02 Millionen Dollar | 1.84 Millionen Dollar | 0.0897809309 | |
1617 | 0.0010750000 | 1.93 ↑ % | -0.14 ↓ % | -11.47 ↓ % | 3.24 Millionen Dollar | 761.84 Tausend Dollar | 0.0009235572 | |
1724 | 0.0015520000 | 0.18 ↑ % | 2.56 ↑ % | 7.08 ↑ % | 2.66 Millionen Dollar | 18.96 Tausend Dollar | 0.0013333589 | |
1751 | 0.0004600000 | 0.40 ↑ % | -3.52 ↓ % | -2.65 ↓ % | 2.50 Millionen Dollar | 81.04 Tausend Dollar | 0.0003951966 | |
1940 | 0.0002980000 | -0.18 ↓ % | 0.15 ↑ % | -1.61 ↓ % | 1.62 Millionen Dollar | 134.72 Tausend Dollar | 0.0002560187 | |
2003 | 0.0012690000 | 0.84 ↑ % | -1.51 ↓ % | -11.73 ↓ % | 1.38 Millionen Dollar | 119.05 Tausend Dollar | 0.0010902271 | |
2048 | 0.0125210000 | 1.04 ↑ % | -1.04 ↓ % | -5.98 ↓ % | 1.20 Millionen Dollar | 17.77 Tausend Dollar | 0.0107570791 | |
2100 | 0.0744780000 | 0.03 ↑ % | 0.46 ↑ % | -6.35 ↓ % | 1.05 Millionen Dollar | 169.42 Tausend Dollar | 0.0639857628 | |
2149 | 0.0000770000 | 0.00 % | 0.00 % | -65.35 ↓ % | 8.45 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000661525 | |
2188 | 0.0006190000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 523.50 Tausend Dollar | 5.69 Tausend Dollar | 0.0005317971 | |
2359 | 0.0015750000 | 0.22 ↑ % | 0.71 ↑ % | 14.05 ↑ % | 542.61 Tausend Dollar | 27.82 Tausend Dollar | 0.0013531187 | |
2392 | 0.0403560000 | 0.01 ↑ % | 1.02 ↑ % | -13.37 ↓ % | 504.67 Tausend Dollar | 19.71 Tausend Dollar | 0.0346707678 | |
2439 | 0.0001030000 | -0.11 ↓ % | 2.62 ↑ % | -22.62 ↓ % | 457.52 Tausend Dollar | 32.14 Tausend Dollar | 0.0000884897 | |
2653 | 0.0027310000 | 0.15 ↑ % | -4.34 ↓ % | -25.37 ↓ % | 233.67 Tausend Dollar | 39.00 Tausend Dollar | 0.0023462649 | |
2686 | 0.0040450000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 107.20 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0034751525 | |
2767 | 0.0005590000 | 2.36 ↑ % | 0.41 ↑ % | 0.34 ↑ % | 160.52 Tausend Dollar | 57.73 Tausend Dollar | 0.0004802498 | |
2797 | 0.0000120000 | 0.00 % | 0.00 % | 36.97 ↑ % | 79.20 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000103095 | |
3052 | 0.0000640000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 ↑ % | 14.76 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000549839 | |
3897 | 0.2960390000 | -0.14 ↓ % | -1.35 ↓ % | -3.55 ↓ % | 0.00 Dollar | 191.02 Tausend Dollar | 0.2543339138 | |
3997 | 0.4627170000 | -0.95 ↓ % | 10.49 ↑ % | -0.06 ↓ % | 0.00 Dollar | 155.56 Tausend Dollar | 0.3975308172 | |
4389 | 0.0000080000 | 0.57 ↑ % | 0.22 ↑ % | -1.07 ↓ % | 0.00 Dollar | 54.03 Tausend Dollar | 0.0000068730 | |
4579 | 49.30 | 3.31 ↑ % | 12.82 ↑ % | 10.62 ↑ % | 0.00 Dollar | 9.65 Tausend Dollar | 42.36 | |
4897 | 0.3026930000 | -6.30 ↓ % | -3.27 ↓ % | -3.36 ↓ % | 0.00 Dollar | 26.38 Tausend Dollar | 0.2600505182 | |
4916 | 0.0001700000 | -0.71 ↓ % | -22.93 ↓ % | -16.62 ↓ % | 0.00 Dollar | 16.30 Tausend Dollar | 0.0001460509 | |
4933 | 0.0003030000 | 0.00 ↑ % | -3.85 ↓ % | -1.41 ↓ % | 0.00 Dollar | 10.85 Tausend Dollar | 0.0002603143 | |
4944 | 0.0088980000 | 0.26 ↑ % | -8.35 ↓ % | -19.42 ↓ % | 0.00 Dollar | 15.49 Tausend Dollar | 0.0076444765 | |
4962 | 0.0157400000 | 0.01 ↑ % | 7.16 ↑ % | 1.29 ↑ % | 0.00 Dollar | 23.53 Tausend Dollar | 0.0135225960 | |
8194 | 0.0012390000 | -2.36 ↓ % | 55.06 ↑ % | 99.77 ↑ % | 0.00 Dollar | 0.00 Dollar | 0.0010644534 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?