Suche nach Schlagwort : injective-ecosystem
Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15.64 | -0.04 ↓ % | 1.39 ↑ % | 3.19 ↑ % | 10.28 Milliarde Dollar | 299.41 Millionen Dollar | 13.71 | |
49 | 0.8882 | 1.02 ↑ % | 3.52 ↑ % | 21.99 ↑ % | 2.13 Milliarde Dollar | 170.59 Millionen Dollar | 0.7785 | |
53 | 4.806 | -0.35 ↓ % | 2.29 ↑ % | 2.03 ↑ % | 1.88 Milliarde Dollar | 113.43 Millionen Dollar | 4.212 | |
54 | 0.0000210000 | 1.16 ↑ % | 3.32 ↑ % | 10.93 ↑ % | 1.69 Milliarde Dollar | 328.51 Millionen Dollar | 0.0000184069 | |
56 | 0.6969 | -0.27 ↓ % | -0.71 ↓ % | -13.72 ↓ % | 1.95 Milliarde Dollar | 46.27 Millionen Dollar | 0.6108 | |
61 | 0.8975 | 0.43 ↑ % | 0.28 ↑ % | 7.07 ↑ % | 1.37 Milliarde Dollar | 33.20 Millionen Dollar | 0.7867 | |
62 | 13.61 | 0.37 ↑ % | 3.35 ↑ % | 16.65 ↑ % | 1.36 Milliarde Dollar | 126.05 Millionen Dollar | 11.93 | |
72 | 0.1122640000 | 0.73 ↑ % | 5.12 ↑ % | 4.57 ↑ % | 1.11 Milliarde Dollar | 35.16 Millionen Dollar | 0.0984017535 | |
102 | 2.016 | -0.40 ↓ % | 7.60 ↑ % | 12.30 ↑ % | 708.74 Millionen Dollar | 167.50 Millionen Dollar | 1.7675 | |
121 | 0.2132290000 | -0.11 ↓ % | -0.90 ↓ % | -1.59 ↓ % | 408.07 Millionen Dollar | 2.60 Millionen Dollar | 0.1868996963 | |
124 | 0.8183 | 0.83 ↑ % | 3.32 ↑ % | 6.47 ↑ % | 484.25 Millionen Dollar | 16.28 Millionen Dollar | 0.7173 | |
137 | 0.0878440000 | 0.48 ↑ % | 0.92 ↑ % | 2.13 ↑ % | 445.44 Millionen Dollar | 17.84 Millionen Dollar | 0.0769971107 | |
146 | 1.5542 | 1.14 ↑ % | 1.70 ↑ % | 2.89 ↑ % | 385.88 Millionen Dollar | 9.03 Millionen Dollar | 1.3623 | |
161 | 0.0000620000 | -0.02 ↓ % | 1.84 ↑ % | 2.94 ↑ % | 341.10 Millionen Dollar | 10.20 Millionen Dollar | 0.0000543443 | |
176 | 0.5526 | 0.37 ↑ % | -1.40 ↓ % | -10.61 ↓ % | 276.30 Millionen Dollar | 5.74 Millionen Dollar | 0.4843742698 | |
236 | 0.7332 | 0.49 ↑ % | 1.06 ↑ % | -1.48 ↓ % | 197.55 Millionen Dollar | 33.66 Millionen Dollar | 0.6427 | |
261 | 0.2332550000 | 0.31 ↑ % | -0.10 ↓ % | -3.51 ↓ % | 169.86 Millionen Dollar | 7.18 Millionen Dollar | 0.2044529059 | |
266 | 0.0879020000 | 0.04 ↑ % | -0.90 ↓ % | 1.30 ↑ % | 168.17 Millionen Dollar | 8.43 Millionen Dollar | 0.0770479489 | |
267 | 1.6742 | 0.26 ↑ % | -3.63 ↓ % | 2.89 ↑ % | 167.42 Millionen Dollar | 191.74 Millionen Dollar | 1.4675 | |
328 | 0.7366 | 0.00 ↑ % | 0.71 ↑ % | -7.21 ↓ % | 118.87 Millionen Dollar | 7.95 Millionen Dollar | 0.6456 | |
358 | 1.1975 | 0.11 ↑ % | -1.99 ↓ % | -2.62 ↓ % | 104.02 Millionen Dollar | 7.96 Millionen Dollar | 1.0497 | |
406 | 0.0106130000 | -0.58 ↓ % | 1.14 ↑ % | 6.93 ↑ % | 86.93 Millionen Dollar | 7.01 Millionen Dollar | 0.0093025174 | |
416 | 0.0847610000 | 0.22 ↑ % | -3.75 ↓ % | -10.29 ↓ % | 83.04 Millionen Dollar | 6.08 Millionen Dollar | 0.0742947965 | |
447 | 0.0072450000 | 0.03 ↑ % | -1.36 ↓ % | -4.02 ↓ % | 73.03 Millionen Dollar | 436.69 Tausend Dollar | 0.0063503946 | |
457 | 0.0126160000 | 0.53 ↑ % | -0.65 ↓ % | -3.89 ↓ % | 70.58 Millionen Dollar | 5.86 Millionen Dollar | 0.0110581889 | |
471 | 0.7776 | 0.35 ↑ % | -1.92 ↓ % | -8.39 ↓ % | 67.20 Millionen Dollar | 18.47 Millionen Dollar | 0.6815 | |
489 | 0.2027520000 | 0.56 ↑ % | -1.17 ↓ % | -9.34 ↓ % | 62.58 Millionen Dollar | 4.64 Millionen Dollar | 0.1777163858 | |
518 | 0.4662080000 | 1.17 ↑ % | 1.63 ↑ % | -1.68 ↓ % | 55.79 Millionen Dollar | 4.25 Millionen Dollar | 0.4086411024 | |
519 | 0.0586230000 | -0.09 ↓ % | -0.64 ↓ % | -9.89 ↓ % | 55.72 Millionen Dollar | 15.39 Millionen Dollar | 0.0513842906 | |
527 | 0.0894590000 | -0.37 ↓ % | -1.99 ↓ % | -2.36 ↓ % | 54.15 Millionen Dollar | 709.56 Tausend Dollar | 0.0784126921 | |
539 | 0.3523590000 | -0.27 ↓ % | 0.28 ↑ % | -0.18 ↓ % | 51.57 Millionen Dollar | 5.26 Millionen Dollar | 0.3088500630 | |
567 | 0.0669340000 | 0.11 ↑ % | 0.37 ↑ % | 5.68 ↑ % | 47.43 Millionen Dollar | 97.17 Tausend Dollar | 0.0586690566 | |
649 | 0.0315450000 | 0.04 ↑ % | -0.62 ↓ % | -9.14 ↓ % | 36.80 Millionen Dollar | 4.83 Millionen Dollar | 0.0276498549 | |
710 | 0.0307170000 | 0.01 ↑ % | -1.88 ↓ % | -4.55 ↓ % | 30.75 Millionen Dollar | 526.85 Tausend Dollar | 0.0269240956 | |
718 | 0.1526190000 | -0.66 ↓ % | -4.99 ↓ % | -1.18 ↓ % | 30.09 Millionen Dollar | 3.11 Millionen Dollar | 0.1337737585 | |
768 | 0.0287210000 | 0.45 ↑ % | -3.18 ↓ % | -0.51 ↓ % | 26.48 Millionen Dollar | 9.67 Millionen Dollar | 0.0251745596 | |
795 | 0.0513370000 | -0.03 ↓ % | -7.90 ↓ % | 9.63 ↑ % | 24.53 Millionen Dollar | 302.09 Dollar | 0.0449979586 | |
875 | 0.0421210000 | 0.72 ↑ % | 0.39 ↑ % | 10.60 ↑ % | 19.66 Millionen Dollar | 1.79 Millionen Dollar | 0.0369199410 | |
879 | 0.0069140000 | 0.12 ↑ % | 0.21 ↑ % | 0.18 ↑ % | 6.67 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 0.0060602662 | |
899 | 0.1611780000 | 0.01 ↑ % | -2.60 ↓ % | -10.48 ↓ % | 18.25 Millionen Dollar | 4.72 Millionen Dollar | 0.1412759017 | |
935 | 0.0663540000 | 0.45 ↑ % | 0.39 ↑ % | -0.20 ↓ % | 16.40 Millionen Dollar | 390.29 Tausend Dollar | 0.0581606744 | |
966 | 0.1300760000 | -0.85 ↓ % | -0.94 ↓ % | 0.13 ↑ % | 14.88 Millionen Dollar | 500.84 Tausend Dollar | 0.1140143456 | |
1044 | 0.0312050000 | -0.34 ↓ % | 1.73 ↑ % | -2.12 ↓ % | 11.92 Millionen Dollar | 163.11 Tausend Dollar | 0.0273518378 | |
1101 | 0.0159870000 | -0.07 ↓ % | -0.36 ↓ % | 0.46 ↑ % | 10.27 Millionen Dollar | 181.38 Tausend Dollar | 0.0140129412 | |
1115 | 0.0101810000 | -0.24 ↓ % | -2.79 ↓ % | -2.10 ↓ % | 9.79 Millionen Dollar | 249.21 Tausend Dollar | 0.0089238603 | |
1148 | 0.0003950000 | 1.92 ↑ % | -3.09 ↓ % | -6.72 ↓ % | 8.78 Millionen Dollar | 152.18 Tausend Dollar | 0.0003462258 | |
1346 | 0.0010430000 | 0.36 ↑ % | -14.09 ↓ % | 5.46 ↑ % | 4.98 Millionen Dollar | 107.46 Tausend Dollar | 0.0009142114 | |
1417 | 0.0131010000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 3.54 Millionen Dollar | 0.00 Dollar | 0.0114833016 | |
1468 | 0.0179710000 | -2.46 ↓ % | -1.89 ↓ % | 15.51 ↑ % | 3.69 Millionen Dollar | 304.35 Tausend Dollar | 0.0157519589 | |
1523 | 0.0641000000 | 0.01 ↑ % | -6.54 ↓ % | 6.79 ↑ % | 3.35 Millionen Dollar | 175.87 Tausend Dollar | 0.0561849961 | |
1565 | 0.0024730000 | -0.67 ↓ % | -6.44 ↓ % | -27.51 ↓ % | 3.07 Millionen Dollar | 1.32 Millionen Dollar | 0.0021676364 | |
1567 | 0.0018750000 | -0.69 ↓ % | -2.61 ↓ % | -3.63 ↓ % | 3.08 Millionen Dollar | 95.90 Tausend Dollar | 0.0016434769 | |
1643 | 0.0015440000 | 0.28 ↑ % | -0.41 ↓ % | -12.14 ↓ % | 2.47 Millionen Dollar | 368.58 Tausend Dollar | 0.0013533484 | |
1668 | 0.0012060000 | 1.28 ↑ % | 9.06 ↑ % | 5.56 ↑ % | 280.95 Tausend Dollar | 2.34 Tausend Dollar | 0.0010570843 | |
1687 | 0.0062540000 | 0.33 ↑ % | 4.27 ↑ % | -9.41 ↓ % | 2.19 Millionen Dollar | 129.05 Tausend Dollar | 0.0054817623 | |
1696 | 0.0011520000 | 0.00 % | -0.60 ↓ % | -0.37 ↓ % | 1.83 Millionen Dollar | 50.75 Tausend Dollar | 0.0010097522 | |
1784 | 0.2208790000 | 5.34 ↑ % | 3.00 ↑ % | 2.63 ↑ % | 1.72 Millionen Dollar | 134.89 Dollar | 0.1936050820 | |
1864 | 0.0103980000 | 0.92 ↑ % | -7.21 ↓ % | 14.54 ↑ % | 1.40 Millionen Dollar | 911.26 Tausend Dollar | 0.0091140654 | |
1897 | 0.0000190000 | 1.80 ↑ % | 1.81 ↑ % | -15.17 ↓ % | 222.57 Tausend Dollar | 537.91 Dollar | 0.0000166539 | |
1961 | 0.0137510000 | 0.55 ↑ % | -9.29 ↓ % | -20.08 ↓ % | 1.07 Millionen Dollar | 152.05 Tausend Dollar | 0.0120530403 | |
2058 | 0.0086770000 | -0.48 ↓ % | -4.93 ↓ % | -4.31 ↓ % | 795.46 Tausend Dollar | 275.24 Tausend Dollar | 0.0076055727 | |
2136 | 0.0191630000 | -18.22 ↓ % | -34.33 ↓ % | -36.72 ↓ % | 660.11 Tausend Dollar | 54.89 Dollar | 0.0167967719 | |
2228 | 0.0193360000 | 0.06 ↑ % | -0.83 ↓ % | -9.28 ↓ % | 116.03 Tausend Dollar | 131.52 Dollar | 0.0169484101 | |
2345 | 0.0055880000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.85 ↓ % | 50.27 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0048979993 | |
2394 | 0.0000600000 | -0.63 ↓ % | -3.47 ↓ % | -7.44 ↓ % | 316.38 Tausend Dollar | 268.30 Tausend Dollar | 0.0000525913 | |
2445 | 0.0263560000 | 0.00 % | -7.79 ↓ % | -2.98 ↓ % | 279.47 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0231015875 | |
2452 | 0.0136690000 | 1.36 ↑ % | -1.00 ↓ % | -3.67 ↓ % | 270.11 Tausend Dollar | 6.53 Dollar | 0.0119811655 | |
2578 | 0.0000170000 | 0.00 % | 0.00 % | -90.90 ↓ % | 782.18 Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000149009 | |
2721 | 0.0003040000 | 0.00 % | -0.19 ↓ % | 4.03 ↑ % | 99.65 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002664624 | |
2776 | 0.0011000000 | -0.11 ↓ % | 0.91 ↑ % | 2.31 ↑ % | 81.89 Tausend Dollar | 25.68 Dollar | 0.0009641731 | |
2784 | 0.0000160000 | 0.36 ↑ % | 0.36 ↑ % | -0.16 ↓ % | 80.58 Tausend Dollar | 1.18 Dollar | 0.0000140243 | |
2869 | 0.0080860000 | 0.43 ↑ % | -3.23 ↓ % | -10.74 ↓ % | 51.54 Tausend Dollar | 90.69 Tausend Dollar | 0.0070875488 | |
2881 | 0.0000050000 | -0.03 ↓ % | 8.15 ↑ % | 12.41 ↑ % | 48.78 Tausend Dollar | 91.36 Tausend Dollar | 0.0000043826 | |
2934 | 0.0003200000 | -41.84 ↓ % | -41.84 ↓ % | -0.07 ↓ % | 34.79 Tausend Dollar | 18.29 Dollar | 0.0002804867 | |
2946 | 0.0000200000 | 0.70 ↑ % | -14.58 ↓ % | -67.67 ↓ % | 32.42 Tausend Dollar | 142.14 Tausend Dollar | 0.0000175304 | |
2958 | 0.0000010000 | -0.07 ↓ % | -0.07 ↓ % | -0.06 ↓ % | 30.30 Tausend Dollar | 49.41 Dollar | 0.0000008765 | |
2967 | 0.0002350000 | 0.00 % | 0.00 % | 5.29 ↑ % | 28.97 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002059824 | |
2997 | 0.0002930000 | 0.00 % | -0.08 ↓ % | 0.67 ↑ % | 23.34 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002568207 | |
3040 | 0.0000190000 | -0.69 ↓ % | -5.88 ↓ % | 8.97 ↑ % | 16.09 Tausend Dollar | 89.69 Tausend Dollar | 0.0000166539 | |
3359 | 0.0082210000 | 7.84 ↑ % | 19.40 ↑ % | 77.24 ↑ % | 0.00 Dollar | 1.50 Millionen Dollar | 0.0072058791 | |
3459 | 5.547 | -0.19 ↓ % | -2.68 ↓ % | -6.37 ↓ % | 0.00 Dollar | 622.58 Tausend Dollar | 4.862 | |
3580 | 0.3672120000 | 0.90 ↑ % | -0.91 ↓ % | 8.82 ↑ % | 0.00 Dollar | 348.82 Tausend Dollar | 0.3218690295 | |
3624 | 0.3471510000 | 0.48 ↑ % | -0.39 ↓ % | -13.76 ↓ % | 0.00 Dollar | 267.85 Tausend Dollar | 0.3042851417 | |
3802 | 108.41 | 0.63 ↑ % | 44.30 ↑ % | -39.05 ↓ % | 0.00 Dollar | 70.52 Tausend Dollar | 95.03 | |
3934 | 0.0278700000 | -0.04 ↓ % | -4.97 ↓ % | 3.29 ↑ % | 0.00 Dollar | 138.35 Tausend Dollar | 0.0244286403 | |
3973 | 0.3337630000 | 6.96 ↑ % | -12.21 ↓ % | -9.35 ↓ % | 0.00 Dollar | 119.92 Tausend Dollar | 0.2925502785 | |
4200 | 0.0027540000 | -1.51 ↓ % | 1.27 ↑ % | 14.74 ↑ % | 0.00 Dollar | 74.28 Tausend Dollar | 0.0024139388 | |
4566 | 0.0068760000 | 2.08 ↑ % | 40.17 ↑ % | 53.34 ↑ % | 0.00 Dollar | 13.85 Tausend Dollar | 0.0060269584 | |
4639 | 0.0000720000 | -1.45 ↓ % | -10.88 ↓ % | 2.37 ↑ % | 0.00 Dollar | 30.03 Tausend Dollar | 0.0000631095 | |
4679 | 0.0155040000 | -1.27 ↓ % | -20.05 ↓ % | -26.96 ↓ % | 0.00 Dollar | 22.50 Tausend Dollar | 0.0135895816 | |
4713 | 0.0038390000 | 0.00 ↑ % | 15.44 ↑ % | 2.61 ↑ % | 0.00 Dollar | 20.63 Tausend Dollar | 0.0033649641 | |
4741 | 0.0000140000 | -1.11 ↓ % | -20.09 ↓ % | -11.52 ↓ % | 0.00 Dollar | 13.17 Tausend Dollar | 0.0000122713 | |
4771 | 0.0208420000 | -0.13 ↓ % | 12.36 ↑ % | 24.29 ↑ % | 0.00 Dollar | 17.14 Tausend Dollar | 0.0182684507 | |
4788 | 0.0291500000 | 0.58 ↑ % | 22.06 ↑ % | 25.41 ↑ % | 0.00 Dollar | 19.31 Tausend Dollar | 0.0255505871 | |
4832 | 0.0012550000 | -0.51 ↓ % | 21.50 ↑ % | 39.77 ↑ % | 0.00 Dollar | 9.15 Tausend Dollar | 0.0011000339 | |
4851 | 0.0026600000 | 0.84 ↑ % | -0.68 ↓ % | 9.88 ↑ % | 0.00 Dollar | 15.79 Tausend Dollar | 0.0023315459 | |
4862 | 9.203 | 0.00 ↓ % | 26.29 ↑ % | 31.41 ↑ % | 0.00 Dollar | 3.41 Tausend Dollar | 8.067 | |
4868 | 0.0111680000 | -0.07 ↓ % | -11.82 ↓ % | -18.47 ↓ % | 0.00 Dollar | 18.28 Tausend Dollar | 0.0097889865 | |
4893 | 0.0030090000 | -0.19 ↓ % | -17.45 ↓ % | -29.10 ↓ % | 0.00 Dollar | 6.39 Tausend Dollar | 0.0026374517 | |
4897 | 0.0007520000 | -1.22 ↓ % | 0.80 ↑ % | 5.15 ↑ % | 0.00 Dollar | 5.20 Tausend Dollar | 0.0006591438 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?