Поиск по тегу : tokenized-assets
| Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15.50 | -1.39 ↓ % | -9.75 ↓ % | -17.13 ↓ % | 10.80 миллиард долларов | 1.27 миллиард долларов | 1,255.77 | |
| 50 | 3,999.13 | -0.06 ↓ % | 0.04 ↑ % | -0.01 ↓ % | 1.52 миллиард долларов | 198.08 миллион долларов | 323,965.72 | |
| 56 | 4,000.77 | -0.03 ↓ % | 0.03 ↑ % | 0.15 ↑ % | 1.33 миллиард долларов | 182.57 миллион долларов | 324,099.04 | |
| 219 | 135.95 | 0.57 ↑ % | 0.97 ↑ % | 5.09 ↑ % | 319.53 миллион долларов | 77.51 тысяча долларов | 11,013.30 | |
| 470 | 0.5454 | 0.32 ↑ % | -1.04 ↓ % | -23.11 ↓ % | 54.54 миллион долларов | 4.77 миллион долларов | 44.18 | |
| 516 | 4,004.33 | -0.48 ↓ % | -0.47 ↓ % | -2.23 ↓ % | 48.13 миллион долларов | 214.00 тысяча долларов | 324,387.57 | |
| 530 | 0.9984 | 0.00 ↑ % | 2.06 ↑ % | 2.13 ↑ % | 46.43 миллион долларов | 501.72 доллар | 80.88 | |
| 555 | 470.22 | 0.50 ↑ % | 1.78 ↑ % | 7.15 ↑ % | 43.73 миллион долларов | 6.85 миллион долларов | 38,091.85 | |
| 740 | 681.74 | 0.01 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.87 ↑ % | 25.14 миллион долларов | 1.52 миллион долларов | 55,226.99 | |
| 812 | 686.82 | 0.00 % | 0.00 % | 0.78 ↑ % | 21.38 миллион долларов | 0.00 доллар | 55,638.36 | |
| 814 | 204.80 | 0.10 ↑ % | 0.59 ↑ % | 9.70 ↑ % | 21.21 миллион долларов | 3.66 миллион долларов | 16,590.79 | |
| 817 | iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) (iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo)) (TLTon) | 93.64 | 0.85 ↑ % | 1.81 ↑ % | -0.99 ↓ % | 21.15 миллион долларов | 100.62 тысяча долларов | 7,586.04 |
| 868 | 630.06 | 0.50 ↑ % | 0.72 ↑ % | 2.50 ↑ % | 19.19 миллион долларов | 101.26 тысяча долларов | 51,040.23 | |
| 890 | 128.09 | -0.11 ↓ % | -0.29 ↓ % | -2.05 ↓ % | 18.06 миллион долларов | 1.36 миллион долларов | 10,376.17 | |
| 898 | 0.0428360000 | 0.90 ↑ % | -0.50 ↓ % | -5.46 ↓ % | 17.66 миллион долларов | 4.56 миллион долларов | 3.470 | |
| 922 | 691.65 | 0.35 ↑ % | 1.44 ↑ % | 2.40 ↑ % | 16.70 миллион долларов | 630.57 тысяча долларов | 56,030.10 | |
| 981 | 88.28 | 0.00 % | 0.00 % | -0.45 ↓ % | 14.55 миллион долларов | 0.00 доллар | 7,151.63 | |
| 984 | 0.0029580000 | 0.53 ↑ % | -2.25 ↓ % | -11.73 ↓ % | 14.50 миллион долларов | 379.30 тысяча долларов | 0.2396250125 | |
| 987 | iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) (iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo)) (AGGon) | 101.45 | 0.00 % | 0.00 % | -0.51 ↓ % | 14.32 миллион долларов | 0.00 доллар | 8,218.10 |
| 1071 | 0.0149420000 | 1.64 ↑ % | 24.21 ↑ % | 27.15 ↑ % | 11.85 миллион долларов | 13.56 тысяча долларов | 1.2104 | |
| 1091 | 112.01 | 0.00 % | 0.00 % | -0.49 ↓ % | 11.22 миллион долларов | 0.00 доллар | 9,074.12 | |
| 1104 | 271.27 | 0.27 ↑ % | 0.57 ↑ % | -9.82 ↓ % | 10.88 миллион долларов | 1.88 миллион долларов | 21,975.19 | |
| 1108 | 0.1328980000 | 1.19 ↑ % | 1.95 ↑ % | -26.57 ↓ % | 10.70 миллион долларов | 555.97 тысяча долларов | 10.77 | |
| 1131 | iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) (iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo)) (ITOTon) | 149.39 | 0.00 % | 0.00 % | 1.31 ↑ % | 10.29 миллион долларов | 0.00 доллар | 12,102.06 |
| 1137 | 127.38 | -0.04 ↓ % | -0.85 ↓ % | -10.34 ↓ % | 10.14 миллион долларов | 3.88 миллион долларов | 10,318.56 | |
| 1150 | 94.39 | 0.00 % | 0.00 % | -1.09 ↓ % | 9.83 миллион долларов | 0.00 доллар | 7,646.83 | |
| 1162 | 3,968.59 | -0.40 ↓ % | -0.66 ↓ % | -2.21 ↓ % | 9.59 миллион долларов | 749.01 тысяча долларов | 321,491.97 | |
| 1175 | 345.22 | 0.10 ↑ % | 0.10 ↑ % | -2.84 ↓ % | 9.32 миллион долларов | 7.20 миллион долларов | 27,965.74 | |
| 1178 | iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) (iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo)) (IWFon) | 485.61 | 0.00 % | 0.00 % | 3.18 ↑ % | 9.21 миллион долларов | 0.00 доллар | 39,339.08 |
| 1185 | 75.46 | -0.68 ↓ % | -0.95 ↓ % | -3.52 ↓ % | 9.02 миллион долларов | 53.30 тысяча долларов | 6,112.57 | |
| 1232 | iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)) (IEMGon) | 68.28 | 0.00 % | 0.00 % | 1.73 ↑ % | 7.87 миллион долларов | 0.00 доллар | 5,531.44 |
| 1234 | 270.25 | 0.01 ↑ % | -0.67 ↓ % | 2.49 ↑ % | 7.84 миллион долларов | 3.58 миллион долларов | 21,892.44 | |
| 1328 | 280.83 | 0.23 ↑ % | 0.08 ↑ % | 7.05 ↑ % | 6.35 миллион долларов | 3.18 миллион долларов | 22,750.17 | |
| 1330 | 0.0066640000 | 0.85 ↑ % | 2.53 ↑ % | -19.53 ↓ % | 6.32 миллион долларов | 2.17 миллион долларов | 0.5398 | |
| 1357 | 0.0417100000 | 0.43 ↑ % | -2.34 ↓ % | -22.29 ↓ % | 5.92 миллион долларов | 521.98 тысяча долларов | 3.379 | |
| 1376 | iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)) (EEMon) | 55.81 | 0.00 % | 0.00 % | 2.34 ↑ % | 5.70 миллион долларов | 0.00 доллар | 4,521.21 |
| 1403 | 0.0118710000 | -0.72 ↓ % | 0.53 ↑ % | -11.50 ↓ % | 5.35 миллион долларов | 3.16 миллион долларов | 0.9617 | |
| 1467 | 40.43 | 3.00 ↑ % | -10.67 ↓ % | -11.66 ↓ % | 4.64 миллион долларов | 1.04 тысяча долларов | 3,274.86 | |
| 1471 | 464.05 | 1.36 ↑ % | 2.04 ↑ % | 6.58 ↑ % | 4.60 миллион долларов | 225.66 тысяча долларов | 37,592.56 | |
| 1477 | 147.46 | 0.08 ↑ % | 0.24 ↑ % | 5.44 ↑ % | 4.57 миллион долларов | 1.90 миллион долларов | 11,945.55 | |
| 1478 | 632.64 | -0.01 ↓ % | -0.07 ↓ % | 1.95 ↑ % | 4.55 миллион долларов | 1.65 миллион долларов | 51,249.24 | |
| 1493 | iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) (iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo)) (IWNon) | 181.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.18 ↑ % | 4.39 миллион долларов | 0.00 доллар | 14,690.65 |
| 1544 | 653.72 | 0.22 ↑ % | 0.45 ↑ % | -11.64 ↓ % | 3.92 миллион долларов | 1.59 миллион долларов | 52,957.55 | |
| 1568 | 128.46 | 0.34 ↑ % | -0.73 ↓ % | -2.79 ↓ % | 3.74 миллион долларов | 22.17 тысяча долларов | 10,406.21 | |
| 1569 | 0.0124560000 | 0.07 ↑ % | -1.13 ↓ % | -13.41 ↓ % | 3.72 миллион долларов | 70.23 тысяча долларов | 1.0090 | |
| 1581 | 202.20 | 0.01 ↑ % | -0.03 ↓ % | 8.64 ↑ % | 3.62 миллион долларов | 1.70 миллион долларов | 16,379.97 | |
| 1589 | 494.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.59 ↑ % | 3.54 миллион долларов | 0.00 доллар | 40,046.58 | |
| 1597 | 858.69 | 0.46 ↑ % | -0.53 ↓ % | 3.24 ↑ % | 3.43 миллион долларов | 96.20 тысяча долларов | 69,561.64 | |
| 1653 | 69.20 | 0.00 % | 0.00 % | -1.19 ↓ % | 3.00 миллион долларов | 0.00 доллар | 5,605.53 | |
| 1659 | 24.96 | 0.00 % | 0.00 % | -0.47 ↓ % | 2.94 миллион долларов | 0.00 доллар | 2,021.91 | |
| 1663 | 0.0473410000 | 0.00 ↑ % | 0.19 ↑ % | -13.19 ↓ % | 2.91 миллион долларов | 88.70 тысяча долларов | 3.835 | |
| 1677 | 269.98 | 0.00 ↓ % | -0.03 ↓ % | 3.25 ↑ % | 2.80 миллион долларов | 1.74 миллион долларов | 21,871.16 | |
| 1690 | 202.56 | 0.00 % | 0.00 % | 9.07 ↑ % | 2.71 миллион долларов | 495.91 доллар | 16,409.21 | |
| 1693 | 152.10 | 0.00 % | 0.00 % | -1.37 ↓ % | 2.71 миллион долларов | 0.00 доллар | 12,321.55 | |
| 1707 | 64.97 | 0.00 % | 0.00 % | -0.85 ↓ % | 2.63 миллион долларов | 0.00 доллар | 5,263.54 | |
| 1719 | 246.55 | 0.00 % | 0.00 % | -0.32 ↓ % | 2.55 миллион долларов | 0.00 доллар | 19,972.43 | |
| 1721 | 0.4740360000 | 0.82 ↑ % | 0.57 ↑ % | -6.15 ↓ % | 2.53 миллион долларов | 191.02 тысяча долларов | 38.40 | |
| 1729 | 516.91 | 0.03 ↑ % | -0.19 ↓ % | -2.19 ↓ % | 2.48 миллион долларов | 89.59 тысяча долларов | 41,874.18 | |
| 1741 | 312.25 | 0.00 % | 0.00 % | 3.62 ↑ % | 2.43 миллион долларов | 0.00 доллар | 25,294.75 | |
| 1766 | 308.88 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 ↓ % | 2.33 миллион долларов | 0.00 доллар | 25,021.73 | |
| 1769 | 278.32 | -0.23 ↓ % | 0.37 ↑ % | 7.56 ↑ % | 2.31 миллион долларов | 286.21 тысяча долларов | 22,546.71 | |
| 1780 | 147.64 | 0.51 ↑ % | 0.42 ↑ % | -3.91 ↓ % | 2.27 миллион долларов | 93.87 тысяча долларов | 11,960.55 | |
| 1798 | 254.91 | 0.84 ↑ % | -1.83 ↓ % | -0.34 ↓ % | 2.18 миллион долларов | 83.86 тысяча долларов | 20,650.38 | |
| 1799 | 49.63 | 0.00 % | 0.00 % | -6.53 ↓ % | 2.17 миллион долларов | 0.00 доллар | 4,020.09 | |
| 1810 | 40.17 | 0.00 % | 0.00 % | 4.75 ↑ % | 2.13 миллион долларов | 99.40 доллар | 3,254.14 | |
| 1814 | 205.70 | 0.00 % | 0.00 % | 0.21 ↑ % | 2.10 миллион долларов | 0.00 доллар | 16,663.35 | |
| 1827 | 118.54 | 0.19 ↑ % | 0.09 ↑ % | 5.62 ↑ % | 2.06 миллион долларов | 19.91 тысяча долларов | 9,603.20 | |
| 1829 | 7.840 | 0.00 % | 0.00 % | -2.49 ↓ % | 2.05 миллион долларов | 28.27 доллар | 635.11 | |
| 1837 | 101.21 | 0.00 % | 0.00 % | -5.49 ↓ % | 1.99 миллион долларов | 0.00 доллар | 8,199.14 | |
| 1849 | 39.17 | -0.98 ↓ % | -1.54 ↓ % | 2.78 ↑ % | 1.94 миллион долларов | 88.53 тысяча долларов | 3,172.93 | |
| 1853 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) (Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)) (CRCLon) | 126.31 | -0.42 ↓ % | -0.38 ↓ % | -10.72 ↓ % | 1.91 миллион долларов | 110.92 тысяча долларов | 10,232.43 |
| 1855 | 158.06 | 0.00 % | 0.00 % | 1.56 ↑ % | 1.91 миллион долларов | 0.00 доллар | 12,804.12 | |
| 1858 | 244.09 | 0.10 ↑ % | 0.47 ↑ % | 8.60 ↑ % | 1.90 миллион долларов | 2.86 миллион долларов | 19,773.41 | |
| 1874 | 74.33 | 0.01 ↑ % | -0.19 ↓ % | 3.99 ↑ % | 1.84 миллион долларов | 109.89 тысяча долларов | 6,021.42 | |
| 1880 | 369.89 | -0.10 ↓ % | 0.58 ↑ % | -2.29 ↓ % | 1.81 миллион долларов | 409.44 тысяча долларов | 29,964.81 | |
| 1893 | 653.86 | 0.11 ↑ % | -0.80 ↓ % | -11.77 ↓ % | 1.75 миллион долларов | 114.87 тысяча долларов | 52,968.60 | |
| 1896 | 244.42 | -0.05 ↓ % | -0.08 ↓ % | 8.71 ↑ % | 1.73 миллион долларов | 113.35 тысяча долларов | 19,800.23 | |
| 1912 | 1,119.21 | -0.42 ↓ % | 0.01 ↑ % | 2.49 ↑ % | 1.68 миллион долларов | 15.77 тысяча долларов | 90,665.99 | |
| 1918 | 227.80 | 0.30 ↑ % | 1.40 ↑ % | 2.15 ↑ % | 1.67 миллион долларов | 101.88 тысяча долларов | 18,453.55 | |
| 1924 | 10.74 | 0.46 ↑ % | -2.07 ↓ % | -24.65 ↓ % | 1.65 миллион долларов | 350.54 тысяча долларов | 870.19 | |
| 1930 | 122.55 | -0.12 ↓ % | -0.01 ↓ % | -4.23 ↓ % | 1.62 миллион долларов | 93.06 тысяча долларов | 9,927.55 | |
| 1942 | 80.95 | 0.00 % | 0.00 % | -5.99 ↓ % | 1.58 миллион долларов | 0.00 доллар | 6,557.88 | |
| 1944 | 1,055.80 | 0.04 ↑ % | -0.76 ↓ % | 1.55 ↑ % | 1.57 миллион долларов | 141.63 тысяча долларов | 85,529.82 | |
| 1952 | 334.99 | 0.01 ↑ % | 0.00 ↑ % | 0.44 ↑ % | 1.54 миллион долларов | 18.25 тысяча долларов | 27,137.23 | |
| 1953 | 0.0458360000 | 31.38 ↑ % | 67.50 ↑ % | 17.91 ↑ % | 1.54 миллион долларов | 16.72 тысяча долларов | 3.713 | |
| 1957 | 220.04 | 0.00 % | 0.00 % | 3.73 ↑ % | 1.53 миллион долларов | 0.00 доллар | 17,825.33 | |
| 1990 | 528.76 | 0.00 % | 0.50 ↑ % | -6.20 ↓ % | 1.43 миллион долларов | 52.04 доллар | 42,834.38 | |
| 1991 | 93.75 | 0.00 % | 0.00 % | 11.05 ↑ % | 1.43 миллион долларов | 0.00 доллар | 7,594.51 | |
| 1995 | 670.15 | 0.00 % | 0.00 % | -0.59 ↓ % | 1.41 миллион долларов | 0.00 доллар | 54,288.22 | |
| 2000 | 918.62 | 0.00 % | 0.00 % | -0.03 ↓ % | 1.40 миллион долларов | 0.00 доллар | 74,416.49 | |
| 2003 | 309.29 | 0.00 % | 0.00 % | 1.07 ↑ % | 1.38 миллион долларов | 0.00 доллар | 25,055.40 | |
| 2007 | 370.02 | 0.01 ↑ % | 0.25 ↑ % | 4.21 ↑ % | 1.37 миллион долларов | 1.35 тысяча долларов | 29,975.33 | |
| 2008 | 52.08 | 0.00 % | 0.00 % | 7.49 ↑ % | 1.37 миллион долларов | 0.00 доллар | 4,218.66 | |
| 2009 | 421.89 | 0.00 % | 0.00 % | -6.89 ↓ % | 1.36 миллион долларов | 0.00 доллар | 34,176.56 | |
| 2015 | 254.60 | 0.56 ↑ % | 1.33 ↑ % | 2.55 ↑ % | 1.36 миллион долларов | 99.20 тысяча долларов | 20,624.67 | |
| 2016 | 169.69 | -0.03 ↓ % | 0.00 ↓ % | -3.38 ↓ % | 1.35 миллион долларов | 1.47 миллион долларов | 13,746.38 | |
| 2017 | 843.31 | 0.00 % | 0.00 % | 2.52 ↑ % | 1.35 миллион долларов | 0.00 доллар | 68,315.70 | |
| 2018 | 199.25 | 1.37 ↑ % | 1.34 ↑ % | 11.58 ↑ % | 1.34 миллион долларов | 54.06 тысяча долларов | 16,140.88 | |
| 2025 | 0.0046810000 | 0.35 ↑ % | 0.60 ↑ % | -6.46 ↓ % | 1.33 миллион долларов | 36.19 тысяча долларов | 0.3792037469 | |
| 2026 | 69.30 | 0.00 % | 0.00 % | -1.61 ↓ % | 1.32 миллион долларов | 0.00 доллар | 5,614.18 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon