Search For Tag : hyperevm-ecosystem


               
Rank Name (Symbol) Price (USD) Price Change
(1 Hour)
Price Change
(1 Day)
Price Change
(7 Day)
Market Cap Volume Price (EUR - Euro)
5
USDC
(USDC)
0.9998 0.00 % -0.01 % 0.00 % 73.21 Billion Dollars 9.05 Billion Dollars 0.8751
16
Chainlink
(LINK)
7.717 -0.06 % 1.20 % 0.95 % 5.61 Billion Dollars 207.15 Million Dollars 6.755
87 0.0061600000 -0.06 % -0.17 % -4.34 % 387.20 Million Dollars 41.43 Million Dollars 0.0053916878
260 63.67 0.11 % -2.51 % 2.02 % 91.42 Million Dollars 5.93 Million Dollars 55.73
309 752.74 0.01 % -0.70 % -0.21 % 67.77 Million Dollars 1.09 Million Dollars 658.86
362
Purr
(PURR)
0.0891700000 0.30 % -6.35 % 6.08 % 53.09 Million Dollars 861.20 Thousand Dollar 0.0780481826
364 40.01 0.00 % 0.00 % -7.15 % 57.20 Million Dollars 18.57 Dollar 35.02
367 957.32 1.15 % 4.77 % -6.50 % 52.64 Million Dollars 9.67 Million Dollars 837.91
371 560.00 0.00 % 0.00 % -8.94 % 51.87 Million Dollars 78.46 Dollar 490.15
392 98.09 0.00 % -0.01 % 12.68 % 47.98 Million Dollars 999.09 Dollar 85.86
393 120.60 0.00 % 0.00 % 0.00 % 47.81 Million Dollars 7.30 Dollar 105.56
443
Kinetiq
(KNTQ)
0.1492280000 -0.04 % -6.22 % -4.27 % 41.86 Million Dollars 576.25 Thousand Dollar 0.1306153885
445 750.23 0.10 % -0.22 % 0.00 % 41.72 Million Dollars 1.76 Million Dollars 656.66
450 203.44 0.36 % 3.79 % 3.16 % 40.97 Million Dollars 2.76 Million Dollars 178.06
500 713.61 0.25 % 0.51 % -1.80 % 35.69 Million Dollars 2.67 Million Dollars 624.61
571 1.0001 -0.07 % 0.05 % 0.06 % 29.30 Million Dollars 1.16 Million Dollars 0.8753
612
Neiro
(NEIRO)
0.0000620000 -0.04 % -3.32 % -1.14 % 25.99 Million Dollars 7.31 Million Dollars 0.0000542670
647 52.74 -0.02 % -2.10 % -1.50 % 23.20 Million Dollars 4.06 Million Dollars 46.17
650 362.58 0.01 % -1.24 % 0.64 % 23.15 Million Dollars 3.41 Million Dollars 317.35
742 93.90 0.03 % -1.95 % -0.64 % 18.00 Million Dollars 2.22 Million Dollars 82.19
746
USDH
(USDH)
0.9998 -0.01 % 0.00 % 0.00 % 17.76 Million Dollars 346.63 Thousand Dollar 0.8751
774 393.45 0.07 % -2.29 % -6.91 % 16.28 Million Dollars 4.51 Million Dollars 344.38
775 110.19 0.48 % 1.22 % -13.66 % 16.11 Million Dollars 2.60 Million Dollars 96.44
821 4,067.84 -0.16 % -0.68 % 1.19 % 13.94 Million Dollars 293.50 Thousand Dollar 3,560.47
872 76.66 -0.11 % -0.61 % 0.92 % 12.14 Million Dollars 1.58 Million Dollars 67.09
910 385.16 0.06 % -1.22 % -0.19 % 10.87 Million Dollars 2.77 Million Dollars 337.12
922 242.86 0.01 % -1.01 % 0.15 % 10.40 Million Dollars 2.33 Million Dollars 212.57
976 514.79 0.22 % 0.41 % -5.32 % 9.29 Million Dollars 6.05 Million Dollars 450.58
992 603.79 0.05 % -2.37 % -1.59 % 8.88 Million Dollars 2.35 Million Dollars 528.48
1007 1,732.64 1.01 % 9.92 % -14.12 % 8.51 Million Dollars 2.97 Million Dollars 1,516.53
1015 314.07 0.01 % 0.52 % 6.41 % 8.34 Million Dollars 1.91 Million Dollars 274.90
1016 149.03 -0.08 % -1.14 % -5.60 % 8.29 Million Dollars 11.91 Million Dollars 130.44
1030 439.92 0.57 % 0.90 % -2.72 % 7.96 Million Dollars 1.67 Million Dollars 385.05
1057 159.89 0.01 % -2.45 % -0.08 % 7.46 Million Dollars 2.28 Million Dollars 139.95
1167 141.24 -0.03 % -0.29 % -2.47 % 5.56 Million Dollars 1.16 Million Dollars 123.62
1221 113.53 0.15 % 1.79 % 5.31 % 4.81 Million Dollars 2.58 Million Dollars 99.37
1228
Hey Anon
(ANON)
0.3428140000 0.31 % -11.76 % 10.09 % 4.75 Million Dollars 283.85 Thousand Dollar 0.3000561810
1273 0.0042250000 1.76 % 9.36 % -9.89 % 4.22 Million Dollars 1.48 Million Dollars 0.0036980327
1398 109.78 -0.49 % 12.06 % 11.83 % 3.08 Million Dollars 2.79 Million Dollars 96.09
1434 131.32 0.01 % -2.03 % 4.82 % 2.81 Million Dollars 3.32 Million Dollars 114.94
1523 112.61 -0.86 % 1.42 % 8.83 % 2.22 Million Dollars 2.34 Million Dollars 98.56
1612 72.80 -0.04 % -3.38 % -4.03 % 1.79 Million Dollars 740.87 Thousand Dollar 63.72
1748 182.25 -0.37 % 1.36 % -1.60 % 1.33 Million Dollars 903.11 Thousand Dollar 159.52
1755 88.98 0.19 % 8.29 % 3.01 % 1.32 Million Dollars 1.54 Million Dollars 77.88
1942 755.94 -0.02 % -1.44 % 1.93 % 904.03 Thousand Dollar 2.60 Million Dollars 661.65
2115 374.14 0.00 % -0.91 % 1.10 % 611.47 Thousand Dollar 1.28 Million Dollars 327.47
2164 0.6534 1.36 % 0.22 % 4.99 % 556.43 Thousand Dollar 34.91 Dollar 0.5719
2230
SatLayer
(SLAY)
0.0007470000 1.27 % 0.81 % -12.69 % 486.26 Thousand Dollar 1.22 Thousand Dollar 0.0006538297
2587 11.69 -0.09 % -0.36 % 0.82 % 205.21 Thousand Dollar 450.18 Thousand Dollar 10.23
2648 110.26 -0.15 % -3.69 % -0.12 % 174.84 Thousand Dollar 929.91 Thousand Dollar 96.51
3116 16.65 0.12 % 1.45 % -2.95 % 57.53 Thousand Dollar 1.19 Million Dollars 14.57
3237 1,999.75 0.00 % 0.00 % 517.91 % 40.42 Thousand Dollar 0.00 Dollar 1,750.33
3301 58.22 0.01 % -2.18 % -4.65 % 31.62 Thousand Dollar 728.21 Thousand Dollar 50.95
3613 28.95 -1.22 % 3.57 % -16.60 % 0.00 Dollar 100.13 Million Dollars 25.34
3697 143.31 -0.23 % -3.66 % -0.47 % 2.97 Thousand Dollar 789.69 Thousand Dollar 125.43
3725
USDT0
(USDT0)
1.0014 0.01 % 0.07 % 0.09 % 0.00 Dollar 17.26 Million Dollars 0.8765
3792 0.0051210000 -3.78 % 1.49 % 14.70 % 0.00 Dollar 731.14 Thousand Dollar 0.0044822782
3947 0.3003230000 -0.81 % 163.90 % 76.95 % 0.00 Dollar 266.68 Thousand Dollar 0.2628649135
3975
Hyper USD
(USDHL)
0.9980 0.10 % -0.20 % -0.02 % 0.00 Dollar 447.93 Thousand Dollar 0.8736
3996
qONE
(QONE)
0.0060250000 -1.21 % -2.94 % 44.91 % 0.00 Dollar 279.93 Thousand Dollar 0.0052735259
3999
Altura
(AVLT)
0.6676 -3.87 % 0.10 % -16.23 % 0.00 Dollar 303.44 Thousand Dollar 0.5843