Suche nach Schlagwort : ondo-global-markets-ecosystem
Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1486 | 649.49 | 0.00 ↑ % | 0.94 ↑ % | 1.11 ↑ % | 4.20 Millionen Dollar | 2.00 Millionen Dollar | 554.22 | |
1580 | 652.68 | 0.01 ↑ % | 0.95 ↑ % | 1.10 ↑ % | 3.48 Millionen Dollar | 1.77 Millionen Dollar | 556.93 | |
1596 | iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) (iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo)) (TLTon) | 87.91 | 0.09 ↑ % | 0.80 ↑ % | 1.88 ↑ % | 3.35 Millionen Dollar | 1.17 Millionen Dollar | 75.01 |
1733 | 576.08 | 0.00 ↓ % | 1.15 ↑ % | 1.22 ↑ % | 2.51 Millionen Dollar | 1.10 Millionen Dollar | 491.58 | |
1775 | 86.87 | 0.00 ↓ % | 2.24 ↑ % | 2.86 ↑ % | 2.27 Millionen Dollar | 892.78 Tausend Dollar | 74.12 | |
1788 | iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) (iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo)) (AGGon) | 99.78 | 0.00 ↓ % | 0.35 ↑ % | 0.48 ↑ % | 2.18 Millionen Dollar | 850.57 Tausend Dollar | 85.15 |
1856 | 111.33 | 0.00 ↓ % | 0.40 ↑ % | 0.24 ↑ % | 1.88 Millionen Dollar | 864.35 Tausend Dollar | 95.00 | |
1940 | 91.92 | 0.02 ↑ % | 1.08 ↑ % | 1.84 ↑ % | 1.58 Millionen Dollar | 573.31 Tausend Dollar | 78.44 | |
2002 | iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) (iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo)) (ITOTon) | 142.17 | 0.00 ↓ % | 0.74 ↑ % | 1.36 ↑ % | 1.41 Millionen Dollar | 718.07 Tausend Dollar | 121.31 |
2014 | iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) (iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo)) (IWFon) | 451.60 | 1.98 ↑ % | 1.23 ↑ % | 1.23 ↑ % | 1.37 Millionen Dollar | 538.12 Tausend Dollar | 385.35 |
2023 | iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)) (IEMGon) | 62.08 | -0.21 ↓ % | -0.46 ↓ % | 0.06 ↑ % | 1.33 Millionen Dollar | 431.12 Tausend Dollar | 52.97 |
2178 | iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)) (EEMon) | 49.89 | 0.00 ↓ % | -0.25 ↓ % | -0.16 ↓ % | 888.02 Tausend Dollar | 326.60 Tausend Dollar | 42.57 |
2286 | 339.44 | 0.07 ↑ % | 1.33 ↑ % | 1.45 ↑ % | 694.58 Tausend Dollar | 434.06 Tausend Dollar | 289.64 | |
2314 | 160.20 | 0.17 ↑ % | 0.60 ↑ % | 1.20 ↑ % | 654.02 Tausend Dollar | 198.34 Tausend Dollar | 136.70 | |
2319 | 66.89 | 0.22 ↑ % | -0.37 ↓ % | -0.13 ↓ % | 642.33 Tausend Dollar | 166.02 Tausend Dollar | 57.08 | |
2332 | iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) (iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo)) (IWNon) | 175.42 | 0.00 ↓ % | 1.37 ↑ % | 1.79 ↑ % | 607.08 Tausend Dollar | 269.40 Tausend Dollar | 149.69 |
2358 | 68.33 | -0.01 ↓ % | -0.88 ↓ % | -0.57 ↓ % | 573.89 Tausend Dollar | 125.04 Tausend Dollar | 58.31 | |
2391 | 320.08 | 0.01 ↑ % | 1.07 ↑ % | 0.97 ↑ % | 529.29 Tausend Dollar | 328.19 Tausend Dollar | 273.13 | |
2393 | 459.03 | 0.12 ↑ % | 1.74 ↑ % | 1.17 ↑ % | 525.69 Tausend Dollar | 181.02 Tausend Dollar | 391.69 | |
2416 | 303.61 | 0.01 ↑ % | 1.41 ↑ % | 1.88 ↑ % | 502.01 Tausend Dollar | 227.88 Tausend Dollar | 259.08 | |
2447 | 236.53 | 0.00 ↑ % | 1.17 ↑ % | 1.45 ↑ % | 464.95 Tausend Dollar | 260.94 Tausend Dollar | 201.83 | |
2454 | 200.37 | 0.74 ↑ % | 3.22 ↑ % | 4.23 ↑ % | 457.53 Tausend Dollar | 110.06 Tausend Dollar | 170.97 | |
2471 | 157.93 | 0.06 ↑ % | -0.07 ↓ % | -1.40 ↓ % | 438.58 Tausend Dollar | 144.74 Tausend Dollar | 134.77 | |
2473 | 67.90 | -0.19 ↓ % | 0.14 ↑ % | 0.23 ↑ % | 435.95 Tausend Dollar | 216.06 Tausend Dollar | 57.94 | |
2496 | 65.85 | 0.03 ↑ % | 1.65 ↑ % | 1.82 ↑ % | 412.98 Tausend Dollar | 139.87 Tausend Dollar | 56.19 | |
2534 | 87.01 | 0.00 ↓ % | -0.30 ↓ % | -2.53 ↓ % | 373.81 Tausend Dollar | 90.92 Tausend Dollar | 74.25 | |
2553 | 235.79 | 0.13 ↑ % | 3.67 ↑ % | 4.61 ↑ % | 354.78 Tausend Dollar | 380.50 Tausend Dollar | 201.20 | |
2565 | 98.10 | -0.01 ↓ % | 2.02 ↑ % | 1.88 ↑ % | 342.35 Tausend Dollar | 177.68 Tausend Dollar | 83.71 | |
2586 | 281.80 | 0.04 ↑ % | 2.33 ↑ % | 2.72 ↑ % | 329.22 Tausend Dollar | 83.24 Tausend Dollar | 240.46 | |
2620 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) (Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)) (CRCLon) | 116.93 | -0.51 ↓ % | -1.29 ↓ % | -3.70 ↓ % | 302.19 Tausend Dollar | 274.63 Tausend Dollar | 99.78 |
2657 | 131.34 | 0.11 ↑ % | -3.86 ↓ % | -4.27 ↓ % | 275.39 Tausend Dollar | 212.53 Tausend Dollar | 112.07 | |
2660 | 24.80 | -0.14 ↓ % | -1.12 ↓ % | -1.72 ↓ % | 273.84 Tausend Dollar | 232.56 Tausend Dollar | 21.16 | |
2664 | 36.97 | 0.33 ↑ % | -0.75 ↓ % | -0.56 ↓ % | 270.33 Tausend Dollar | 93.55 Tausend Dollar | 31.54 | |
2668 | 68.33 | -0.19 ↓ % | -1.85 ↓ % | -1.30 ↓ % | 267.96 Tausend Dollar | 80.46 Tausend Dollar | 58.30 | |
2670 | 41.36 | -0.07 ↓ % | -0.97 ↓ % | -1.68 ↓ % | 267.00 Tausend Dollar | 139.04 Tausend Dollar | 35.29 | |
2674 | 763.45 | -0.06 ↓ % | 3.65 ↑ % | 3.97 ↑ % | 262.16 Tausend Dollar | 126.82 Tausend Dollar | 651.46 | |
2675 | 509.18 | 0.30 ↑ % | 1.17 ↑ % | 1.25 ↑ % | 260.86 Tausend Dollar | 117.25 Tausend Dollar | 434.48 | |
2691 | 741.21 | -0.01 ↓ % | 0.79 ↑ % | 1.11 ↑ % | 243.65 Tausend Dollar | 352.03 Tausend Dollar | 632.48 | |
2693 | 192.28 | -0.13 ↓ % | 0.62 ↑ % | 0.83 ↑ % | 241.95 Tausend Dollar | 42.82 Tausend Dollar | 164.07 | |
2701 | 749.61 | -0.08 ↓ % | 1.75 ↑ % | 1.42 ↑ % | 236.12 Tausend Dollar | 199.57 Tausend Dollar | 639.65 | |
2724 | 146.86 | -0.14 ↓ % | -1.33 ↓ % | -1.95 ↓ % | 214.12 Tausend Dollar | 268.73 Tausend Dollar | 125.32 | |
2726 | 125.44 | 0.00 ↓ % | 0.44 ↑ % | -1.53 ↓ % | 212.71 Tausend Dollar | 100.09 Dollar | 107.04 | |
2730 | 249.27 | 0.00 % | 0.13 ↑ % | 2.43 ↑ % | 210.27 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 212.70 | |
2749 | 597.86 | 0.27 ↑ % | 0.62 ↑ % | 1.84 ↑ % | 196.58 Tausend Dollar | 327.31 Tausend Dollar | 510.16 | |
2755 | 248.85 | -0.02 ↓ % | 1.48 ↑ % | 2.65 ↑ % | 194.20 Tausend Dollar | 124.96 Tausend Dollar | 212.34 | |
2777 | 12.37 | 0.00 ↓ % | 0.16 ↑ % | 0.80 ↑ % | 184.57 Tausend Dollar | 138.24 Tausend Dollar | 10.55 | |
2840 | 1,254.66 | 0.01 ↑ % | 2.63 ↑ % | 3.58 ↑ % | 156.83 Tausend Dollar | 142.33 Tausend Dollar | 1,070.62 | |
2844 | 171.25 | -0.13 ↓ % | 0.60 ↑ % | 0.04 ↑ % | 155.98 Tausend Dollar | 586.00 Tausend Dollar | 146.13 | |
2856 | 135.95 | 0.48 ↑ % | 3.46 ↑ % | 1.93 ↑ % | 152.06 Tausend Dollar | 60.93 Dollar | 116.01 | |
2870 | 74.50 | 0.00 ↑ % | -0.53 ↓ % | -0.32 ↓ % | 139.56 Tausend Dollar | 42.43 Tausend Dollar | 63.57 | |
2885 | 330.55 | -0.23 ↓ % | 2.19 ↑ % | 0.05 ↑ % | 132.39 Tausend Dollar | 92.36 Tausend Dollar | 282.06 | |
2915 | 161.44 | 0.00 ↑ % | -0.21 ↓ % | -0.72 ↓ % | 117.18 Tausend Dollar | 102.26 Tausend Dollar | 137.75 | |
2917 | 40.56 | 0.00 % | 0.99 ↑ % | -1.03 ↓ % | 115.31 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 34.61 | |
2947 | 100.86 | 0.06 ↑ % | 1.62 ↑ % | 3.52 ↑ % | 105.52 Tausend Dollar | 428.87 Tausend Dollar | 86.06 | |
2953 | 187.26 | 0.00 % | -3.29 ↓ % | 0.64 ↑ % | 104.88 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 159.79 | |
2955 | 230.86 | 0.06 ↑ % | -0.68 ↓ % | -2.65 ↓ % | 104.49 Tausend Dollar | 114.90 Tausend Dollar | 197.00 | |
2956 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) (Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)) (TSMon) | 235.53 | 0.04 ↑ % | 1.73 ↑ % | 2.04 ↑ % | 104.26 Tausend Dollar | 84.75 Tausend Dollar | 200.98 |
2970 | 232.39 | -0.01 ↓ % | 4.20 ↑ % | 2.58 ↑ % | 100.89 Tausend Dollar | 95.28 Tausend Dollar | 198.30 | |
2987 | 133.53 | 1.04 ↑ % | 1.07 ↑ % | 2.01 ↑ % | 96.81 Tausend Dollar | 131.09 Tausend Dollar | 113.95 | |
3023 | 123.81 | 0.00 % | 4.35 ↑ % | 4.18 ↑ % | 82.88 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 105.65 | |
3055 | 899.21 | 0.04 ↑ % | -1.54 ↓ % | -1.58 ↓ % | 73.32 Tausend Dollar | 73.32 Tausend Dollar | 767.31 | |
3059 | 56.03 | -0.07 ↓ % | -1.01 ↓ % | -1.31 ↓ % | 71.45 Tausend Dollar | 255.09 Tausend Dollar | 47.81 | |
3065 | 221.60 | -0.12 ↓ % | -1.56 ↓ % | -5.37 ↓ % | 69.79 Tausend Dollar | 57.66 Tausend Dollar | 189.09 | |
3074 | 748.99 | 0.03 ↑ % | 2.89 ↑ % | 2.79 ↑ % | 66.38 Tausend Dollar | 66.37 Tausend Dollar | 639.12 | |
3077 | 308.99 | -0.01 ↓ % | 0.46 ↑ % | -0.15 ↓ % | 66.25 Tausend Dollar | 217.55 Tausend Dollar | 263.66 | |
3120 | 119.53 | 0.00 % | 2.03 ↑ % | 1.31 ↑ % | 53.97 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 102.00 | |
3128 | Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) (Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo)) (PLTRon) | 155.78 | -0.09 ↓ % | 0.53 ↑ % | -1.65 ↓ % | 50.46 Tausend Dollar | 168.21 Tausend Dollar | 132.93 |
3132 | 2,418.37 | 0.00 ↓ % | 2.33 ↑ % | 3.19 ↑ % | 49.38 Tausend Dollar | 95.45 Tausend Dollar | 2,063.61 | |
3140 | 145.25 | 0.04 ↑ % | 3.60 ↑ % | 4.14 ↑ % | 47.72 Tausend Dollar | 90.74 Dollar | 123.95 | |
3161 | 102.80 | -0.01 ↓ % | 2.44 ↑ % | 1.29 ↑ % | 42.58 Tausend Dollar | 240.24 Tausend Dollar | 87.72 | |
3181 | 15.27 | 0.17 ↑ % | -0.53 ↓ % | -4.12 ↓ % | 37.74 Tausend Dollar | 9.07 Dollar | 13.03 | |
3216 | 48.08 | 0.25 ↑ % | 6.92 ↑ % | 12.88 ↑ % | 32.15 Tausend Dollar | 33.46 Tausend Dollar | 41.02 | |
3242 | 22.47 | -0.05 ↓ % | -4.33 ↓ % | -4.54 ↓ % | 28.25 Tausend Dollar | 28.25 Tausend Dollar | 19.17 | |
3252 | 13.39 | 0.00 % | -0.43 ↓ % | -5.56 ↓ % | 25.05 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 11.43 | |
3254 | 240.10 | 0.33 ↑ % | 0.90 ↑ % | 0.87 ↑ % | 24.75 Tausend Dollar | 286.93 Tausend Dollar | 204.88 | |
3312 | 329.99 | 0.93 ↑ % | -0.45 ↓ % | -3.69 ↓ % | 15.16 Tausend Dollar | 200.10 Tausend Dollar | 281.58 | |
3346 | 232.08 | -0.04 ↓ % | 0.69 ↑ % | 2.52 ↑ % | 10.81 Tausend Dollar | 304.89 Tausend Dollar | 198.03 | |
3364 | 307.00 | -0.19 ↓ % | 1.67 ↑ % | 0.41 ↑ % | 8.60 Tausend Dollar | 199.83 Tausend Dollar | 261.97 | |
3403 | 24.61 | 0.10 ↑ % | 2.76 ↑ % | 1.73 ↑ % | 2.62 Tausend Dollar | 122.33 Tausend Dollar | 21.00 | |
3427 | SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) (SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo)) (SBETon) | 15.49 | -0.33 ↓ % | -7.48 ↓ % | -10.00 ↓ % | 912.18 Dollar | 65.64 Tausend Dollar | 13.22 |
3429 | 960.14 | 0.00 % | 1.12 ↑ % | 2.57 ↑ % | 529.29 Dollar | 0.00 Dollar | 819.29 | |
3431 | 320.25 | 0.60 ↑ % | 5.67 ↑ % | 6.39 ↑ % | 490.99 Dollar | 130.06 Tausend Dollar | 273.27 | |
3433 | 252.04 | 0.36 ↑ % | -0.06 ↓ % | -0.36 ↓ % | 433.16 Dollar | 2.43 Millionen Dollar | 215.07 | |
3434 | 54.99 | -0.02 ↓ % | -6.11 ↓ % | -17.62 ↓ % | 258.93 Dollar | 62.47 Tausend Dollar | 46.93 | |
3435 | 30.93 | 0.00 % | -0.86 ↓ % | -0.15 ↓ % | 216.54 Dollar | 0.00 Dollar | 26.40 | |
3439 | 760.45 | 0.00 ↓ % | 0.37 ↑ % | -2.05 ↓ % | 144.14 Dollar | 68.99 Tausend Dollar | 648.90 | |
3441 | 701.21 | -0.40 ↓ % | -0.48 ↓ % | 1.51 ↑ % | 110.96 Dollar | 110.95 Dollar | 598.35 | |
3442 | 476.49 | 0.00 ↓ % | 1.98 ↑ % | 0.17 ↑ % | 100.78 Dollar | 437.06 Dollar | 406.59 | |
3445 | iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) (iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo)) (HYGon) | 81.41 | 0.00 ↓ % | 0.23 ↑ % | 0.48 ↑ % | 81.41 Dollar | 151.10 Tausend Dollar | 69.47 |
3446 | 15.22 | 0.00 ↓ % | -4.13 ↓ % | -5.82 ↓ % | 72.18 Dollar | 17.13 Dollar | 12.99 | |
3447 | 224.53 | 0.00 % | 0.00 % | -0.53 ↓ % | 32.45 Dollar | 0.00 Dollar | 191.59 | |
3448 | Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) (Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo)) (APOon) | 135.91 | 0.00 % | 0.00 % | 0.15 ↑ % | 21.04 Dollar | 0.00 Dollar | 115.98 |
3449 | 244.02 | 0.08 ↑ % | -3.19 ↓ % | -3.89 ↓ % | 15.13 Dollar | 37.99 Tausend Dollar | 208.22 | |
3451 | 528.32 | 0.00 % | -0.28 ↓ % | 0.48 ↑ % | 11.73 Dollar | 0.00 Dollar | 450.82 | |
3452 | 667.90 | 0.19 ↑ % | 0.28 ↑ % | 1.14 ↑ % | 11.41 Dollar | 140.52 Tausend Dollar | 569.93 | |
3453 | 81.78 | 0.00 % | 0.00 % | -0.16 ↓ % | 7.19 Dollar | 0.00 Dollar | 69.79 | |
3454 | 1,108.86 | 0.00 ↑ % | 0.38 ↑ % | -0.62 ↓ % | 4.96 Dollar | 213.15 Tausend Dollar | 946.20 | |
3458 | 92.08 | 0.06 ↑ % | -0.92 ↓ % | -0.88 ↓ % | 0.38 Dollar | 109.77 Tausend Dollar | 78.58 | |
3459 | 485.97 | 0.00 % | 0.00 % | -0.04 ↓ % | 0.23 Dollar | 0.00 Dollar | 414.68 | |
3460 | 343.66 | 0.00 % | -0.72 ↓ % | -0.54 ↓ % | 0.19 Dollar | 0.00 Dollar | 293.25 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?