Etiket Ara : spartan-group
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4.166 | -0.88 ↓ % | 1.25 ↑ % | 13.38 ↑ % | 6.66 Milyar Dolar | 436.85 Milyon Dolar | 167.83 | |
58 | 0.0792840000 | 0.57 ↑ % | 0.95 ↑ % | -4.64 ↓ % | 1.69 Milyar Dolar | 2.79 Milyon Dolar | 3.194 | |
78 | 0.1037410000 | -0.49 ↓ % | 0.62 ↑ % | 14.00 ↑ % | 1.02 Milyar Dolar | 69.52 Milyon Dolar | 4.179 | |
99 | 4.192 | 0.05 ↑ % | 2.67 ↑ % | 12.11 ↑ % | 690.98 Milyon Dolar | 97.79 Milyon Dolar | 168.87 | |
138 | 0.3245350000 | -0.38 ↓ % | -12.75 ↓ % | 50.43 ↑ % | 452.72 Milyon Dolar | 87.64 Milyon Dolar | 13.07 | |
142 | 1.7738 | 0.33 ↑ % | 10.50 ↑ % | 15.46 ↑ % | 428.16 Milyon Dolar | 131.33 Milyon Dolar | 71.45 | |
154 | 0.0073150000 | -0.59 ↓ % | -0.56 ↓ % | 11.29 ↑ % | 361.85 Milyon Dolar | 17.88 Milyon Dolar | 0.2946518502 | |
187 | 0.6725 | 0.02 ↑ % | 0.70 ↑ % | 10.40 ↑ % | 230.99 Milyon Dolar | 18.98 Milyon Dolar | 27.09 | |
301 | 0.0135970000 | -0.11 ↓ % | 0.91 ↑ % | 10.17 ↑ % | 131.65 Milyon Dolar | 11.49 Milyon Dolar | 0.5477 | |
330 | 0.7179 | -0.86 ↓ % | 1.32 ↑ % | 15.57 ↑ % | 117.37 Milyon Dolar | 8.67 Milyon Dolar | 28.92 | |
338 | 0.1902720000 | -1.53 ↓ % | -2.01 ↓ % | 12.85 ↑ % | 112.53 Milyon Dolar | 32.52 Milyon Dolar | 7.664 | |
361 | 0.2419140000 | -1.28 ↓ % | -0.42 ↓ % | 21.73 ↑ % | 101.93 Milyon Dolar | 23.27 Milyon Dolar | 9.744 | |
369 | 2.849 | -1.28 ↓ % | -3.81 ↓ % | 86.57 ↑ % | 98.19 Milyon Dolar | 42.68 Milyon Dolar | 114.75 | |
377 | 0.1116640000 | -0.70 ↓ % | 1.38 ↑ % | 4.60 ↑ % | 95.78 Milyon Dolar | 331.26 Bin Dolar | 4.498 | |
433 | 1.7180 | 0.05 ↑ % | 4.64 ↑ % | 30.46 ↑ % | 78.60 Milyon Dolar | 48.04 Milyon Dolar | 69.20 | |
489 | 0.0426320000 | 0.26 ↑ % | -1.41 ↓ % | 1.05 ↑ % | 63.21 Milyon Dolar | 16.42 Milyon Dolar | 1.7172 | |
525 | 0.0582600000 | -1.14 ↓ % | -1.03 ↓ % | 22.45 ↑ % | 56.33 Milyon Dolar | 51.64 Milyon Dolar | 2.347 | |
557 | 0.0072080000 | -0.93 ↓ % | 3.36 ↑ % | 18.06 ↑ % | 50.74 Milyon Dolar | 2.28 Milyon Dolar | 0.2903418368 | |
667 | 0.0303240000 | -0.05 ↓ % | 2.95 ↑ % | 19.10 ↑ % | 35.38 Milyon Dolar | 16.50 Milyon Dolar | 1.2215 | |
670 | 1.2393 | -0.26 ↓ % | 12.33 ↑ % | 0.61 ↑ % | 35.04 Milyon Dolar | 791.75 Bin Dolar | 49.92 | |
694 | 0.0490750000 | -0.84 ↓ % | 5.35 ↑ % | 22.14 ↑ % | 32.22 Milyon Dolar | 51.03 Milyon Dolar | 1.9768 | |
760 | 0.6467 | -0.99 ↓ % | 0.73 ↑ % | 13.76 ↑ % | 26.94 Milyon Dolar | 16.41 Milyon Dolar | 26.05 | |
829 | 9.198 | -0.12 ↓ % | 3.61 ↑ % | 15.89 ↑ % | 22.55 Milyon Dolar | 2.32 Milyon Dolar | 370.50 | |
859 | 0.6029 | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 ↑ % | 14.56 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 24.29 | |
899 | 0.0233320000 | -0.19 ↓ % | 5.56 ↑ % | 15.05 ↑ % | 17.38 Milyon Dolar | 456.11 Bin Dolar | 0.9398 | |
907 | 0.3630830000 | -0.64 ↓ % | -2.71 ↓ % | -2.38 ↓ % | 17.03 Milyon Dolar | 17.77 Milyon Dolar | 14.63 | |
909 | 0.2047790000 | 0.13 ↑ % | 19.08 ↑ % | 45.68 ↑ % | 16.94 Milyon Dolar | 211.08 Bin Dolar | 8.249 | |
930 | 0.0364620000 | -0.69 ↓ % | 0.70 ↑ % | -3.11 ↓ % | 16.03 Milyon Dolar | 3.33 Milyon Dolar | 1.4687 | |
966 | 0.0157080000 | -0.56 ↓ % | -0.72 ↓ % | 25.27 ↑ % | 14.69 Milyon Dolar | 3.81 Milyon Dolar | 0.6327 | |
1044 | 2.330 | 0.01 ↑ % | -82.79 ↓ % | -83.13 ↓ % | 10.29 Milyon Dolar | 93.81 Dolar | 93.85 | |
1098 | 0.0254060000 | -0.76 ↓ % | -10.09 ↓ % | 32.17 ↑ % | 10.10 Milyon Dolar | 1.11 Milyon Dolar | 1.0234 | |
1105 | 0.0552360000 | -4.33 ↓ % | 77.70 ↑ % | 84.50 ↑ % | 9.94 Milyon Dolar | 31.80 Milyon Dolar | 2.225 | |
1235 | 0.0654630000 | -1.66 ↓ % | -1.64 ↓ % | -3.64 ↓ % | 7.06 Milyon Dolar | 9.36 Milyon Dolar | 2.637 | |
1318 | 0.7757 | 0.00 ↑ % | -2.02 ↓ % | 2.93 ↑ % | 5.75 Milyon Dolar | 2.64 Bin Dolar | 31.25 | |
1448 | 0.0077970000 | 0.37 ↑ % | 2.33 ↑ % | -3.65 ↓ % | 4.13 Milyon Dolar | 373.75 Bin Dolar | 0.3140670507 | |
1466 | 0.0340050000 | 1.05 ↑ % | 9.85 ↑ % | 41.85 ↑ % | 3.97 Milyon Dolar | 167.46 Bin Dolar | 1.3697 | |
1795 | 0.0017160000 | -0.01 ↓ % | -0.35 ↓ % | 26.53 ↑ % | 1.73 Milyon Dolar | 107.71 Dolar | 0.0691213363 | |
1871 | 0.0006940000 | 0.46 ↑ % | 14.22 ↑ % | 85.52 ↑ % | 1.55 Milyon Dolar | 85.14 Bin Dolar | 0.0279546663 | |
2073 | 0.0001990000 | -0.03 ↓ % | 0.81 ↑ % | 6.61 ↑ % | 883.44 Bin Dolar | 530.79 Dolar | 0.0080158193 | |
2101 | 0.0413270000 | 0.01 ↑ % | 6.50 ↑ % | 17.91 ↑ % | 826.54 Bin Dolar | 80.98 Bin Dolar | 1.6647 | |
2151 | 0.0059040000 | 3.44 ↑ % | 24.62 ↑ % | 4.90 ↑ % | 714.51 Bin Dolar | 7.00 Milyon Dolar | 0.2378160661 | |
2177 | 0.0026790000 | 0.27 ↑ % | 2.98 ↑ % | -16.04 ↓ % | 80.46 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.1079114568 | |
2304 | 0.1235770000 | 0.02 ↑ % | -5.01 ↓ % | -3.12 ↓ % | 510.48 Bin Dolar | 225.60 Bin Dolar | 4.978 | |
2380 | 0.0004310000 | -1.26 ↓ % | -7.00 ↓ % | -16.81 ↓ % | 409.59 Bin Dolar | 60.94 Bin Dolar | 0.0173608951 | |
2447 | 0.0020080000 | -0.49 ↓ % | 3.65 ↑ % | 7.12 ↑ % | 330.90 Bin Dolar | 88.34 Bin Dolar | 0.0808832420 | |
2638 | 0.0000000000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 0.14 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
2803 | 0.0006010000 | 0.00 % | 3.03 ↑ % | 8.20 ↑ % | 93.40 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0242085799 | |
3008 | 0.0015680000 | 0.00 % | 10.68 ↑ % | 28.81 ↑ % | 31.69 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0631598224 | |
3033 | 0.0000310000 | -0.01 ↓ % | 0.93 ↑ % | 7.44 ↑ % | 27.17 Bin Dolar | 127.26 Bin Dolar | 0.0012486955 | |
3227 | 1,910.83 | -0.49 ↓ % | 2.20 ↑ % | -2.43 ↓ % | 0.00 Dolar | 98.34 Milyon Dolar | 76,969.25 | |
3280 | 0.1851410000 | -1.13 ↓ % | -1.53 ↓ % | 5.54 ↑ % | 0.00 Dolar | 8.06 Milyon Dolar | 7.458 | |
3502 | 0.0003750000 | -0.79 ↓ % | 3.63 ↑ % | -12.58 ↓ % | 0.00 Dolar | 779.68 Bin Dolar | 0.0151051871 | |
3837 | 0.6739 | -0.39 ↓ % | -4.71 ↓ % | -8.25 ↓ % | 0.00 Dolar | 189.60 Bin Dolar | 27.15 | |
3881 | 0.0105550000 | 0.33 ↑ % | -3.10 ↓ % | -12.56 ↓ % | 0.00 Dolar | 182.76 Bin Dolar | 0.4251606669 | |
4477 | 0.0023910000 | 0.12 ↑ % | 0.33 ↑ % | -0.87 ↓ % | 0.00 Dolar | 16.41 Bin Dolar | 0.0963106731 | |
4505 | 0.0019290000 | 0.05 ↑ % | -7.95 ↓ % | 2.80 ↑ % | 0.00 Dolar | 18.78 Bin Dolar | 0.0777010826 | |
4644 | 0.0533090000 | 0.09 ↑ % | -2.24 ↓ % | -1.85 ↓ % | 0.00 Dolar | 6.22 Bin Dolar | 2.147 | |
4891 | 0.1137380000 | -0.75 ↓ % | -9.47 ↓ % | -29.62 ↓ % | 0.00 Dolar | 20.26 Bin Dolar | 4.581 | |
4948 | 1.1673 | 2.29 ↑ % | -11.29 ↓ % | -30.52 ↓ % | 0.00 Dolar | 24.54 Bin Dolar | 47.02 | |
4951 | 0.0020340000 | 0.00 ↑ % | 25.95 ↑ % | -23.06 ↓ % | 0.00 Dolar | 11.40 Bin Dolar | 0.0819305350 | |
5185 | 0.0524000000 | 2.21 ↑ % | 5.01 ↑ % | 18.39 ↑ % | 0.00 Dolar | 10.83 Bin Dolar | 2.111 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?