Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 0.0117210000 | -0.23 ↓ % | 4.64 ↑ % | -2.30 ↓ % | 171.39 Milyon Dolar | 8.42 Milyon Dolar | 0.4596894270 | |
255 | 0.0009680000 | -0.33 ↓ % | 2.60 ↑ % | -1.92 ↓ % | 169.47 Milyon Dolar | 5.62 Milyon Dolar | 0.0379642834 | |
256 | 0.9985 | 0.03 ↑ % | 0.09 ↑ % | 0.58 ↑ % | 140.58 Milyon Dolar | 64.53 Milyon Dolar | 39.16 | |
256 | 0.2216700000 | -0.09 ↓ % | 0.87 ↑ % | 1.11 ↑ % | 167.38 Milyon Dolar | 4.73 Milyon Dolar | 8.694 | |
257 | 64,861.74 | 0.06 ↑ % | -0.14 ↓ % | -4.50 ↓ % | 224.09 Milyon Dolar | 836.67 Bin Dolar | 2,543,831.95 | |
257 | 0.1555250000 | -0.21 ↓ % | 6.23 ↑ % | 29.50 ↑ % | 165.89 Milyon Dolar | 24.70 Milyon Dolar | 6.100 | |
258 | 0.1746240000 | -0.47 ↓ % | 1.05 ↑ % | -8.10 ↓ % | 164.05 Milyon Dolar | 43.86 Milyon Dolar | 6.849 | |
259 | 10.19 | -0.17 ↓ % | 3.65 ↑ % | 16.32 ↑ % | 163.78 Milyon Dolar | 13.60 Milyon Dolar | 399.80 | |
260 | 16.08 | -0.79 ↓ % | 6.55 ↑ % | 9.51 ↑ % | 163.55 Milyon Dolar | 15.91 Milyon Dolar | 630.81 | |
261 | 0.0161950000 | -0.05 ↓ % | 2.53 ↑ % | 1.07 ↑ % | 161.95 Milyon Dolar | 8.77 Milyon Dolar | 0.6352 | |
262 | 0.1611960000 | 1.81 ↑ % | 5.11 ↑ % | 35.96 ↑ % | 161.18 Milyon Dolar | 43.34 Milyon Dolar | 6.322 | |
263 | 0.0090240000 | -0.23 ↓ % | 4.80 ↑ % | -1.54 ↓ % | 160.03 Milyon Dolar | 1.64 Milyon Dolar | 0.3539149722 | |
264 | 0.3885520000 | -0.02 ↓ % | 1.49 ↑ % | 2.67 ↑ % | 158.90 Milyon Dolar | 15.60 Milyon Dolar | 15.24 | |
265 | 0.7558 | 0.43 ↑ % | 3.90 ↑ % | -3.41 ↓ % | 158.71 Milyon Dolar | 21.92 Milyon Dolar | 29.64 | |
266 | 0.0637830000 | -0.61 ↓ % | 6.44 ↑ % | -1.39 ↓ % | 153.87 Milyon Dolar | 15.57 Milyon Dolar | 2.502 | |
267 | 10.99 | -1.04 ↓ % | 3.70 ↑ % | -2.57 ↓ % | 153.38 Milyon Dolar | 4.77 Milyon Dolar | 430.99 | |
268 | 0.0186970000 | -0.38 ↓ % | 8.27 ↑ % | -4.87 ↓ % | 153.12 Milyon Dolar | 2.72 Milyon Dolar | 0.7333 | |
269 | 1.4178 | -0.14 ↓ % | 4.24 ↑ % | -1.64 ↓ % | 152.87 Milyon Dolar | 7.81 Milyon Dolar | 55.61 | |
269 | 30.90 | -0.30 ↓ % | 1.42 ↑ % | -19.24 ↓ % | 207.27 Milyon Dolar | 1.47 Milyon Dolar | 1,212.00 | |
270 | 0.4926900000 | -0.18 ↓ % | 4.40 ↑ % | -17.84 ↓ % | 149.26 Milyon Dolar | 26.23 Milyon Dolar | 19.32 | |
271 | 8.113 | -0.34 ↓ % | 1.36 ↑ % | -7.34 ↓ % | 149.18 Milyon Dolar | 324.21 Bin Dolar | 318.20 | |
272 | 0.0146960000 | -0.33 ↓ % | 2.85 ↑ % | -2.05 ↓ % | 148.86 Milyon Dolar | 3.83 Milyon Dolar | 0.5764 | |
273 | 3.004 | 0.01 ↑ % | -9.03 ↓ % | -9.04 ↓ % | 296.43 Milyon Dolar | 9.01 Dolar | 117.83 | |
274 | 0.0504920000 | -0.33 ↓ % | 3.21 ↑ % | 2.63 ↑ % | 145.37 Milyon Dolar | 12.71 Milyon Dolar | 1.9803 | |
275 | 0.0759860000 | -0.77 ↓ % | 3.03 ↑ % | 0.93 ↑ % | 145.23 Milyon Dolar | 5.22 Milyon Dolar | 2.980 | |
276 | 0.0106220000 | 0.65 ↑ % | 3.06 ↑ % | -3.82 ↓ % | 143.15 Milyon Dolar | 10.12 Milyon Dolar | 0.4165874152 | |
277 | 0.4445560000 | -0.74 ↓ % | 2.69 ↑ % | -4.02 ↓ % | 142.27 Milyon Dolar | 3.96 Milyon Dolar | 17.44 | |
278 | 2.369 | -0.48 ↓ % | 0.43 ↑ % | -11.65 ↓ % | 142.02 Milyon Dolar | 14.04 Milyon Dolar | 92.90 | |
279 | 1.1366 | 0.00 % | 0.03 ↑ % | 5.36 ↑ % | 141.08 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 44.58 | |
280 | 0.0757000000 | -0.49 ↓ % | 4.67 ↑ % | 2.98 ↑ % | 139.89 Milyon Dolar | 8.71 Milyon Dolar | 2.969 | |
281 | 0.0994070000 | 0.39 ↑ % | 5.73 ↑ % | -1.38 ↓ % | 139.17 Milyon Dolar | 13.79 Milyon Dolar | 3.899 | |
282 | 1.0275 | -1.11 ↓ % | 3.44 ↑ % | 12.50 ↑ % | 136.91 Milyon Dolar | 1.15 Milyon Dolar | 40.30 | |
283 | 0.1396140000 | -1.14 ↓ % | 10.83 ↑ % | -5.05 ↓ % | 136.12 Milyon Dolar | 1.81 Milyon Dolar | 5.476 | |
284 | 10.12 | -0.40 ↓ % | 1.67 ↑ % | -14.65 ↓ % | 135.88 Milyon Dolar | 1.55 Milyon Dolar | 396.75 | |
285 | 0.1403800000 | -0.09 ↓ % | 3.36 ↑ % | 0.85 ↑ % | 135.19 Milyon Dolar | 2.65 Milyon Dolar | 5.506 | |
286 | 0.1569730000 | -0.61 ↓ % | 0.56 ↑ % | 7.72 ↑ % | 133.85 Milyon Dolar | 492.36 Bin Dolar | 6.156 | |
287 | 0.0938710000 | -0.44 ↓ % | 1.02 ↑ % | -3.94 ↓ % | 132.26 Milyon Dolar | 9.82 Milyon Dolar | 3.682 | |
288 | 48.95 | 0.07 ↑ % | 11.13 ↑ % | 17.86 ↑ % | 130.94 Milyon Dolar | 141.46 Milyon Dolar | 1,919.83 | |
289 | 2.022 | 0.13 ↑ % | 0.97 ↑ % | 0.19 ↑ % | 127.04 Milyon Dolar | 34.32 Bin Dolar | 79.30 | |
289 | 0.8702 | 0.48 ↑ % | 3.38 ↑ % | 8.03 ↑ % | 130.62 Milyon Dolar | 32.34 Milyon Dolar | 34.13 | |
290 | 0.0624980000 | 0.08 ↑ % | -0.03 ↓ % | -0.54 ↓ % | 129.63 Milyon Dolar | 41.71 Bin Dolar | 2.451 | |
291 | 0.0020130000 | -0.10 ↓ % | 0.53 ↑ % | -1.39 ↓ % | 129.58 Milyon Dolar | 7.40 Milyon Dolar | 0.0789484529 | |
292 | 0.9997 | -0.02 ↓ % | 0.00 ↑ % | 0.03 ↑ % | 128.86 Milyon Dolar | 9.80 Milyon Dolar | 39.21 | |
292 | 135.30 | 0.05 ↑ % | -1.40 ↓ % | -12.65 ↓ % | 167.07 Milyon Dolar | 925.72 Milyon Dolar | 5,306.25 | |
293 | 0.1561010000 | -1.66 ↓ % | -3.67 ↓ % | -11.92 ↓ % | 128.78 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 6.122 | |
294 | 0.0134040000 | -0.26 ↓ % | 3.21 ↑ % | 2.92 ↑ % | 127.37 Milyon Dolar | 5.00 Milyon Dolar | 0.5257 | |
295 | 0.0435980000 | -0.32 ↓ % | 5.17 ↑ % | -0.99 ↓ % | 127.21 Milyon Dolar | 10.12 Milyon Dolar | 1.7099 | |
296 | 1.0722 | -0.23 ↓ % | 1.99 ↑ % | -1.18 ↓ % | 126.47 Milyon Dolar | 18.50 Milyon Dolar | 42.05 | |
297 | 0.1375580000 | -0.24 ↓ % | 3.94 ↑ % | 5.67 ↑ % | 125.69 Milyon Dolar | 5.55 Milyon Dolar | 5.395 | |
298 | 0.7722 | -0.32 ↓ % | 6.79 ↑ % | -6.07 ↓ % | 125.64 Milyon Dolar | 21.43 Milyon Dolar | 30.28 | |
299 | 0.0582770000 | -0.72 ↓ % | 3.78 ↑ % | -2.72 ↓ % | 125.47 Milyon Dolar | 6.40 Milyon Dolar | 2.286 | |
300 | 250.13 | -0.60 ↓ % | -0.05 ↓ % | 4.78 ↑ % | 125.04 Milyon Dolar | 11.23 Milyon Dolar | 9,810.01 | |
301 | 0.0211810000 | -0.94 ↓ % | 4.65 ↑ % | 0.66 ↑ % | 125.03 Milyon Dolar | 8.19 Milyon Dolar | 0.8307 | |
302 | 0.0018090000 | -0.30 ↓ % | 6.09 ↑ % | -1.72 ↓ % | 124.67 Milyon Dolar | 32.46 Milyon Dolar | 0.0709477155 | |
303 | 0.2057710000 | -0.03 ↓ % | -0.52 ↓ % | -12.10 ↓ % | 123.57 Milyon Dolar | 45.68 Milyon Dolar | 8.070 | |
304 | 0.1224570000 | -0.34 ↓ % | 9.03 ↑ % | -0.98 ↓ % | 122.46 Milyon Dolar | 27.04 Milyon Dolar | 4.803 | |
305 | 0.0121210000 | -0.02 ↓ % | 0.60 ↑ % | -7.80 ↓ % | 121.21 Milyon Dolar | 1.44 Milyon Dolar | 0.4753771474 | |
306 | 9.656 | -0.20 ↓ % | 2.13 ↑ % | 12.88 ↑ % | 120.88 Milyon Dolar | 16.92 Milyon Dolar | 378.71 | |
307 | 0.0098060000 | 3.78 ↑ % | 1.27 ↑ % | -10.03 ↓ % | 97.24 Milyon Dolar | 3.20 Bin Dolar | 0.3845844656 | |
307 | 19.59 | 0.08 ↑ % | -0.26 ↓ % | -1.39 ↓ % | 119.26 Milyon Dolar | 205.49 Bin Dolar | 768.15 | |
308 | 0.1204100000 | 0.04 ↑ % | 0.02 ↑ % | 2.83 ↑ % | 119.08 Milyon Dolar | 566.70 Bin Dolar | 4.722 | |
309 | 0.1693930000 | 2.50 ↑ % | 6.08 ↑ % | 2.11 ↑ % | 119.04 Milyon Dolar | 7.39 Milyon Dolar | 6.643 | |
310 | 0.9995 | 0.04 ↑ % | -0.03 ↓ % | 0.01 ↑ % | 118.99 Milyon Dolar | 651.88 Bin Dolar | 39.20 | |
311 | 0.1262270000 | -0.21 ↓ % | -2.34 ↓ % | -3.40 ↓ % | 118.96 Milyon Dolar | 535.61 Bin Dolar | 4.951 | |
312 | 0.1442260000 | -0.34 ↓ % | 2.77 ↑ % | 4.18 ↑ % | 118.87 Milyon Dolar | 2.20 Milyon Dolar | 5.656 | |
313 | 0.2157990000 | -0.12 ↓ % | 4.98 ↑ % | -3.11 ↓ % | 118.15 Milyon Dolar | 22.73 Milyon Dolar | 8.463 | |
314 | 0.1663060000 | -0.12 ↓ % | 2.28 ↑ % | -2.76 ↓ % | 118.07 Milyon Dolar | 8.78 Milyon Dolar | 6.522 | |
315 | 0.2353750000 | -0.34 ↓ % | 1.74 ↑ % | 1.18 ↑ % | 117.86 Milyon Dolar | 2.12 Milyon Dolar | 9.231 | |
316 | 0.5217 | -0.50 ↓ % | 4.03 ↑ % | -4.53 ↓ % | 117.44 Milyon Dolar | 37.64 Milyon Dolar | 20.46 | |
317 | 5.413 | 0.05 ↑ % | -2.42 ↓ % | 13.65 ↑ % | 116.18 Milyon Dolar | 8.33 Milyon Dolar | 212.27 | |
318 | 0.1198250000 | -0.12 ↓ % | 72.24 ↑ % | 67.58 ↑ % | 115.96 Milyon Dolar | 10.73 Bin Dolar | 4.699 | |
318 | 26.91 | -0.54 ↓ % | 1.35 ↑ % | -18.94 ↓ % | 142.71 Milyon Dolar | 12.69 Milyon Dolar | 1,055.28 | |
319 | 0.0288570000 | 0.03 ↑ % | 3.12 ↑ % | -8.70 ↓ % | 115.60 Milyon Dolar | 15.52 Milyon Dolar | 1.1318 | |
320 | 0.1154370000 | -0.53 ↓ % | 2.16 ↑ % | -6.91 ↓ % | 115.44 Milyon Dolar | 7.33 Milyon Dolar | 4.527 | |
321 | 0.0844040000 | -0.28 ↓ % | 4.32 ↑ % | -2.36 ↓ % | 115.37 Milyon Dolar | 11.20 Milyon Dolar | 3.310 | |
322 | 0.1783070000 | -0.16 ↓ % | 2.42 ↑ % | 2.59 ↑ % | 115.11 Milyon Dolar | 2.64 Milyon Dolar | 6.993 | |
323 | 17.85 | 0.05 ↑ % | 7.93 ↑ % | 1.32 ↑ % | 114.59 Milyon Dolar | 6.18 Milyon Dolar | 699.89 | |
324 | 0.0397430000 | -0.69 ↓ % | 2.43 ↑ % | 4.07 ↑ % | 114.20 Milyon Dolar | 3.77 Milyon Dolar | 1.5587 | |
325 | 0.1170150000 | -1.01 ↓ % | 5.91 ↑ % | -1.13 ↓ % | 113.98 Milyon Dolar | 11.63 Milyon Dolar | 4.589 | |
326 | 0.0593450000 | -0.25 ↓ % | 1.78 ↑ % | -3.40 ↓ % | 113.33 Milyon Dolar | 17.07 Milyon Dolar | 2.327 | |
327 | 0.0000020000 | -0.43 ↓ % | 0.02 ↑ % | -8.33 ↓ % | 113.24 Milyon Dolar | 313.53 Bin Dolar | 0.0000784386 | |
328 | 0.1329420000 | 0.78 ↑ % | -0.14 ↓ % | 0.65 ↑ % | 113.00 Milyon Dolar | 28.50 Milyon Dolar | 5.214 | |
328 | 0.0322130000 | 0.35 ↑ % | 8.88 ↑ % | 1,189.74 ↑ % | 163.91 Milyon Dolar | 9.06 Bin Dolar | 1.2634 | |
329 | 0.9996 | -0.02 ↓ % | 0.02 ↑ % | -0.03 ↓ % | 112.74 Milyon Dolar | 523.00 Bin Dolar | 39.21 | |
330 | 0.0253990000 | -0.16 ↓ % | 2.73 ↑ % | 0.05 ↑ % | 111.79 Milyon Dolar | 450.56 Bin Dolar | 0.9961 | |
331 | 0.9243 | 1.39 ↑ % | 1.24 ↑ % | 2.36 ↑ % | 111.17 Milyon Dolar | 265.40 Bin Dolar | 36.25 | |
332 | 0.0530310000 | 0.26 ↑ % | -0.55 ↓ % | -2.55 ↓ % | 107.99 Milyon Dolar | 6.46 Milyon Dolar | 2.080 | |
332 | 0.1535430000 | 0.00 % | 0.00 % | 6.16 ↑ % | 71.13 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 6.022 | |
333 | 0.2596110000 | -0.10 ↓ % | 2.72 ↑ % | -0.88 ↓ % | 107.47 Milyon Dolar | 6.54 Milyon Dolar | 10.18 | |
334 | 0.6600 | -0.36 ↓ % | 5.47 ↑ % | 2.35 ↑ % | 106.87 Milyon Dolar | 5.08 Milyon Dolar | 25.88 | |
335 | 0.1457130000 | -0.34 ↓ % | -4.42 ↓ % | -4.03 ↓ % | 106.60 Milyon Dolar | 16.90 Milyon Dolar | 5.715 | |
336 | 1.2058 | 0.50 ↑ % | 0.48 ↑ % | 10.51 ↑ % | 105.49 Milyon Dolar | 34.78 Milyon Dolar | 47.29 | |
337 | 0.1387900000 | -0.13 ↓ % | 1.16 ↑ % | -4.75 ↓ % | 104.90 Milyon Dolar | 10.40 Milyon Dolar | 5.443 | |
338 | 0.7018 | 0.11 ↑ % | 8.62 ↑ % | -1.40 ↓ % | 104.40 Milyon Dolar | 94.78 Milyon Dolar | 27.53 | |
339 | 0.0515900000 | 2.57 ↑ % | 1.37 ↑ % | -30.49 ↓ % | 103.78 Milyon Dolar | 10.41 Milyon Dolar | 2.023 | |
340 | 0.0202470000 | -0.37 ↓ % | 6.99 ↑ % | 0.66 ↑ % | 102.45 Milyon Dolar | 25.32 Milyon Dolar | 0.7941 | |
341 | 1.4656 | 0.08 ↑ % | 2.02 ↑ % | -0.03 ↓ % | 101.09 Milyon Dolar | 444.24 Bin Dolar | 57.48 | |
342 | 313.25 | 0.08 ↑ % | 1.16 ↑ % | -11.55 ↓ % | 108.60 Milyon Dolar | 88.59 Bin Dolar | 12,285.33 | |
342 | 6.062 | -0.40 ↓ % | 4.19 ↑ % | 4.09 ↑ % | 100.73 Milyon Dolar | 9.43 Milyon Dolar | 237.77 | |
343 | 0.0500410000 | -0.68 ↓ % | 2.14 ↑ % | 0.57 ↑ % | 100.08 Milyon Dolar | 74.95 Milyon Dolar | 1.9626 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?