Полный список криптовалют на основе рыночной капитализации
| Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773 | 0.4819150000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.29 ↓ % | 382.80 тысяча долларов | 0.00 доллар | 39.20 | |
| 1773 | 102.32 | 0.07 ↑ % | 0.86 ↑ % | -0.72 ↓ % | 2.01 миллион долларов | 387.97 доллар | 8,323.48 | |
| 1774 | 0.0000440000 | 1.48 ↑ % | -3.48 ↓ % | -15.24 ↓ % | 2.01 миллион долларов | 36.09 тысяча долларов | 0.0035793396 | |
| 1774 | 0.0020160000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.94 ↓ % | 156.95 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.1639988340 | |
| 1775 | 24.10 | 0.00 % | 0.00 % | -0.75 ↓ % | 337.46 тысяча долларов | 0.00 доллар | 1,960.84 | |
| 1775 | 0.0000320000 | -0.03 ↓ % | 0.59 ↑ % | 0.41 ↑ % | 2.00 миллион долларов | 659.53 тысяча долларов | 0.0026031561 | |
| 1775 | 0.0037020000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.67 ↓ % | 370.14 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.3011526209 | |
| 1776 | 0.0253920000 | 0.29 ↑ % | -1.21 ↓ % | -29.97 ↓ % | 1.99 миллион долларов | 286.95 тысяча долларов | 2.066 | |
| 1777 | 0.0198600000 | 2.21 ↑ % | -7.54 ↓ % | -21.41 ↓ % | 1.99 миллион долларов | 88.44 тысяча долларов | 1.6156 | |
| 1778 | 0.0019820000 | 2.25 ↑ % | -11.17 ↓ % | -53.60 ↓ % | 1.98 миллион долларов | 1.12 миллион долларов | 0.1612329807 | |
| 1778 | 0.0032880000 | 1.02 ↑ % | -6.13 ↓ % | -19.20 ↓ % | 1.99 миллион долларов | 447.72 тысяча долларов | 0.2674742889 | |
| 1780 | 0.0127280000 | 3.31 ↑ % | -9.13 ↓ % | -20.39 ↓ % | 1.97 миллион долларов | 6.76 тысяча долларов | 1.0354 | |
| 1780 | 0.0165930000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.79 ↑ % | 334.13 тысяча долларов | 0.00 доллар | 1.3498 | |
| 1781 | 0.0047380000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.63 ↓ % | 1.05 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.3854297995 | |
| 1781 | 0.0047620000 | 1.35 ↑ % | -10.18 ↓ % | -29.49 ↓ % | 1.97 миллион долларов | 32.88 тысяча долларов | 0.3873821665 | |
| 1782 | 0.0167890000 | 9.76 ↑ % | -4.23 ↓ % | -22.19 ↓ % | 1.96 миллион долларов | 81.47 тысяча долларов | 1.3658 | |
| 1782 | 0.0034270000 | 0.00 % | 0.00 % | -5.53 ↓ % | 342.65 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.2787817482 | |
| 1784 | 0.0996920000 | -0.73 ↓ % | -8.99 ↓ % | -12.88 ↓ % | 1.96 миллион долларов | 168.89 тысяча долларов | 8.110 | |
| 1784 | 0.0000060000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.05 ↓ % | 120.82 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0004880918 | |
| 1784 | 36.88 | 2.36 ↑ % | -6.94 ↓ % | -12.27 ↓ % | 1.95 миллион долларов | 380.38 тысяча долларов | 3,000.14 | |
| 1786 | 0.0002170000 | -2.24 ↓ % | -3.94 ↓ % | -26.56 ↓ % | 1.95 миллион долларов | 814.75 тысяча долларов | 0.0176526523 | |
| 1786 | 0.0024410000 | 0.22 ↑ % | 0.63 ↑ % | -11.01 ↓ % | 1.95 миллион долларов | 699.04 тысяча долларов | 0.1985720009 | |
| 1787 | 0.0077520000 | 0.32 ↑ % | -0.77 ↓ % | 78.68 ↑ % | 1.94 миллион долларов | 5.88 тысяча долларов | 0.6306 | |
| 1787 | 0.0019550000 | -0.30 ↓ % | -3.98 ↓ % | -20.22 ↓ % | 1.66 миллион долларов | 1.15 миллион долларов | 0.1590365677 | |
| 1788 | 241.11 | -1.22 ↓ % | -6.90 ↓ % | -7.04 ↓ % | 1.94 миллион долларов | 325.12 тысяча долларов | 19,614.26 | |
| 1788 | 0.0204980000 | 0.00 % | 0.00 % | -30.40 ↓ % | 1.94 миллион долларов | 0.00 доллар | 1.6675 | |
| 1788 | 0.0018150000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.52 ↑ % | 452.88 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.1476477598 | |
| 1788 | 2.386 | 0.00 % | 0.00 % | -2.80 ↓ % | 799.73 тысяча долларов | 0.00 доллар | 194.11 | |
| 1789 | 0.0006430000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.29 ↓ % | 116.64 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0523071678 | |
| 1789 | 0.0199140000 | 0.00 % | -3.47 ↓ % | -10.50 ↓ % | 2.36 миллион долларов | 0.00 доллар | 1.6200 | |
| 1791 | 0.0043600000 | 2.07 ↑ % | -24.68 ↓ % | -38.90 ↓ % | 1.94 миллион долларов | 5.16 миллион долларов | 0.3546800181 | |
| 1791 | 0.1904020000 | -6.77 ↓ % | -5.31 ↓ % | -29.76 ↓ % | 1.94 миллион долларов | 2.31 тысяча долларов | 15.49 | |
| 1793 | 0.0001590000 | 0.00 % | -5.79 ↓ % | -5.11 ↓ % | 1.47 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0129344319 | |
| 1793 | 0.0024270000 | 0.00 % | -3.12 ↓ % | -16.16 ↓ % | 1.92 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.1974331202 | |
| 1794 | 0.3046620000 | -0.01 ↓ % | 1.63 ↑ % | -4.75 ↓ % | 1.91 миллион долларов | 129.59 тысяча долларов | 24.78 | |
| 1794 | 110.20 | -0.01 ↓ % | -6.73 ↓ % | -8.30 ↓ % | 1.91 миллион долларов | 497.90 тысяча долларов | 8,964.48 | |
| 1795 | 0.0017160000 | -0.01 ↓ % | -0.35 ↓ % | 26.53 ↑ % | 1.73 миллион долларов | 107.71 доллар | 0.1395942456 | |
| 1797 | 0.0025790000 | 0.12 ↑ % | -4.31 ↓ % | -38.09 ↓ % | 1.91 миллион долларов | 34.95 тысяча долларов | 0.2097981116 | |
| 1798 | 0.0003310000 | 0.00 % | -8.90 ↓ % | -20.10 ↓ % | 1.91 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0269263959 | |
| 1798 | 0.0008150000 | 0.38 ↑ % | -5.64 ↓ % | -26.74 ↓ % | 1.90 миллион долларов | 11.88 тысяча долларов | 0.0662991318 | |
| 1799 | 0.0019190000 | 3.24 ↑ % | -12.24 ↓ % | -46.04 ↓ % | 1.90 миллион долларов | 579.87 тысяча долларов | 0.1561080171 | |
| 1800 | 0.0035110000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.22 ↓ % | 117.39 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.2856150329 | |
| 1800 | 1.8945 | 1.02 ↑ % | -8.94 ↓ % | -19.19 ↓ % | 1.89 миллион долларов | 67.54 тысяча долларов | 154.11 | |
| 1801 | 0.0065250000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.76 ↑ % | 132.87 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.5308 | |
| 1801 | 0.0060450000 | -0.90 ↓ % | -12.56 ↓ % | -2.93 ↓ % | 1.89 миллион долларов | 64.92 тысяча долларов | 0.4917524563 | |
| 1802 | 0.0066400000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.89 ↓ % | 330.06 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.5402 | |
| 1802 | 0.0049000000 | 0.33 ↑ % | 6.06 ↑ % | -5.18 ↓ % | 1.89 миллион долларов | 14.27 тысяча долларов | 0.3986082772 | |
| 1803 | 0.0018780000 | 0.07 ↑ % | -10.87 ↓ % | -18.14 ↓ % | 1.88 миллион долларов | 10.21 тысяча долларов | 0.1527727234 | |
| 1804 | 0.0029070000 | 0.23 ↑ % | -19.32 ↓ % | -24.99 ↓ % | 1.87 миллион долларов | 355.82 тысяча долларов | 0.2364804616 | |
| 1805 | 0.1383490000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.41 ↓ % | 207.49 тысяча долларов | 0.00 доллар | 11.25 | |
| 1805 | 0.0267960000 | -0.36 ↓ % | -83.03 ↓ % | 22.13 ↑ % | 793.91 тысяча долларов | 36.18 доллар | 2.180 | |
| 1805 | 0.0018720000 | 0.00 % | -11.35 ↓ % | -17.54 ↓ % | 1.87 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.1522846316 | |
| 1806 | 0.0065480000 | 0.11 ↑ % | -9.91 ↓ % | 159.07 ↑ % | 386.09 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.5327 | |
| 1808 | 0.0028200000 | -0.66 ↓ % | -6.76 ↓ % | -20.97 ↓ % | 1.86 миллион долларов | 307.81 тысяча долларов | 0.2294031310 | |
| 1808 | 0.0155610000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.93 ↓ % | 250.04 тысяча долларов | 0.00 доллар | 1.2659 | |
| 1808 | 0.0062850000 | 0.00 % | 0.00 % | 37.85 ↑ % | 1.20 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.5113 | |
| 1809 | 153.53 | 0.14 ↑ % | -0.33 ↓ % | -0.52 ↓ % | 1.86 миллион долларов | 574.27 доллар | 12,489.37 | |
| 1810 | 0.0000000000 | 1.55 ↑ % | -8.75 ↓ % | -24.11 ↓ % | 1.86 миллион долларов | 72.84 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
| 1810 | 0.0019640000 | -0.76 ↓ % | -0.79 ↓ % | -4.64 ↓ % | 1.85 миллион долларов | 13.65 тысяча долларов | 0.1597687054 | |
| 1811 | 0.0149260000 | 0.19 ↑ % | -14.10 ↓ % | -8.86 ↓ % | 1.85 миллион долларов | 139.84 тысяча долларов | 1.2142 | |
| 1812 | 0.0119040000 | -0.72 ↓ % | -10.57 ↓ % | -32.72 ↓ % | 1.85 миллион долларов | 200.38 тысяча долларов | 0.9684 | |
| 1812 | 0.0003740000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.67 ↓ % | 328.94 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0304243869 | |
| 1812 | 0.0435120000 | -0.34 ↓ % | -17.79 ↓ % | -47.36 ↓ % | 1.85 миллион долларов | 4.21 миллион долларов | 3.540 | |
| 1813 | 0.0565750000 | 0.00 % | 0.00 % | -3.59 ↓ % | 329.73 тысяча долларов | 0.00 доллар | 4.602 | |
| 1813 | 0.0154080000 | -1.89 ↓ % | -1.03 ↓ % | -0.50 ↓ % | 1.85 миллион долларов | 155.77 тысяча долларов | 1.2534 | |
| 1814 | 0.0017360000 | 0.00 % | 0.00 % | 10.71 ↑ % | 2.08 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.1412212182 | |
| 1814 | 0.0125160000 | 0.72 ↑ % | -4.52 ↓ % | -18.18 ↓ % | 1.85 миллион долларов | 302.83 тысяча долларов | 1.0182 | |
| 1815 | 0.0001960000 | 0.22 ↑ % | -79.73 ↓ % | 362.30 ↑ % | 196.39 тысяча долларов | 56.02 доллар | 0.0159443311 | |
| 1815 | 0.0051070000 | -1.49 ↓ % | -16.62 ↓ % | 10.11 ↑ % | 1.85 миллион долларов | 6.89 миллион долларов | 0.4154474432 | |
| 1816 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) (Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)) (CRCLon) | 110.97 | -0.37 ↓ % | -6.53 ↓ % | -18.53 ↓ % | 1.84 миллион долларов | 637.40 тысяча долларов | 9,027.02 |
| 1818 | 0.0203180000 | 0.23 ↑ % | -4.40 ↓ % | -26.18 ↓ % | 1.83 миллион долларов | 291.76 тысяча долларов | 1.6528 | |
| 1818 | 0.0005270000 | 0.00 % | 0.00 % | -4.83 ↓ % | 316.15 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0428707270 | |
| 1819 | 0.0008600000 | 0.18 ↑ % | -1.17 ↓ % | -3.63 ↓ % | 1.83 миллион долларов | 19.75 тысяча долларов | 0.0699598201 | |
| 1819 | 0.0000190000 | 0.16 ↑ % | 0.95 ↑ % | -21.35 ↓ % | 1.82 миллион долларов | 80.66 тысяча долларов | 0.0015456239 | |
| 1821 | 248.79 | -0.11 ↓ % | -1.81 ↓ % | 8.49 ↑ % | 1.81 миллион долларов | 7.41 миллион долларов | 20,239.05 | |
| 1822 | 6.940 | 0.00 % | -7.10 ↓ % | -12.81 ↓ % | 1.81 миллион долларов | 25.53 тысяча долларов | 564.56 | |
| 1822 | 1,064.25 | -0.17 ↓ % | -0.69 ↓ % | -6.04 ↓ % | 1.81 миллион долларов | 392.45 доллар | 86,574.87 | |
| 1822 | 625.87 | -0.09 ↓ % | -2.03 ↓ % | -17.18 ↓ % | 1.81 миллион долларов | 667.58 тысяча долларов | 50,913.56 | |
| 1824 | 72.99 | 0.29 ↑ % | -2.52 ↓ % | -0.10 ↓ % | 1.81 миллион долларов | 552.34 тысяча долларов | 5,937.77 | |
| 1825 | 0.0003320000 | -1.22 ↓ % | -10.84 ↓ % | -20.78 ↓ % | 1.80 миллион долларов | 61.03 тысяча долларов | 0.0270077445 | |
| 1825 | 10.86 | 0.00 % | -1.66 ↓ % | -2.39 ↓ % | 1.09 миллион долларов | 0.00 доллар | 883.83 | |
| 1826 | 0.0011230000 | 3.64 ↑ % | 1.55 ↑ % | -5.50 ↓ % | 1.80 миллион долларов | 9.18 тысяча долларов | 0.0913545092 | |
| 1827 | 0.0002110000 | 0.00 % | 0.00 % | 5.65 ↑ % | 305.48 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0171645605 | |
| 1827 | 0.0343430000 | -0.06 ↓ % | -21.32 ↓ % | -30.38 ↓ % | 1.80 миллион долларов | 405.60 тысяча долларов | 2.794 | |
| 1828 | 0.0265070000 | -0.09 ↓ % | -5.30 ↓ % | -16.23 ↓ % | 1.80 миллион долларов | 18.61 тысяча долларов | 2.156 | |
| 1829 | 0.0024530000 | 0.00 ↑ % | -0.24 ↓ % | -15.24 ↓ % | 1.80 миллион долларов | 1.00 доллар | 0.1995481845 | |
| 1830 | 0.0018060000 | 0.00 ↓ % | 0.23 ↑ % | 0.15 ↑ % | 1.80 миллион долларов | 9.61 тысяча долларов | 0.1469156222 | |
| 1831 | 0.0349920000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.29 миллион долларов | 0.00 доллар | 2.847 | |
| 1831 | 366.09 | 0.00 ↑ % | -0.22 ↓ % | 0.66 ↑ % | 1.79 миллион долларов | 756.71 тысяча долларов | 29,781.07 | |
| 1831 | 43.75 | 0.00 % | 0.00 % | -5.64 ↓ % | 703.30 тысяча долларов | 0.00 доллар | 3,559.07 | |
| 1832 | 0.0033790000 | 0.01 ↑ % | -45.42 ↓ % | 58.35 ↑ % | 1.79 миллион долларов | 1.10 тысяча долларов | 0.2748770140 | |
| 1833 | 0.0004080000 | 0.00 % | -10.03 ↓ % | -22.53 ↓ % | 1.78 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0331902402 | |
| 1834 | 0.1029130000 | 0.00 % | -0.77 ↓ % | -19.55 ↓ % | 1.07 миллион долларов | 113.64 доллар | 8.372 | |
| 1834 | 0.6477 | 0.24 ↑ % | -4.96 ↓ % | -12.11 ↓ % | 1.78 миллион долларов | 18.16 тысяча долларов | 52.69 | |
| 1835 | 0.0257160000 | -24.76 ↓ % | -52.24 ↓ % | -3.48 ↓ % | 1.27 миллион долларов | 339.34 тысяча долларов | 2.092 | |
| 1835 | 0.0002110000 | -0.64 ↓ % | -6.51 ↓ % | -24.81 ↓ % | 1.77 миллион долларов | 118.53 тысяча долларов | 0.0171645605 | |
| 1835 | 0.0227430000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.95 ↓ % | 243.25 тысяча долларов | 0.00 доллар | 1.8501 | |
| 1836 | 0.0005040000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 868.57 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0409997085 | |
| 1836 | 0.0098640000 | 3.39 ↑ % | -16.53 ↓ % | -24.00 ↓ % | 1.77 миллион долларов | 5.65 миллион долларов | 0.8024 | |
| 1837 | 0.0028490000 | 0.03 ↑ % | -17.61 ↓ % | -26.11 ↓ % | 1.77 миллион долларов | 391.91 тысяча долларов | 0.2317622412 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon