Полный список криптовалют на основе рыночной капитализации
Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1114 | 0.0009850000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 12.54 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0818777527 | |
1115 | 0.7006 | 0.00 ↓ % | -0.41 ↓ % | 22.36 ↑ % | 12.46 миллион долларов | 230.05 тысяча долларов | 58.24 | |
1116 | 0.0000590000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.06 ↑ % | 11.26 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0049043527 | |
1116 | 0.0604840000 | -0.06 ↓ % | -0.75 ↓ % | -2.09 ↓ % | 12.42 миллион долларов | 1.94 миллион долларов | 5.028 | |
1117 | 0.0620840000 | 0.30 ↑ % | 3.22 ↑ % | -24.49 ↓ % | 12.42 миллион долларов | 3.16 миллион долларов | 5.161 | |
1118 | 0.0000000000 | -0.08 ↓ % | -1.12 ↓ % | 11.19 ↑ % | 12.40 миллион долларов | 73.81 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
1118 | 0.0088050000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 7.57 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.7319 | |
1119 | 0.0495160000 | 0.08 ↑ % | -0.39 ↓ % | -3.44 ↓ % | 12.39 миллион долларов | 3.84 миллион долларов | 4.116 | |
1120 | 0.0126450000 | 0.33 ↑ % | 6.61 ↑ % | 8.74 ↑ % | 12.34 миллион долларов | 883.52 тысяча долларов | 1.0511 | |
1121 | 0.0391370000 | -0.04 ↓ % | 0.02 ↑ % | -0.33 ↓ % | 12.24 миллион долларов | 3.76 миллион долларов | 3.253 | |
1122 | 0.0000000000 | 0.00 ↑ % | -0.45 ↓ % | 34.52 ↑ % | 2.19 миллион долларов | 1.39 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
1122 | 0.0027520000 | -0.71 ↓ % | -2.99 ↓ % | 4.09 ↑ % | 12.22 миллион долларов | 308.17 тысяча долларов | 0.2287589597 | |
1123 | 1.2186 | 0.98 ↑ % | 0.96 ↑ % | 5.93 ↑ % | 12.19 миллион долларов | 63.11 тысяча долларов | 101.29 | |
1124 | 0.0353770000 | 1.19 ↑ % | -0.58 ↓ % | -1.75 ↓ % | 12.17 миллион долларов | 960.11 тысяча долларов | 2.941 | |
1125 | 0.0263010000 | -0.69 ↓ % | 6.10 ↑ % | -4.67 ↓ % | 12.15 миллион долларов | 37.86 миллион долларов | 2.186 | |
1126 | 0.0020440000 | 0.00 % | 0.00 % | 27.71 ↑ % | 2.16 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.1699067274 | |
1126 | 0.0548280000 | -0.02 ↓ % | -0.21 ↓ % | 8.44 ↑ % | 12.14 миллион долларов | 18.45 тысяча долларов | 4.558 | |
1127 | 0.0248940000 | 0.79 ↑ % | -0.35 ↓ % | 98.29 ↑ % | 12.11 миллион долларов | 791.94 тысяча долларов | 2.069 | |
1128 | 0.0333480000 | 0.26 ↑ % | 0.90 ↑ % | 10.17 ↑ % | 12.07 миллион долларов | 10.22 тысяча долларов | 2.772 | |
1129 | 6.338 | -1.13 ↓ % | 9.62 ↑ % | 18.42 ↑ % | 12.04 миллион долларов | 15.37 миллион долларов | 526.84 | |
1130 | 0.0031630000 | -0.07 ↓ % | -1.12 ↓ % | -7.13 ↓ % | 12.02 миллион долларов | 9.28 миллион долларов | 0.2629231794 | |
1131 | 1.2016 | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | 12.02 миллион долларов | 0.00 доллар | 99.88 | |
1132 | 0.0218210000 | 0.04 ↑ % | 2.21 ↑ % | 42.06 ↑ % | 11.95 миллион долларов | 54.11 тысяча долларов | 1.8139 | |
1133 | 0.2989170000 | -0.18 ↓ % | -0.21 ↓ % | 1.07 ↑ % | 11.93 миллион долларов | 1.10 миллион долларов | 24.85 | |
1134 | 0.0244660000 | 0.13 ↑ % | 2.10 ↑ % | 13.89 ↑ % | 11.76 миллион долларов | 16.25 тысяча долларов | 2.034 | |
1135 | 0.0789250000 | 0.01 ↑ % | -1.93 ↓ % | -2.21 ↓ % | 11.74 миллион долларов | 2.06 миллион долларов | 6.561 | |
1136 | 0.1685880000 | 0.98 ↑ % | 0.92 ↑ % | 7.70 ↑ % | 11.71 миллион долларов | 7.31 тысяча долларов | 14.01 | |
1137 | 0.0042000000 | -0.36 ↓ % | -8.79 ↓ % | -44.15 ↓ % | 11.67 миллион долларов | 862.89 тысяча долларов | 0.3491234124 | |
1138 | 354.62 | 0.15 ↑ % | 1.26 ↑ % | 13.80 ↑ % | 11.56 миллион долларов | 4.06 миллион долларов | 29,477.97 | |
1139 | 0.0144370000 | 2.52 ↑ % | -1.23 ↓ % | 48.77 ↑ % | 11.53 миллион долларов | 1.12 миллион долларов | 1.2001 | |
1140 | 1.0977 | 0.00 % | 0.00 % | -5.73 ↓ % | 7.72 миллион долларов | 0.00 доллар | 91.24 | |
1140 | 1.2309 | -0.02 ↓ % | -2.39 ↓ % | -13.02 ↓ % | 11.50 миллион долларов | 2.46 миллион долларов | 102.32 | |
1141 | 0.1405530000 | 0.11 ↑ % | 15.91 ↑ % | 39.17 ↑ % | 11.50 миллион долларов | 22.03 миллион долларов | 11.68 | |
1142 | 189.80 | 0.15 ↑ % | 1.08 ↑ % | 6.61 ↑ % | 11.47 миллион долларов | 4.95 миллион долларов | 15,777.40 | |
1143 | 0.0176300000 | -2.87 ↓ % | 2.43 ↑ % | 10.85 ↑ % | 11.47 миллион долларов | 198.99 тысяча долларов | 1.4655 | |
1144 | 0.0090630000 | -0.09 ↓ % | 0.72 ↑ % | -1.74 ↓ % | 11.42 миллион долларов | 564.26 тысяча долларов | 0.7534 | |
1145 | 0.0042850000 | 0.03 ↑ % | -3.26 ↓ % | 1.47 ↑ % | 11.35 миллион долларов | 1.48 миллион долларов | 0.3561890053 | |
1146 | 0.9827 | 0.04 ↑ % | -1.07 ↓ % | 3.20 ↑ % | 11.34 миллион долларов | 6.05 миллион долларов | 81.69 | |
1147 | 0.0011770000 | -0.04 ↓ % | -2.01 ↓ % | -0.47 ↓ % | 11.32 миллион долларов | 16.28 миллион долларов | 0.0978376801 | |
1148 | 0.0385600000 | 0.12 ↑ % | -0.39 ↓ % | 4.24 ↑ % | 11.31 миллион долларов | 149.22 тысяча долларов | 3.205 | |
1149 | 0.3262040000 | 2.68 ↑ % | 0.24 ↑ % | 10.88 ↑ % | 11.29 миллион долларов | 50.48 тысяча долларов | 27.12 | |
1150 | 13.18 | 0.11 ↑ % | 0.03 ↑ % | 6.65 ↑ % | 11.23 миллион долларов | 7.65 тысяча долларов | 1,095.77 | |
1151 | 0.0152730000 | 0.00 % | 0.00 % | 5.16 ↑ % | 2.16 миллион долларов | 0.00 доллар | 1.2696 | |
1151 | 111.86 | 0.00 % | 0.00 % | 0.41 ↑ % | 11.20 миллион долларов | 0.00 доллар | 9,298.02 | |
1152 | 0.1826750000 | -0.06 ↓ % | -0.96 ↓ % | -9.73 ↓ % | 11.16 миллион долларов | 75.03 тысяча долларов | 15.18 | |
1153 | 1.1062 | 0.35 ↑ % | 0.22 ↑ % | -8.30 ↓ % | 12.60 миллион долларов | 1.35 тысяча долларов | 91.95 | |
1153 | 0.0111470000 | 2.81 ↑ % | -1.20 ↓ % | 23.11 ↑ % | 11.11 миллион долларов | 672.58 тысяча долларов | 0.9266 | |
1153 | 9.343 | -0.02 ↓ % | 2.61 ↑ % | -11.32 ↓ % | 9.22 миллион долларов | 522.38 тысяча долларов | 776.64 | |
1154 | 0.0012540000 | 0.18 ↑ % | -0.19 ↓ % | 6.58 ↑ % | 11.11 миллион долларов | 4.93 миллион долларов | 0.1042382760 | |
1155 | 0.1455120000 | -1.87 ↓ % | -9.27 ↓ % | 57.16 ↑ % | 11.05 миллион долларов | 14.24 миллион долларов | 12.10 | |
1156 | 0.0033840000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.63 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.2812937208 | |
1156 | 0.0040570000 | 0.00 ↓ % | -0.51 ↓ % | 4.05 ↑ % | 11.02 миллион долларов | 16.31 тысяча долларов | 0.3372365915 | |
1157 | 0.0015770000 | 0.09 ↑ % | 2.83 ↑ % | 5.72 ↑ % | 11.00 миллион долларов | 3.14 миллион долларов | 0.1310875289 | |
1158 | 0.0732920000 | 0.30 ↑ % | -0.99 ↓ % | 32.75 ↑ % | 10.99 миллион долларов | 35.11 тысяча долларов | 6.092 | |
1159 | 0.0600800000 | 1.17 ↑ % | 4.75 ↑ % | 60.03 ↑ % | 12.80 миллион долларов | 7.89 тысяча долларов | 4.994 | |
1159 | 0.0513370000 | -0.08 ↓ % | 9.21 ↑ % | -2.64 ↓ % | 10.97 миллион долларов | 9.88 миллион долларов | 4.267 | |
1159 | 0.0037850000 | 0.00 % | 0.00 % | -33.79 ↓ % | 2.69 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.3146266943 | |
1160 | 0.4184250000 | 0.00 % | 0.00 % | -5.52 ↓ % | 2.78 миллион долларов | 0.00 доллар | 34.78 | |
1160 | 1.5187 | -0.88 ↓ % | 1.47 ↑ % | 18.21 ↑ % | 10.93 миллион долларов | 35.74 миллион долларов | 126.24 | |
1161 | 0.0487560000 | -0.19 ↓ % | 1.74 ↑ % | 0.45 ↑ % | 10.92 миллион долларов | 7.12 миллион долларов | 4.053 | |
1162 | 0.1800770000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.56 миллион долларов | 0.00 доллар | 14.97 | |
1162 | 1.1013 | 0.02 ↑ % | 13.88 ↑ % | 40.41 ↑ % | 10.90 миллион долларов | 879.16 тысяча долларов | 91.55 | |
1163 | 1.4024 | 0.00 ↑ % | 0.72 ↑ % | 1.07 ↑ % | 10.88 миллион долларов | 1.46 миллион долларов | 116.58 | |
1164 | 0.0137580000 | -0.29 ↓ % | -0.15 ↓ % | 31.65 ↑ % | 10.83 миллион долларов | 199.72 тысяча долларов | 1.1436 | |
1165 | 0.0023940000 | -0.20 ↓ % | 0.01 ↑ % | -3.34 ↓ % | 10.77 миллион долларов | 1.05 миллион долларов | 0.1990003451 | |
1166 | 670.67 | 0.02 ↑ % | 0.24 ↑ % | 1.24 ↑ % | 10.73 миллион долларов | 775.78 тысяча долларов | 55,748.88 | |
1167 | 0.0107090000 | 0.08 ↑ % | -0.57 ↓ % | -0.46 ↓ % | 10.71 миллион долларов | 4.80 миллион долларов | 0.8902 | |
1168 | 0.0763840000 | -1.22 ↓ % | 1.75 ↑ % | -48.94 ↓ % | 10.69 миллион долларов | 25.43 миллион долларов | 6.349 | |
1169 | 0.0000610000 | 0.00 % | 0.11 ↑ % | 0.10 ↑ % | 10.66 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0050706019 | |
1170 | 0.0050760000 | 0.38 ↑ % | 4.78 ↑ % | -20.36 ↓ % | 10.65 миллион долларов | 10.73 доллар | 0.4219405813 | |
1171 | 0.7633 | 0.08 ↑ % | -3.94 ↓ % | 6.76 ↑ % | 10.63 миллион долларов | 36.10 тысяча долларов | 63.45 | |
1172 | 29.42 | -0.68 ↓ % | 0.98 ↑ % | -15.68 ↓ % | 8.83 миллион долларов | 794.70 тысяча долларов | 2,445.40 | |
1172 | 0.0142620000 | 0.00 ↑ % | 2.35 ↑ % | 2.35 ↑ % | 10.62 миллион долларов | 1.87 тысяча долларов | 1.1855 | |
1173 | 0.0000250000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.30 ↓ % | 2.28 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.0020781156 | |
1173 | 0.0003460000 | 0.01 ↑ % | -7.31 ↓ % | -1.37 ↓ % | 10.57 миллион долларов | 9.97 тысяча долларов | 0.0287611192 | |
1174 | 0.0111730000 | 0.42 ↑ % | 0.41 ↑ % | -18.19 ↓ % | 10.52 миллион долларов | 642.60 тысяча долларов | 0.9288 | |
1175 | 0.3140570000 | -0.33 ↓ % | -3.45 ↓ % | 8.67 ↑ % | 10.51 миллион долларов | 2.94 миллион долларов | 26.11 | |
1175 | 0.4123200000 | 0.00 % | 0.00 % | 20.00 ↑ % | 8.66 миллион долларов | 0.00 доллар | 34.27 | |
1176 | 0.0193800000 | 0.02 ↑ % | 35.51 ↑ % | 40.99 ↑ % | 10.48 миллион долларов | 7.54 миллион долларов | 1.6110 | |
1177 | 0.0829870000 | -0.27 ↓ % | -1.87 ↓ % | -23.20 ↓ % | 10.44 миллион долларов | 28.87 миллион долларов | 6.898 | |
1178 | 0.1307500000 | -0.44 ↓ % | -3.07 ↓ % | 28.47 ↑ % | 10.37 миллион долларов | 231.21 тысяча долларов | 10.87 | |
1179 | 0.1221140000 | 0.00 % | -1.78 ↓ % | -10.31 ↓ % | 10.35 миллион долларов | 0.00 доллар | 10.15 | |
1180 | 0.0103350000 | 0.07 ↑ % | -2.14 ↓ % | 10.59 ↑ % | 10.33 миллион долларов | 8.60 тысяча долларов | 0.8591 | |
1181 | 0.0234860000 | 0.17 ↑ % | 1.34 ↑ % | -6.48 ↓ % | 10.33 миллион долларов | 16.60 миллион долларов | 1.9523 | |
1182 | 0.2259620000 | 0.00 % | -2.67 ↓ % | 9.75 ↑ % | 10.32 миллион долларов | 0.00 доллар | 18.78 | |
1182 | 0.3240170000 | 0.00 % | 0.00 % | 3.07 ↑ % | 1.75 миллион долларов | 0.00 доллар | 26.93 | |
1183 | 0.1235250000 | 0.13 ↑ % | -1.57 ↓ % | -1.77 ↓ % | 10.30 миллион долларов | 1.35 миллион долларов | 10.27 | |
1184 | 0.0404680000 | 0.33 ↑ % | 2.53 ↑ % | 1.65 ↑ % | 10.27 миллион долларов | 2.06 миллион долларов | 3.364 | |
1185 | 0.0059760000 | 0.71 ↑ % | -5.04 ↓ % | -7.62 ↓ % | 10.24 миллион долларов | 470.47 тысяча долларов | 0.4967527411 | |
1185 | 0.0023320000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.31 ↓ % | 5.50 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.1938466185 | |
1186 | 0.0184190000 | 0.43 ↑ % | 1.15 ↑ % | 4.91 ↑ % | 10.24 миллион долларов | 3.08 миллион долларов | 1.5311 | |
1187 | 0.0036920000 | 0.14 ↑ % | 0.41 ↑ % | 3.51 ↑ % | 10.19 миллион долларов | 40.38 тысяча долларов | 0.3068961044 | |
1188 | 0.0220870000 | 1.08 ↑ % | -4.15 ↓ % | -55.66 ↓ % | 10.16 миллион долларов | 1.97 миллион долларов | 1.8360 | |
1189 | 0.0191010000 | 0.00 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.53 ↓ % | 10.19 миллион долларов | 55.36 тысяча долларов | 1.5878 | |
1189 | 0.0000310000 | -0.41 ↓ % | -1.60 ↓ % | 2.83 ↑ % | 8.42 миллион долларов | 3.00 тысяча долларов | 0.0025768633 | |
1190 | 0.0076650000 | -0.24 ↓ % | -1.49 ↓ % | 1.72 ↑ % | 10.18 миллион долларов | 33.48 тысяча долларов | 0.6372 | |
1191 | 0.1145430000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.70 ↑ % | 2.01 миллион долларов | 0.00 доллар | 9.521 | |
1191 | 0.0854520000 | 0.39 ↑ % | 3.10 ↑ % | -3.84 ↓ % | 10.17 миллион долларов | 4.83 миллион долларов | 7.103 | |
1192 | 0.0047330000 | -0.37 ↓ % | -0.03 ↓ % | 2.39 ↑ % | 10.10 миллион долларов | 729.07 тысяча долларов | 0.3934288359 | |
1193 | 0.0101130000 | 1.03 ↑ % | -5.40 ↓ % | -17.01 ↓ % | 10.08 миллион долларов | 69.86 тысяча долларов | 0.8406 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon