Suche nach Schlagwort : liquid-staking-derivatives
Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1.3015 | 0.09 ↑ % | 3.67 ↑ % | 0.81 ↑ % | 1.17 Milliarde Dollar | 115.73 Millionen Dollar | 1.1180 | |
102 | 1.8436 | -0.92 ↓ % | 5.55 ↑ % | 12.30 ↑ % | 681.62 Millionen Dollar | 32.70 Millionen Dollar | 1.5837 | |
201 | 3,555.64 | -0.10 ↓ % | 2.09 ↑ % | -0.08 ↓ % | 33.96 Milliarde Dollar | 83.11 Millionen Dollar | 3,054.37 | |
202 | 4,163.72 | 0.06 ↑ % | 2.48 ↑ % | 0.12 ↑ % | 13.76 Milliarde Dollar | 60.85 Millionen Dollar | 3,576.71 | |
206 | 3,557.19 | 0.46 ↑ % | 2.46 ↑ % | 0.14 ↑ % | 6.26 Milliarde Dollar | 203.73 Tausend Dollar | 3,055.69 | |
208 | 3,553.56 | -0.28 ↓ % | 1.83 ↑ % | -0.07 ↓ % | 3.75 Milliarde Dollar | 121.86 Millionen Dollar | 3,052.58 | |
211 | 3,705.19 | 0.08 ↑ % | 2.14 ↑ % | 0.02 ↑ % | 3.32 Milliarde Dollar | 5.21 Millionen Dollar | 3,182.83 | |
212 | 0.0007040000 | -60.01 ↓ % | 3.49 ↑ % | -70.86 ↓ % | 421.87 Millionen Dollar | 323.31 Tausend Dollar | 0.0006047494 | |
212 | 3,957.75 | 0.04 ↑ % | 2.62 ↑ % | -1.06 ↓ % | 2.01 Milliarde Dollar | 9.02 Millionen Dollar | 3,399.78 | |
213 | 3,683.75 | -0.06 ↓ % | 2.43 ↑ % | -0.15 ↓ % | 1.67 Milliarde Dollar | 2.76 Millionen Dollar | 3,164.41 | |
216 | 153.14 | 0.14 ↑ % | -2.88 ↓ % | -11.55 ↓ % | 1.53 Milliarde Dollar | 55.30 Millionen Dollar | 131.55 | |
219 | 3,579.94 | -0.28 ↓ % | 2.38 ↑ % | -0.05 ↓ % | 1.07 Milliarde Dollar | 2.40 Millionen Dollar | 3,075.24 | |
222 | 161.86 | 0.08 ↑ % | -1.44 ↓ % | -12.40 ↓ % | 719.06 Millionen Dollar | 4.34 Millionen Dollar | 139.04 | |
225 | 3,820.57 | 0.01 ↑ % | 2.25 ↑ % | -0.05 ↓ % | 639.22 Millionen Dollar | 2.51 Millionen Dollar | 3,281.94 | |
226 | 3,761.77 | -0.25 ↓ % | 2.36 ↑ % | -0.08 ↓ % | 620.41 Millionen Dollar | 983.18 Tausend Dollar | 3,231.44 | |
227 | 3,863.91 | 0.42 ↑ % | 3.36 ↑ % | -0.26 ↓ % | 588.83 Millionen Dollar | 653.60 Tausend Dollar | 3,319.17 | |
228 | 3,556.23 | -0.28 ↓ % | 2.17 ↑ % | -0.20 ↓ % | 464.42 Millionen Dollar | 10.95 Millionen Dollar | 3,054.87 | |
229 | 3,629.83 | -0.28 ↓ % | 2.01 ↑ % | -0.94 ↓ % | 457.66 Millionen Dollar | 278.00 Tausend Dollar | 3,118.09 | |
239 | 3,665.11 | -0.01 ↓ % | 1.45 ↑ % | -1.39 ↓ % | 305.72 Millionen Dollar | 16.22 Tausend Dollar | 3,148.40 | |
240 | 155.96 | 1.58 ↑ % | 0.04 ↑ % | -11.38 ↓ % | 303.03 Millionen Dollar | 21.11 Millionen Dollar | 133.98 | |
268 | 7.043 | -0.25 ↓ % | -9.44 ↓ % | -3.67 ↓ % | 152.31 Millionen Dollar | 11.91 Millionen Dollar | 6.050 | |
269 | 30.90 | -0.30 ↓ % | 1.42 ↑ % | -19.24 ↓ % | 207.27 Millionen Dollar | 1.47 Millionen Dollar | 26.55 | |
276 | 0.0146260000 | 0.47 ↑ % | -7.29 ↓ % | -5.44 ↓ % | 146.26 Millionen Dollar | 22.13 Millionen Dollar | 0.0125640119 | |
346 | 3,639.02 | 0.00 % | 2.50 ↑ % | 0.44 ↑ % | 128.85 Millionen Dollar | 494.39 Tausend Dollar | 3,125.99 | |
375 | 0.6461 | -0.52 ↓ % | 4.71 ↑ % | -10.31 ↓ % | 113.48 Millionen Dollar | 18.31 Tausend Dollar | 0.5550 | |
530 | 4,128.76 | -0.01 ↓ % | 3.48 ↑ % | 0.67 ↑ % | 63.37 Millionen Dollar | 966.72 Tausend Dollar | 3,546.69 | |
575 | 0.0067560000 | -0.20 ↓ % | -7.72 ↓ % | -5.22 ↓ % | 48.64 Millionen Dollar | 2.06 Millionen Dollar | 0.0058035324 | |
686 | 0.6609 | 0.51 ↑ % | -1.83 ↓ % | -7.08 ↓ % | 35.22 Millionen Dollar | 9.04 Millionen Dollar | 0.5677 | |
736 | 0.1365830000 | 0.97 ↑ % | -1.31 ↓ % | 7.70 ↑ % | 30.22 Millionen Dollar | 66.97 Millionen Dollar | 0.1173273921 | |
746 | 0.8800 | -0.70 ↓ % | 7.98 ↑ % | -14.99 ↓ % | 29.56 Millionen Dollar | 602.62 Tausend Dollar | 0.7559 | |
787 | 0.0102220000 | 0.03 ↑ % | -6.26 ↓ % | -2.82 ↓ % | 26.81 Millionen Dollar | 14.58 Millionen Dollar | 0.0087808922 | |
816 | 0.8887 | -0.33 ↓ % | 8.03 ↑ % | -14.98 ↓ % | 23.24 Millionen Dollar | 2.35 Millionen Dollar | 0.7634 | |
922 | 160.52 | 0.37 ↑ % | -1.50 ↓ % | -12.24 ↓ % | 17.18 Millionen Dollar | 538.43 Tausend Dollar | 137.89 | |
989 | 0.0335600000 | 0.63 ↑ % | -6.80 ↓ % | 6.77 ↑ % | 14.75 Millionen Dollar | 6.67 Millionen Dollar | 0.0288286776 | |
1007 | 0.0691610000 | 0.32 ↑ % | -8.96 ↓ % | -3.50 ↓ % | 14.11 Millionen Dollar | 3.93 Millionen Dollar | 0.0594106131 | |
1028 | 0.1132450000 | 0.88 ↑ % | -2.54 ↓ % | -4.05 ↓ % | 13.44 Millionen Dollar | 7.12 Millionen Dollar | 0.0972796067 | |
1083 | 0.6980 | 0.05 ↑ % | 8.49 ↑ % | -12.67 ↓ % | 10.82 Millionen Dollar | 29.49 Tausend Dollar | 0.5996 | |
1098 | 0.0629020000 | 0.79 ↑ % | -10.16 ↓ % | -0.74 ↓ % | 10.99 Millionen Dollar | 10.67 Millionen Dollar | 0.0540340131 | |
1148 | 0.0407550000 | 0.43 ↑ % | -3.74 ↓ % | -11.29 ↓ % | 9.74 Millionen Dollar | 5.42 Millionen Dollar | 0.0350093193 | |
1226 | 0.0917240000 | 0.28 ↑ % | -11.51 ↓ % | -14.09 ↓ % | 8.06 Millionen Dollar | 259.18 Tausend Dollar | 0.0787926588 | |
1233 | 0.0371940000 | -0.21 ↓ % | -4.40 ↓ % | -5.86 ↓ % | 7.94 Millionen Dollar | 1.88 Millionen Dollar | 0.0319503527 | |
1284 | 715.91 | -0.19 ↓ % | -11.50 ↓ % | -14.03 ↓ % | 7.16 Millionen Dollar | 604.48 Tausend Dollar | 614.98 | |
1402 | 0.1040010000 | -0.38 ↓ % | -6.15 ↓ % | -4.42 ↓ % | 5.17 Millionen Dollar | 1.72 Millionen Dollar | 0.0893388350 | |
1520 | 154.35 | 0.01 ↑ % | 0.35 ↑ % | -11.16 ↓ % | 3.04 Millionen Dollar | 8.03 Tausend Dollar | 132.59 | |
1537 | 647.61 | -0.14 ↓ % | 1.84 ↑ % | -3.52 ↓ % | 2.90 Millionen Dollar | 168.76 Tausend Dollar | 556.31 | |
1880 | 0.6778 | 0.00 % | 6.54 ↑ % | -10.49 ↓ % | 893.87 Tausend Dollar | 1.29 Tausend Dollar | 0.5822 | |
2042 | 0.0000030000 | -0.42 ↓ % | -8.97 ↓ % | -4.59 ↓ % | 1.20 Millionen Dollar | 105.48 Tausend Dollar | 0.0000025771 | |
2099 | 0.5853 | 0.00 % | 11.77 ↑ % | -11.67 ↓ % | 398.53 Tausend Dollar | 7.31 Tausend Dollar | 0.5028 | |
2204 | 2,372.40 | 0.00 % | 6.48 ↑ % | 2.56 ↑ % | 0.00 Dollar | 6.44 Millionen Dollar | 2,037.94 | |
2214 | 0.5707 | 0.00 % | 0.00 % | -19.51 ↓ % | 241.33 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.4902730680 | |
2404 | 1.5166 | -0.28 ↓ % | 5.93 ↑ % | -16.39 ↓ % | 86.92 Tausend Dollar | 45.92 Dollar | 1.3028 | |
2441 | 0.0544840000 | 0.69 ↑ % | 3.73 ↑ % | -7.94 ↓ % | 66.80 Tausend Dollar | 109.96 Dollar | 0.0468027912 | |
2484 | 0.0138100000 | -0.04 ↓ % | 3.26 ↑ % | -0.19 ↓ % | 48.12 Tausend Dollar | 23.20 Dollar | 0.0118630524 | |
2499 | 0.0400480000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.01 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0344019929 | |
2504 | 0.0406450000 | 0.00 % | -0.28 ↓ % | -16.53 ↓ % | 42.51 Tausend Dollar | 1.96 Tausend Dollar | 0.0349148273 | |
2515 | 0.0022090000 | 0.00 % | 0.37 ↑ % | -9.66 ↓ % | 195.74 Tausend Dollar | 52.56 Tausend Dollar | 0.0018975730 | |
2519 | 8.846 | 0.06 ↑ % | 2.05 ↑ % | -11.55 ↓ % | 35.29 Tausend Dollar | 159.25 Dollar | 7.599 | |
2534 | 0.0020690000 | 0.00 % | 0.66 ↑ % | -2.14 ↓ % | 28.09 Tausend Dollar | 47.23 Dollar | 0.0017773103 | |
2565 | 3,016.60 | -2.33 ↓ % | -7.48 ↓ % | -11.76 ↓ % | 0.00 Dollar | 12.44 Millionen Dollar | 2,591.32 | |
2930 | 1.0011 | 0.02 ↑ % | 0.17 ↑ % | 0.09 ↑ % | 0.00 Dollar | 22.18 Millionen Dollar | 0.8600 | |
3182 | 0.0040060000 | 0.00 % | -0.74 ↓ % | 2.52 ↑ % | 20.74 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0034412301 | |
3500 | 2,193.73 | 0.08 ↑ % | 1.23 ↑ % | 5.74 ↑ % | 0.00 Dollar | 48.83 Tausend Dollar | 1,884.45 | |
3552 | 3.867 | -0.08 ↓ % | -0.29 ↓ % | 5.14 ↑ % | 0.00 Dollar | 112.16 Tausend Dollar | 3.322 | |
3628 | 758.62 | -0.02 ↓ % | 0.11 ↑ % | 1.92 ↑ % | 0.00 Dollar | 327.69 Tausend Dollar | 651.67 | |
3681 | 29.74 | 0.13 ↑ % | 4.11 ↑ % | 7.99 ↑ % | 0.00 Dollar | 513.59 Tausend Dollar | 25.54 | |
3750 | 6.759 | -0.26 ↓ % | 2.94 ↑ % | -24.18 ↓ % | 0.00 Dollar | 121.73 Tausend Dollar | 5.806 | |
3757 | 2,574.71 | 0.00 % | 0.27 ↑ % | -11.22 ↓ % | 0.00 Dollar | 72.30 Tausend Dollar | 2,211.73 | |
3795 | 0.3848210000 | -0.54 ↓ % | -2.86 ↓ % | -5.26 ↓ % | 0.00 Dollar | 299.90 Tausend Dollar | 0.3305685506 | |
3825 | 2,841.27 | 0.38 ↑ % | 0.38 ↑ % | 7.32 ↑ % | 0.00 Dollar | 176.01 Tausend Dollar | 2,440.71 | |
3844 | 0.0002190000 | 0.05 ↑ % | 3.45 ↑ % | 45.89 ↑ % | 0.00 Dollar | 218.39 Tausend Dollar | 0.0001881252 | |
3881 | 4,720.91 | 0.24 ↑ % | -0.42 ↓ % | 5.85 ↑ % | 0.00 Dollar | 205.47 Tausend Dollar | 4,055.35 | |
3882 | 0.0316520000 | 0.08 ↑ % | -4.12 ↓ % | 76.79 ↑ % | 0.00 Dollar | 213.03 Tausend Dollar | 0.0271896694 | |
3918 | 4.231 | 0.00 ↑ % | -8.77 ↓ % | -7.95 ↓ % | 0.00 Dollar | 195.09 Tausend Dollar | 3.635 | |
3935 | 2.581 | 5.70 ↑ % | 53.67 ↑ % | 77.36 ↑ % | 0.00 Dollar | 165.36 Tausend Dollar | 2.217 | |
4264 | 62,272.03 | -0.05 ↓ % | 1.13 ↑ % | 7.06 ↑ % | 0.00 Dollar | 28.47 Tausend Dollar | 53,492.86 | |
4421 | 0.0099300000 | 0.00 ↑ % | 66.86 ↑ % | 107.22 ↑ % | 0.00 Dollar | 31.18 Tausend Dollar | 0.0085300587 | |
4531 | 0.9799 | 5.22 ↑ % | 6.98 ↑ % | 5.16 ↑ % | 0.00 Dollar | 50.43 Tausend Dollar | 0.8418 | |
4760 | 0.1761380000 | 0.06 ↑ % | -0.33 ↓ % | -0.14 ↓ % | 0.00 Dollar | 24.67 Tausend Dollar | 0.1513058886 | |
4781 | 0.0000580000 | 0.88 ↑ % | -6.37 ↓ % | -33.64 ↓ % | 0.00 Dollar | 23.74 Tausend Dollar | 0.0000498231 | |
4808 | 0.2262260000 | -0.27 ↓ % | 3.46 ↑ % | -7.23 ↓ % | 0.00 Dollar | 15.47 Tausend Dollar | 0.1943324323 | |
4817 | 1.0077 | 0.34 ↑ % | 0.80 ↑ % | 1.15 ↑ % | 0.00 Dollar | 16.89 Tausend Dollar | 0.8656 | |
4870 | 1.9883 | 0.23 ↑ % | 4.49 ↑ % | -3.73 ↓ % | 0.00 Dollar | 17.94 Tausend Dollar | 1.7080 | |
4933 | 0.4926670000 | -1.80 ↓ % | -0.44 ↓ % | -24.73 ↓ % | 0.00 Dollar | 13.62 Tausend Dollar | 0.4232103137 | |
4963 | 0.0121360000 | 0.05 ↑ % | -2.11 ↓ % | -14.78 ↓ % | 0.00 Dollar | 4.75 Tausend Dollar | 0.0104250546 | |
4971 | 0.2455260000 | -1.68 ↓ % | 4.31 ↑ % | -13.59 ↓ % | 0.00 Dollar | 12.41 Tausend Dollar | 0.2109114990 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?