Search For Tag : liquid-staking-derivatives


               
Rank Name (Symbol) Price (USD) Price Change
(1 Hour)
Price Change
(1 Day)
Price Change
(7 Day)
Market Cap Volume Price (EUR - Euro)
105
Lido DAO
(LDO)
0.3903000000 0.02 ↑ % -5.67 ↓ % 0.22 ↑ % 323.78 Million Dollars 59.34 Million Dollars 0.0000000000
123
Jito
(JTO)
0.4564750000 0.36 ↑ % -4.61 ↓ % 0.11 ↑ % 244.25 Million Dollars 34.64 Million Dollars 0.0000000000
201 3,555.64 -0.10 ↓ % 2.09 ↑ % -0.08 ↓ % 33.96 Billion Dollars 83.11 Million Dollars 0.0000000000
202
Lido wstETH
(WSTETH)
4,163.72 0.06 ↑ % 2.48 ↑ % 0.12 ↑ % 13.76 Billion Dollars 60.85 Million Dollars 0.0000000000
206 3,557.19 0.46 ↑ % 2.46 ↑ % 0.14 ↑ % 6.26 Billion Dollars 203.73 Thousand Dollar 0.0000000000
208 3,553.56 -0.28 ↓ % 1.83 ↑ % -0.07 ↓ % 3.75 Billion Dollars 121.86 Million Dollars 0.0000000000
211 3,705.19 0.08 ↑ % 2.14 ↑ % 0.02 ↑ % 3.32 Billion Dollars 5.21 Million Dollars 0.0000000000
212
Entangle
(NTGL)
0.0007040000 -60.01 ↓ % 3.49 ↑ % -70.86 ↓ % 421.87 Million Dollars 323.31 Thousand Dollar 0.0000000000
212 3,957.75 0.04 ↑ % 2.62 ↑ % -1.06 ↓ % 2.01 Billion Dollars 9.02 Million Dollars 0.0000000000
213 3,683.75 -0.06 ↓ % 2.43 ↑ % -0.15 ↓ % 1.67 Billion Dollars 2.76 Million Dollars 0.0000000000
216 153.14 0.14 ↑ % -2.88 ↓ % -11.55 ↓ % 1.53 Billion Dollars 55.30 Million Dollars 0.0000000000
219 3,579.94 -0.28 ↓ % 2.38 ↑ % -0.05 ↓ % 1.07 Billion Dollars 2.40 Million Dollars 0.0000000000
222 161.86 0.08 ↑ % -1.44 ↓ % -12.40 ↓ % 719.06 Million Dollars 4.34 Million Dollars 0.0000000000
225 3,820.57 0.01 ↑ % 2.25 ↑ % -0.05 ↓ % 639.22 Million Dollars 2.51 Million Dollars 0.0000000000
226
swETH
(SWETH)
3,761.77 -0.25 ↓ % 2.36 ↑ % -0.08 ↓ % 620.41 Million Dollars 983.18 Thousand Dollar 0.0000000000
227 3,863.91 0.42 ↑ % 3.36 ↑ % -0.26 ↓ % 588.83 Million Dollars 653.60 Thousand Dollar 0.0000000000
228 3,556.23 -0.28 ↓ % 2.17 ↑ % -0.20 ↓ % 464.42 Million Dollars 10.95 Million Dollars 0.0000000000
229 3,629.83 -0.28 ↓ % 2.01 ↑ % -0.94 ↓ % 457.66 Million Dollars 278.00 Thousand Dollar 0.0000000000
239 3,665.11 -0.01 ↓ % 1.45 ↑ % -1.39 ↓ % 305.72 Million Dollars 16.22 Thousand Dollar 0.0000000000
240 155.96 1.58 ↑ % 0.04 ↑ % -11.38 ↓ % 303.03 Million Dollars 21.11 Million Dollars 0.0000000000
269 30.90 -0.30 ↓ % 1.42 ↑ % -19.24 ↓ % 207.27 Million Dollars 1.47 Million Dollars 0.0000000000
346 3,639.02 0.00 % 2.50 ↑ % 0.44 ↑ % 128.85 Million Dollars 494.39 Thousand Dollar 0.0000000000
375 0.6461 -0.52 ↓ % 4.71 ↑ % -10.31 ↓ % 113.48 Million Dollars 18.31 Thousand Dollar 0.0000000000
424
Ankr
(ANKR)
0.0042190000 0.25 ↑ % 1.44 ↑ % -8.15 ↓ % 42.19 Million Dollars 4.38 Million Dollars 0.0000000000
469 1.6220 0.46 ↑ % 7.06 ↑ % -7.30 ↓ % 37.10 Million Dollars 8.20 Million Dollars 0.0000000000
530 4,128.76 -0.01 ↓ % 3.48 ↑ % 0.67 ↑ % 63.37 Million Dollars 966.72 Thousand Dollar 0.0000000000
666 0.0268960000 -0.01 ↓ % 2.89 ↑ % -2.26 ↓ % 20.87 Million Dollars 6.13 Million Dollars 0.0000000000
742
BENQI
(QI)
0.0024200000 -1.54 ↓ % -2.26 ↓ % -6.74 ↓ % 17.42 Million Dollars 1.44 Million Dollars 0.0000000000
746 0.8800 -0.70 ↓ % 7.98 ↑ % -14.99 ↓ % 29.56 Million Dollars 602.62 Thousand Dollar 0.0000000000
816 0.8887 -0.33 ↓ % 8.03 ↑ % -14.98 ↓ % 23.24 Million Dollars 2.35 Million Dollars 0.0000000000
906 0.0403740000 -0.03 ↓ % -13.24 ↓ % -45.91 ↓ % 11.22 Million Dollars 3.42 Million Dollars 0.0000000000
922 160.52 0.37 ↑ % -1.50 ↓ % -12.24 ↓ % 17.18 Million Dollars 538.43 Thousand Dollar 0.0000000000
953 0.0184140000 0.06 ↑ % 2.05 ↑ % 1.08 ↑ % 9.97 Million Dollars 993.50 Thousand Dollar 0.0000000000
996
Stader
(SD)
0.1247030000 0.14 ↑ % -3.59 ↓ % -1.50 ↓ % 9.13 Million Dollars 829.17 Thousand Dollar 0.0000000000