Vollständige Liste der Kryptowährungen basierend auf der Marktkapitalisierung
| Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2509 | 0.0000070000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 58.07 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000060681 | |
| 2510 | 0.0000460000 | 0.00 % | -3.51 ↓ % | -8.36 ↓ % | 463.64 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000398763 | |
| 2511 | 0.0004970000 | 0.00 % | -13.78 ↓ % | -24.32 ↓ % | 460.83 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0004308369 | |
| 2511 | 0.0000410000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.36 ↓ % | 56.24 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000355419 | |
| 2512 | 4.415 | 0.00 % | -54.88 ↓ % | -51.78 ↓ % | 0.00 Dollar | 4.55 Millionen Dollar | 3.827 | |
| 2512 | 0.1170340000 | 0.00 % | 0.00 % | 5.33 ↑ % | 49.76 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.1014538488 | |
| 2512 | 0.0242580000 | 0.00 % | -1.87 ↓ % | -13.24 ↓ % | 458.68 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0210286538 | |
| 2513 | 1.8297 | 0.00 % | 0.00 % | 10.62 ↑ % | 22.28 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 1.5861 | |
| 2513 | 0.0005660000 | 0.00 % | 0.00 % | -40.15 ↓ % | 22.07 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0004906513 | |
| 2513 | 0.0025090000 | -0.30 ↓ % | -6.94 ↓ % | -10.42 ↓ % | 458.59 Tausend Dollar | 202.23 Tausend Dollar | 0.0021749894 | |
| 2513 | 0.0000000000 | 0.00 % | 0.00 % | -5.57 ↓ % | 194.20 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
| 2514 | 0.0018770000 | 0.00 % | 0.00 % | -5.29 ↓ % | 13.48 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0016271244 | |
| 2514 | 0.0066910000 | 0.16 ↑ % | 4.95 ↑ % | 16.16 ↑ % | 458.57 Tausend Dollar | 174.84 Tausend Dollar | 0.0058002606 | |
| 2515 | 0.0000020000 | 0.00 ↑ % | -3.50 ↓ % | -11.97 ↓ % | 457.34 Tausend Dollar | 9.42 Tausend Dollar | 0.0000017338 | |
| 2515 | 0.0824530000 | -2.20 ↓ % | 18.68 ↑ % | 19.36 ↑ % | 0.00 Dollar | 7.00 Millionen Dollar | 0.0714764444 | |
| 2515 | 0.0022090000 | 0.00 % | 0.37 ↑ % | -9.66 ↓ % | 195.74 Tausend Dollar | 52.56 Tausend Dollar | 0.0019149269 | |
| 2516 | 0.0132320000 | 0.00 % | 0.00 % | 9.62 ↑ % | 455.81 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0114704900 | |
| 2516 | 0.2440660000 | -5.43 ↓ % | 14,749.83 ↑ % | 19,797.12 ↑ % | 0.00 Dollar | 5.98 Millionen Dollar | 0.2115747138 | |
| 2517 | 29.90 | 0.00 ↓ % | -9.09 ↓ % | -5.24 ↓ % | 0.00 Dollar | 366.96 Tausend Dollar | 25.92 | |
| 2517 | 0.0749960000 | 0.00 % | -0.13 ↓ % | 154.55 ↑ % | 455.63 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0650121575 | |
| 2517 | 0.0041750000 | 0.00 % | 0.00 % | -3.92 ↓ % | 4.80 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0036192031 | |
| 2517 | 0.0115520000 | 18.49 ↑ % | -50.30 ↓ % | 676.43 ↑ % | 0.00 Dollar | 298.46 Tausend Dollar | 0.0100141400 | |
| 2518 | 0.5232 | 0.00 % | 7.28 ↑ % | -7.07 ↓ % | 35.44 Tausend Dollar | 4.68 Dollar | 0.4535490000 | |
| 2518 | 0.0051070000 | -0.02 ↓ % | -8.14 ↓ % | -23.29 ↓ % | 453.82 Tausend Dollar | 4.37 Tausend Dollar | 0.0044271306 | |
| 2518 | 0.0000000000 | -0.11 ↓ % | 9.00 ↑ % | 5.97 ↑ % | 0.00 Dollar | 370.65 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 2519 | 1.7169 | 0.00 % | 0.00 % | -15.75 ↓ % | 19.69 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 1.4884 | |
| 2519 | 8.846 | 0.06 ↑ % | 2.05 ↑ % | -11.55 ↓ % | 35.29 Tausend Dollar | 159.25 Dollar | 7.668 | |
| 2519 | 0.0006710000 | 0.00 % | 0.00 % | -3.32 ↓ % | 3.93 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0005816731 | |
| 2519 | 0.0002360000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.34 ↓ % | 236.34 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002045825 | |
| 2519 | 0.0001690000 | -2.23 ↓ % | -0.29 ↓ % | -18.38 ↓ % | 453.13 Tausend Dollar | 36.63 Tausend Dollar | 0.0001465019 | |
| 2519 | 0.0003740000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.62 ↑ % | 6.53 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0003242113 | |
| 2519 | 0.0000080000 | 0.00 % | 0.00 % | 6.10 ↑ % | 6.60 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000069350 | |
| 2520 | 0.0004120000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.62 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0003571525 | |
| 2520 | 0.0000080000 | 1.50 ↑ % | -19.39 ↓ % | -42.22 ↓ % | 450.59 Tausend Dollar | 137.19 Tausend Dollar | 0.0000069350 | |
| 2521 | 0.0000050000 | 0.00 % | 0.00 % | -53.94 ↓ % | 6.86 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000043344 | |
| 2521 | 150.19 | 0.00 % | 2.14 ↑ % | 3.37 ↑ % | 450.57 Tausend Dollar | 147.14 Dollar | 130.20 | |
| 2522 | 0.0001020000 | 0.00 % | 0.00 % | -47.18 ↓ % | 4.33 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000884213 | |
| 2522 | 0.0004480000 | -0.20 ↓ % | -0.07 ↓ % | -10.61 ↓ % | 447.83 Tausend Dollar | 685.91 Tausend Dollar | 0.0003883600 | |
| 2522 | 0.0001930000 | 13.32 ↑ % | -18.25 ↓ % | -46.57 ↓ % | 191.68 Tausend Dollar | 4.99 Tausend Dollar | 0.0001673069 | |
| 2522 | 0.0180810000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.86 ↑ % | 7.80 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0156739669 | |
| 2522 | 0.0187510000 | -0.81 ↓ % | -5.05 ↓ % | -0.21 ↓ % | 0.00 Dollar | 5.42 Millionen Dollar | 0.0162547731 | |
| 2523 | 0.0000190000 | 0.00 % | 0.00 % | 8.76 ↑ % | 191.45 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000164706 | |
| 2523 | 0.0004820000 | 0.00 % | -4.93 ↓ % | -14.55 ↓ % | 443.76 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0004178338 | |
| 2524 | 0.0001400000 | -3.70 ↓ % | 0.39 ↑ % | -19.18 ↓ % | 442.09 Tausend Dollar | 538.12 Tausend Dollar | 0.0001213625 | |
| 2524 | 29.44 | 0.00 % | 0.00 % | -15.75 ↓ % | 18.85 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 25.52 | |
| 2524 | 0.0001780000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 ↓ % | 20.46 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001543038 | |
| 2525 | 0.0000680000 | 0.49 ↑ % | 0.92 ↑ % | -20.27 ↓ % | 440.34 Tausend Dollar | 288.88 Tausend Dollar | 0.0000589475 | |
| 2525 | 0.0000300000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.51 ↓ % | 6.67 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000260063 | |
| 2526 | 0.0005580000 | 0.00 % | 0.00 % | -17.59 ↓ % | 18.48 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0004837163 | |
| 2526 | 0.0025390000 | 0.08 ↑ % | -2.91 ↓ % | -9.75 ↓ % | 436.42 Tausend Dollar | 163.44 Tausend Dollar | 0.0022009956 | |
| 2526 | 0.0000920000 | 0.00 % | 0.00 % | -8.00 ↓ % | 31.47 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000797525 | |
| 2526 | 0.0045580000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 189.60 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0039512163 | |
| 2527 | 0.0004360000 | 0.31 ↑ % | -8.09 ↓ % | -6.02 ↓ % | 435.93 Tausend Dollar | 11.73 Tausend Dollar | 0.0003779575 | |
| 2527 | 0.0000800000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.33 ↓ % | 526.25 Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000693500 | |
| 2528 | 0.0001220000 | 0.00 % | -1.39 ↓ % | -15.83 ↓ % | 435.56 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001057588 | |
| 2529 | 0.0003250000 | 0.00 % | 0.00 % | 8.25 ↑ % | 19.89 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002817344 | |
| 2529 | 0.0065690000 | 3.54 ↑ % | 6.39 ↑ % | -29.21 ↓ % | 434.66 Tausend Dollar | 112.55 Tausend Dollar | 0.0056945019 | |
| 2530 | 0.0094390000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.92 ↑ % | 52.24 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0081824331 | |
| 2530 | 0.0000400000 | 0.00 % | 0.00 % | -4.83 ↓ % | 214.72 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000346750 | |
| 2530 | 0.0004080000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.08 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0003536850 | |
| 2530 | 0.0046600000 | 0.00 % | -5.20 ↓ % | -24.78 ↓ % | 433.37 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0040396375 | |
| 2530 | 1.0126 | 0.00 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.06 ↑ % | 0.00 Dollar | 303.24 Tausend Dollar | 0.8778 | |
| 2531 | 0.0011790000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 ↑ % | 3.54 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0010220456 | |
| 2531 | 0.0002000000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.05 ↓ % | 10.83 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001733750 | |
| 2531 | 0.0037340000 | -0.42 ↓ % | -8.14 ↓ % | 24.25 ↑ % | 433.68 Tausend Dollar | 120.70 Tausend Dollar | 0.0032369113 | |
| 2532 | 0.0392730000 | 0.00 % | 0.00 % | -10.51 ↓ % | 433.29 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0340447819 | |
| 2532 | 0.0080910000 | 0.00 % | 0.00 % | -5.85 ↓ % | 28.85 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0070138856 | |
| 2533 | 1.9457 | 0.00 % | 0.00 % | -15.75 ↓ % | 17.44 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 1.6867 | |
| 2533 | 0.0000580000 | 0.18 ↑ % | 2.74 ↑ % | -12.43 ↓ % | 432.79 Tausend Dollar | 17.02 Tausend Dollar | 0.0000502788 | |
| 2533 | 0.0057880000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.04 ↓ % | 29.63 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0050174725 | |
| 2534 | 0.0005440000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.32 ↑ % | 6.92 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0004715800 | |
| 2534 | 0.0812940000 | 0.50 ↑ % | -2.08 ↓ % | -9.12 ↓ % | 431.48 Tausend Dollar | 73.44 Tausend Dollar | 0.0704717363 | |
| 2534 | 0.0020690000 | 0.00 % | 0.66 ↑ % | -2.14 ↓ % | 28.09 Tausend Dollar | 47.23 Dollar | 0.0017935644 | |
| 2535 | 0.0060880000 | 0.02 ↑ % | -92.44 ↓ % | -92.43 ↓ % | 0.00 Dollar | 348.84 Tausend Dollar | 0.0052775350 | |
| 2535 | 0.0003680000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.56 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0003190100 | |
| 2535 | 0.0037740000 | 0.01 ↑ % | 0.49 ↑ % | 14.21 ↑ % | 431.20 Tausend Dollar | 81.39 Tausend Dollar | 0.0032715863 | |
| 2535 | 0.0001990000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.59 ↑ % | 9.38 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001725081 | |
| 2536 | 0.0003130000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.18 ↓ % | 50.52 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002713319 | |
| 2536 | 128.34 | 0.21 ↑ % | -8.85 ↓ % | -9.09 ↓ % | 430.62 Tausend Dollar | 1.08 Millionen Dollar | 111.25 | |
| 2536 | 0.0553520000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.10 ↑ % | 215.02 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0479832650 | |
| 2537 | 0.1789780000 | -1.24 ↓ % | -7.05 ↓ % | 1.00 ↑ % | 0.00 Dollar | 4.61 Millionen Dollar | 0.1551515538 | |
| 2537 | 0.0000110000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.39 ↑ % | 28.67 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000095356 | |
| 2537 | 0.9999 | 0.00 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.02 ↓ % | 0.00 Dollar | 90.15 Millionen Dollar | 0.8668 | |
| 2537 | 0.8747 | 0.00 % | 0.00 % | 1.16 ↑ % | 44.85 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.7583 | |
| 2537 | 0.0001170000 | 0.00 % | -1.90 ↓ % | -8.52 ↓ % | 429.69 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001014244 | |
| 2538 | 0.1589150000 | 0.00 % | -9.39 ↓ % | 2.66 ↑ % | 429.24 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.1377594406 | |
| 2539 | 0.0009200000 | 0.13 ↑ % | 0.86 ↑ % | -9.01 ↓ % | 429.17 Tausend Dollar | 28.14 Tausend Dollar | 0.0007975250 | |
| 2539 | 3.784 | 0.00 % | 0.00 % | -15.75 ↓ % | 16.89 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 3.280 | |
| 2539 | 0.0456600000 | 0.04 ↑ % | 4.66 ↑ % | -35.94 ↓ % | 0.00 Dollar | 334.96 Tausend Dollar | 0.0395815125 | |
| 2540 | 0.0025980000 | 1.75 ↑ % | -7.24 ↓ % | -43.24 ↓ % | 428.20 Tausend Dollar | 1.57 Millionen Dollar | 0.0022521413 | |
| 2540 | 0.0001660000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.96 ↓ % | 3.67 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001439013 | |
| 2540 | 0.0022120000 | 0.00 % | 0.00 % | 8.25 ↑ % | 18.78 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0019175275 | |
| 2541 | 0.0007390000 | -0.03 ↓ % | -3.89 ↓ % | -17.42 ↓ % | 426.39 Tausend Dollar | 9.81 Tausend Dollar | 0.0006406206 | |
| 2541 | 0.0000540000 | 0.00 % | 0.00 % | -10.12 ↓ % | 25.44 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000468113 | |
| 2541 | 0.0004060000 | -0.01 ↓ % | 0.69 ↑ % | 1.80 ↑ % | 3.79 Tausend Dollar | 1.25 Dollar | 0.0003519513 | |
| 2542 | 60.60 | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 342.37 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 52.53 | |
| 2542 | 0.0046770000 | 0.00 % | -1.45 ↓ % | -13.02 ↓ % | 425.64 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0040543744 | |
| 2542 | 0.0000210000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 ↑ % | 6.36 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000182044 | |
| 2543 | 11.27 | 0.07 ↑ % | -3.43 ↓ % | -0.73 ↓ % | 0.00 Dollar | 4.31 Millionen Dollar | 9.770 | |
| 2543 | 0.0004260000 | -0.03 ↓ % | -8.47 ↓ % | -24.06 ↓ % | 425.38 Tausend Dollar | 464.81 Tausend Dollar | 0.0003692888 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?