Vollständige Liste der Kryptowährungen basierend auf der Marktkapitalisierung
Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2173 | 0.0007680000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 194.05 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0006566907 | |
2173 | 0.0010630000 | 0.00 % | 0.00 % | 7.45 ↑ % | 128.76 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0009089352 | |
2174 | 0.0010900000 | -0.48 ↓ % | -1.87 ↓ % | -3.63 ↓ % | 876.17 Tausend Dollar | 18.04 Tausend Dollar | 0.0009320219 | |
2175 | 0.0001970000 | -0.05 ↓ % | 0.17 ↑ % | 0.87 ↑ % | 874.55 Tausend Dollar | 525.19 Dollar | 0.0001684480 | |
2175 | 0.0002580000 | 0.00 % | 0.00 % | -44.94 ↓ % | 309.74 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002206070 | |
2175 | 0.0002400000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.73 ↑ % | 82.37 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002052158 | |
2175 | 0.0028260000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 ↓ % | 271.34 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0024164165 | |
2176 | 0.0000520000 | 0.00 % | 0.00 % | -72.97 ↓ % | 6.39 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000444634 | |
2176 | 0.0000340000 | -0.72 ↓ % | 6.04 ↑ % | 26.51 ↑ % | 874.06 Tausend Dollar | 46.57 Tausend Dollar | 0.0000290722 | |
2177 | 0.0000040000 | 0.00 % | 0.73 ↑ % | 0.23 ↑ % | 873.46 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000034203 | |
2177 | 115.83 | 0.11 ↑ % | 26.30 ↑ % | 1,061.54 ↑ % | 126.55 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 99.04 | |
2177 | 0.0026790000 | 0.27 ↑ % | 2.98 ↑ % | -16.04 ↓ % | 80.46 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0022907218 | |
2178 | 0.0003020000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.78 ↑ % | 89.30 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002582299 | |
2178 | 0.0027120000 | -1.95 ↓ % | 5.18 ↑ % | 46.24 ↑ % | 873.66 Tausend Dollar | 348.93 Tausend Dollar | 0.0023189390 | |
2178 | 0.0000000000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.86 ↓ % | 94.22 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
2179 | 0.0000040000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 191.23 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000034203 | |
2179 | 0.0067950000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.32 ↑ % | 91.66 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0058101735 | |
2179 | 0.0026720000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 533.63 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0022847364 | |
2179 | 0.0010250000 | -0.12 ↓ % | 2.03 ↑ % | 15.70 ↑ % | 870.80 Tausend Dollar | 99.35 Tausend Dollar | 0.0008764427 | |
2180 | 0.0002740000 | -0.37 ↓ % | 7.67 ↑ % | 26.30 ↑ % | 868.44 Tausend Dollar | 47.41 Tausend Dollar | 0.0002342881 | |
2181 | 0.0000090000 | 1.57 ↑ % | -4.52 ↓ % | -2.76 ↓ % | 844.63 Tausend Dollar | 103.90 Tausend Dollar | 0.0000076956 | |
2182 | 0.0001930000 | 0.00 % | 0.01 ↑ % | -86.23 ↓ % | 19.30 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001650277 | |
2182 | 0.0008770000 | 0.03 ↑ % | 3.71 ↑ % | 5.09 ↑ % | 862.31 Tausend Dollar | 13.19 Tausend Dollar | 0.0007498929 | |
2183 | 0.0000000000 | 0.63 ↑ % | 2.70 ↑ % | 0.43 ↑ % | 858.15 Tausend Dollar | 70.24 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
2184 | 0.0015370000 | -39.68 ↓ % | -0.93 ↓ % | -39.20 ↓ % | 857.17 Tausend Dollar | 197.34 Tausend Dollar | 0.0013142364 | |
2185 | 0.0132710000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.29 ↓ % | 256.51 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0113475809 | |
2185 | 0.0000000000 | -0.47 ↓ % | 0.96 ↑ % | 3.54 ↑ % | 853.16 Tausend Dollar | 136.81 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
2186 | 0.2618130000 | -0.02 ↓ % | 0.13 ↑ % | -10.31 ↓ % | 275.77 Tausend Dollar | 20.11 Dollar | 0.2238673947 | |
2186 | 0.0083600000 | 2.32 ↑ % | 2.43 ↑ % | -13.77 ↓ % | 848.64 Tausend Dollar | 315.47 Tausend Dollar | 0.0071483518 | |
2186 | 0.0001130000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.39 ↑ % | 58.03 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000966225 | |
2186 | 0.0007510000 | 0.00 % | 0.00 % | -3.89 ↓ % | 74.93 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0006421546 | |
2186 | 0.0000100000 | 0.00 % | 0.00 % | 4.83 ↑ % | 59.39 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000085507 | |
2187 | 0.0003310000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.92 ↓ % | 57.13 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002830268 | |
2187 | 0.0005140000 | 0.00 % | 0.00 % | 6.99 ↑ % | 183.01 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0004395039 | |
2187 | 0.0009430000 | -3.67 ↓ % | 42.27 ↑ % | -35.03 ↓ % | 848.22 Tausend Dollar | 5.59 Millionen Dollar | 0.0008063272 | |
2188 | 0.0006190000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 523.50 Tausend Dollar | 5.69 Tausend Dollar | 0.0005292859 | |
2188 | 0.0309220000 | 0.00 % | 0.06 ↑ % | -1.07 ↓ % | 845.88 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0264403509 | |
2189 | 0.0000410000 | -0.08 ↓ % | -55.14 ↓ % | 6.53 ↑ % | 17.08 Tausend Dollar | 39.11 Dollar | 0.0000350577 | |
2189 | 0.0006330000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.01 ↓ % | 94.95 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0005412568 | |
2189 | 0.0016050000 | 0.00 % | 0.00 % | -13.05 ↓ % | 845.86 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0013723809 | |
2190 | 0.1086780000 | 0.00 ↓ % | -1.01 ↓ % | 3.06 ↑ % | 841.78 Tausend Dollar | 34.47 Tausend Dollar | 0.0929268627 | |
2190 | 0.0379300000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.86 ↑ % | 123.24 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0324326534 | |
2191 | 0.0021430000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.16 ↑ % | 92.27 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0018324064 | |
2191 | 0.0008390000 | 2.21 ↑ % | -31.81 ↓ % | 25.91 ↑ % | 838.53 Tausend Dollar | 82.00 Tausend Dollar | 0.0007174004 | |
2192 | 0.0233340000 | 0.00 % | 0.00 % | -28.96 ↓ % | 252.70 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0199521100 | |
2192 | 0.0022090000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.62 ↑ % | 91.79 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0018888408 | |
2192 | 0.0026280000 | -1.96 ↓ % | -7.80 ↓ % | -6.36 ↓ % | 834.92 Tausend Dollar | 105.99 Dollar | 0.0022471134 | |
2192 | 0.0998380000 | 0.00 % | 0.00 % | 7.20 ↑ % | 128.10 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0853680793 | |
2193 | 0.0035260000 | 0.00 % | 0.11 ↑ % | 0.53 ↑ % | 834.20 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0030149627 | |
2193 | 0.0001220000 | 0.00 % | 0.00 % | -57.95 ↓ % | 56.93 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0001043181 | |
2194 | 0.0000620000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.25 ↑ % | 614.71 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000530141 | |
2194 | 0.0089900000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 74.58 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0076870433 | |
2194 | 0.0000010000 | 0.02 ↑ % | -0.58 ↓ % | 3.17 ↑ % | 833.88 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000008551 | |
2195 | 0.0062770000 | 0.00 % | -4.96 ↓ % | -16.66 ↓ % | 511.70 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0053672493 | |
2195 | 0.0145810000 | -0.09 ↓ % | 1.04 ↑ % | -9.99 ↓ % | 833.39 Tausend Dollar | 20.16 Tausend Dollar | 0.0124677173 | |
2196 | 0.0150510000 | -0.05 ↓ % | -1.32 ↓ % | -9.39 ↓ % | 829.53 Tausend Dollar | 17.56 Tausend Dollar | 0.0128695984 | |
2196 | 1,640.60 | 0.79 ↑ % | -2.07 ↓ % | -10.59 ↓ % | 0.00 Dollar | 2.36 Millionen Dollar | 1,402.82 | |
2197 | 0.0107930000 | -0.66 ↓ % | 3.01 ↑ % | -24.35 ↓ % | 263.03 Tausend Dollar | 14.97 Tausend Dollar | 0.0092287273 | |
2197 | 0.0010600000 | 0.00 % | 0.01 ↑ % | 24.56 ↑ % | 507.65 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0009063700 | |
2197 | 0.0001680000 | -0.12 ↓ % | 0.83 ↑ % | -0.43 ↓ % | 825.31 Tausend Dollar | 246.36 Tausend Dollar | 0.0001436511 | |
2198 | 0.0020890000 | 0.27 ↑ % | 5.18 ↑ % | 6.33 ↑ % | 823.81 Tausend Dollar | 34.03 Tausend Dollar | 0.0017862329 | |
2199 | 0.0085950000 | 0.00 % | 0.00 % | 13.66 ↑ % | 94.09 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0073492923 | |
2199 | 0.0099860000 | -1.09 ↓ % | -0.69 ↓ % | -15.72 ↓ % | 822.29 Tausend Dollar | 76.54 Dollar | 0.0085386891 | |
2200 | 0.0000350000 | -0.07 ↓ % | 2.77 ↑ % | -0.15 ↓ % | 14.87 Tausend Dollar | 4.21 Dollar | 0.0000299273 | |
2200 | 0.0000010000 | -0.03 ↓ % | -2.15 ↓ % | 5.45 ↑ % | 820.19 Tausend Dollar | 17.04 Dollar | 0.0000008551 | |
2201 | 230.79 | -0.07 ↓ % | -0.09 ↓ % | 3.52 ↑ % | 818.89 Tausend Dollar | 2.19 Millionen Dollar | 197.34 | |
2202 | 0.0000000000 | -0.05 ↓ % | 0.70 ↑ % | -7.30 ↓ % | 818.25 Tausend Dollar | 653.42 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
2202 | 0.0024390000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 91.44 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0020855060 | |
2203 | 0.0000810000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.37 ↓ % | 164.81 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000692603 | |
2203 | 0.0011170000 | 0.09 ↑ % | -0.49 ↓ % | -0.53 ↓ % | 816.65 Tausend Dollar | 276.17 Tausend Dollar | 0.0009551087 | |
2204 | 2,372.40 | 0.00 % | 6.48 ↑ % | 2.56 ↑ % | 0.00 Dollar | 6.44 Millionen Dollar | 2,028.56 | |
2204 | 1.0007 | 0.07 ↑ % | -0.77 ↓ % | -0.84 ↓ % | 815.46 Tausend Dollar | 116.44 Tausend Dollar | 0.8557 | |
2204 | 0.0000150000 | 0.00 % | 0.00 % | 4.30 ↑ % | 78.44 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000128260 | |
2204 | 0.0004580000 | 0.00 % | 0.00 % | -3.76 ↓ % | 66.38 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0003916202 | |
2205 | 0.0009080000 | 0.00 % | 0.00 % | -30.86 ↓ % | 84.41 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0007763999 | |
2205 | 0.0686300000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.68 ↑ % | 262.43 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0586831796 | |
2205 | 0.0003030000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.62 ↑ % | 124.15 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0002590850 | |
2205 | 0.0008150000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 815.05 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0006968788 | |
2206 | 0.0880880000 | 0.73 ↑ % | 11.04 ↑ % | 132.42 ↑ % | 814.76 Tausend Dollar | 48.23 Tausend Dollar | 0.0753210538 | |
2207 | 0.0644110000 | 0.00 % | -0.44 ↓ % | -14.49 ↓ % | 803.34 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0550756561 | |
2208 | 0.0000030000 | 0.00 % | 0.00 % | -49.12 ↓ % | 72.32 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000025652 | |
2208 | 0.0000780000 | 0.00 % | 0.00 % | -20.55 ↓ % | 102.75 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000666951 | |
2208 | 696.14 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 264.05 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 595.24 | |
2208 | 0.0004720000 | -0.51 ↓ % | 0.09 ↑ % | 13.49 ↑ % | 799.57 Tausend Dollar | 972.37 Tausend Dollar | 0.0004035912 | |
2209 | 0.0018940000 | -0.81 ↓ % | 1.07 ↑ % | 1.67 ↑ % | 796.64 Tausend Dollar | 53.06 Tausend Dollar | 0.0016194950 | |
2210 | 0.0030290000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 13.55 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0025899949 | |
2210 | 0.0000040000 | 3.34 ↑ % | 4.67 ↑ % | 38.20 ↑ % | 0.00 Dollar | 2.17 Millionen Dollar | 0.0000034203 | |
2210 | 0.0024820000 | 0.02 ↑ % | 37.03 ↑ % | 37.10 ↑ % | 795.00 Tausend Dollar | 5.64 Dollar | 0.0021222738 | |
2211 | 0.0008200000 | -0.01 ↓ % | 2.50 ↑ % | -18.78 ↓ % | 791.43 Tausend Dollar | 22.55 Tausend Dollar | 0.0007011541 | |
2212 | 786.57 | 0.00 ↑ % | 0.13 ↑ % | 2.14 ↑ % | 786.57 Tausend Dollar | 2.46 Millionen Dollar | 672.57 | |
2213 | 0.0001240000 | -0.08 ↓ % | 4.00 ↑ % | -4.31 ↓ % | 12.39 Tausend Dollar | 563.99 Dollar | 0.0001060282 | |
2213 | 0.0000660000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.19 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000564344 | |
2213 | 0.0007010000 | -0.25 ↓ % | -0.59 ↓ % | 2.59 ↑ % | 784.63 Tausend Dollar | 142.87 Tausend Dollar | 0.0005994013 | |
2214 | 0.5707 | 0.00 % | 0.00 % | -19.51 ↓ % | 241.33 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.4880169486 | |
2214 | 0.0026770000 | 0.00 ↓ % | -1.08 ↓ % | -9.01 ↓ % | 784.25 Tausend Dollar | 67.87 Tausend Dollar | 0.0022890117 | |
2215 | 0.0040820000 | -3.16 ↓ % | 25.38 ↑ % | 14.97 ↑ % | 784.15 Tausend Dollar | 960.37 Tausend Dollar | 0.0034903794 | |
2215 | 0.0000060000 | 0.00 % | 0.00 % | -11.94 ↓ % | 48.14 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000051304 | |
2216 | 0.0005830000 | -0.08 ↓ % | 0.89 ↑ % | 0.91 ↑ % | 12.23 Tausend Dollar | 38.88 Dollar | 0.0004985035 | |
2216 | 0.0006370000 | 6.02 ↑ % | -2.14 ↓ % | -0.26 ↓ % | 784.14 Tausend Dollar | 8.07 Tausend Dollar | 0.0005446770 | |
2217 | 0.2100490000 | -0.35 ↓ % | 0.23 ↑ % | -2.36 ↓ % | 779.21 Tausend Dollar | 39.92 Tausend Dollar | 0.1796057582 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?