Etiket Ara : four-meme-ecosystem
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 0.0654660000 | -1.22 ↓ % | -6.56 ↓ % | -6.70 ↓ % | 62.02 Milyon Dolar | 25.29 Milyon Dolar | 2.528 | |
463 | 0.0818910000 | -0.68 ↓ % | 1.00 ↑ % | 9.17 ↑ % | 59.94 Milyon Dolar | 7.74 Milyon Dolar | 3.162 | |
616 | 0.0361110000 | 0.07 ↑ % | 1.38 ↑ % | -11.95 ↓ % | 36.11 Milyon Dolar | 15.13 Milyon Dolar | 1.3943 | |
683 | 0.0293550000 | -1.31 ↓ % | -5.64 ↓ % | -23.45 ↓ % | 29.36 Milyon Dolar | 38.13 Milyon Dolar | 1.1334 | |
696 | 0.0285200000 | -1.74 ↓ % | -4.11 ↓ % | -18.18 ↓ % | 28.52 Milyon Dolar | 28.41 Milyon Dolar | 1.1012 | |
796 | 0.0258780000 | -2.50 ↓ % | -2.15 ↓ % | -9.66 ↓ % | 21.72 Milyon Dolar | 15.64 Milyon Dolar | 0.9992 | |
851 | 0.0182920000 | -1.60 ↓ % | -12.10 ↓ % | -55.05 ↓ % | 18.29 Milyon Dolar | 7.19 Milyon Dolar | 0.7063 | |
1629 | 0.0021850000 | 0.11 ↑ % | -0.98 ↓ % | -10.10 ↓ % | 2.19 Milyon Dolar | 2.11 Milyon Dolar | 0.0843648121 | |
1772 | 0.0014970000 | 1.87 ↑ % | -4.44 ↓ % | -27.71 ↓ % | 1.50 Milyon Dolar | 183.99 Bin Dolar | 0.0578005143 | |
1812 | 0.0013380000 | 0.41 ↑ % | 0.14 ↑ % | -20.96 ↓ % | 1.34 Milyon Dolar | 916.25 Bin Dolar | 0.0516613815 | |
1834 | 0.0012840000 | 2.64 ↑ % | -6.84 ↓ % | -18.27 ↓ % | 1.28 Milyon Dolar | 9.03 Milyon Dolar | 0.0495763930 | |
1848 | 0.0012330000 | -0.79 ↓ % | -2.24 ↓ % | -16.38 ↓ % | 1.23 Milyon Dolar | 5.00 Milyon Dolar | 0.0476072372 | |
2147 | 0.0005630000 | -0.49 ↓ % | -1.38 ↓ % | -23.90 ↓ % | 562.96 Bin Dolar | 184.11 Bin Dolar | 0.0217379356 | |
2643 | 0.0001200000 | -0.86 ↓ % | -2.18 ↓ % | -24.71 ↓ % | 119.70 Bin Dolar | 479.11 Dolar | 0.0046333078 | |
3271 | 0.0007320000 | -2.35 ↓ % | 10.77 ↑ % | -23.58 ↓ % | 0.00 Dolar | 1.87 Milyon Dolar | 0.0282631773 | |
3380 | 0.0049920000 | -0.12 ↓ % | -0.92 ↓ % | -16.18 ↓ % | 0.00 Dolar | 789.03 Bin Dolar | 0.1927456028 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?