Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105,326.42 | 0.31 ↑ % | 0.15 ↑ % | -0.43 ↓ % | 2,093.68 Milyar Dolar | 35.95 Milyar Dolar | 4,149,039.64 | |
2 | 2,525.36 | 0.32 ↑ % | -0.77 ↓ % | 0.69 ↑ % | 304.86 Milyar Dolar | 13.59 Milyar Dolar | 99,479.49 | |
3 | 1.0003 | -0.01 ↓ % | -0.02 ↓ % | -0.02 ↓ % | 155.49 Milyar Dolar | 45.86 Milyar Dolar | 39.40 | |
4 | 2.166 | 0.28 ↑ % | -0.42 ↓ % | -4.14 ↓ % | 127.53 Milyar Dolar | 1.73 Milyar Dolar | 85.32 | |
5 | 650.30 | 0.27 ↑ % | 0.01 ↑ % | -0.08 ↓ % | 91.62 Milyar Dolar | 1.37 Milyar Dolar | 25,616.94 | |
6 | 147.64 | 0.90 ↑ % | 1.18 ↑ % | -1.29 ↓ % | 77.92 Milyar Dolar | 2.44 Milyar Dolar | 5,815.98 | |
7 | 1.0000 | 0.02 ↑ % | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | 61.65 Milyar Dolar | 6.34 Milyar Dolar | 39.39 | |
8 | 0.1752120000 | 0.57 ↑ % | -1.77 ↓ % | -4.42 ↓ % | 26.23 Milyar Dolar | 680.18 Milyon Dolar | 6.902 | |
9 | 0.2724930000 | 0.10 ↑ % | 0.98 ↑ % | -4.54 ↓ % | 25.84 Milyar Dolar | 309.92 Milyon Dolar | 10.73 | |
10 | 0.6293 | 0.45 ↑ % | -1.14 ↓ % | -5.59 ↓ % | 22.25 Milyar Dolar | 374.24 Milyon Dolar | 24.79 | |
11 | 40.12 | -0.19 ↓ % | -2.12 ↓ % | 13.38 ↑ % | 13.40 Milyar Dolar | 201.81 Milyon Dolar | 1,580.39 | |
12 | 2.974 | 0.43 ↑ % | -1.39 ↓ % | -7.14 ↓ % | 10.10 Milyar Dolar | 966.59 Milyon Dolar | 117.16 | |
13 | 450.83 | 1.63 ↑ % | 2.86 ↑ % | 8.37 ↑ % | 8.96 Milyar Dolar | 332.79 Milyon Dolar | 17,759.20 | |
14 | 13.15 | 0.58 ↑ % | -0.25 ↓ % | -4.15 ↓ % | 8.64 Milyar Dolar | 197.55 Milyon Dolar | 517.96 | |
15 | 9.214 | -0.09 ↓ % | 1.51 ↑ % | 0.18 ↑ % | 8.51 Milyar Dolar | 7.80 Milyon Dolar | 362.97 | |
16 | 0.2576730000 | 0.30 ↑ % | -0.90 ↓ % | -4.96 ↓ % | 8.04 Milyar Dolar | 99.55 Milyon Dolar | 10.15 | |
17 | 19.02 | 0.20 ↑ % | -0.84 ↓ % | -7.21 ↓ % | 8.02 Milyar Dolar | 180.92 Milyon Dolar | 749.11 | |
18 | 2.973 | 0.69 ↑ % | -0.94 ↓ % | -5.60 ↓ % | 7.33 Milyar Dolar | 123.35 Milyon Dolar | 117.12 | |
19 | 0.0000120000 | 0.29 ↑ % | -2.17 ↓ % | -4.51 ↓ % | 7.05 Milyar Dolar | 102.31 Milyon Dolar | 0.0004727064 | |
20 | 85.89 | 0.60 ↑ % | -0.59 ↓ % | -1.67 ↓ % | 6.53 Milyar Dolar | 257.77 Milyon Dolar | 3,383.49 | |
21 | 0.1532260000 | 0.24 ↑ % | -3.98 ↓ % | -9.43 ↓ % | 6.47 Milyar Dolar | 105.46 Milyon Dolar | 6.036 | |
22 | 3.796 | 0.35 ↑ % | -0.47 ↓ % | -6.13 ↓ % | 6.03 Milyar Dolar | 96.75 Milyon Dolar | 149.55 | |
23 | 1.0002 | 0.00 ↑ % | -0.03 ↓ % | -0.10 ↓ % | 5.90 Milyar Dolar | 54.15 Milyon Dolar | 39.40 | |
24 | 317.60 | 0.51 ↑ % | 1.25 ↑ % | -2.51 ↓ % | 5.86 Milyar Dolar | 66.68 Milyon Dolar | 12,511.15 | |
25 | 0.9998 | 0.00 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | 5.36 Milyar Dolar | 17.67 Milyar Dolar | 39.39 | |
26 | 4.516 | 0.20 ↑ % | -0.72 ↓ % | -3.02 ↓ % | 5.28 Milyar Dolar | 43.18 Milyon Dolar | 177.90 | |
27 | 0.0000110000 | 0.47 ↑ % | 0.46 ↑ % | -2.83 ↓ % | 4.71 Milyar Dolar | 595.12 Milyon Dolar | 0.0004333142 | |
28 | 7.232 | 0.33 ↑ % | -1.77 ↓ % | 14.35 ↑ % | 4.55 Milyar Dolar | 216.28 Milyon Dolar | 284.87 | |
29 | 0.6092 | 0.22 ↑ % | 2.83 ↑ % | -3.60 ↓ % | 4.53 Milyar Dolar | 116.21 Milyon Dolar | 24.00 | |
30 | 277.02 | 0.34 ↑ % | -0.04 ↓ % | 9.46 ↑ % | 4.20 Milyar Dolar | 310.34 Milyon Dolar | 10,912.50 | |
31 | 368.96 | 0.90 ↑ % | -0.65 ↓ % | -2.18 ↓ % | 3.26 Milyar Dolar | 68.20 Milyon Dolar | 14,534.15 | |
32 | 51.85 | 0.15 ↑ % | 0.49 ↑ % | 0.37 ↑ % | 3.11 Milyar Dolar | 2.07 Milyon Dolar | 2,042.42 | |
33 | 4.502 | 0.15 ↑ % | -0.86 ↓ % | -4.17 ↓ % | 2.89 Milyar Dolar | 96.45 Milyon Dolar | 177.34 | |
34 | 5.404 | 0.91 ↑ % | -4.10 ↓ % | 0.79 ↑ % | 2.89 Milyar Dolar | 69.88 Milyon Dolar | 212.86 | |
35 | 2.216 | 0.59 ↑ % | -1.04 ↓ % | -8.23 ↓ % | 2.72 Milyar Dolar | 106.60 Milyon Dolar | 87.30 | |
36 | 0.0906650000 | 0.02 ↑ % | -1.13 ↓ % | -6.85 ↓ % | 2.71 Milyar Dolar | 15.06 Milyon Dolar | 3.571 | |
37 | 16.63 | 0.32 ↑ % | -1.03 ↓ % | -1.93 ↓ % | 2.53 Milyar Dolar | 55.45 Milyon Dolar | 655.18 | |
38 | 0.7831 | 0.25 ↑ % | -1.62 ↓ % | -5.23 ↓ % | 2.47 Milyar Dolar | 73.60 Milyon Dolar | 30.85 | |
39 | 1.0014 | -0.27 ↓ % | 0.09 ↑ % | 0.11 ↑ % | 2.19 Milyar Dolar | 929.05 Milyon Dolar | 39.45 | |
40 | 0.6284 | -0.20 ↓ % | -2.13 ↓ % | -2.73 ↓ % | 2.12 Milyar Dolar | 114.14 Milyon Dolar | 24.76 | |
41 | 0.1992070000 | 0.50 ↑ % | -1.55 ↓ % | -5.21 ↓ % | 2.08 Milyar Dolar | 92.47 Milyon Dolar | 7.847 | |
42 | 16.83 | -0.04 ↓ % | -1.72 ↓ % | -8.32 ↓ % | 2.07 Milyar Dolar | 5.76 Milyon Dolar | 663.09 | |
43 | 9.999 | 0.28 ↑ % | -2.85 ↓ % | -3.30 ↓ % | 2.00 Milyar Dolar | 361.20 Milyon Dolar | 393.86 | |
44 | 0.0729430000 | 0.49 ↑ % | -3.78 ↓ % | -15.34 ↓ % | 1.92 Milyar Dolar | 52.15 Milyon Dolar | 2.873 | |
45 | 0.0222820000 | 0.55 ↑ % | -0.15 ↓ % | -7.99 ↓ % | 1.92 Milyar Dolar | 21.60 Milyon Dolar | 0.8777 | |
46 | 0.0868270000 | 0.75 ↑ % | -0.37 ↓ % | 18.66 ↑ % | 1.85 Milyar Dolar | 6.44 Milyon Dolar | 3.420 | |
47 | 0.2986510000 | 0.47 ↑ % | 0.68 ↑ % | -4.33 ↓ % | 1.82 Milyar Dolar | 93.21 Milyon Dolar | 11.76 | |
48 | 3.423 | 0.98 ↑ % | -0.31 ↓ % | -10.87 ↓ % | 1.77 Milyar Dolar | 49.05 Milyon Dolar | 134.84 | |
49 | 0.6828 | 0.97 ↑ % | 1.33 ↑ % | -9.16 ↓ % | 1.64 Milyar Dolar | 87.61 Milyon Dolar | 26.90 | |
50 | 2.407 | 0.33 ↑ % | -1.35 ↓ % | -3.76 ↓ % | 1.63 Milyar Dolar | 83.43 Milyon Dolar | 94.81 | |
51 | 0.3287410000 | 0.58 ↑ % | -3.72 ↓ % | -4.23 ↓ % | 1.60 Milyar Dolar | 146.86 Milyon Dolar | 12.95 | |
52 | 4.077 | 0.18 ↑ % | -1.81 ↓ % | -4.18 ↓ % | 1.59 Milyar Dolar | 75.23 Milyon Dolar | 160.59 | |
53 | 0.9816 | 0.53 ↑ % | -0.81 ↓ % | -10.99 ↓ % | 1.58 Milyar Dolar | 87.23 Milyon Dolar | 38.67 | |
54 | 0.1764050000 | 0.66 ↑ % | -2.12 ↓ % | -7.23 ↓ % | 1.52 Milyar Dolar | 41.80 Milyon Dolar | 6.949 | |
55 | 0.9983 | 0.03 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.04 ↓ % | 1.51 Milyar Dolar | 3.55 Milyar Dolar | 39.32 | |
56 | 11.15 | 0.13 ↑ % | -0.53 ↓ % | 0.67 ↑ % | 1.39 Milyar Dolar | 4.85 Milyon Dolar | 439.37 | |
56 | 0.6969 | -0.27 ↓ % | -0.71 ↓ % | -13.72 ↓ % | 1.95 Milyar Dolar | 46.27 Milyon Dolar | 27.45 | |
57 | 1.4447 | 3.00 ↑ % | 0.47 ↑ % | 23.31 ↑ % | 1.34 Milyar Dolar | 67.20 Milyon Dolar | 56.91 | |
58 | 105.82 | 0.51 ↑ % | -0.55 ↓ % | -7.97 ↓ % | 1.28 Milyar Dolar | 12.96 Milyon Dolar | 4,168.30 | |
59 | 0.4196530000 | 0.96 ↑ % | 1.89 ↑ % | -7.32 ↓ % | 1.24 Milyar Dolar | 21.67 Milyon Dolar | 16.53 | |
60 | 0.0180760000 | 0.22 ↑ % | -3.52 ↓ % | 1.51 ↑ % | 1.22 Milyar Dolar | 3.82 Milyon Dolar | 0.7121 | |
61 | 1.2174 | 1.10 ↑ % | 1.47 ↑ % | 21.80 ↑ % | 1.22 Milyar Dolar | 166.25 Milyon Dolar | 47.95 | |
62 | 1.7835 | 0.49 ↑ % | -3.13 ↓ % | -11.19 ↓ % | 1.20 Milyar Dolar | 47.26 Milyon Dolar | 70.25 | |
63 | 1.8281 | 0.92 ↑ % | -0.33 ↓ % | 2.28 ↑ % | 1.20 Milyar Dolar | 132.64 Milyon Dolar | 72.01 | |
64 | 0.0000150000 | 0.71 ↑ % | -0.96 ↓ % | -4.38 ↓ % | 1.18 Milyar Dolar | 104.46 Milyon Dolar | 0.0005908830 | |
65 | 11.38 | 0.46 ↑ % | -3.44 ↓ % | -15.11 ↓ % | 1.14 Milyar Dolar | 58.75 Milyon Dolar | 448.30 | |
66 | 3.544 | 1.03 ↑ % | -3.29 ↓ % | -11.57 ↓ % | 1.03 Milyar Dolar | 8.97 Milyon Dolar | 139.62 | |
67 | 2.657 | 0.16 ↑ % | -0.21 ↓ % | -4.33 ↓ % | 1.01 Milyar Dolar | 9.43 Milyon Dolar | 104.68 | |
68 | 0.5909 | 0.40 ↑ % | -1.89 ↓ % | -3.82 ↓ % | 1.01 Milyar Dolar | 144.47 Milyon Dolar | 23.28 | |
69 | 0.1754770000 | 0.36 ↑ % | -1.48 ↓ % | -7.15 ↓ % | 975.12 Milyon Dolar | 26.54 Milyon Dolar | 6.912 | |
70 | 0.0598990000 | 0.14 ↑ % | -0.08 ↓ % | 0.17 ↑ % | 971.50 Milyon Dolar | 20.54 Milyon Dolar | 2.360 | |
71 | 0.9998 | 0.00 ↓ % | -0.03 ↓ % | 0.03 ↑ % | 967.43 Milyon Dolar | 20.00 Milyon Dolar | 39.38 | |
72 | 0.6264 | 0.38 ↑ % | -1.84 ↓ % | -4.62 ↓ % | 958.60 Milyon Dolar | 21.19 Milyon Dolar | 24.68 | |
73 | 0.3319950000 | 0.31 ↑ % | -3.24 ↓ % | -11.52 ↓ % | 956.15 Milyon Dolar | 53.31 Milyon Dolar | 13.08 | |
74 | 0.1535640000 | 0.53 ↑ % | 1.83 ↑ % | 43.30 ↑ % | 928.10 Milyon Dolar | 65.18 Milyon Dolar | 6.049 | |
75 | 0.0137610000 | 0.23 ↑ % | 9.75 ↑ % | 34.16 ↑ % | 869.32 Milyon Dolar | 386.30 Milyon Dolar | 0.5421 | |
76 | 0.4626170000 | 0.41 ↑ % | -0.16 ↓ % | -11.82 ↓ % | 863.42 Milyon Dolar | 22.71 Milyon Dolar | 18.22 | |
77 | 0.0868670000 | 0.30 ↑ % | -1.79 ↓ % | -5.01 ↓ % | 855.66 Milyon Dolar | 22.20 Milyon Dolar | 3.422 | |
78 | 3,467.74 | 0.07 ↑ % | 0.98 ↑ % | 4.50 ↑ % | 854.88 Milyon Dolar | 61.52 Milyon Dolar | 136,601.91 | |
79 | 0.8497 | -0.04 ↓ % | 0.02 ↑ % | -0.42 ↓ % | 848.68 Milyon Dolar | 152.80 Milyon Dolar | 33.47 | |
80 | 3,495.86 | 0.05 ↑ % | 1.12 ↑ % | 4.63 ↑ % | 846.40 Milyon Dolar | 60.32 Milyon Dolar | 137,709.48 | |
81 | 0.5302 | 0.19 ↑ % | -0.38 ↓ % | -8.45 ↓ % | 833.33 Milyon Dolar | 26.30 Milyon Dolar | 20.89 | |
82 | 0.5913 | 0.48 ↑ % | -1.76 ↓ % | -9.94 ↓ % | 799.56 Milyon Dolar | 75.99 Milyon Dolar | 23.29 | |
83 | 1.2092 | 0.65 ↑ % | -0.99 ↓ % | -1.43 ↓ % | 781.31 Milyon Dolar | 5.14 Milyon Dolar | 47.63 | |
84 | 2.369 | 0.57 ↑ % | -3.35 ↓ % | 2.44 ↑ % | 761.86 Milyon Dolar | 59.08 Milyon Dolar | 93.31 | |
85 | 0.0000780000 | 0.22 ↑ % | -1.38 ↓ % | -6.16 ↓ % | 747.24 Milyon Dolar | 39.37 Milyon Dolar | 0.0030725917 | |
86 | 20.24 | 0.57 ↑ % | -0.45 ↓ % | -2.60 ↓ % | 738.33 Milyon Dolar | 42.48 Milyon Dolar | 797.27 | |
87 | 44.02 | 0.37 ↑ % | -1.88 ↓ % | -12.86 ↓ % | 734.47 Milyon Dolar | 64.39 Milyon Dolar | 1,734.07 | |
88 | 0.8151 | 0.56 ↑ % | 0.00 ↓ % | 0.25 ↑ % | 731.22 Milyon Dolar | 53.05 Milyon Dolar | 32.11 | |
89 | 8.712 | 0.43 ↑ % | -1.63 ↓ % | -19.88 ↓ % | 729.49 Milyon Dolar | 11.03 Milyon Dolar | 343.19 | |
90 | 2.135 | 4.23 ↑ % | 7.39 ↑ % | 16.17 ↑ % | 719.63 Milyon Dolar | 46.10 Milyon Dolar | 84.08 | |
91 | 0.7021 | 0.35 ↑ % | -1.66 ↓ % | -7.17 ↓ % | 702.14 Milyon Dolar | 14.07 Milyon Dolar | 27.66 | |
92 | 0.0150500000 | 0.45 ↑ % | -0.86 ↓ % | -7.47 ↓ % | 675.59 Milyon Dolar | 55.06 Milyon Dolar | 0.5929 | |
93 | 0.2629120000 | 0.02 ↑ % | -1.31 ↓ % | -4.93 ↓ % | 669.98 Milyon Dolar | 31.09 Milyon Dolar | 10.36 | |
94 | 0.0000010000 | 0.45 ↑ % | -0.45 ↓ % | -3.57 ↓ % | 654.67 Milyon Dolar | 6.50 Milyon Dolar | 0.0000393922 | |
95 | 0.0132170000 | 0.30 ↑ % | 0.31 ↑ % | -6.51 ↓ % | 653.49 Milyon Dolar | 18.67 Milyon Dolar | 0.5206 | |
96 | 0.1697300000 | 0.30 ↑ % | -0.89 ↓ % | -6.24 ↓ % | 650.93 Milyon Dolar | 8.94 Milyon Dolar | 6.686 | |
97 | 31.43 | 1.00 ↑ % | 0.35 ↑ % | -4.78 ↓ % | 624.71 Milyon Dolar | 45.22 Milyon Dolar | 1,237.91 | |
98 | 0.4611750000 | 1.18 ↑ % | -1.13 ↓ % | -5.75 ↓ % | 621.72 Milyon Dolar | 19.58 Milyon Dolar | 18.17 | |
99 | 0.7341 | 0.20 ↑ % | -0.51 ↓ % | 44.77 ↑ % | 611.41 Milyon Dolar | 52.25 Milyon Dolar | 28.92 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?