1 | | 98,451.91 | 10,269,394.81 | 0.15 ↑ % | 1,947.98 миллиард долларов | 77.33 миллиард долларов |
2 | | 3,339.93 | 348,383.46 | 0.31 ↑ % | 402.23 миллиард долларов | 37.56 миллиард долларов |
3 | | 1.0011 | 104.42 | 0.04 ↑ % | 132.13 миллиард долларов | 174.72 миллиард долларов |
4 | | 256.63 | 26,769.05 | -0.25 ↓ % | 121.82 миллиард долларов | 7.02 миллиард долларов |
5 | БНБ (BNB) (BNB) | 646.36 | 67,421.17 | 1.87 ↑ % | 93.08 миллиард долларов | 2.53 миллиард долларов |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.5913 | 165.98 | 14.78 ↑ % | 90.70 миллиард долларов | 20.64 миллиард долларов |
7 | | 0.4080950000 | 42.57 | 6.04 ↑ % | 59.95 миллиард долларов | 13.94 миллиард долларов |
8 | | 1.0000 | 104.31 | 0.04 ↑ % | 38.85 миллиард долларов | 13.03 миллиард долларов |
9 | | 1.1027 | 115.02 | 25.14 ↑ % | 38.65 миллиард долларов | 7.30 миллиард долларов |
10 | | 44.31 | 4,622.40 | 23.69 ↑ % | 18.13 миллиард долларов | 2.18 миллиард долларов |
11 | | 0.2086470000 | 21.76 | 4.51 ↑ % | 18.02 миллиард долларов | 877.66 миллион долларов |
12 | | 0.0000250000 | 0.0026077185 | 2.74 ↑ % | 14.90 миллиард долларов | 1.78 миллиард долларов |
13 | | 5.562 | 580.12 | 0.25 ↑ % | 14.16 миллиард долларов | 416.69 миллион долларов |
14 | | 0.4472010000 | 46.65 | 56.14 ↑ % | 13.42 миллиард долларов | 5.31 миллиард долларов |
15 | | 557.38 | 58,139.89 | 13.42 ↑ % | 11.03 миллиард долларов | 1.23 миллиард долларов |
16 | | 7.125 | 743.20 | 15.19 ↑ % | 10.84 миллиард долларов | 1.09 миллиард долларов |
17 | | 17.00 | 1,772.84 | 12.75 ↑ % | 10.65 миллиард долларов | 1.28 миллиард долларов |
18 | Sui (Sui) (SUI) | 3.554 | 370.72 | 0.13 ↑ % | 10.11 миллиард долларов | 1.52 миллиард долларов |
19 | | 0.0000200000 | 0.0020861748 | -0.81 ↓ % | 8.49 миллиард долларов | 3.76 миллиард долларов |
20 | | 8.500 | 886.64 | -0.50 ↓ % | 7.86 миллиард долларов | 1.51 миллион долларов |
21 | | 6.298 | 656.94 | 7.01 ↑ % | 7.67 миллиард долларов | 907.94 миллион долларов |
22 | | 101.79 | 10,617.87 | 11.93 ↑ % | 7.66 миллиард долларов | 1.42 миллиард долларов |
23 | | 12.73 | 1,327.75 | 3.99 ↑ % | 6.79 миллиард долларов | 594.90 миллион долларов |
24 | | 0.1663830000 | 17.36 | 35.99 ↑ % | 6.36 миллиард долларов | 2.04 миллиард долларов |
25 | | 10.24 | 1,067.72 | 9.47 ↑ % | 6.15 миллиард долларов | 541.35 миллион долларов |
26 | | 11.43 | 1,192.12 | 21.70 ↑ % | 5.42 миллиард долларов | 512.63 миллион долларов |
27 | Дай (Dai) (DAI) | 0.9999 | 104.30 | 0.00 ↑ % | 5.37 миллиард долларов | 149.40 миллион долларов |
28 | | 0.1904290000 | 19.86 | -1.58 ↓ % | 5.06 миллиард долларов | 162.77 миллион долларов |
29 | | 30.20 | 3,150.49 | 8.28 ↑ % | 4.52 миллиард долларов | 670.29 миллион долларов |
30 | | 0.5286 | 55.13 | 14.18 ↑ % | 4.22 миллиард долларов | 647.19 миллион долларов |
31 | | 7.751 | 808.51 | 5.34 ↑ % | 4.01 миллиард долларов | 797.32 миллион долларов |
32 | | 533.80 | 55,680.32 | 4.59 ↑ % | 3.94 миллиард долларов | 258.17 миллион долларов |
33 | | 0.1556410000 | 16.23 | 3.37 ↑ % | 3.92 миллиард долларов | 157.24 миллион долларов |
34 | | 0.0000480000 | 0.0050068196 | -6.03 ↓ % | 3.62 миллиард долларов | 1.01 миллиард долларов |
35 | | 3.854 | 402.03 | 0.43 ↑ % | 3.48 миллиард долларов | 261.32 миллион долларов |
36 | | 0.8334 | 86.93 | 8.32 ↑ % | 3.41 миллиард долларов | 1.08 миллиард долларов |
37 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.3247 | 138.17 | 4.43 ↑ % | 3.23 миллиард долларов | 394.46 миллион долларов |
38 | | 3.219 | 335.80 | 0.93 ↑ % | 3.22 миллиард долларов | 866.40 миллион долларов |
39 | | 0.0389770000 | 4.066 | 22.09 ↑ % | 3.16 миллиард долларов | 184.08 миллион долларов |
40 | | 8.003 | 834.82 | 21.11 ↑ % | 3.13 миллиард долларов | 793.41 миллион долларов |
41 | | 2.077 | 216.63 | 6.63 ↑ % | 3.12 миллиард долларов | 297.53 миллион долларов |
42 | | 5.044 | 526.16 | 8.73 ↑ % | 3.03 миллиард долларов | 578.99 миллион долларов |
43 | | 163.45 | 17,049.42 | 1.49 ↑ % | 3.02 миллиард долларов | 68.46 миллион долларов |
44 | ОКБ (OKB) (OKB) | 48.42 | 5,050.40 | 6.70 ↑ % | 2.91 миллиард долларов | 12.16 миллион долларов |
45 | | 0.8579 | 89.49 | 8.52 ↑ % | 2.89 миллиард долларов | 135.26 миллион долларов |
46 | | 2.249 | 234.61 | 8.83 ↑ % | 2.82 миллиард долларов | 1.02 миллиард долларов |
47 | | 28.39 | 2,961.04 | 13.60 ↑ % | 2.81 миллиард долларов | 306.25 миллион долларов |
48 | | 174.08 | 18,158.08 | 3.64 ↑ % | 2.61 миллиард долларов | 382.96 миллион долларов |
49 | | 6.100 | 636.29 | 11.18 ↑ % | 2.60 миллиард долларов | 422.41 миллион долларов |
50 | | 1.5010 | 156.56 | 9.05 ↑ % | 2.51 миллиард долларов | 118.75 миллион долларов |
51 | | 0.0002470000 | 0.0257642590 | -4.70 ↓ % | 2.37 миллиард долларов | 576.17 миллион долларов |
52 | | 0.2851600000 | 29.74 | 25.90 ↑ % | 2.36 миллиард долларов | 602.08 миллион долларов |
53 | | 0.2438790000 | 25.44 | 10.63 ↑ % | 2.33 миллиард долларов | 175.94 миллион долларов |
54 | | 0.7980 | 83.24 | 11.92 ↑ % | 2.24 миллиард долларов | 438.38 миллион долларов |
55 | Sei (Sei) (SEI) | 0.5246 | 54.72 | 8.47 ↑ % | 2.23 миллиард долларов | 432.43 миллион долларов |
56 | | 0.9996 | 104.27 | 0.11 ↑ % | 2.22 миллиард долларов | 9.78 миллиард долларов |
57 | | 1.4909 | 155.52 | 4.21 ↑ % | 2.09 миллиард долларов | 65.09 миллион долларов |
58 | | 5.671 | 591.58 | 6.74 ↑ % | 1.92 миллиард долларов | 361.55 миллион долларов |
59 | | 1.8441 | 192.35 | 10.82 ↑ % | 1.84 миллиард долларов | 65.92 миллион долларов |
60 | | 6.007 | 626.55 | -4.48 ↓ % | 1.75 миллиард долларов | 141.95 миллион долларов |
61 | | 0.6088 | 63.50 | 2.61 ↑ % | 1.73 миллиард долларов | 368.66 миллион долларов |
62 | | 2.348 | 244.89 | 4.55 ↑ % | 1.60 миллиард долларов | 531.95 миллион долларов |
63 | | 0.1600940000 | 16.70 | -1.58 ↓ % | 1.59 миллиард долларов | 84.33 миллион долларов |
64 | | 1.1445 | 119.39 | 0.51 ↑ % | 1.55 миллиард долларов | 187.26 миллион долларов |
65 | | 0.4183110000 | 43.63 | 2.18 ↑ % | 1.52 миллиард долларов | 166.38 миллион долларов |
66 | | 1,677.92 | 175,021.55 | 1.77 ↑ % | 1.48 миллиард долларов | 135.33 миллион долларов |
67 | | 1.0452 | 109.02 | 4.02 ↑ % | 1.45 миллиард долларов | 189.50 миллион долларов |
68 | | 73.19 | 7,634.21 | 7.72 ↑ % | 1.45 миллиард долларов | 134.31 миллион долларов |
69 | | 1.4624 | 152.54 | -6.82 ↓ % | 1.43 миллиард долларов | 122.93 миллион долларов |
70 | | 20.82 | 2,171.94 | 14.54 ↑ % | 1.37 миллиард долларов | 204.93 миллион долларов |
71 | | 11.13 | 1,161.25 | -0.35 ↓ % | 1.34 миллиард долларов | 2.09 миллион долларов |
72 | | 0.0238030000 | 2.483 | 7.60 ↑ % | 1.26 миллиард долларов | 52.20 миллион долларов |
73 | | 0.5283 | 55.10 | 14.50 ↑ % | 1.23 миллиард долларов | 26.08 миллион долларов |
74 | | 0.7915 | 82.56 | 11.37 ↑ % | 1.22 миллиард долларов | 103.22 миллион долларов |
75 | | 1.1970 | 124.85 | 10.99 ↑ % | 1.21 миллиард долларов | 209.72 миллион долларов |
76 | ЭОС (EOS) (EOS) | 0.7874 | 82.14 | 14.61 ↑ % | 1.20 миллиард долларов | 520.54 миллион долларов |
77 | | 0.0000010000 | 0.0001043087 | 6.80 ↑ % | 1.19 миллиард долларов | 53.58 миллион долларов |
78 | | 96.79 | 10,095.65 | 11.63 ↑ % | 1.17 миллиард долларов | 83.21 миллион долларов |
79 | | 1.2793 | 133.44 | 5.63 ↑ % | 1.15 миллиард долларов | 209.62 миллион долларов |
80 | | 0.5401 | 56.34 | 7.38 ↑ % | 1.13 миллиард долларов | 267.54 миллион долларов |
81 | | 1.1187 | 116.69 | -12.46 ↓ % | 1.12 миллиард долларов | 1.51 миллиард долларов |
82 | | 0.0307470000 | 3.207 | 5.64 ↑ % | 1.11 миллиард долларов | 253.09 миллион долларов |
83 | | 0.0221530000 | 2.311 | 1.85 ↑ % | 1.10 миллиард долларов | 33.80 миллион долларов |
84 | | 0.0216900000 | 2.262 | 6.17 ↑ % | 1.07 миллиард долларов | 163.28 миллион долларов |
85 | Нео (Neo) (NEO) | 14.57 | 1,519.40 | 10.60 ↑ % | 1.03 миллиард долларов | 89.26 миллион долларов |
86 | | 6.603 | 688.77 | 13.27 ↑ % | 1.02 миллиард долларов | 153.32 миллион долларов |
87 | | 0.1705730000 | 17.79 | 14.65 ↑ % | 1.00 миллиард долларов | 59.06 миллион долларов |
88 | | 0.0000030000 | 0.0003129262 | 0.77 ↑ % | 996.38 миллион долларов | 101.10 миллион долларов |
89 | | 5.780 | 602.89 | 0.38 ↑ % | 985.31 миллион долларов | 22.56 миллион долларов |
90 | | 34.64 | 3,613.54 | 15.19 ↑ % | 955.65 миллион долларов | 86.20 миллион долларов |
91 | | 3.830 | 399.51 | -0.39 ↓ % | 950.96 миллион долларов | 25.75 миллион долларов |
92 | | 1.2488 | 130.26 | 6.50 ↑ % | 939.91 миллион долларов | 213.77 миллион долларов |
93 | | 0.0000470000 | 0.0049025108 | 6.93 ↑ % | 937.16 миллион долларов | 75.88 миллион долларов |
94 | | 0.3913310000 | 40.82 | 11.02 ↑ % | 936.94 миллион долларов | 219.72 миллион долларов |
95 | | 1.3432 | 140.11 | 3.21 ↑ % | 935.44 миллион долларов | 36.62 миллион долларов |
96 | | 0.4776410000 | 49.82 | 14.49 ↑ % | 927.70 миллион долларов | 181.27 миллион долларов |
97 | | 0.8115 | 84.64 | 6.81 ↑ % | 923.67 миллион долларов | 33.50 миллион долларов |
98 | | 0.9996 | 104.27 | 2.60 ↑ % | 921.95 миллион долларов | 51.51 миллион долларов |
99 | | 10.39 | 1,083.44 | 3.35 ↑ % | 922.07 миллион долларов | 6.26 миллион долларов |
100 | | 1.3737 | 143.29 | 6.24 ↑ % | 884.57 миллион долларов | 67.76 миллион долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon