Поиск по тегу : tron20-ecosystem
Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.0006 | 0.00 ↑ % | 0.05 ↑ % | 0.05 ↑ % | 170.90 миллиард долларов | 115.38 миллиард долларов | 83.25 | |
7 | 1.0001 | 0.02 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.01 ↑ % | 73.59 миллиард долларов | 14.21 миллиард долларов | 83.20 | |
9 | 0.3421870000 | -0.02 ↓ % | -0.46 ↓ % | 2.33 ↑ % | 32.39 миллиард долларов | 805.93 миллион долларов | 28.47 | |
45 | 1.0002 | 0.01 ↑ % | 0.08 ↑ % | 0.12 ↑ % | 2.67 миллиард долларов | 352.31 миллион долларов | 83.22 | |
112 | 0.0000010000 | 0.17 ↑ % | 1.11 ↑ % | 0.34 ↑ % | 634.21 миллион долларов | 16.41 миллион долларов | 0.0000832000 | |
120 | 1.0004 | -0.02 ↓ % | 0.02 ↑ % | 0.03 ↑ % | 504.43 миллион долларов | 4.19 миллион долларов | 83.23 | |
122 | 0.9974 | 0.00 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.13 ↑ % | 493.23 миллион долларов | 49.66 миллион долларов | 82.98 | |
133 | 0.0000000000 | 0.64 ↑ % | 0.53 ↑ % | -0.53 ↓ % | 442.64 миллион долларов | 23.43 миллион долларов | 0.0000000000 | |
145 | 0.0203060000 | -0.13 ↓ % | -0.12 ↓ % | -4.17 ↓ % | 389.16 миллион долларов | 21.73 миллион долларов | 1.6895 | |
158 | 0.0329730000 | 0.00 ↓ % | -1.99 ↓ % | -2.41 ↓ % | 326.43 миллион долларов | 39.33 миллион долларов | 2.743 | |
413 | 0.0632200000 | 0.10 ↑ % | -0.63 ↓ % | 2.82 ↑ % | 86.87 миллион долларов | 30.36 миллион долларов | 5.260 | |
434 | 0.2061220000 | 0.08 ↑ % | -3.32 ↓ % | 0.59 ↑ % | 80.62 миллион долларов | 5.49 миллион долларов | 17.15 | |
553 | 1.0000 | 0.00 ↑ % | 0.05 ↑ % | 0.01 ↑ % | 55.03 миллион долларов | 5.58 миллион долларов | 83.20 | |
589 | 0.0000500000 | 0.14 ↑ % | -3.01 ↓ % | -7.06 ↓ % | 49.33 миллион долларов | 22.53 миллион долларов | 0.0041600004 | |
609 | 0.0460520000 | 0.54 ↑ % | 0.04 ↑ % | 8.27 ↑ % | 46.05 миллион долларов | 379.28 тысяча долларов | 3.832 | |
693 | 0.0357330000 | -0.34 ↓ % | -3.16 ↓ % | 3.58 ↑ % | 35.64 миллион долларов | 11.41 миллион долларов | 2.973 | |
960 | 0.0267140000 | -1.03 ↓ % | 2.45 ↑ % | 9.63 ↑ % | 18.06 миллион долларов | 8.84 миллион долларов | 2.223 | |
1098 | 1.3243 | -0.01 ↓ % | -1.21 ↓ % | -2.66 ↓ % | 12.47 миллион долларов | 2.61 миллион долларов | 110.18 | |
1320 | 0.0087110000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.09 ↓ % | 6.48 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.7248 | |
1416 | 0.0064790000 | -0.11 ↓ % | 0.91 ↑ % | 13.15 ↑ % | 5.69 миллион долларов | 1.20 миллион долларов | 0.5391 | |
1695 | 0.0032020000 | -2.60 ↓ % | -15.31 ↓ % | 38.28 ↑ % | 3.04 миллион долларов | 14.26 тысяча долларов | 0.2664064256 | |
1763 | 0.4061770000 | 0.00 ↑ % | 5.94 ↑ % | 2.63 ↑ % | 2.55 миллион долларов | 222.39 тысяча долларов | 33.79 | |
2111 | 0.0012000000 | 0.76 ↑ % | -4.10 ↓ % | -0.02 ↓ % | 1.20 миллион долларов | 2.18 миллион долларов | 0.0998400096 | |
2163 | 0.0010330000 | -0.34 ↓ % | -5.04 ↓ % | -6.92 ↓ % | 1.03 миллион долларов | 44.84 тысяча долларов | 0.0859456083 | |
2263 | 0.0001710000 | -0.17 ↓ % | -0.48 ↓ % | 4.44 ↑ % | 839.33 тысяча долларов | 225.70 тысяча долларов | 0.0142272014 | |
2574 | 0.0004210000 | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.99 ↓ % | 411.16 тысяча долларов | 11.87 тысяча долларов | 0.0350272034 | |
2602 | 0.0317140000 | 0.03 ↑ % | -6.48 ↓ % | 12.42 ↑ % | 386.96 тысяча долларов | 25.61 тысяча долларов | 2.639 | |
2619 | 0.0003930000 | 0.00 % | 0.70 ↑ % | 9.64 ↑ % | 369.21 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0326976031 | |
2731 | 0.0000300000 | 0.00 % | -3.46 ↓ % | -2.10 ↓ % | 276.50 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0024960002 | |
2862 | 0.0001910000 | 0.00 % | -1.70 ↓ % | -2.38 ↓ % | 181.88 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0158912015 | |
2920 | 0.0000390000 | 2.66 ↑ % | 16.17 ↑ % | 30.68 ↑ % | 36.61 тысяча долларов | 29.31 тысяча долларов | 0.0032448003 | |
3048 | 0.0000970000 | 0.00 % | -0.87 ↓ % | 5.65 ↑ % | 96.75 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0080704008 | |
3154 | 0.0065020000 | 0.00 ↑ % | -0.01 ↓ % | 0.04 ↑ % | 59.55 тысяча долларов | 31.59 доллар | 0.5410 | |
3177 | 1.0641 | -0.01 ↓ % | 0.02 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.00 доллар | 37.19 миллион долларов | 88.54 | |
3181 | 0.0000210000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.74 ↓ % | 20.92 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0017472002 | |
3186 | 0.0002990000 | -0.06 ↓ % | -1.36 ↓ % | 12.38 ↑ % | 49.52 тысяча долларов | 18.45 тысяча долларов | 0.0248768024 | |
3414 | 0.9999 | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | -23.35 ↓ % | 0.00 доллар | 1.13 миллион долларов | 83.19 | |
3484 | 43.49 | 0.18 ↑ % | -0.66 ↓ % | 2.73 ↑ % | 0.00 доллар | 76.22 миллион долларов | 3,618.14 | |
3485 | 0.0000020000 | 0.31 ↑ % | -1.40 ↓ % | -3.26 ↓ % | 0.00 доллар | 65.34 миллион долларов | 0.0001664000 | |
3487 | 0.0235550000 | -0.69 ↓ % | -0.24 ↓ % | -1.91 ↓ % | 0.00 доллар | 651.46 тысяча долларов | 1.9598 | |
3508 | 0.0543460000 | 0.02 ↑ % | 0.44 ↑ % | 1.56 ↑ % | 0.00 доллар | 14.56 миллион долларов | 4.522 | |
3527 | 1.0817 | 0.01 ↑ % | -0.03 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.00 доллар | 10.21 миллион долларов | 90.00 | |
3552 | 0.2290470000 | 15.97 ↑ % | 104.45 ↑ % | 90.86 ↑ % | 0.00 доллар | 830.53 тысяча долларов | 19.06 | |
3590 | 0.0012450000 | 0.07 ↑ % | -0.35 ↓ % | -0.11 ↓ % | 0.00 доллар | 3.40 миллион долларов | 0.1035840100 | |
3591 | 2.810 | 0.01 ↑ % | 0.06 ↑ % | 0.07 ↑ % | 0.00 доллар | 3.35 миллион долларов | 233.82 | |
3607 | 0.0209050000 | -16.32 ↓ % | -10.40 ↓ % | -10.40 ↓ % | 0.00 доллар | 2.58 миллион долларов | 1.7393 | |
3632 | 0.1200350000 | 0.01 ↑ % | -33.07 ↓ % | -97.50 ↓ % | 0.00 доллар | 232.38 тысяча долларов | 9.987 | |
3676 | 3,061.89 | 0.04 ↑ % | 0.50 ↑ % | 4.32 ↑ % | 0.00 доллар | 285.53 тысяча долларов | 254,749.39 | |
3787 | 0.5160 | 0.03 ↑ % | -0.92 ↓ % | 3.99 ↑ % | 0.00 доллар | 546.24 тысяча долларов | 42.93 | |
3789 | 0.0000400000 | 0.00 ↑ % | -8.98 ↓ % | -13.64 ↓ % | 0.00 доллар | 196.77 тысяча долларов | 0.0033280003 | |
3884 | 1.0003 | 0.00 ↑ % | 0.12 ↑ % | -0.09 ↓ % | 0.00 доллар | 213.05 тысяча долларов | 83.23 | |
3886 | 115,506.61 | -0.69 ↓ % | -0.17 ↓ % | 3.88 ↑ % | 0.00 доллар | 285.19 тысяча долларов | 9,610,150.78 | |
3900 | 0.0411860000 | -0.04 ↓ % | -3.50 ↓ % | -5.69 ↓ % | 0.00 доллар | 178.39 тысяча долларов | 3.427 | |
3905 | 1.6106 | 1.78 ↑ % | 2.89 ↑ % | -21.56 ↓ % | 0.00 доллар | 198.28 тысяча долларов | 134.00 | |
3937 | 6,756.75 | 0.04 ↑ % | 0.06 ↑ % | 5.37 ↑ % | 0.00 доллар | 222.95 тысяча долларов | 562,161.82 | |
3945 | 0.0004050000 | 1.37 ↑ % | 2.30 ↑ % | 2.08 ↑ % | 0.00 доллар | 228.69 тысяча долларов | 0.0336960032 | |
3967 | 0.0000000000 | 0.02 ↑ % | -21.54 ↓ % | -82.92 ↓ % | 0.00 доллар | 151.99 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
3975 | 0.1868680000 | 0.15 ↑ % | 0.97 ↑ % | 2.00 ↑ % | 0.00 доллар | 226.48 тысяча долларов | 15.55 | |
3975 | 0.4243040000 | 0.83 ↑ % | 5.80 ↑ % | -14.48 ↓ % | 0.00 доллар | 113.19 тысяча долларов | 35.30 | |
3980 | 0.0000890000 | 2.89 ↑ % | 0.40 ↑ % | 0.35 ↑ % | 0.00 доллар | 133.18 тысяча долларов | 0.0074048007 | |
3992 | 0.0000060000 | -8.33 ↓ % | -14.66 ↓ % | -77.52 ↓ % | 0.00 доллар | 141.27 тысяча долларов | 0.0004992000 | |
3993 | 0.0004280000 | 2.79 ↑ % | 31.07 ↑ % | -46.67 ↓ % | 0.00 доллар | 152.27 тысяча долларов | 0.0356096034 | |
4048 | 0.0000440000 | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.00 доллар | 119.29 тысяча долларов | 0.0036608004 | |
4162 | 0.0000480000 | 0.00 ↑ % | 0.04 ↑ % | 4.39 ↑ % | 0.00 доллар | 85.24 тысяча долларов | 0.0039936004 | |
4188 | 0.2702090000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 доллар | 80.44 тысяча долларов | 22.48 | |
4205 | 0.0044410000 | 0.00 ↓ % | -1.36 ↓ % | -7.51 ↓ % | 0.00 доллар | 78.78 тысяча долларов | 0.3694912355 | |
4256 | 0.0000730000 | 0.56 ↑ % | -33.76 ↓ % | 56.23 ↑ % | 0.00 доллар | 71.04 тысяча долларов | 0.0060736006 | |
4346 | 0.0461130000 | 0.00 % | 6.72 ↑ % | -9.12 ↓ % | 0.00 доллар | 58.89 тысяча долларов | 3.837 | |
4374 | 0.0012210000 | 0.00 % | 4.60 ↑ % | 52.20 ↑ % | 0.00 доллар | 61.35 тысяча долларов | 0.1015872098 | |
4452 | 0.0001110000 | 0.49 ↑ % | 0.53 ↑ % | -2.96 ↓ % | 0.00 доллар | 45.24 тысяча долларов | 0.0092352009 | |
4532 | 0.0000830000 | -7.72 ↓ % | 25.54 ↑ % | 10.53 ↑ % | 0.00 доллар | 35.56 тысяча долларов | 0.0069056007 | |
4720 | 0.0000410000 | -7.80 ↓ % | 90.04 ↑ % | 80.76 ↑ % | 0.00 доллар | 22.15 тысяча долларов | 0.0034112003 | |
4842 | 34.10 | 0.16 ↑ % | -0.21 ↓ % | 0.12 ↑ % | 0.00 доллар | 16.14 тысяча долларов | 2,836.92 | |
4858 | 0.0080810000 | -3.15 ↓ % | -19.21 ↓ % | -20.60 ↓ % | 0.00 доллар | 24.05 тысяча долларов | 0.6723 | |
4904 | 0.0007270000 | 6.41 ↑ % | 28.00 ↑ % | 55.14 ↑ % | 0.00 доллар | 22.37 тысяча долларов | 0.0604864058 | |
4906 | 0.0064120000 | 0.87 ↑ % | 8.54 ↑ % | -3.17 ↓ % | 0.00 доллар | 20.01 тысяча долларов | 0.5335 | |
4964 | 0.0002010000 | 2.70 ↑ % | 17.33 ↑ % | 15.36 ↑ % | 0.00 доллар | 15.13 тысяча долларов | 0.0167232016 | |
4971 | 0.0049190000 | 0.01 ↑ % | 17.97 ↑ % | 23.01 ↑ % | 0.00 доллар | 11.22 тысяча долларов | 0.4092608394 | |
4985 | 0.1704740000 | 0.25 ↑ % | -1.12 ↓ % | -1.44 ↓ % | 0.00 доллар | 10.77 тысяча долларов | 14.18 | |
4986 | 0.1598020000 | -0.03 ↓ % | 0.77 ↑ % | 9.79 ↑ % | 0.00 доллар | 9.59 тысяча долларов | 13.30 | |
4987 | 1.0039 | 0.00 % | 0.65 ↑ % | -0.59 ↓ % | 0.00 доллар | 18.66 тысяча долларов | 83.52 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon