Поиск по тегу : distributed-computing
Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 358.35 | -0.22 ↓ % | -1.31 ↓ % | 0.50 ↑ % | 3.55 миллиард долларов | 220.41 миллион долларов | 29,838.66 | |
56 | 4.095 | -0.44 ↓ % | 1.30 ↑ % | 2.40 ↑ % | 2.12 миллиард долларов | 74.13 миллион долларов | 340.98 | |
60 | 2.585 | -0.09 ↓ % | 0.01 ↑ % | 2.38 ↑ % | 1.78 миллиард долларов | 180.12 миллион долларов | 215.21 | |
95 | 0.8607 | -0.27 ↓ % | 1.08 ↑ % | 3.12 ↑ % | 860.69 миллион долларов | 28.98 миллион долларов | 71.67 | |
105 | 0.0627770000 | 0.27 ↑ % | -3.89 ↓ % | 15.77 ↑ % | 766.52 миллион долларов | 118.44 миллион долларов | 5.227 | |
116 | 0.0000010000 | -0.05 ↓ % | -0.19 ↓ % | 1.01 ↑ % | 639.97 миллион долларов | 16.77 миллион долларов | 0.0000832677 | |
128 | 2.613 | -0.44 ↓ % | -0.97 ↓ % | -1.51 ↓ % | 486.55 миллион долларов | 7.13 миллион долларов | 217.54 | |
130 | 7.261 | -0.10 ↓ % | 0.81 ↑ % | -0.67 ↓ % | 476.69 миллион долларов | 50.64 миллион долларов | 604.59 | |
144 | 14.70 | 0.23 ↑ % | 1.31 ↑ % | 3.98 ↑ % | 420.76 миллион долларов | 24.97 миллион долларов | 1,224.07 | |
145 | 0.3462990000 | 0.15 ↑ % | -1.50 ↓ % | 5.87 ↑ % | 416.99 миллион долларов | 11.56 миллион долларов | 28.84 | |
165 | 7.110 | -0.38 ↓ % | 0.49 ↑ % | -0.94 ↓ % | 316.86 миллион долларов | 22.20 миллион долларов | 592.07 | |
172 | 1.1815 | 0.46 ↑ % | 0.54 ↑ % | -1.10 ↓ % | 293.35 миллион долларов | 7.86 миллион долларов | 98.38 | |
189 | 0.0265040000 | 0.11 ↑ % | -1.66 ↓ % | -3.84 ↓ % | 250.23 миллион долларов | 7.20 миллион долларов | 2.207 | |
191 | 0.0352900000 | -0.10 ↓ % | 0.13 ↑ % | 0.35 ↑ % | 249.63 миллион долларов | 2.47 миллион долларов | 2.939 | |
192 | 0.2496040000 | -0.14 ↓ % | 1.07 ↑ % | 2.59 ↑ % | 249.60 миллион долларов | 10.79 миллион долларов | 20.78 | |
245 | 0.3978750000 | -0.39 ↓ % | 6.89 ↑ % | 8.70 ↑ % | 198.94 миллион долларов | 3.19 миллион долларов | 33.13 | |
266 | 0.0009860000 | 0.00 ↓ % | 0.51 ↑ % | 0.09 ↑ % | 172.61 миллион долларов | 7.78 миллион долларов | 0.0821019463 | |
267 | 0.0030130000 | -0.10 ↓ % | 0.23 ↑ % | -0.66 ↓ % | 168.81 миллион долларов | 6.43 миллион долларов | 0.2508855620 | |
275 | 0.2300790000 | -0.08 ↓ % | -1.35 ↓ % | -1.76 ↓ % | 161.69 миллион долларов | 6.06 миллион долларов | 19.16 | |
280 | 0.0156250000 | -0.19 ↓ % | -0.10 ↓ % | 1.34 ↑ % | 156.25 миллион долларов | 11.81 миллион долларов | 1.3011 | |
281 | 0.7754 | 0.82 ↑ % | 0.11 ↑ % | -53.92 ↓ % | 155.81 миллион долларов | 215.43 миллион долларов | 64.57 | |
294 | 0.0105390000 | -0.24 ↓ % | 0.59 ↑ % | 4.67 ↑ % | 143.92 миллион долларов | 13.11 миллион долларов | 0.8776 | |
307 | 0.0098060000 | 3.78 ↑ % | 1.27 ↑ % | -10.03 ↓ % | 97.24 миллион долларов | 3.20 тысяча долларов | 0.8165 | |
322 | 0.6328 | -0.59 ↓ % | -2.15 ↓ % | -3.47 ↓ % | 129.35 миллион долларов | 29.05 миллион долларов | 52.69 | |
364 | 0.2635770000 | -0.12 ↓ % | 1.58 ↑ % | -0.41 ↓ % | 110.43 миллион долларов | 8.42 миллион долларов | 21.95 | |
372 | 1.2334 | 0.22 ↑ % | -0.20 ↓ % | -2.78 ↓ % | 107.30 миллион долларов | 12.34 миллион долларов | 102.70 | |
420 | 0.1090380000 | 0.07 ↑ % | 0.82 ↑ % | -1.52 ↓ % | 88.43 миллион долларов | 11.49 миллион долларов | 9.079 | |
444 | 0.2113680000 | -0.10 ↓ % | 0.31 ↑ % | -3.63 ↓ % | 82.70 миллион долларов | 5.58 миллион долларов | 17.60 | |
466 | 0.0341440000 | 0.02 ↑ % | 2.23 ↑ % | 3.49 ↑ % | 77.12 миллион долларов | 8.73 миллион долларов | 2.843 | |
485 | 0.0151520000 | -0.23 ↓ % | 1.96 ↑ % | -4.39 ↓ % | 71.63 миллион долларов | 869.38 тысяча долларов | 1.2617 | |
486 | 0.0087180000 | -0.10 ↓ % | 1.11 ↑ % | 1.69 ↑ % | 71.51 миллион долларов | 2.12 миллион долларов | 0.7259 | |
496 | 0.9869 | -0.02 ↓ % | 1.80 ↑ % | 10.13 ↑ % | 67.05 миллион долларов | 356.22 тысяча долларов | 82.18 | |
498 | 0.0918850000 | -0.01 ↓ % | -3.06 ↓ % | -3.28 ↓ % | 66.66 миллион долларов | 4.57 миллион долларов | 7.651 | |
533 | 0.1934750000 | -0.25 ↓ % | -4.39 ↓ % | 8.36 ↑ % | 61.36 миллион долларов | 642.24 тысяча долларов | 16.11 | |
569 | 0.1468220000 | 0.34 ↑ % | -1.51 ↓ % | -4.10 ↓ % | 55.21 миллион долларов | 194.24 тысяча долларов | 12.23 | |
573 | 0.0547280000 | -0.14 ↓ % | -0.65 ↓ % | 1.35 ↑ % | 54.58 миллион долларов | 4.59 миллион долларов | 4.557 | |
574 | 2.379 | 0.29 ↑ % | -3.60 ↓ % | -10.58 ↓ % | 54.48 миллион долларов | 2.52 миллион долларов | 198.09 | |
610 | 1.0133 | -1.99 ↓ % | 36.54 ↑ % | 83.65 ↑ % | 48.84 миллион долларов | 10.40 миллион долларов | 84.38 | |
631 | 0.5988 | -0.30 ↓ % | -0.21 ↓ % | -22.55 ↓ % | 30.52 миллион долларов | 0.00 доллар | 49.86 | |
635 | 0.0753440000 | 4.83 ↑ % | 29.84 ↑ % | 53.30 ↑ % | 44.98 миллион долларов | 4.35 миллион долларов | 6.274 | |
678 | 0.2399590000 | -0.31 ↓ % | -0.43 ↓ % | -1.87 ↓ % | 40.13 миллион долларов | 4.54 миллион долларов | 19.98 | |
686 | 0.0481830000 | 0.07 ↑ % | -2.92 ↓ % | -5.59 ↓ % | 39.37 миллион долларов | 2.37 миллион долларов | 4.012 | |
770 | 0.0003520000 | 0.03 ↑ % | 0.26 ↑ % | -1.78 ↓ % | 31.40 миллион долларов | 663.37 тысяча долларов | 0.0293102283 | |
771 | 8.861 | -0.40 ↓ % | -0.49 ↓ % | -1.58 ↓ % | 31.16 миллион долларов | 584.89 тысяча долларов | 737.84 | |
837 | 0.0654600000 | -0.13 ↓ % | -0.22 ↓ % | -7.67 ↓ % | 25.98 миллион долларов | 275.19 тысяча долларов | 5.451 | |
871 | 0.1297280000 | 0.95 ↑ % | 2.13 ↑ % | 86.77 ↑ % | 23.90 миллион долларов | 16.81 миллион долларов | 10.80 | |
887 | 0.0283370000 | -0.07 ↓ % | 1.24 ↑ % | 1.76 ↑ % | 22.45 миллион долларов | 3.36 миллион долларов | 2.360 | |
932 | 0.1172810000 | 0.29 ↑ % | -1.04 ↓ % | -3.67 ↓ % | 19.83 миллион долларов | 304.97 тысяча долларов | 9.766 | |
937 | 0.1982510000 | 0.44 ↑ % | -5.81 ↓ % | -13.36 ↓ % | 19.44 миллион долларов | 209.76 тысяча долларов | 16.51 | |
939 | 0.0785630000 | -0.09 ↓ % | -1.41 ↓ % | 7.58 ↑ % | 19.42 миллион долларов | 244.43 тысяча долларов | 6.542 | |
949 | 0.0161610000 | 0.15 ↑ % | -0.09 ↓ % | 0.81 ↑ % | 19.08 миллион долларов | 4.38 миллион долларов | 1.3457 | |
985 | 0.4543500000 | -0.89 ↓ % | -0.44 ↓ % | 0.52 ↑ % | 17.70 миллион долларов | 695.67 тысяча долларов | 37.83 | |
1009 | 0.1032250000 | 0.09 ↑ % | 4.06 ↑ % | -30.80 ↓ % | 12.90 миллион долларов | 68.68 тысяча долларов | 8.595 | |
1018 | 0.0337520000 | 0.82 ↑ % | -0.35 ↓ % | -1.49 ↓ % | 15.89 миллион долларов | 811.91 тысяча долларов | 2.810 | |
1057 | 0.0222090000 | 0.58 ↑ % | 0.25 ↑ % | -1.94 ↓ % | 14.44 миллион долларов | 212.93 тысяча долларов | 1.8493 | |
1159 | 0.0037850000 | 0.00 % | 0.00 % | -33.79 ↓ % | 2.69 миллион долларов | 0.00 доллар | 0.3151682218 | |
1207 | 0.0163720000 | -2.98 ↓ % | 1.43 ↑ % | 5.23 ↑ % | 9.42 миллион долларов | 834.20 тысяча долларов | 1.3633 | |
1284 | 0.0003920000 | -1.55 ↓ % | 2.44 ↑ % | -2.91 ↓ % | 7.93 миллион долларов | 2.23 тысяча долларов | 0.0326409360 | |
1315 | 0.0151290000 | 1.46 ↑ % | 0.22 ↑ % | 21.34 ↑ % | 7.36 миллион долларов | 228.42 тысяча долларов | 1.2598 | |
1317 | 0.1391430000 | -0.08 ↓ % | -1.43 ↓ % | 1.10 ↑ % | 7.32 миллион долларов | 214.40 тысяча долларов | 11.59 | |
1322 | 0.1418800000 | -0.08 ↓ % | 3.07 ↑ % | 14.78 ↑ % | 7.24 миллион долларов | 263.57 тысяча долларов | 11.81 | |
1384 | 0.0009180000 | -0.25 ↓ % | -0.93 ↓ % | 3.49 ↑ % | 6.37 миллион долларов | 137.33 тысяча долларов | 0.0764397431 | |
1410 | 0.0119180000 | 0.24 ↑ % | -0.03 ↓ % | -3.66 ↓ % | 6.01 миллион долларов | 80.49 тысяча долларов | 0.9924 | |
1431 | 0.0002440000 | -0.68 ↓ % | 4.72 ↑ % | -0.72 ↓ % | 5.68 миллион долларов | 104.01 тысяча долларов | 0.0203173173 | |
1442 | 0.0229520000 | -0.29 ↓ % | -9.94 ↓ % | -5.19 ↓ % | 5.52 миллион долларов | 920.08 тысяча долларов | 1.9112 | |
1479 | 0.0308240000 | -0.04 ↓ % | -0.72 ↓ % | -10.65 ↓ % | 4.98 миллион долларов | 217.40 тысяча долларов | 2.567 | |
1480 | 0.0073460000 | -0.82 ↓ % | 0.27 ↑ % | -6.89 ↓ % | 4.98 миллион долларов | 83.50 тысяча долларов | 0.6117 | |
1504 | 0.0446350000 | 0.34 ↑ % | -4.95 ↓ % | -9.26 ↓ % | 4.67 миллион долларов | 274.90 тысяча долларов | 3.717 | |
1532 | 0.0045350000 | -0.21 ↓ % | 3.26 ↑ % | -8.19 ↓ % | 4.39 миллион долларов | 778.11 тысяча долларов | 0.3776189923 | |
1538 | 0.0178670000 | 0.05 ↑ % | -1.02 ↓ % | -22.00 ↓ % | 4.32 миллион долларов | 142.61 миллион долларов | 1.4877 | |
1546 | 0.2101420000 | -0.24 ↓ % | -3.60 ↓ % | 1.83 ↑ % | 4.21 миллион долларов | 88.27 тысяча долларов | 17.50 | |
1623 | 0.0006780000 | -1.52 ↓ % | -6.27 ↓ % | 27.78 ↑ % | 3.68 миллион долларов | 98.64 тысяча долларов | 0.0564554965 | |
1655 | 0.0277680000 | -0.74 ↓ % | 3.60 ↑ % | 4.87 ↑ % | 3.45 миллион долларов | 72.89 тысяча долларов | 2.312 | |
1698 | 0.0077250000 | -0.15 ↓ % | 1.14 ↑ % | 3.05 ↑ % | 3.22 миллион долларов | 549.53 тысяча долларов | 0.6432 | |
1711 | 0.0003800000 | 1.43 ↑ % | 11.49 ↑ % | 19.04 ↑ % | 3.15 миллион долларов | 1.89 миллион долларов | 0.0316417237 | |
1725 | 0.0000680000 | 0.06 ↑ % | 0.26 ↑ % | 1.31 ↑ % | 3.01 миллион долларов | 271.25 тысяча долларов | 0.0056622032 | |
1763 | 0.1376830000 | -0.33 ↓ % | 1.85 ↑ % | -7.57 ↓ % | 2.70 миллион долларов | 171.46 тысяча долларов | 11.46 | |
1840 | 0.0022430000 | 0.47 ↑ % | -3.23 ↓ % | -70.43 ↓ % | 2.24 миллион долларов | 15.78 миллион долларов | 0.1867694376 | |
1851 | 0.0031570000 | 0.17 ↑ % | 2.07 ↑ % | -4.77 ↓ % | 2.19 миллион долларов | 163.44 тысяча долларов | 0.2628761100 | |
1872 | 0.0006970000 | -0.56 ↓ % | -2.09 ↓ % | -4.31 ↓ % | 2.12 миллион долларов | 456.25 тысяча долларов | 0.0580375827 | |
1897 | 0.0418600000 | -0.01 ↓ % | 10.01 ↑ % | 16.23 ↑ % | 2.01 миллион долларов | 6.61 тысяча долларов | 3.486 | |
1987 | 0.0001680000 | -0.25 ↓ % | 3.57 ↑ % | 10.43 ↑ % | 1.68 миллион долларов | 105.51 тысяча долларов | 0.0139889726 | |
2026 | 0.0400890000 | -0.11 ↓ % | -12.56 ↓ % | -32.85 ↓ % | 1.56 миллион долларов | 137.31 тысяча долларов | 3.338 | |
2035 | 0.0305550000 | -0.25 ↓ % | -0.41 ↓ % | -14.53 ↓ % | 1.53 миллион долларов | 43.66 тысяча долларов | 2.544 | |
2081 | 0.0002490000 | -0.33 ↓ % | -2.30 ↓ % | -13.02 ↓ % | 1.37 миллион долларов | 100.01 тысяча долларов | 0.0207336558 | |
2110 | 0.0933910000 | 9.01 ↑ % | 34.55 ↑ % | 38.88 ↑ % | 1.32 миллион долларов | 816.42 тысяча долларов | 7.776 | |
2212 | 0.0005500000 | 0.00 % | 13.90 ↑ % | -0.31 ↓ % | 989.96 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0457972317 | |
2271 | 0.0002830000 | -0.80 ↓ % | -1.09 ↓ % | -8.02 ↓ % | 903.52 тысяча долларов | 42.60 тысяча долларов | 0.0235647574 | |
2295 | 0.0000060000 | 0.14 ↑ % | -2.31 ↓ % | -6.82 ↓ % | 867.67 тысяча долларов | 1.76 миллион долларов | 0.0004996062 | |
2303 | 0.0085310000 | 0.45 ↑ % | 0.69 ↑ % | 4.15 ↑ % | 853.99 тысяча долларов | 273.05 тысяча долларов | 0.7104 | |
2307 | 0.0001640000 | 0.00 % | 0.00 % | -77.70 ↓ % | 46.38 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0136559018 | |
2315 | 0.0010360000 | -0.74 ↓ % | -0.92 ↓ % | 4.09 ↑ % | 832.52 тысяча долларов | 22.46 тысяча долларов | 0.0862653310 | |
2361 | 0.0025600000 | 0.17 ↑ % | -1.26 ↓ % | -3.57 ↓ % | 751.65 тысяча долларов | 762.10 тысяча долларов | 0.2131652966 | |
2635 | 0.0199890000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 136.13 тысяча долларов | 0.00 доллар | 1.6644 | |
2640 | 0.0953670000 | -0.43 ↓ % | -1.78 ↓ % | -8.23 ↓ % | 393.95 тысяча долларов | 17.95 тысяча долларов | 7.941 | |
2654 | 0.0162460000 | 0.05 ↑ % | 0.17 ↑ % | 1.86 ↑ % | 382.01 тысяча долларов | 541.78 доллар | 1.3528 | |
2742 | 0.0015120000 | -0.61 ↓ % | 5.71 ↑ % | 22.65 ↑ % | 309.22 тысяча долларов | 29.64 тысяча долларов | 0.1259007533 | |
2813 | 0.0004140000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 1.31 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0344728253 | |
2930 | 0.0017190000 | 0.00 % | 1.46 ↑ % | 2.20 ↑ % | 168.45 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.1431371660 | |
2988 | 0.1172010000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 131.18 тысяча долларов | 0.00 доллар | 9.759 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon