Поиск по тегу : binance-launchpool
Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2.472 | 0.80 ↑ % | 5.49 ↑ % | 6.37 ↑ % | 7.83 миллиард долларов | 644.40 миллион долларов | 209.17 | |
120 | 0.0090220000 | -0.41 ↓ % | 2.07 ↑ % | 40.79 ↑ % | 446.29 миллион долларов | 74.52 миллион долларов | 0.7635 | |
159 | 0.0026750000 | -0.03 ↓ % | 2.97 ↑ % | 8.96 ↑ % | 274.11 миллион долларов | 38.21 миллион долларов | 0.2263708050 | |
236 | 0.6540 | 1.08 ↑ % | 7.52 ↑ % | -5.00 ↓ % | 183.12 миллион долларов | 112.12 миллион долларов | 55.35 | |
260 | 0.6909 | -0.01 ↓ % | 0.76 ↑ % | 2.50 ↑ % | 158.32 миллион долларов | 54.79 миллион долларов | 58.47 | |
265 | 0.0170650000 | -0.04 ↓ % | 0.10 ↑ % | 10.08 ↑ % | 151.71 миллион долларов | 7.36 миллион долларов | 1.4441 | |
282 | 0.9201 | 0.43 ↑ % | 0.06 ↑ % | 12.88 ↑ % | 135.67 миллион долларов | 33.32 миллион долларов | 77.86 | |
302 | 0.6300 | -0.71 ↓ % | -13.22 ↓ % | -29.74 ↓ % | 122.95 миллион долларов | 433.57 миллион долларов | 53.32 | |
307 | 0.1325270000 | 0.58 ↑ % | -0.04 ↓ % | 7.65 ↑ % | 119.70 миллион долларов | 27.58 миллион долларов | 11.22 | |
309 | 0.0389050000 | 0.07 ↑ % | -1.73 ↓ % | 9.42 ↑ % | 117.99 миллион долларов | 16.04 миллион долларов | 3.292 | |
314 | 0.2856390000 | 0.38 ↑ % | -2.02 ↓ % | 6.67 ↑ % | 116.71 миллион долларов | 23.29 миллион долларов | 24.17 | |
320 | 0.0404130000 | 0.74 ↑ % | 2.37 ↑ % | 4.94 ↑ % | 114.46 миллион долларов | 10.10 миллион долларов | 3.420 | |
328 | 0.1471290000 | -0.08 ↓ % | 4.50 ↑ % | -7.50 ↓ % | 109.46 миллион долларов | 34.83 миллион долларов | 12.45 | |
331 | 0.0026250000 | -0.03 ↓ % | 2.46 ↑ % | 6.87 ↑ % | 108.52 миллион долларов | 20.41 миллион долларов | 0.2221395750 | |
339 | 6.246 | 0.09 ↑ % | -0.15 ↓ % | 6.80 ↑ % | 103.69 миллион долларов | 7.54 миллион долларов | 528.52 | |
404 | 0.0709260000 | 0.09 ↑ % | -0.60 ↓ % | 1.41 ↑ % | 78.77 миллион долларов | 35.19 миллион долларов | 6.002 | |
420 | 0.3908650000 | 0.71 ↑ % | 2.49 ↑ % | 13.88 ↑ % | 74.26 миллион долларов | 10.61 миллион долларов | 33.08 | |
449 | 0.8219 | 0.67 ↑ % | 11.17 ↑ % | 30.25 ↑ % | 65.75 миллион долларов | 31.63 миллион долларов | 69.55 | |
476 | 0.0092970000 | 0.31 ↑ % | 8.05 ↑ % | 16.45 ↑ % | 60.44 миллион долларов | 3.34 миллион долларов | 0.7868 | |
478 | 1.5386 | 0.38 ↑ % | -0.43 ↓ % | 10.41 ↑ % | 59.79 миллион долларов | 10.71 миллион долларов | 130.20 | |
482 | 3.584 | 0.18 ↑ % | 0.60 ↑ % | 8.19 ↑ % | 58.96 миллион долларов | 12.41 миллион долларов | 303.26 | |
489 | 0.1946080000 | 0.06 ↑ % | -0.52 ↓ % | 4.34 ↑ % | 57.56 миллион долларов | 11.14 миллион долларов | 16.47 | |
493 | 0.0782510000 | -0.22 ↓ % | 0.27 ↑ % | 6.37 ↑ % | 56.79 миллион долларов | 11.10 миллион долларов | 6.622 | |
495 | 0.3903260000 | 0.97 ↑ % | -1.50 ↓ % | -9.41 ↓ % | 56.31 миллион долларов | 4.87 миллион долларов | 33.03 | |
502 | 0.5455 | 0.22 ↑ % | 0.86 ↑ % | 0.90 ↑ % | 54.55 миллион долларов | 9.94 миллион долларов | 46.17 | |
514 | 0.1051140000 | 0.44 ↑ % | 2.81 ↑ % | 7.18 ↑ % | 51.84 миллион долларов | 10.03 миллион долларов | 8.895 | |
521 | 0.1546050000 | 0.14 ↑ % | 1.45 ↑ % | 5.81 ↑ % | 51.05 миллион долларов | 5.35 миллион долларов | 13.08 | |
525 | 0.6857 | 0.71 ↑ % | -1.15 ↓ % | 3.06 ↑ % | 49.86 миллион долларов | 12.86 миллион долларов | 58.02 | |
554 | 0.0791670000 | 0.19 ↑ % | -0.54 ↓ % | 7.27 ↑ % | 43.98 миллион долларов | 18.87 миллион долларов | 6.699 | |
560 | 0.3893320000 | -0.27 ↓ % | -1.40 ↓ % | 1.50 ↑ % | 43.63 миллион долларов | 19.66 миллион долларов | 32.95 | |
578 | 0.7488 | 0.16 ↑ % | 0.85 ↑ % | 7.65 ↑ % | 41.89 миллион долларов | 7.85 миллион долларов | 63.37 | |
584 | 0.0821660000 | 0.12 ↑ % | -1.00 ↓ % | 4.11 ↑ % | 41.37 миллион долларов | 5.71 миллион долларов | 6.953 | |
599 | 0.0579660000 | -0.35 ↓ % | -2.19 ↓ % | 0.20 ↑ % | 37.55 миллион долларов | 7.11 миллион долларов | 4.905 | |
607 | 0.0178410000 | -0.66 ↓ % | -4.09 ↓ % | -16.02 ↓ % | 36.12 миллион долларов | 13.17 миллион долларов | 1.5098 | |
623 | 0.0382330000 | -0.22 ↓ % | -2.76 ↓ % | -0.79 ↓ % | 35.25 миллион долларов | 6.31 миллион долларов | 3.235 | |
624 | 0.0825790000 | -0.33 ↓ % | -3.51 ↓ % | -3.12 ↓ % | 35.12 миллион долларов | 7.47 миллион долларов | 6.988 | |
633 | 0.0580400000 | -0.27 ↓ % | -2.54 ↓ % | 6.09 ↑ % | 34.12 миллион долларов | 10.87 миллион долларов | 4.912 | |
640 | 0.0810840000 | -0.18 ↓ % | -3.66 ↓ % | -3.65 ↓ % | 33.32 миллион долларов | 2.53 миллион долларов | 6.862 | |
643 | 0.4707660000 | -0.91 ↓ % | -7.37 ↓ % | -10.49 ↓ % | 33.17 миллион долларов | 9.00 миллион долларов | 39.84 | |
645 | 0.0057420000 | -0.36 ↓ % | -3.12 ↓ % | 2.41 ↑ % | 33.06 миллион долларов | 7.43 миллион долларов | 0.4859144532 | |
657 | 0.0263870000 | -0.14 ↓ % | -0.78 ↓ % | 7.55 ↑ % | 31.86 миллион долларов | 6.24 миллион долларов | 2.233 | |
732 | 2.570 | -0.41 ↓ % | -1.96 ↓ % | 1.93 ↑ % | 24.27 миллион долларов | 4.35 миллион долларов | 217.46 | |
752 | 0.1671860000 | -0.21 ↓ % | -4.62 ↓ % | 2.26 ↑ % | 22.54 миллион долларов | 3.68 миллион долларов | 14.15 | |
759 | 0.0341240000 | -0.37 ↓ % | -1.20 ↓ % | 4.36 ↑ % | 22.19 миллион долларов | 1.89 миллион долларов | 2.888 | |
835 | 4.096 | -0.17 ↓ % | -5.82 ↓ % | -1.83 ↓ % | 17.37 миллион долларов | 11.07 миллион долларов | 346.61 | |
853 | 2.172 | -0.17 ↓ % | 0.89 ↑ % | -0.38 ↓ % | 16.36 миллион долларов | 5.01 миллион долларов | 183.82 | |
860 | 3.224 | -0.57 ↓ % | 2.56 ↑ % | 6.76 ↑ % | 15.83 миллион долларов | 5.19 миллион долларов | 272.82 | |
996 | 0.0005120000 | -0.51 ↓ % | 0.94 ↑ % | 2.25 ↑ % | 10.76 миллион долларов | 4.59 миллион долларов | 0.0433277952 | |
1030 | 1.1263 | -0.66 ↓ % | 0.28 ↑ % | 4.24 ↑ % | 9.86 миллион долларов | 7.60 миллион долларов | 95.31 | |
1042 | 1.1501 | -0.76 ↓ % | 3.08 ↑ % | 5.91 ↑ % | 9.57 миллион долларов | 8.03 миллион долларов | 97.33 | |
1086 | 1.1994 | -0.40 ↓ % | -0.11 ↓ % | -1.80 ↓ % | 8.35 миллион долларов | 1.02 миллион долларов | 101.50 | |
1098 | 1.2370 | 0.09 ↑ % | 1.95 ↑ % | -1.05 ↓ % | 8.13 миллион долларов | 1.93 миллион долларов | 104.68 | |
1114 | 1.0231 | 0.00 ↓ % | -1.97 ↓ % | 1.62 ↑ % | 7.60 миллион долларов | 229.58 тысяча долларов | 86.58 | |
1558 | 0.2710900000 | 0.12 ↑ % | -1.31 ↓ % | -22.43 ↓ % | 2.59 миллион долларов | 1.22 миллион долларов | 22.94 | |
1576 | 0.0070340000 | -0.27 ↓ % | 22.44 ↑ % | 34.26 ↑ % | 2.46 миллион долларов | 108.32 тысяча долларов | 0.5952 | |
2296 | 0.0306910000 | 0.62 ↑ % | -1.72 ↓ % | 18.07 ↑ % | 374.47 тысяча долларов | 9.60 тысяча долларов | 2.597 | |
3218 | 0.7432 | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.00 доллар | 9.94 миллион долларов | 62.89 | |
4891 | 0.1137380000 | -0.75 ↓ % | -9.47 ↓ % | -29.62 ↓ % | 0.00 доллар | 20.26 тысяча долларов | 9.625 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon