1 | | 98,737.58 | 10,299,192.71 | 0.15 ↑ % | 1,953.64 миллиард долларов | 74.11 миллиард долларов |
2 | | 3,339.69 | 348,359.02 | -0.55 ↓ % | 402.20 миллиард долларов | 36.80 миллиард долларов |
3 | | 1.0010 | 104.42 | 0.02 ↑ % | 132.24 миллиард долларов | 173.11 миллиард долларов |
4 | | 256.64 | 26,770.30 | -2.13 ↓ % | 121.82 миллиард долларов | 6.54 миллиард долларов |
5 | БНБ (BNB) (BNB) | 642.23 | 66,989.82 | 1.08 ↑ % | 92.49 миллиард долларов | 2.52 миллиард долларов |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.5600 | 162.73 | 13.86 ↑ % | 88.92 миллиард долларов | 20.04 миллиард долларов |
7 | | 0.4321020000 | 45.07 | 10.47 ↑ % | 63.48 миллиард долларов | 14.65 миллиард долларов |
8 | | 0.9999 | 104.30 | 0.01 ↑ % | 38.85 миллиард долларов | 12.69 миллиард долларов |
9 | | 1.0867 | 113.35 | 25.22 ↑ % | 38.09 миллиард долларов | 7.46 миллиард долларов |
10 | | 0.2066740000 | 21.56 | 3.08 ↑ % | 17.85 миллиард долларов | 880.86 миллион долларов |
11 | | 43.61 | 4,549.38 | 20.30 ↑ % | 17.84 миллиард долларов | 2.21 миллиард долларов |
12 | | 0.0000280000 | 0.0029206447 | 10.79 ↑ % | 16.22 миллиард долларов | 2.46 миллиард долларов |
13 | | 5.548 | 578.71 | 0.03 ↑ % | 14.13 миллиард долларов | 419.58 миллион долларов |
14 | | 0.4351590000 | 45.39 | 54.51 ↑ % | 13.06 миллиард долларов | 5.66 миллиард долларов |
15 | | 7.078 | 738.32 | 15.01 ↑ % | 10.77 миллиард долларов | 1.10 миллиард долларов |
16 | | 540.24 | 56,351.68 | 9.25 ↑ % | 10.69 миллиард долларов | 1.43 миллиард долларов |
17 | | 16.67 | 1,738.34 | 10.76 ↑ % | 10.45 миллиард долларов | 1.30 миллиард долларов |
18 | Sui (Sui) (SUI) | 3.527 | 367.92 | -1.19 ↓ % | 10.04 миллиард долларов | 1.53 миллиард долларов |
19 | | 0.0000200000 | 0.0020861748 | -4.55 ↓ % | 8.57 миллиард долларов | 3.66 миллиард долларов |
20 | | 8.535 | 890.28 | -2.20 ↓ % | 7.89 миллиард долларов | 1.52 миллион долларов |
21 | | 100.60 | 10,493.62 | 11.76 ↑ % | 7.57 миллиард долларов | 1.70 миллиард долларов |
22 | | 6.139 | 640.33 | 6.54 ↑ % | 7.48 миллиард долларов | 952.50 миллион долларов |
23 | | 12.50 | 1,303.79 | 4.00 ↑ % | 6.67 миллиард долларов | 601.98 миллион долларов |
24 | | 10.13 | 1,056.20 | 8.68 ↑ % | 6.08 миллиард долларов | 577.00 миллион долларов |
25 | | 0.1505930000 | 15.71 | 17.32 ↑ % | 5.75 миллиард долларов | 2.17 миллиард долларов |
26 | Дай (Dai) (DAI) | 0.9999 | 104.30 | -0.02 ↓ % | 5.37 миллиард долларов | 143.94 миллион долларов |
27 | | 10.96 | 1,143.16 | 14.66 ↑ % | 5.20 миллиард долларов | 518.66 миллион долларов |
28 | | 0.1901180000 | 19.83 | -4.20 ↓ % | 5.05 миллиард долларов | 156.58 миллион долларов |
29 | | 29.24 | 3,049.63 | 5.32 ↑ % | 4.38 миллиард долларов | 702.94 миллион долларов |
30 | | 0.5234 | 54.60 | 12.13 ↑ % | 4.17 миллиард долларов | 670.67 миллион долларов |
31 | | 7.608 | 793.61 | 2.98 ↑ % | 3.94 миллиард долларов | 808.37 миллион долларов |
32 | | 0.1544170000 | 16.11 | 3.10 ↑ % | 3.89 миллиард долларов | 147.89 миллион долларов |
33 | | 522.02 | 54,451.65 | 2.70 ↑ % | 3.85 миллиард долларов | 264.85 миллион долларов |
34 | | 0.0000480000 | 0.0050068196 | -6.24 ↓ % | 3.64 миллиард долларов | 1.03 миллиард долларов |
35 | | 3.876 | 404.30 | 3.31 ↑ % | 3.50 миллиард долларов | 264.45 миллион долларов |
36 | | 0.8107 | 84.57 | 5.28 ↑ % | 3.32 миллиард долларов | 1.09 миллиард долларов |
37 | | 3.222 | 336.10 | -2.55 ↓ % | 3.22 миллиард долларов | 841.06 миллион долларов |
38 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.3099 | 136.63 | 2.81 ↑ % | 3.19 миллиард долларов | 411.02 миллион долларов |
39 | | 0.0391060000 | 4.079 | 22.09 ↑ % | 3.17 миллиард долларов | 209.38 миллион долларов |
40 | | 2.036 | 212.32 | 4.95 ↑ % | 3.06 миллиард долларов | 304.57 миллион долларов |
41 | | 7.726 | 805.89 | 17.95 ↑ % | 3.02 миллиард долларов | 825.90 миллион долларов |
42 | | 163.12 | 17,014.72 | 1.61 ↑ % | 3.01 миллиард долларов | 69.23 миллион долларов |
43 | ОКБ (OKB) (OKB) | 49.19 | 5,130.81 | 5.40 ↑ % | 2.95 миллиард долларов | 16.58 миллион долларов |
44 | | 4.895 | 510.64 | 5.32 ↑ % | 2.94 миллиард долларов | 598.73 миллион долларов |
45 | | 0.8447 | 88.11 | 4.46 ↑ % | 2.84 миллиард долларов | 136.01 миллион долларов |
46 | | 28.23 | 2,944.62 | 11.36 ↑ % | 2.79 миллиард долларов | 326.11 миллион долларов |
47 | | 2.203 | 229.80 | 7.94 ↑ % | 2.77 миллиард долларов | 1.02 миллиард долларов |
48 | | 173.02 | 18,047.29 | 2.60 ↑ % | 2.59 миллиард долларов | 389.67 миллион долларов |
49 | | 5.883 | 613.62 | 8.25 ↑ % | 2.51 миллиард долларов | 451.15 миллион долларов |
50 | | 1.4678 | 153.10 | 6.62 ↑ % | 2.45 миллиард долларов | 119.43 миллион долларов |
51 | | 0.0002500000 | 0.0260771853 | -4.71 ↓ % | 2.40 миллиард долларов | 558.18 миллион долларов |
52 | | 0.2814560000 | 29.36 | 23.17 ↑ % | 2.33 миллиард долларов | 620.00 миллион долларов |
53 | | 0.2357550000 | 24.59 | 6.93 ↑ % | 2.25 миллиард долларов | 175.41 миллион долларов |
54 | | 0.9992 | 104.22 | 0.05 ↑ % | 2.22 миллиард долларов | 9.42 миллиард долларов |
55 | | 0.7791 | 81.26 | 9.42 ↑ % | 2.18 миллиард долларов | 458.35 миллион долларов |
56 | Sei (Sei) (SEI) | 0.5115 | 53.35 | 5.78 ↑ % | 2.17 миллиард долларов | 452.27 миллион долларов |
57 | | 1.5102 | 157.52 | 4.42 ↑ % | 2.11 миллиард долларов | 64.36 миллион долларов |
58 | | 5.606 | 584.72 | 5.26 ↑ % | 1.90 миллиард долларов | 479.78 миллион долларов |
59 | | 1.7857 | 186.26 | 5.82 ↑ % | 1.79 миллиард долларов | 72.89 миллион долларов |
60 | | 5.984 | 624.16 | -6.48 ↓ % | 1.74 миллиард долларов | 127.71 миллион долларов |
61 | | 0.6042 | 63.03 | 2.06 ↑ % | 1.72 миллиард долларов | 370.81 миллион долларов |
62 | | 2.316 | 241.60 | 3.65 ↑ % | 1.58 миллиард долларов | 558.99 миллион долларов |
63 | | 0.1584700000 | 16.53 | -5.64 ↓ % | 1.57 миллиард долларов | 80.01 миллион долларов |
64 | | 1.1359 | 118.48 | -1.69 ↓ % | 1.53 миллиард долларов | 177.87 миллион долларов |
65 | | 0.4125200000 | 43.03 | 0.55 ↑ % | 1.50 миллиард долларов | 166.03 миллион долларов |
66 | | 1,656.98 | 172,837.93 | -0.84 ↓ % | 1.46 миллиард долларов | 133.90 миллион долларов |
67 | | 1.0433 | 108.82 | 4.01 ↑ % | 1.45 миллиард долларов | 202.12 миллион долларов |
68 | | 72.63 | 7,575.50 | 5.50 ↑ % | 1.44 миллиард долларов | 144.09 миллион долларов |
69 | | 1.4329 | 149.46 | -10.82 ↓ % | 1.40 миллиард долларов | 130.60 миллион долларов |
70 | | 20.60 | 2,148.87 | 13.85 ↑ % | 1.35 миллиард долларов | 227.47 миллион долларов |
71 | | 11.16 | 1,164.08 | 0.50 ↑ % | 1.34 миллиард долларов | 2.06 миллион долларов |
72 | | 0.0235370000 | 2.455 | 10.01 ↑ % | 1.24 миллиард долларов | 51.78 миллион долларов |
73 | | 0.7919 | 82.60 | 9.78 ↑ % | 1.22 миллиард долларов | 107.84 миллион долларов |
74 | | 0.5223 | 54.48 | 12.27 ↑ % | 1.22 миллиард долларов | 26.89 миллион долларов |
75 | | 1.1943 | 124.57 | -8.39 ↓ % | 1.19 миллиард долларов | 1.56 миллиард долларов |
76 | ЭОС (EOS) (EOS) | 0.7729 | 80.62 | 13.73 ↑ % | 1.18 миллиард долларов | 537.40 миллион долларов |
77 | | 0.0000010000 | 0.0001043087 | 5.21 ↑ % | 1.18 миллиард долларов | 54.07 миллион долларов |
78 | | 1.1533 | 120.30 | 8.04 ↑ % | 1.17 миллиард долларов | 232.75 миллион долларов |
79 | | 95.25 | 9,935.04 | 9.90 ↑ % | 1.15 миллиард долларов | 85.53 миллион долларов |
80 | | 0.5414 | 56.48 | 7.33 ↑ % | 1.14 миллиард долларов | 270.91 миллион долларов |
81 | | 1.2552 | 130.93 | 2.86 ↑ % | 1.12 миллиард долларов | 208.11 миллион долларов |
82 | | 0.0304360000 | 3.175 | 4.60 ↑ % | 1.10 миллиард долларов | 258.49 миллион долларов |
83 | | 0.0218400000 | 2.278 | 0.05 ↑ % | 1.08 миллиард долларов | 34.70 миллион долларов |
84 | | 0.0212770000 | 2.219 | 3.98 ↑ % | 1.05 миллиард долларов | 172.23 миллион долларов |
85 | Нео (Neo) (NEO) | 14.36 | 1,497.78 | 8.69 ↑ % | 1.01 миллиард долларов | 92.66 миллион долларов |
86 | | 6.433 | 671.07 | 10.34 ↑ % | 989.06 миллион долларов | 157.21 миллион долларов |
87 | | 0.1678840000 | 17.51 | 13.82 ↑ % | 986.51 миллион долларов | 60.02 миллион долларов |
88 | | 0.0000030000 | 0.0003129262 | -7.58 ↓ % | 977.96 миллион долларов | 87.03 миллион долларов |
89 | | 5.636 | 587.90 | -1.97 ↓ % | 960.81 миллион долларов | 23.03 миллион долларов |
90 | | 10.55 | 1,100.94 | 3.45 ↑ % | 936.96 миллион долларов | 6.58 миллион долларов |
91 | | 3.770 | 393.21 | -1.72 ↓ % | 935.96 миллион долларов | 25.20 миллион долларов |
92 | | 1.3416 | 139.94 | 2.31 ↑ % | 934.33 миллион долларов | 37.16 миллион долларов |
93 | | 33.65 | 3,510.43 | 11.96 ↑ % | 928.38 миллион долларов | 88.26 миллион долларов |
94 | | 0.8079 | 84.27 | 5.89 ↑ % | 919.62 миллион долларов | 32.91 миллион долларов |
95 | | 0.0000460000 | 0.0047982021 | 4.14 ↑ % | 917.71 миллион долларов | 81.36 миллион долларов |
96 | | 1.2177 | 127.02 | 4.15 ↑ % | 916.49 миллион долларов | 216.42 миллион долларов |
97 | | 0.9900 | 103.27 | 1.56 ↑ % | 913.06 миллион долларов | 53.03 миллион долларов |
98 | | 0.3794560000 | 39.58 | 7.50 ↑ % | 908.51 миллион долларов | 229.32 миллион долларов |
99 | | 0.4633990000 | 48.34 | 10.85 ↑ % | 900.04 миллион долларов | 189.46 миллион долларов |
100 | | 0.0099010000 | 1.0328 | -2.11 ↓ % | 880.13 миллион долларов | 220.03 миллион долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon