1 | | 91,019.67 | 9,090,377.22 | -0.80 ↓ % | 1,800.66 миллиард долларов | 47.19 миллиард долларов |
2 | | 3,154.58 | 315,056.12 | 1.84 ↑ % | 379.88 миллиард долларов | 27.31 миллиард долларов |
3 | | 1.0007 | 99.94 | 0.02 ↑ % | 127.45 миллиард долларов | 136.61 миллиард долларов |
4 | | 216.91 | 21,662.99 | -0.79 ↓ % | 102.38 миллиард долларов | 4.98 миллиард долларов |
5 | БНБ (BNB) (BNB) | 625.77 | 62,497.42 | 1.31 ↑ % | 90.17 миллиард долларов | 2.14 миллиард долларов |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.1290 | 112.76 | 22.46 ↑ % | 64.28 миллиард долларов | 22.49 миллиард долларов |
7 | | 0.3683250000 | 36.79 | -1.54 ↓ % | 54.08 миллиард долларов | 8.11 миллиард долларов |
8 | | 1.0000 | 99.87 | 0.00 ↑ % | 37.12 миллиард долларов | 7.14 миллиард долларов |
9 | | 0.7549 | 75.39 | 11.50 ↑ % | 26.45 миллиард долларов | 5.66 миллиард долларов |
10 | | 0.2010430000 | 20.08 | 6.14 ↑ % | 17.37 миллиард долларов | 1.12 миллиард долларов |
11 | | 5.710 | 570.26 | 6.32 ↑ % | 14.54 миллиард долларов | 488.06 миллион долларов |
12 | | 0.0000250000 | 0.0024968166 | -2.58 ↓ % | 14.50 миллиард долларов | 1.41 миллиард долларов |
13 | | 35.11 | 3,506.67 | 6.43 ↑ % | 14.30 миллиард долларов | 826.88 миллион долларов |
14 | Sui (Sui) (SUI) | 3.758 | 375.36 | 8.35 ↑ % | 10.70 миллиард долларов | 2.18 миллиард долларов |
15 | | 472.49 | 47,188.89 | 8.63 ↑ % | 9.35 миллиард долларов | 783.82 миллион долларов |
16 | | 14.56 | 1,454.28 | 5.56 ↑ % | 9.13 миллиард долларов | 744.13 миллион долларов |
17 | | 0.0000210000 | 0.0020973259 | -5.03 ↓ % | 8.83 миллиард долларов | 5.13 миллиард долларов |
18 | | 5.760 | 575.22 | 11.48 ↑ % | 8.75 миллиард долларов | 631.49 миллион долларов |
19 | | 5.904 | 589.66 | 5.17 ↑ % | 7.19 миллиард долларов | 1.03 миллиард долларов |
20 | | 95.61 | 9,549.04 | 13.58 ↑ % | 7.19 миллиард долларов | 2.10 миллиард долларов |
21 | | 0.2339880000 | 23.37 | 64.44 ↑ % | 7.00 миллиард долларов | 2.15 миллиард долларов |
22 | | 7.677 | 766.70 | 1.89 ↑ % | 7.10 миллиард долларов | 880.56 тысяча долларов |
23 | | 12.35 | 1,233.66 | 4.79 ↑ % | 6.57 миллиард долларов | 555.68 миллион долларов |
24 | | 9.152 | 914.04 | 8.11 ↑ % | 5.50 миллиард долларов | 414.13 миллион долларов |
25 | Дай (Dai) (DAI) | 1.0000 | 99.87 | 0.01 ↑ % | 5.37 миллиард долларов | 78.92 миллион долларов |
26 | | 9.314 | 930.17 | 5.41 ↑ % | 4.42 миллиард долларов | 224.55 миллион долларов |
27 | | 0.1630800000 | 16.29 | -2.51 ↓ % | 4.33 миллиард долларов | 84.86 миллион долларов |
28 | | 27.17 | 2,713.80 | 18.14 ↑ % | 4.06 миллиард долларов | 1.31 миллиард долларов |
29 | | 519.98 | 51,931.83 | -0.22 ↓ % | 3.84 миллиард долларов | 216.04 миллион долларов |
30 | | 0.1458900000 | 14.57 | 5.19 ↑ % | 3.67 миллиард долларов | 148.30 миллион долларов |
31 | | 7.038 | 702.87 | -0.88 ↓ % | 3.64 миллиард долларов | 727.64 миллион долларов |
32 | | 3.627 | 362.22 | -6.67 ↓ % | 3.62 миллиард долларов | 813.92 миллион долларов |
33 | | 0.0923330000 | 9.222 | 27.39 ↑ % | 3.48 миллиард долларов | 1.09 миллиард долларов |
34 | | 0.4309450000 | 43.04 | 17.03 ↑ % | 3.35 миллиард долларов | 516.31 миллион долларов |
35 | | 0.0000440000 | 0.0043943972 | 2.55 ↑ % | 3.31 миллиард долларов | 1.57 миллиард долларов |
36 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.3233 | 132.16 | 3.35 ↑ % | 3.22 миллиард долларов | 352.22 миллион долларов |
37 | | 1.9827 | 198.01 | 5.53 ↑ % | 2.98 миллиард долларов | 220.28 миллион долларов |
38 | | 0.7301 | 72.91 | 20.25 ↑ % | 2.90 миллиард долларов | 852.70 миллион долларов |
39 | | 4.747 | 474.05 | 12.67 ↑ % | 2.84 миллиард долларов | 502.21 миллион долларов |
40 | | 150.20 | 15,000.85 | 6.39 ↑ % | 2.77 миллиард долларов | 64.74 миллион долларов |
41 | ОКБ (OKB) (OKB) | 45.43 | 4,537.19 | 3.55 ↑ % | 2.73 миллиард долларов | 10.01 миллион долларов |
42 | | 1.0018 | 100.05 | 0.06 ↑ % | 2.61 миллиард долларов | 5.55 миллиард долларов |
43 | | 25.72 | 2,568.98 | 3.20 ↑ % | 2.54 миллиард долларов | 187.24 миллион долларов |
44 | | 169.34 | 16,912.00 | 2.92 ↑ % | 2.54 миллиард долларов | 319.16 миллион долларов |
45 | | 0.7458 | 74.49 | 3.53 ↑ % | 2.51 миллиард долларов | 105.63 миллион долларов |
46 | | 0.0308670000 | 3.083 | 17.57 ↑ % | 2.50 миллиард долларов | 125.87 миллион долларов |
47 | | 0.0002440000 | 0.0243689298 | -7.50 ↓ % | 2.34 миллиард долларов | 997.83 миллион долларов |
48 | | 5.970 | 596.20 | 12.88 ↑ % | 2.33 миллиард долларов | 280.21 миллион долларов |
49 | Sei (Sei) (SEI) | 0.5448 | 54.41 | 18.49 ↑ % | 2.32 миллиард долларов | 835.82 миллион долларов |
50 | | 1.3667 | 136.50 | 10.12 ↑ % | 2.28 миллиард долларов | 120.36 миллион долларов |
51 | | 1.8013 | 179.90 | 13.80 ↑ % | 2.26 миллиард долларов | 410.99 миллион долларов |
52 | | 5.209 | 520.24 | 5.24 ↑ % | 2.18 миллиард долларов | 234.02 миллион долларов |
53 | | 0.7595 | 75.85 | 6.52 ↑ % | 2.13 миллиард долларов | 353.52 миллион долларов |
54 | | 2.381 | 237.76 | 5.41 ↑ % | 2.04 миллиард долларов | 559.71 миллион долларов |
55 | | 0.2071660000 | 20.69 | 12.51 ↑ % | 1.98 миллиард долларов | 142.17 миллион долларов |
56 | | 1.3915 | 138.97 | 2.35 ↑ % | 1.95 миллиард долларов | 77.47 миллион долларов |
57 | | 5.597 | 558.95 | 0.27 ↑ % | 1.90 миллиард долларов | 260.65 миллион долларов |
58 | | 1.7444 | 174.22 | -8.56 ↓ % | 1.71 миллиард долларов | 124.07 миллион долларов |
59 | | 1.7063 | 170.41 | -4.33 ↓ % | 1.71 миллиард долларов | 1.64 миллиард долларов |
60 | | 0.1670110000 | 16.68 | -3.34 ↓ % | 1.66 миллиард долларов | 144.66 миллион долларов |
61 | | 0.1983990000 | 19.81 | 7.07 ↑ % | 1.64 миллиард долларов | 585.92 миллион долларов |
62 | | 2.400 | 239.70 | 5.28 ↑ % | 1.57 миллиард долларов | 524.34 миллион долларов |
63 | | 0.5516 | 55.09 | 0.35 ↑ % | 1.57 миллиард долларов | 298.56 миллион долларов |
64 | | 0.4275800000 | 42.70 | 1.28 ↑ % | 1.55 миллиард долларов | 168.44 миллион долларов |
65 | | 1.5205 | 151.86 | 10.97 ↑ % | 1.52 миллиард долларов | 64.17 миллион долларов |
66 | | 1.1254 | 112.39 | -0.91 ↓ % | 1.52 миллиард долларов | 144.48 миллион долларов |
67 | | 71.92 | 7,182.86 | 8.59 ↑ % | 1.42 миллиард долларов | 100.12 миллион долларов |
68 | | 4.789 | 478.28 | -1.14 ↓ % | 1.39 миллиард долларов | 77.97 миллион долларов |
69 | | 0.9993 | 99.80 | 14.72 ↑ % | 1.39 миллиард долларов | 342.85 миллион долларов |
70 | | 1,518.35 | 151,642.14 | 5.12 ↑ % | 1.34 миллиард долларов | 114.88 миллион долларов |
71 | | 10.98 | 1,096.61 | 1.33 ↑ % | 1.32 миллиард долларов | 1.90 миллион долларов |
72 | | 1.2452 | 124.36 | 2.65 ↑ % | 1.25 миллиард долларов | 492.25 миллион долларов |
73 | | 18.39 | 1,837.15 | 4.07 ↑ % | 1.21 миллиард долларов | 142.73 миллион долларов |
74 | | 0.0218190000 | 2.179 | 18.07 ↑ % | 1.15 миллиард долларов | 155.77 миллион долларов |
75 | | 0.0227210000 | 2.269 | 7.70 ↑ % | 1.12 миллиард долларов | 178.48 миллион долларов |
76 | | 0.0000010000 | 0.0000998727 | 4.69 ↑ % | 1.11 миллиард долларов | 42.25 миллион долларов |
77 | | 1.2313 | 122.97 | 6.35 ↑ % | 1.10 миллиард долларов | 161.49 миллион долларов |
78 | | 90.82 | 9,070.29 | 37.84 ↑ % | 1.10 миллиард долларов | 155.21 миллион долларов |
79 | | 0.0215720000 | 2.154 | 4.71 ↑ % | 1.07 миллиард долларов | 35.39 миллион долларов |
80 | | 0.0296660000 | 2.963 | 12.48 ↑ % | 1.06 миллиард долларов | 272.53 миллион долларов |
81 | | 0.6741 | 67.33 | 7.81 ↑ % | 1.04 миллиард долларов | 93.74 миллион долларов |
82 | | 0.0000030000 | 0.0002996180 | -4.15 ↓ % | 1.03 миллиард долларов | 67.26 миллион долларов |
83 | ЭОС (EOS) (EOS) | 0.6763 | 67.54 | 16.38 ↑ % | 1.03 миллиард долларов | 455.05 миллион долларов |
84 | | 6.048 | 604.04 | -0.24 ↓ % | 1.03 миллиард долларов | 12.76 миллион долларов |
85 | | 0.4300830000 | 42.95 | 16.64 ↑ % | 1.01 миллиард долларов | 23.37 миллион долларов |
86 | | 0.0111740000 | 1.1160 | -1.36 ↓ % | 993.24 миллион долларов | 296.55 миллион долларов |
87 | | 0.4710190000 | 47.04 | 5.30 ↑ % | 988.88 миллион долларов | 141.87 миллион долларов |
88 | | 1.3710 | 136.92 | -4.59 ↓ % | 946.63 миллион долларов | 40.69 миллион долларов |
89 | | 0.0000470000 | 0.0046940152 | 6.64 ↑ % | 937.98 миллион долларов | 67.97 миллион долларов |
90 | Нео (Neo) (NEO) | 12.93 | 1,291.58 | 12.11 ↑ % | 912.22 миллион долларов | 72.17 миллион долларов |
91 | | 0.9869 | 98.57 | 5.96 ↑ % | 909.20 миллион долларов | 55.04 миллион долларов |
92 | | 5.787 | 578.00 | 10.28 ↑ % | 887.89 миллион долларов | 129.81 миллион долларов |
93 | | 5.415 | 540.80 | 3.31 ↑ % | 886.65 миллион долларов | 77.42 миллион долларов |
94 | | 9.681 | 966.88 | 2.45 ↑ % | 881.13 миллион долларов | 5.03 миллион долларов |
95 | | 0.7618 | 76.08 | -3.06 ↓ % | 866.00 миллион долларов | 36.32 миллион долларов |
96 | | 1.1496 | 114.81 | 5.60 ↑ % | 865.23 миллион долларов | 327.86 миллион долларов |
97 | | 31.23 | 3,118.97 | 8.52 ↑ % | 860.92 миллион долларов | 44.10 миллион долларов |
98 | | 1.3280 | 132.63 | 6.17 ↑ % | 855.12 миллион долларов | 52.84 миллион долларов |
99 | | 0.0020290000 | 0.2026416332 | -5.47 ↓ % | 853.45 миллион долларов | 813.34 миллион долларов |
100 | | 0.3507800000 | 35.03 | 20.50 ↑ % | 839.85 миллион долларов | 371.32 миллион долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon