1 | | 90,816.56 | 9,070,091.71 | 1.62 ↑ % | 1,796.63 миллиард долларов | 56.80 миллиард долларов |
2 | | 3,162.12 | 315,809.66 | 4.11 ↑ % | 380.79 миллиард долларов | 30.19 миллиард долларов |
3 | | 1.0001 | 99.88 | 0.00 ↑ % | 127.37 миллиард долларов | 147.01 миллиард долларов |
4 | | 215.63 | 21,535.56 | 2.41 ↑ % | 101.77 миллиард долларов | 5.42 миллиард долларов |
5 | БНБ (BNB) (BNB) | 628.13 | 62,733.30 | 2.62 ↑ % | 90.51 миллиард долларов | 2.19 миллиард долларов |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.1280 | 112.65 | 28.26 ↑ % | 64.22 миллиард долларов | 21.18 миллиард долларов |
7 | | 0.3731640000 | 37.27 | 4.04 ↑ % | 54.79 миллиард долларов | 9.13 миллиард долларов |
8 | | 0.9997 | 99.85 | -0.03 ↓ % | 37.07 миллиард долларов | 8.48 миллиард долларов |
9 | | 0.7532 | 75.22 | 11.86 ↑ % | 26.39 миллиард долларов | 5.71 миллиард долларов |
10 | | 0.2033330000 | 20.31 | 8.60 ↑ % | 17.56 миллиард долларов | 1.15 миллиард долларов |
11 | | 5.690 | 568.29 | 5.97 ↑ % | 14.49 миллиард долларов | 455.73 миллион долларов |
12 | | 0.0000250000 | 0.0024968166 | 3.27 ↑ % | 14.46 миллиард долларов | 1.51 миллиард долларов |
13 | | 34.95 | 3,490.44 | 8.93 ↑ % | 14.24 миллиард долларов | 841.73 миллион долларов |
14 | Sui (Sui) (SUI) | 3.691 | 368.64 | 11.72 ↑ % | 10.50 миллиард долларов | 2.27 миллиард долларов |
15 | | 465.18 | 46,458.81 | 9.88 ↑ % | 9.21 миллиард долларов | 685.54 миллион долларов |
16 | | 14.31 | 1,428.93 | 7.05 ↑ % | 8.97 миллиард долларов | 691.54 миллион долларов |
17 | | 0.0000210000 | 0.0020973259 | -1.75 ↓ % | 8.91 миллиард долларов | 6.07 миллиард долларов |
18 | | 5.562 | 555.50 | 11.35 ↑ % | 8.45 миллиард долларов | 558.39 миллион долларов |
19 | | 5.887 | 588.00 | 9.85 ↑ % | 7.17 миллиард долларов | 1.06 миллиард долларов |
20 | | 7.647 | 763.68 | 2.16 ↑ % | 7.07 миллиард долларов | 906.63 тысяча долларов |
21 | | 93.77 | 9,365.43 | 11.89 ↑ % | 7.05 миллиард долларов | 1.72 миллиард долларов |
22 | | 12.16 | 1,214.67 | 5.05 ↑ % | 6.47 миллиард долларов | 539.54 миллион долларов |
23 | | 9.078 | 906.64 | 10.64 ↑ % | 5.45 миллиард долларов | 404.30 миллион долларов |
24 | | 0.1816250000 | 18.14 | 32.82 ↑ % | 5.44 миллиард долларов | 1.28 миллиард долларов |
25 | Дай (Dai) (DAI) | 0.9999 | 99.87 | 0.00 ↓ % | 5.37 миллиард долларов | 88.08 миллион долларов |
26 | | 9.153 | 914.09 | 11.36 ↑ % | 4.34 миллиард долларов | 250.94 миллион долларов |
27 | | 0.1616240000 | 16.14 | 0.09 ↑ % | 4.29 миллиард долларов | 88.31 миллион долларов |
28 | | 27.00 | 2,696.49 | 18.51 ↑ % | 4.04 миллиард долларов | 1.13 миллиард долларов |
29 | | 521.51 | 52,084.52 | 4.00 ↑ % | 3.85 миллиард долларов | 221.38 миллион долларов |
30 | | 3.649 | 364.46 | -1.69 ↓ % | 3.64 миллиард долларов | 952.55 миллион долларов |
31 | | 6.912 | 690.36 | 4.40 ↑ % | 3.58 миллиард долларов | 736.52 миллион долларов |
32 | | 0.1415320000 | 14.14 | 8.08 ↑ % | 3.56 миллиард долларов | 162.89 миллион долларов |
33 | | 0.0866150000 | 8.650 | 26.39 ↑ % | 3.26 миллиард долларов | 986.07 миллион долларов |
34 | | 0.4144270000 | 41.39 | 14.76 ↑ % | 3.22 миллиард долларов | 496.74 миллион долларов |
35 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.3125 | 131.08 | 6.42 ↑ % | 3.20 миллиард долларов | 346.91 миллион долларов |
36 | | 0.0000400000 | 0.0039949065 | 2.69 ↑ % | 3.01 миллиард долларов | 1.62 миллиард долларов |
37 | | 1.9763 | 197.38 | 8.46 ↑ % | 2.97 миллиард долларов | 213.56 миллион долларов |
38 | | 150.55 | 15,036.18 | 2.05 ↑ % | 2.78 миллиард долларов | 70.90 миллион долларов |
39 | ОКБ (OKB) (OKB) | 45.26 | 4,519.98 | 4.64 ↑ % | 2.72 миллиард долларов | 9.82 миллион долларов |
40 | | 4.536 | 453.05 | 8.96 ↑ % | 2.72 миллиард долларов | 488.17 миллион долларов |
41 | | 0.6765 | 67.56 | 15.65 ↑ % | 2.69 миллиард долларов | 562.53 миллион долларов |
42 | | 1.0015 | 100.02 | 0.05 ↑ % | 2.61 миллиард долларов | 6.34 миллиард долларов |
43 | | 25.78 | 2,574.57 | 9.08 ↑ % | 2.55 миллиард долларов | 192.09 миллион долларов |
44 | | 169.17 | 16,895.68 | 5.45 ↑ % | 2.53 миллиард долларов | 370.79 миллион долларов |
45 | | 0.7382 | 73.73 | 6.17 ↑ % | 2.49 миллиард долларов | 108.97 миллион долларов |
46 | | 0.0293560000 | 2.932 | 18.36 ↑ % | 2.38 миллиард долларов | 102.22 миллион долларов |
47 | | 0.0002410000 | 0.0240693118 | 8.86 ↑ % | 2.31 миллиард долларов | 1.55 миллиард долларов |
48 | Sei (Sei) (SEI) | 0.5374 | 53.67 | 21.48 ↑ % | 2.28 миллиард долларов | 798.99 миллион долларов |
49 | | 1.3555 | 135.37 | 11.87 ↑ % | 2.26 миллиард долларов | 112.89 миллион долларов |
50 | | 5.712 | 570.43 | 10.45 ↑ % | 2.23 миллиард долларов | 267.63 миллион долларов |
51 | | 1.7444 | 174.22 | 14.10 ↑ % | 2.19 миллиард долларов | 358.98 миллион долларов |
52 | | 5.219 | 521.25 | 8.93 ↑ % | 2.19 миллиард долларов | 240.01 миллион долларов |
53 | | 0.7504 | 74.94 | 7.96 ↑ % | 2.10 миллиард долларов | 350.76 миллион долларов |
54 | | 1.3926 | 139.09 | 2.50 ↑ % | 1.95 миллиард долларов | 77.40 миллион долларов |
55 | | 0.2039640000 | 20.37 | 16.97 ↑ % | 1.95 миллиард долларов | 134.14 миллион долларов |
56 | | 2.218 | 221.53 | 31.31 ↑ % | 1.90 миллиард долларов | 663.36 миллион долларов |
57 | | 5.614 | 560.66 | 3.04 ↑ % | 1.90 миллиард долларов | 271.21 миллион долларов |
58 | | 1.7456 | 174.33 | -0.06 ↓ % | 1.75 миллиард долларов | 1.83 миллиард долларов |
59 | | 1.7568 | 175.45 | 3.30 ↑ % | 1.72 миллиард долларов | 160.99 миллион долларов |
60 | | 0.1680010000 | 16.78 | -1.69 ↓ % | 1.66 миллиард долларов | 159.83 миллион долларов |
61 | | 0.1950040000 | 19.48 | 6.84 ↑ % | 1.61 миллиард долларов | 677.84 миллион долларов |
62 | | 0.5389 | 53.82 | -5.64 ↓ % | 1.53 миллиард долларов | 338.47 миллион долларов |
63 | | 0.4206720000 | 42.01 | 2.60 ↑ % | 1.52 миллиард долларов | 167.13 миллион долларов |
64 | | 1.5126 | 151.06 | 15.23 ↑ % | 1.51 миллиард долларов | 60.58 миллион долларов |
65 | | 1.1153 | 111.39 | 2.39 ↑ % | 1.51 миллиард долларов | 149.21 миллион долларов |
66 | | 2.326 | 232.28 | 6.18 ↑ % | 1.50 миллиард долларов | 499.53 миллион долларов |
67 | | 70.86 | 7,076.56 | 9.68 ↑ % | 1.40 миллиард долларов | 94.68 миллион долларов |
68 | | 4.742 | 473.59 | 2.18 ↑ % | 1.38 миллиард долларов | 80.23 миллион долларов |
69 | | 1,532.23 | 153,028.36 | 5.54 ↑ % | 1.35 миллиард долларов | 116.88 миллион долларов |
70 | | 0.9617 | 96.05 | 14.09 ↑ % | 1.34 миллиард долларов | 301.42 миллион долларов |
71 | | 10.98 | 1,096.50 | 3.42 ↑ % | 1.32 миллиард долларов | 1.91 миллион долларов |
72 | | 1.2911 | 128.95 | 26.31 ↑ % | 1.29 миллиард долларов | 503.69 миллион долларов |
73 | | 0.0241280000 | 2.410 | 46.92 ↑ % | 1.27 миллиард долларов | 219.92 миллион долларов |
74 | | 18.24 | 1,821.88 | 9.74 ↑ % | 1.20 миллиард долларов | 146.14 миллион долларов |
75 | | 0.0222680000 | 2.224 | 9.01 ↑ % | 1.10 миллиард долларов | 166.22 миллион долларов |
76 | | 0.0000010000 | 0.0000998727 | 6.57 ↑ % | 1.10 миллиард долларов | 44.07 миллион долларов |
77 | | 1.2302 | 122.86 | 9.48 ↑ % | 1.10 миллиард долларов | 155.93 миллион долларов |
78 | | 0.0216020000 | 2.157 | 9.64 ↑ % | 1.07 миллиард долларов | 36.92 миллион долларов |
79 | | 0.0000030000 | 0.0002996180 | 6.52 ↑ % | 1.04 миллиард долларов | 80.18 миллион долларов |
80 | | 0.6666 | 66.57 | 9.81 ↑ % | 1.03 миллиард долларов | 94.74 миллион долларов |
81 | ЭОС (EOS) (EOS) | 0.6684 | 66.76 | 16.41 ↑ % | 1.02 миллиард долларов | 433.10 миллион долларов |
82 | | 0.0284130000 | 2.838 | 13.52 ↑ % | 1.02 миллиард долларов | 251.00 миллион долларов |
83 | | 5.837 | 582.96 | 2.24 ↑ % | 995.05 миллион долларов | 12.77 миллион долларов |
84 | | 0.0111040000 | 1.1090 | 2.40 ↑ % | 987.03 миллион долларов | 322.13 миллион долларов |
85 | | 0.4649870000 | 46.44 | 7.85 ↑ % | 976.22 миллион долларов | 132.62 миллион долларов |
86 | | 0.4144060000 | 41.39 | 14.66 ↑ % | 973.34 миллион долларов | 21.92 миллион долларов |
87 | | 83.15 | 8,303.93 | 32.67 ↑ % | 1.00 миллиард долларов | 55.58 миллион долларов |
88 | | 1.3970 | 139.52 | -2.39 ↓ % | 964.59 миллион долларов | 45.80 миллион долларов |
89 | | 0.0000480000 | 0.0047938878 | 11.28 ↑ % | 947.88 миллион долларов | 66.26 миллион долларов |
90 | | 0.9781 | 97.69 | 7.99 ↑ % | 901.08 миллион долларов | 52.67 миллион долларов |
91 | Нео (Neo) (NEO) | 12.73 | 1,271.20 | 12.75 ↑ % | 897.84 миллион долларов | 65.49 миллион долларов |
92 | | 9.764 | 975.11 | 2.93 ↑ % | 888.63 миллион долларов | 5.25 миллион долларов |
93 | | 5.407 | 540.02 | 6.64 ↑ % | 885.36 миллион долларов | 78.68 миллион долларов |
94 | | 5.737 | 572.93 | 13.04 ↑ % | 880.09 миллион долларов | 123.48 миллион долларов |
95 | | 0.7680 | 76.70 | 2.84 ↑ % | 872.99 миллион долларов | 39.23 миллион долларов |
96 | | 1.1506 | 114.91 | 11.11 ↑ % | 866.01 миллион долларов | 330.65 миллион долларов |
97 | | 0.0020300000 | 0.2027415059 | -2.52 ↓ % | 854.16 миллион долларов | 833.81 миллион долларов |
98 | | 1.3064 | 130.48 | 9.00 ↑ % | 841.25 миллион долларов | 59.94 миллион долларов |
99 | | 30.36 | 3,032.34 | 7.79 ↑ % | 837.01 миллион долларов | 40.55 миллион долларов |
100 | | 0.1406000000 | 14.04 | 10.33 ↑ % | 825.45 миллион долларов | 39.94 миллион долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon