1 | | 99,110.10 | 10,338,049.74 | 1.08 ↑ % | 1,961.00 миллиард долларов | 79.25 миллиард долларов |
2 | | 3,307.67 | 345,019.00 | -1.91 ↓ % | 398.34 миллиард долларов | 36.95 миллиард долларов |
3 | | 1.0012 | 104.43 | 0.02 ↑ % | 130.87 миллиард долларов | 167.16 миллиард долларов |
4 | | 256.49 | 26,754.35 | 0.88 ↑ % | 121.75 миллиард долларов | 7.35 миллиард долларов |
5 | БНБ (BNB) (BNB) | 626.84 | 65,385.31 | 0.54 ↑ % | 90.27 миллиард долларов | 2.40 миллиард долларов |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.4475 | 150.98 | 20.23 ↑ % | 82.41 миллиард долларов | 19.90 миллиард долларов |
7 | | 0.4140310000 | 43.19 | 7.50 ↑ % | 60.82 миллиард долларов | 12.75 миллиард долларов |
8 | | 1.0000 | 104.31 | 0.01 ↑ % | 38.63 миллиард долларов | 12.92 миллиард долларов |
9 | | 1.0249 | 106.91 | 26.93 ↑ % | 35.93 миллиард долларов | 5.77 миллиард долларов |
10 | | 0.2040490000 | 21.28 | 2.96 ↑ % | 17.62 миллиард долларов | 822.69 миллион долларов |
11 | | 41.57 | 4,335.78 | 15.73 ↑ % | 17.01 миллиард долларов | 1.62 миллиард долларов |
12 | | 0.0000250000 | 0.0026077185 | 1.99 ↑ % | 14.86 миллиард долларов | 1.63 миллиард долларов |
13 | | 5.402 | 563.48 | -1.56 ↓ % | 13.76 миллиард долларов | 375.15 миллион долларов |
14 | | 0.3363190000 | 35.08 | 31.53 ↑ % | 10.09 миллиард долларов | 3.53 миллиард долларов |
15 | Sui (Sui) (SUI) | 3.480 | 363.03 | -4.85 ↓ % | 9.90 миллиард долларов | 1.46 миллиард долларов |
16 | | 15.71 | 1,638.45 | 6.16 ↑ % | 9.85 миллиард долларов | 1.00 миллиард долларов |
17 | | 6.437 | 671.47 | 9.07 ↑ % | 9.79 миллиард долларов | 874.71 миллион долларов |
18 | | 488.90 | 50,996.04 | 2.17 ↑ % | 9.68 миллиард долларов | 914.54 миллион долларов |
19 | | 0.0000200000 | 0.0020861748 | -2.83 ↓ % | 8.49 миллиард долларов | 3.67 миллиард долларов |
20 | | 8.475 | 883.99 | -4.40 ↓ % | 7.84 миллиард долларов | 1.53 миллион долларов |
21 | | 5.856 | 610.79 | 1.59 ↑ % | 7.13 миллиард долларов | 729.13 миллион долларов |
22 | | 90.79 | 9,470.20 | 1.87 ↑ % | 6.83 миллиард долларов | 1.04 миллиард долларов |
23 | | 12.25 | 1,278.18 | 1.83 ↑ % | 6.53 миллиард долларов | 551.05 миллион долларов |
24 | | 0.1490730000 | 15.55 | 19.89 ↑ % | 5.69 миллиард долларов | 1.58 миллиард долларов |
25 | | 9.473 | 988.09 | 3.21 ↑ % | 5.69 миллиард долларов | 425.74 миллион долларов |
26 | Дай (Dai) (DAI) | 1.0002 | 104.33 | -0.05 ↓ % | 5.37 миллиард долларов | 143.30 миллион долларов |
27 | | 0.1923020000 | 20.06 | 2.32 ↑ % | 5.11 миллиард долларов | 167.08 миллион долларов |
28 | | 10.57 | 1,102.34 | 14.37 ↑ % | 5.02 миллиард долларов | 382.56 миллион долларов |
29 | | 28.11 | 2,932.30 | 2.87 ↑ % | 4.21 миллиард долларов | 555.79 миллион долларов |
30 | | 0.4837960000 | 50.46 | 7.33 ↑ % | 3.86 миллиард долларов | 539.45 миллион долларов |
31 | | 0.1516570000 | 15.82 | -0.11 ↓ % | 3.82 миллиард долларов | 149.93 миллион долларов |
32 | | 7.373 | 769.07 | 0.95 ↑ % | 3.82 миллиард долларов | 739.82 миллион долларов |
33 | | 0.0000490000 | 0.0051111283 | -7.28 ↓ % | 3.69 миллиард долларов | 1.04 миллиард долларов |
34 | | 497.35 | 51,877.92 | -5.36 ↓ % | 3.67 миллиард долларов | 229.83 миллион долларов |
35 | | 3.872 | 403.93 | 2.67 ↑ % | 3.49 миллиард долларов | 287.50 миллион долларов |
36 | | 0.7864 | 82.03 | -0.39 ↓ % | 3.22 миллиард долларов | 999.71 миллион долларов |
37 | | 3.201 | 333.86 | -1.32 ↓ % | 3.20 миллиард долларов | 868.26 миллион долларов |
38 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.2614 | 131.57 | -0.38 ↓ % | 3.07 миллиард долларов | 331.99 миллион долларов |
39 | | 160.46 | 16,737.19 | -0.68 ↓ % | 2.96 миллиард долларов | 65.60 миллион долларов |
40 | | 1.9698 | 205.47 | 2.26 ↑ % | 2.96 миллиард долларов | 283.16 миллион долларов |
41 | | 4.800 | 500.65 | 5.86 ↑ % | 2.89 миллиард долларов | 445.03 миллион долларов |
42 | | 0.8580 | 89.50 | 7.86 ↑ % | 2.89 миллиард долларов | 131.02 миллион долларов |
43 | | 7.367 | 768.46 | 15.07 ↑ % | 2.88 миллиард долларов | 658.65 миллион долларов |
44 | | 0.0342540000 | 3.573 | 6.88 ↑ % | 2.77 миллиард долларов | 120.63 миллион долларов |
45 | ОКБ (OKB) (OKB) | 46.35 | 4,835.06 | 1.87 ↑ % | 2.78 миллиард долларов | 8.00 миллион долларов |
46 | | 2.132 | 222.43 | 1.42 ↑ % | 2.68 миллиард долларов | 989.63 миллион долларов |
47 | | 25.61 | 2,671.69 | 2.96 ↑ % | 2.53 миллиард долларов | 214.36 миллион долларов |
48 | | 166.65 | 17,383.32 | -0.90 ↓ % | 2.50 миллиард долларов | 318.74 миллион долларов |
49 | | 0.0002470000 | 0.0257642590 | -5.27 ↓ % | 2.38 миллиард долларов | 596.32 миллион долларов |
50 | | 1.4147 | 147.56 | 3.49 ↑ % | 2.36 миллиард долларов | 102.69 миллион долларов |
51 | | 5.516 | 575.39 | 2.29 ↑ % | 2.35 миллиард долларов | 321.97 миллион долларов |
52 | | 0.2339080000 | 24.40 | 6.69 ↑ % | 2.23 миллиард долларов | 152.59 миллион долларов |
53 | | 0.9999 | 104.29 | 0.14 ↑ % | 2.22 миллиард долларов | 9.86 миллиард долларов |
54 | | 1.4947 | 155.91 | 4.60 ↑ % | 2.09 миллиард долларов | 69.17 миллион долларов |
55 | Sei (Sei) (SEI) | 0.4844120000 | 50.53 | -0.12 ↓ % | 2.06 миллиард долларов | 332.88 миллион долларов |
56 | | 0.2494970000 | 26.02 | 16.17 ↑ % | 2.07 миллиард долларов | 439.53 миллион долларов |
57 | | 0.7225 | 75.37 | 1.81 ↑ % | 2.03 миллиард долларов | 350.69 миллион долларов |
58 | | 5.342 | 557.26 | 0.08 ↑ % | 1.81 миллиард долларов | 322.01 миллион долларов |
59 | | 6.056 | 631.64 | -2.96 ↓ % | 1.76 миллиард долларов | 153.21 миллион долларов |
60 | | 1.7244 | 179.87 | 1.79 ↑ % | 1.72 миллиард долларов | 55.59 миллион долларов |
61 | | 0.5883 | 61.36 | 2.33 ↑ % | 1.67 миллиард долларов | 349.87 миллион долларов |
62 | | 0.1578560000 | 16.47 | -3.32 ↓ % | 1.56 миллиард долларов | 82.72 миллион долларов |
63 | | 1.1090 | 115.68 | -1.05 ↓ % | 1.50 миллиард долларов | 191.58 миллион долларов |
64 | | 2.187 | 228.17 | -3.65 ↓ % | 1.49 миллиард долларов | 464.53 миллион долларов |
65 | | 1.5009 | 156.56 | -5.01 ↓ % | 1.47 миллиард долларов | 109.69 миллион долларов |
66 | | 0.4039910000 | 42.14 | -2.76 ↓ % | 1.46 миллиард долларов | 161.78 миллион долларов |
67 | | 1,619.54 | 168,932.34 | -2.61 ↓ % | 1.43 миллиард долларов | 128.70 миллион долларов |
68 | | 1.0073 | 105.07 | -1.30 ↓ % | 1.40 миллиард долларов | 159.43 миллион долларов |
69 | | 11.15 | 1,162.74 | 0.66 ↑ % | 1.34 миллиард долларов | 1.97 миллион долларов |
70 | | 67.40 | 7,030.35 | -0.94 ↓ % | 1.33 миллиард долларов | 119.74 миллион долларов |
71 | | 18.36 | 1,915.07 | 2.69 ↑ % | 1.21 миллиард долларов | 138.93 миллион долларов |
72 | | 0.0221960000 | 2.315 | 10.51 ↑ % | 1.17 миллиард долларов | 55.80 миллион долларов |
73 | | 0.0000010000 | 0.0001043087 | 4.15 ↑ % | 1.14 миллиард долларов | 50.16 миллион долларов |
74 | ЭОС (EOS) (EOS) | 0.7428 | 77.48 | 11.93 ↑ % | 1.14 миллиард долларов | 420.86 миллион долларов |
75 | | 1.1124 | 116.03 | 5.33 ↑ % | 1.13 миллиард долларов | 181.48 миллион долларов |
76 | | 0.7300 | 76.15 | 3.00 ↑ % | 1.13 миллиард долларов | 87.86 миллион долларов |
77 | | 0.4827880000 | 50.36 | 7.26 ↑ % | 1.13 миллиард долларов | 17.66 миллион долларов |
78 | | 1.2370 | 129.03 | 0.41 ↑ % | 1.11 миллиард долларов | 190.51 миллион долларов |
79 | | 0.5209 | 54.33 | 3.02 ↑ % | 1.09 миллиард долларов | 261.22 миллион долларов |
80 | | 90.37 | 9,426.24 | 4.82 ↑ % | 1.09 миллиард долларов | 74.31 миллион долларов |
81 | | 1.0562 | 110.17 | -22.43 ↓ % | 1.06 миллиард долларов | 1.48 миллиард долларов |
82 | | 0.0292990000 | 3.056 | 0.49 ↑ % | 1.06 миллиард долларов | 213.31 миллион долларов |
83 | | 0.0212480000 | 2.216 | -3.11 ↓ % | 1.05 миллиард долларов | 31.45 миллион долларов |
84 | | 0.0000030000 | 0.0003129262 | -1.59 ↓ % | 1.00 миллиард долларов | 106.02 миллион долларов |
85 | | 0.0201120000 | 2.098 | -2.75 ↓ % | 993.41 миллион долларов | 130.04 миллион долларов |
86 | Нео (Neo) (NEO) | 13.56 | 1,414.19 | 4.05 ↑ % | 956.34 миллион долларов | 72.91 миллион долларов |
87 | | 0.1628420000 | 16.99 | 10.77 ↑ % | 956.86 миллион долларов | 51.62 миллион долларов |
88 | | 3.773 | 393.57 | -1.95 ↓ % | 936.81 миллион долларов | 27.31 миллион долларов |
89 | | 6.076 | 633.76 | 4.72 ↑ % | 934.01 миллион долларов | 105.83 миллион долларов |
90 | | 0.8126 | 84.76 | 7.94 ↑ % | 924.87 миллион долларов | 28.34 миллион долларов |
91 | | 5.417 | 565.00 | -4.96 ↓ % | 923.39 миллион долларов | 18.63 миллион долларов |
92 | | 1.3173 | 137.41 | -0.46 ↓ % | 917.42 миллион долларов | 31.52 миллион долларов |
93 | | 10.15 | 1,058.80 | 2.02 ↑ % | 901.10 миллион долларов | 6.03 миллион долларов |
94 | | 0.9648 | 100.64 | -0.58 ↓ % | 889.75 миллион долларов | 47.60 миллион долларов |
95 | | 0.0099550000 | 1.0384 | -2.52 ↓ % | 884.86 миллион долларов | 203.90 миллион долларов |
96 | | 1.1728 | 122.34 | 1.39 ↑ % | 882.74 миллион долларов | 185.62 миллион долларов |
97 | | 0.0000450000 | 0.0046938933 | -0.07 ↓ % | 881.51 миллион долларов | 77.02 миллион долларов |
98 | | 31.71 | 3,308.08 | 5.19 ↑ % | 874.86 миллион долларов | 58.02 миллион долларов |
99 | | 0.3643740000 | 38.01 | 5.56 ↑ % | 872.40 миллион долларов | 188.17 миллион долларов |
100 | | 0.8608 | 89.79 | -13.87 ↓ % | 860.82 миллион долларов | 327.30 миллион долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon