1 | | 97,679.71 | 10,188,846.41 | -1.23 ↓ % | 1,932.74 миллиард долларов | 44.60 миллиард долларов |
2 | | 3,402.46 | 354,906.43 | 2.60 ↑ % | 409.76 миллиард долларов | 38.75 миллиард долларов |
3 | | 1.0009 | 104.41 | -0.03 ↓ % | 132.23 миллиард долларов | 176.44 миллиард долларов |
4 | | 254.69 | 26,566.33 | -0.38 ↓ % | 120.89 миллиард долларов | 6.24 миллиард долларов |
5 | БНБ (BNB) (BNB) | 653.65 | 68,181.92 | 3.83 ↑ % | 94.13 миллиард долларов | 3.32 миллиард долларов |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.4786 | 154.23 | 0.43 ↑ % | 84.28 миллиард долларов | 15.54 миллиард долларов |
7 | | 0.4339770000 | 45.27 | 4.84 ↑ % | 63.76 миллиард долларов | 20.89 миллиард долларов |
8 | | 0.9997 | 104.28 | -0.03 ↓ % | 39.00 миллиард долларов | 9.71 миллиард долларов |
9 | | 1.0790 | 112.55 | 5.71 ↑ % | 37.82 миллиард долларов | 6.69 миллиард долларов |
10 | | 0.2121620000 | 22.13 | 3.83 ↑ % | 18.32 миллиард долларов | 1.54 миллиард долларов |
11 | | 41.62 | 4,340.87 | -1.20 ↓ % | 17.03 миллиард долларов | 2.06 миллиард долларов |
12 | | 6.433 | 670.99 | 19.08 ↑ % | 16.38 миллиард долларов | 1.21 миллиард долларов |
13 | | 0.0000260000 | 0.0027120271 | 3.04 ↑ % | 15.34 миллиард долларов | 3.67 миллиард долларов |
14 | | 0.5040 | 52.58 | 44.41 ↑ % | 15.13 миллиард долларов | 9.65 миллиард долларов |
15 | | 8.556 | 892.50 | 32.14 ↑ % | 13.02 миллиард долларов | 3.28 миллиард долларов |
16 | | 17.56 | 1,831.64 | 10.17 ↑ % | 11.01 миллиард долларов | 1.62 миллиард долларов |
17 | | 507.01 | 52,885.38 | 3.90 ↑ % | 10.03 миллиард долларов | 1.77 миллиард долларов |
18 | Sui (Sui) (SUI) | 3.449 | 359.75 | -1.04 ↓ % | 9.81 миллиард долларов | 1.68 миллиард долларов |
19 | | 0.0000210000 | 0.0021904834 | 1.29 ↑ % | 8.66 миллиард долларов | 5.09 миллиард долларов |
20 | | 8.587 | 895.67 | 1.50 ↑ % | 7.94 миллиард долларов | 550.31 тысяча долларов |
21 | | 6.186 | 645.25 | 4.49 ↑ % | 7.53 миллиард долларов | 1.24 миллиард долларов |
22 | | 98.83 | 10,309.12 | 8.43 ↑ % | 7.44 миллиард долларов | 2.51 миллиард долларов |
23 | | 12.72 | 1,327.06 | 3.91 ↑ % | 6.79 миллиард долларов | 774.43 миллион долларов |
24 | | 10.70 | 1,116.08 | 12.81 ↑ % | 6.42 миллиард долларов | 889.95 миллион долларов |
25 | | 0.1539880000 | 16.06 | 1.89 ↑ % | 5.88 миллиард долларов | 1.95 миллиард долларов |
26 | | 11.41 | 1,190.08 | 5.25 ↑ % | 5.42 миллиард долларов | 509.45 миллион долларов |
27 | Дай (Dai) (DAI) | 0.9997 | 104.27 | -0.03 ↓ % | 5.36 миллиард долларов | 148.61 миллион долларов |
28 | | 0.2015500000 | 21.02 | 4.98 ↑ % | 5.36 миллиард долларов | 136.58 миллион долларов |
29 | | 0.5677 | 59.22 | 17.20 ↑ % | 4.53 миллиард долларов | 1.15 миллиард долларов |
30 | | 29.72 | 3,099.78 | 4.86 ↑ % | 4.45 миллиард долларов | 921.64 миллион долларов |
31 | | 7.689 | 802.04 | 4.15 ↑ % | 3.98 миллиард долларов | 1.08 миллиард долларов |
32 | | 531.38 | 55,427.66 | 6.60 ↑ % | 3.92 миллиард долларов | 353.74 миллион долларов |
33 | | 0.1526280000 | 15.92 | 0.68 ↑ % | 3.85 миллиард долларов | 232.66 миллион долларов |
34 | | 0.0000480000 | 0.0050068192 | -2.34 ↓ % | 3.59 миллиард долларов | 1.24 миллиард долларов |
35 | | 0.8577 | 89.46 | 7.99 ↑ % | 3.51 миллиард долларов | 1.24 миллиард долларов |
36 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.4218 | 148.30 | 13.43 ↑ % | 3.46 миллиард долларов | 734.63 миллион долларов |
37 | | 0.0419810000 | 4.379 | 19.26 ↑ % | 3.40 миллиард долларов | 636.64 миллион долларов |
38 | | 3.684 | 384.27 | -5.01 ↓ % | 3.32 миллиард долларов | 165.99 миллион долларов |
39 | | 5.469 | 570.49 | 14.18 ↑ % | 3.29 миллиард долларов | 1.10 миллиард долларов |
40 | | 3.290 | 343.19 | 3.84 ↑ % | 3.29 миллиард долларов | 1.04 миллиард долларов |
41 | | 8.203 | 855.69 | 10.95 ↑ % | 3.21 миллиард долларов | 937.84 миллион долларов |
42 | | 2.061 | 214.98 | 4.96 ↑ % | 3.10 миллиард долларов | 374.99 миллион долларов |
43 | ОКБ (OKB) (OKB) | 51.33 | 5,353.93 | 11.24 ↑ % | 3.08 миллиард долларов | 24.91 миллион долларов |
44 | | 7.040 | 734.34 | 26.81 ↑ % | 3.01 миллиард долларов | 1.17 миллиард долларов |
45 | | 161.48 | 16,843.60 | 0.13 ↑ % | 2.98 миллиард долларов | 73.79 миллион долларов |
46 | | 0.8738 | 91.14 | 2.03 ↑ % | 2.94 миллиард долларов | 122.98 миллион долларов |
47 | | 2.219 | 231.46 | 2.61 ↑ % | 2.79 миллиард долларов | 859.52 миллион долларов |
48 | | 27.76 | 2,895.26 | 8.47 ↑ % | 2.74 миллиард долларов | 472.58 миллион долларов |
49 | | 1.5915 | 166.01 | 11.59 ↑ % | 2.66 миллиард долларов | 179.38 миллион долларов |
50 | | 174.29 | 18,180.30 | 3.70 ↑ % | 2.61 миллиард долларов | 473.60 миллион долларов |
51 | | 0.8755 | 91.32 | 20.29 ↑ % | 2.45 миллиард долларов | 995.00 миллион долларов |
52 | | 0.2901170000 | 30.26 | 13.75 ↑ % | 2.40 миллиард долларов | 991.63 миллион долларов |
53 | | 0.0002470000 | 0.0257642571 | 0.18 ↑ % | 2.37 миллиард долларов | 746.35 миллион долларов |
54 | | 0.2391780000 | 24.95 | 1.74 ↑ % | 2.28 миллиард долларов | 217.33 миллион долларов |
55 | Sei (Sei) (SEI) | 0.5343 | 55.73 | 8.91 ↑ % | 2.27 миллиард долларов | 601.67 миллион долларов |
56 | | 0.9972 | 104.02 | -0.20 ↓ % | 2.22 миллиард долларов | 7.45 миллиард долларов |
57 | | 1.5726 | 164.04 | 5.33 ↑ % | 2.20 миллиард долларов | 55.22 миллион долларов |
58 | | 5.570 | 581.04 | 4.62 ↑ % | 1.89 миллиард долларов | 594.39 миллион долларов |
59 | | 0.6612 | 68.97 | 11.88 ↑ % | 1.88 миллиард долларов | 556.99 миллион долларов |
60 | | 1.8748 | 195.56 | 7.60 ↑ % | 1.87 миллиард долларов | 122.60 миллион долларов |
61 | | 6.057 | 631.82 | 1.17 ↑ % | 1.76 миллиард долларов | 116.58 миллион долларов |
62 | | 2.433 | 253.76 | 10.91 ↑ % | 1.66 миллиард долларов | 804.61 миллион долларов |
63 | | 0.1629680000 | 17.00 | 3.75 ↑ % | 1.62 миллиард долларов | 121.31 миллион долларов |
64 | | 1.1347 | 118.36 | 3.19 ↑ % | 1.53 миллиард долларов | 252.38 миллион долларов |
65 | | 0.4156640000 | 43.36 | 3.35 ↑ % | 1.51 миллиард долларов | 267.16 миллион долларов |
66 | | 1,665.70 | 173,746.66 | 2.52 ↑ % | 1.47 миллиард долларов | 197.93 миллион долларов |
67 | | 1.0488 | 109.40 | 4.05 ↑ % | 1.46 миллиард долларов | 288.48 миллион долларов |
68 | | 1.4766 | 154.02 | -0.02 ↓ % | 1.45 миллиард долларов | 166.56 миллион долларов |
69 | | 21.79 | 2,272.45 | 17.53 ↑ % | 1.43 миллиард долларов | 456.25 миллион долларов |
70 | | 11.67 | 1,217.28 | 4.67 ↑ % | 1.40 миллиард долларов | 3.12 миллион долларов |
71 | | 69.91 | 7,292.29 | 4.05 ↑ % | 1.38 миллиард долларов | 163.26 миллион долларов |
72 | | 0.5649 | 58.93 | 17.21 ↑ % | 1.32 миллиард долларов | 50.44 миллион долларов |
73 | | 0.8470 | 88.35 | 14.66 ↑ % | 1.31 миллиард долларов | 195.90 миллион долларов |
74 | | 0.0000010000 | 0.0001043087 | 13.59 ↑ % | 1.30 миллиард долларов | 121.19 миллион долларов |
75 | | 0.0260990000 | 2.722 | 30.35 ↑ % | 1.29 миллиард долларов | 633.64 миллион долларов |
76 | | 0.0346020000 | 3.609 | 18.69 ↑ % | 1.24 миллиард долларов | 517.90 миллион долларов |
77 | | 1.3717 | 143.08 | 11.76 ↑ % | 1.23 миллиард долларов | 345.10 миллион долларов |
78 | | 0.5760 | 60.08 | 11.08 ↑ % | 1.21 миллиард долларов | 331.07 миллион долларов |
79 | | 0.0227720000 | 2.375 | 2.69 ↑ % | 1.20 миллиард долларов | 36.99 миллион долларов |
80 | | 99.25 | 10,352.59 | 10.25 ↑ % | 1.20 миллиард долларов | 88.70 миллион долларов |
81 | ЭОС (EOS) (EOS) | 0.7641 | 79.71 | 1.74 ↑ % | 1.17 миллиард долларов | 487.91 миллион долларов |
82 | | 1.1342 | 118.31 | 1.05 ↑ % | 1.15 миллиард долларов | 191.55 миллион долларов |
83 | | 0.0229670000 | 2.396 | 8.09 ↑ % | 1.14 миллиард долларов | 52.13 миллион долларов |
84 | | 1.1216 | 116.99 | 0.48 ↑ % | 1.12 миллиард долларов | 1.44 миллиард долларов |
85 | | 6.822 | 711.57 | 11.00 ↑ % | 1.05 миллиард долларов | 254.52 миллион долларов |
86 | | 1.1373 | 118.63 | 17.90 ↑ % | 1.05 миллиард долларов | 128.16 миллион долларов |
87 | | 0.0000030000 | 0.0003129262 | 3.81 ↑ % | 1.04 миллиард долларов | 57.90 миллион долларов |
88 | | 6.066 | 632.76 | 11.91 ↑ % | 1.03 миллиард долларов | 35.95 миллион долларов |
89 | | 0.4311920000 | 44.98 | 16.76 ↑ % | 1.03 миллиард долларов | 449.65 миллион долларов |
90 | | 0.1739950000 | 18.15 | 5.91 ↑ % | 1.02 миллиард долларов | 54.47 миллион долларов |
91 | Нео (Neo) (NEO) | 14.45 | 1,507.71 | 6.21 ↑ % | 1.02 миллиард долларов | 121.91 миллион долларов |
92 | | 0.5226 | 54.51 | 17.54 ↑ % | 1.01 миллиард долларов | 377.16 миллион долларов |
93 | | 35.65 | 3,718.41 | 9.15 ↑ % | 983.49 миллион долларов | 131.85 миллион долларов |
94 | | 1.5220 | 158.75 | 18.41 ↑ % | 980.05 миллион долларов | 150.15 миллион долларов |
95 | | 1.2912 | 134.68 | 10.09 ↑ % | 971.82 миллион долларов | 312.82 миллион долларов |
96 | | 1.3955 | 145.56 | 4.99 ↑ % | 971.91 миллион долларов | 52.20 миллион долларов |
97 | | 10.86 | 1,132.60 | 7.17 ↑ % | 963.91 миллион долларов | 8.88 миллион долларов |
98 | | 3.865 | 403.10 | 1.72 ↑ % | 959.50 миллион долларов | 31.47 миллион долларов |
99 | | 0.8056 | 84.03 | -1.43 ↓ % | 917.10 миллион долларов | 37.88 миллион долларов |
100 | | 0.0000460000 | 0.0047982017 | 2.26 ↑ % | 903.07 миллион долларов | 103.01 миллион долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon