1 | | 98,803.07 | 10,306,023.88 | -0.03 ↓ % | 1,954.93 миллиард долларов | 73.82 миллиард долларов |
2 | | 3,343.70 | 348,776.69 | -0.65 ↓ % | 402.68 миллиард долларов | 36.73 миллиард долларов |
3 | | 1.0011 | 104.42 | 0.02 ↑ % | 132.25 миллиард долларов | 173.06 миллиард долларов |
4 | | 256.88 | 26,795.11 | -2.23 ↓ % | 121.93 миллиард долларов | 6.51 миллиард долларов |
5 | БНБ (BNB) (BNB) | 642.92 | 67,062.39 | 1.19 ↑ % | 92.59 миллиард долларов | 2.52 миллиард долларов |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.5707 | 163.84 | 13.87 ↑ % | 89.53 миллиард долларов | 19.98 миллиард долларов |
7 | | 0.4296030000 | 44.81 | 9.24 ↑ % | 63.11 миллиард долларов | 14.75 миллиард долларов |
8 | | 1.0000 | 104.31 | 0.01 ↑ % | 38.85 миллиард долларов | 12.67 миллиард долларов |
9 | | 1.0971 | 114.43 | 26.12 ↑ % | 38.46 миллиард долларов | 7.49 миллиард долларов |
10 | | 43.78 | 4,566.49 | 20.61 ↑ % | 17.91 миллиард долларов | 2.22 миллиард долларов |
11 | | 0.2069080000 | 21.58 | 3.18 ↑ % | 17.87 миллиард долларов | 880.70 миллион долларов |
12 | | 0.0000270000 | 0.0028163360 | 8.99 ↑ % | 16.00 миллиард долларов | 2.51 миллиард долларов |
13 | | 5.541 | 577.94 | -0.14 ↓ % | 14.11 миллиард долларов | 419.26 миллион долларов |
14 | | 0.4459520000 | 46.52 | 57.14 ↑ % | 13.38 миллиард долларов | 5.76 миллиард долларов |
15 | | 7.194 | 750.35 | 16.80 ↑ % | 10.94 миллиард долларов | 1.11 миллиард долларов |
16 | | 540.81 | 56,411.48 | 9.35 ↑ % | 10.70 миллиард долларов | 1.44 миллиард долларов |
17 | | 16.71 | 1,742.93 | 10.43 ↑ % | 10.47 миллиард долларов | 1.31 миллиард долларов |
18 | Sui (Sui) (SUI) | 3.534 | 368.63 | -1.45 ↓ % | 10.06 миллиард долларов | 1.53 миллиард долларов |
19 | | 0.0000200000 | 0.0020861748 | -3.89 ↓ % | 8.59 миллиард долларов | 3.62 миллиард долларов |
20 | | 8.525 | 889.18 | -2.81 ↓ % | 7.88 миллиард долларов | 1.52 миллион долларов |
21 | | 101.20 | 10,556.24 | 12.42 ↑ % | 7.61 миллиард долларов | 1.73 миллиард долларов |
22 | | 6.160 | 642.59 | 6.78 ↑ % | 7.50 миллиард долларов | 954.99 миллион долларов |
23 | | 12.56 | 1,310.60 | 3.85 ↑ % | 6.70 миллиард долларов | 601.58 миллион долларов |
24 | | 10.16 | 1,060.10 | 9.08 ↑ % | 6.10 миллиард долларов | 577.70 миллион долларов |
25 | | 0.1511600000 | 15.77 | 17.78 ↑ % | 5.77 миллиард долларов | 2.19 миллиард долларов |
26 | Дай (Dai) (DAI) | 0.9999 | 104.30 | -0.05 ↓ % | 5.36 миллиард долларов | 143.82 миллион долларов |
27 | | 11.04 | 1,151.15 | 14.84 ↑ % | 5.24 миллиард долларов | 517.67 миллион долларов |
28 | | 0.1898340000 | 19.80 | -3.49 ↓ % | 5.04 миллиард долларов | 155.75 миллион долларов |
29 | | 29.26 | 3,052.02 | 5.16 ↑ % | 4.38 миллиард долларов | 704.69 миллион долларов |
30 | | 0.5262 | 54.88 | 12.31 ↑ % | 4.20 миллиард долларов | 670.11 миллион долларов |
31 | | 7.616 | 794.46 | 2.78 ↑ % | 3.94 миллиард долларов | 809.35 миллион долларов |
32 | | 0.1546690000 | 16.13 | 3.15 ↑ % | 3.90 миллиард долларов | 147.60 миллион долларов |
33 | | 522.12 | 54,461.66 | 2.61 ↑ % | 3.85 миллиард долларов | 265.59 миллион долларов |
34 | | 0.0000480000 | 0.0050068196 | -6.56 ↓ % | 3.64 миллиард долларов | 1.03 миллиард долларов |
35 | | 3.891 | 405.88 | 1.30 ↑ % | 3.51 миллиард долларов | 260.21 миллион долларов |
36 | | 0.8127 | 84.77 | 5.42 ↑ % | 3.33 миллиард долларов | 1.10 миллиард долларов |
37 | | 0.0398230000 | 4.154 | 23.87 ↑ % | 3.23 миллиард долларов | 214.46 миллион долларов |
38 | | 3.222 | 336.04 | -2.53 ↓ % | 3.22 миллиард долларов | 837.93 миллион долларов |
39 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.3119 | 136.84 | 2.57 ↑ % | 3.19 миллиард долларов | 412.02 миллион долларов |
40 | | 2.037 | 212.52 | 4.79 ↑ % | 3.06 миллиард долларов | 304.10 миллион долларов |
41 | | 7.806 | 814.22 | 19.09 ↑ % | 3.05 миллиард долларов | 831.63 миллион долларов |
42 | | 163.38 | 17,041.56 | 1.88 ↑ % | 3.01 миллиард долларов | 69.50 миллион долларов |
43 | ОКБ (OKB) (OKB) | 50.00 | 5,215.65 | 7.12 ↑ % | 3.00 миллиард долларов | 17.09 миллион долларов |
44 | | 4.945 | 515.80 | 6.15 ↑ % | 2.97 миллиард долларов | 600.90 миллион долларов |
45 | | 0.8465 | 88.30 | 4.59 ↑ % | 2.85 миллиард долларов | 136.02 миллион долларов |
46 | | 28.27 | 2,949.26 | 11.59 ↑ % | 2.79 миллиард долларов | 328.52 миллион долларов |
47 | | 2.204 | 229.94 | 7.72 ↑ % | 2.77 миллиард долларов | 1.02 миллиард долларов |
48 | | 173.18 | 18,063.75 | 2.68 ↑ % | 2.59 миллиард долларов | 390.39 миллион долларов |
49 | | 5.882 | 613.52 | 8.08 ↑ % | 2.51 миллиард долларов | 451.12 миллион долларов |
50 | | 1.4675 | 153.07 | 6.70 ↑ % | 2.45 миллиард долларов | 119.52 миллион долларов |
51 | | 0.2935400000 | 30.62 | 28.17 ↑ % | 2.43 миллиард долларов | 643.77 миллион долларов |
52 | | 0.0002490000 | 0.0259728765 | -5.24 ↓ % | 2.39 миллиард долларов | 559.09 миллион долларов |
53 | | 0.2376310000 | 24.79 | 7.52 ↑ % | 2.27 миллиард долларов | 176.05 миллион долларов |
54 | | 0.9990 | 104.21 | 0.06 ↑ % | 2.22 миллиард долларов | 9.39 миллиард долларов |
55 | | 0.7806 | 81.42 | 9.43 ↑ % | 2.19 миллиард долларов | 459.93 миллион долларов |
56 | Sei (Sei) (SEI) | 0.5118 | 53.39 | 5.44 ↑ % | 2.17 миллиард долларов | 453.43 миллион долларов |
57 | | 1.4979 | 156.24 | 3.84 ↑ % | 2.10 миллиард долларов | 64.14 миллион долларов |
58 | | 5.601 | 584.19 | 4.80 ↑ % | 1.90 миллиард долларов | 480.21 миллион долларов |
59 | | 1.7936 | 187.09 | 5.49 ↑ % | 1.79 миллиард долларов | 73.02 миллион долларов |
60 | | 5.971 | 622.87 | -6.97 ↓ % | 1.74 миллиард долларов | 126.73 миллион долларов |
61 | | 0.6070 | 63.31 | 2.05 ↑ % | 1.73 миллиард долларов | 371.32 миллион долларов |
62 | | 2.307 | 240.68 | 2.89 ↑ % | 1.57 миллиард долларов | 559.59 миллион долларов |
63 | | 0.1585530000 | 16.54 | -5.11 ↓ % | 1.57 миллиард долларов | 79.90 миллион долларов |
64 | | 1.1375 | 118.65 | -1.62 ↓ % | 1.54 миллиард долларов | 176.42 миллион долларов |
65 | | 0.4130520000 | 43.08 | 0.72 ↑ % | 1.50 миллиард долларов | 165.71 миллион долларов |
66 | | 1,658.61 | 173,007.04 | -0.42 ↓ % | 1.47 миллиард долларов | 133.70 миллион долларов |
67 | | 1.0468 | 109.19 | 4.19 ↑ % | 1.45 миллиард долларов | 203.71 миллион долларов |
68 | | 72.32 | 7,543.51 | 4.98 ↑ % | 1.43 миллиард долларов | 143.93 миллион долларов |
69 | | 1.4380 | 149.99 | -10.27 ↓ % | 1.41 миллиард долларов | 131.91 миллион долларов |
70 | | 20.71 | 2,160.01 | 14.16 ↑ % | 1.36 миллиард долларов | 228.68 миллион долларов |
71 | | 11.16 | 1,163.91 | 0.32 ↑ % | 1.34 миллиард долларов | 2.07 миллион долларов |
72 | | 0.0238540000 | 2.488 | 10.37 ↑ % | 1.26 миллиард долларов | 52.01 миллион долларов |
73 | | 0.7978 | 83.22 | 10.47 ↑ % | 1.23 миллиард долларов | 108.39 миллион долларов |
74 | | 1.2325 | 128.56 | -4.64 ↓ % | 1.23 миллиард долларов | 1.58 миллиард долларов |
75 | | 0.5252 | 54.79 | 12.39 ↑ % | 1.22 миллиард долларов | 27.19 миллион долларов |
76 | ЭОС (EOS) (EOS) | 0.7808 | 81.44 | 14.28 ↑ % | 1.19 миллиард долларов | 539.84 миллион долларов |
77 | | 1.1630 | 121.31 | 8.14 ↑ % | 1.18 миллиард долларов | 233.23 миллион долларов |
78 | | 0.0000010000 | 0.0001043087 | 5.15 ↑ % | 1.18 миллиард долларов | 54.10 миллион долларов |
79 | | 96.56 | 10,072.22 | 11.30 ↑ % | 1.17 миллиард долларов | 86.72 миллион долларов |
80 | | 0.5410 | 56.43 | 6.61 ↑ % | 1.14 миллиард долларов | 271.16 миллион долларов |
81 | | 1.2538 | 130.78 | 2.38 ↑ % | 1.12 миллиард долларов | 207.92 миллион долларов |
82 | | 0.0305020000 | 3.182 | 4.68 ↑ % | 1.10 миллиард долларов | 259.11 миллион долларов |
83 | | 0.0219220000 | 2.287 | 0.44 ↑ % | 1.08 миллиард долларов | 34.78 миллион долларов |
84 | | 0.0213870000 | 2.231 | 4.39 ↑ % | 1.06 миллиард долларов | 175.34 миллион долларов |
85 | Нео (Neo) (NEO) | 14.44 | 1,506.20 | 9.27 ↑ % | 1.02 миллиард долларов | 92.89 миллион долларов |
86 | | 6.455 | 673.26 | 10.66 ↑ % | 992.30 миллион долларов | 157.55 миллион долларов |
87 | | 0.1677310000 | 17.50 | 13.65 ↑ % | 985.62 миллион долларов | 60.70 миллион долларов |
88 | | 0.0000030000 | 0.0003129262 | -8.28 ↓ % | 978.16 миллион долларов | 85.94 миллион долларов |
89 | | 5.635 | 587.76 | -2.21 ↓ % | 960.57 миллион долларов | 23.20 миллион долларов |
90 | | 3.771 | 393.33 | -1.05 ↓ % | 936.24 миллион долларов | 25.20 миллион долларов |
91 | | 1.3417 | 139.95 | 2.50 ↑ % | 934.36 миллион долларов | 37.21 миллион долларов |
92 | | 10.52 | 1,097.66 | 3.12 ↑ % | 934.17 миллион долларов | 6.60 миллион долларов |
93 | | 33.81 | 3,526.37 | 12.41 ↑ % | 932.60 миллион долларов | 88.54 миллион долларов |
94 | | 0.8084 | 84.32 | 4.58 ↑ % | 920.12 миллион долларов | 32.73 миллион долларов |
95 | | 1.2206 | 127.32 | 4.19 ↑ % | 918.67 миллион долларов | 216.71 миллион долларов |
96 | | 0.0000460000 | 0.0047982021 | 3.64 ↑ % | 915.29 миллион долларов | 81.53 миллион долларов |
97 | | 0.9927 | 103.55 | 1.66 ↑ % | 915.56 миллион долларов | 53.11 миллион долларов |
98 | | 0.3820470000 | 39.85 | 8.20 ↑ % | 914.71 миллион долларов | 230.32 миллион долларов |
99 | | 0.4673230000 | 48.75 | 11.36 ↑ % | 907.66 миллион долларов | 189.99 миллион долларов |
100 | | 0.0098740000 | 1.0299 | -2.14 ↓ % | 877.66 миллион долларов | 219.43 миллион долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon