Search For Tag : rehypothecated-crypto


               
Rank Name (Symbol) Price (USD) Price (EUR - Euro) Price Change (1 Day) Market Cap Volume
201 3,555.64 0.0000000000 2.09 % 33.96 Billion Dollars 83.11 Million Dollars
202
Lido wstETH
(WSTETH)
4,163.72 0.0000000000 2.48 % 13.76 Billion Dollars 60.85 Million Dollars
203
WETH
(WETH)
3,559.58 0.0000000000 2.38 % 12.01 Billion Dollars 1.09 Billion Dollars
204 0.1161130000 0.0000000000 0.80 % 10.15 Billion Dollars 1.64 Million Dollars
205 65,018.90 0.0000000000 -0.25 % 9.96 Billion Dollars 216.68 Million Dollars
206 3,557.19 0.0000000000 2.46 % 6.26 Billion Dollars 203.73 Thousand Dollar
207 3,701.91 0.0000000000 2.48 % 5.54 Billion Dollars 62.21 Million Dollars
208 3,553.56 0.0000000000 1.83 % 3.75 Billion Dollars 121.86 Million Dollars
209 64,864.25 0.0000000000 -0.36 % 3.71 Billion Dollars 26.95 Million Dollars
211 3,705.19 0.0000000000 2.14 % 3.32 Billion Dollars 5.21 Million Dollars
212 3,957.75 0.0000000000 2.62 % 2.01 Billion Dollars 9.02 Million Dollars
213 3,683.75 0.0000000000 2.43 % 1.67 Billion Dollars 2.76 Million Dollars
214 1.0795 0.0000000000 -0.13 % 1.65 Billion Dollars 22.80 Million Dollars
216 153.14 0.0000000000 -2.88 % 1.53 Billion Dollars 55.30 Million Dollars
219 3,579.94 0.0000000000 2.38 % 1.07 Billion Dollars 2.40 Million Dollars
221 598.64 0.0000000000 1.82 % 947.55 Million Dollars 144.44 Million Dollars
222 161.86 0.0000000000 -1.44 % 719.06 Million Dollars 4.34 Million Dollars
225 3,820.57 0.0000000000 2.25 % 639.22 Million Dollars 2.51 Million Dollars
226
swETH
(SWETH)
3,761.77 0.0000000000 2.36 % 620.41 Million Dollars 983.18 Thousand Dollar
227 3,863.91 0.0000000000 3.36 % 588.83 Million Dollars 653.60 Thousand Dollar
228 3,556.23 0.0000000000 2.17 % 464.42 Million Dollars 10.95 Million Dollars
229 3,629.83 0.0000000000 2.01 % 457.66 Million Dollars 278.00 Thousand Dollar
233 0.0000460000 0.0000000000 0.04 % 393.72 Million Dollars 1.78 Million Dollars
236 3,548.56 0.0000000000 2.04 % 358.31 Million Dollars 3.25 Million Dollars
239 3,665.11 0.0000000000 1.45 % 305.72 Million Dollars 16.22 Thousand Dollar
240 155.96 0.0000000000 0.04 % 303.03 Million Dollars 21.11 Million Dollars
241 166.58 0.0000000000 0.24 % 290.25 Million Dollars 13.74 Million Dollars
249 606.79 0.0000000000 1.65 % 234.60 Million Dollars 382.68 Thousand Dollar
257
tBTC
(TBTC)
64,861.74 0.0000000000 -0.14 % 224.09 Million Dollars 836.67 Thousand Dollar
269 30.90 0.0000000000 1.42 % 207.27 Million Dollars 1.47 Million Dollars
292 135.30 0.0000000000 -1.40 % 167.07 Million Dollars 925.72 Million Dollars
318 26.91 0.0000000000 1.35 % 142.71 Million Dollars 12.69 Million Dollars
346 3,639.02 0.0000000000 2.50 % 128.85 Million Dollars 494.39 Thousand Dollar
375 0.6461 0.0000000000 4.71 % 113.48 Million Dollars 18.31 Thousand Dollar
436 0.0938400000 0.0000000000 1.18 % 88.94 Million Dollars 1.03 Million Dollars
444 0.5765 0.0000000000 3.78 % 86.57 Million Dollars 17.41 Million Dollars
481 7.171 0.0000000000 -3.13 % 74.41 Million Dollars 20.95 Thousand Dollar
487 75.81 0.0000000000 2.57 % 72.24 Million Dollars 23.71 Million Dollars
530 4,128.76 0.0000000000 3.48 % 63.37 Million Dollars 966.72 Thousand Dollar
531
sETH2
(SETH2)
3,543.96 0.0000000000 4.38 % 63.31 Million Dollars 1.10 Thousand Dollar
533 3,545.68 0.0000000000 2.94 % 62.51 Million Dollars 35.95 Thousand Dollar
539 0.1268730000 0.0000000000 0.99 % 61.68 Million Dollars 2.30 Thousand Dollar
554 0.5372 0.0000000000 0.89 % 56.32 Million Dollars 1.41 Million Dollars
606 0.0456670000 0.0000000000 2.93 % 45.94 Million Dollars 71.49 Thousand Dollar
618 160.42 0.0000000000 -1.30 % 45.03 Million Dollars 2.11 Thousand Dollar
638 296.40 0.0000000000 1.52 % 42.09 Million Dollars 1.02 Million Dollars
663 0.3929880000 0.0000000000 -6.64 % 39.10 Million Dollars 88.26 Thousand Dollar
717
Huobi BTC
(HBTC)
33,841.48 0.0000000000 1.63 % 32.81 Million Dollars 8.06 Thousand Dollar
746 0.8800 0.0000000000 7.98 % 29.56 Million Dollars 602.62 Thousand Dollar
747 65,308.33 0.0000000000 -0.37 % 29.43 Million Dollars 791.61 Thousand Dollar
773 0.8232 0.0000000000 1.64 % 26.72 Million Dollars 808.19 Thousand Dollar
816 0.8887 0.0000000000 8.03 % 23.24 Million Dollars 2.35 Million Dollars
830 0.0802670000 0.0000000000 3.36 % 22.45 Million Dollars 2.49 Million Dollars
839
renBTC
(RENBTC)
66,150.94 0.0000000000 1.68 % 21.82 Million Dollars 399.79 Dollar
840 0.0531900000 0.0000000000 -0.44 % 21.64 Million Dollars 40.47 Thousand Dollar
865 0.0805140000 0.0000000000 1.04 % 20.30 Million Dollars 3.30 Thousand Dollar
922 160.52 0.0000000000 -1.50 % 17.18 Million Dollars 538.43 Thousand Dollar
939 65,455.46 0.0000000000 0.66 % 16.56 Million Dollars 98.02 Thousand Dollar
952 25.38 0.0000000000 -0.04 % 15.65 Million Dollars 979.01 Thousand Dollar
1009
Wrapped Minima
(WMINIMA)
0.1032250000 0.0000000000 4.06 % 12.90 Million Dollars 68.68 Thousand Dollar
1012 0.0996280000 0.0000000000 2.14 % 12.87 Million Dollars 4.02 Million Dollars
1024 132.30 0.0000000000 -6.35 % 12.31 Million Dollars 244.63 Thousand Dollar
1044 0.1451750000 0.0000000000 1.69 % 11.73 Million Dollars 268.36 Thousand Dollar
1062 1.2864 0.0000000000 0.66 % 11.34 Million Dollars 269.43 Thousand Dollar
1083 0.6980 0.0000000000 8.49 % 10.82 Million Dollars 29.49 Thousand Dollar
1093 0.0687900000 0.0000000000 2.64 % 10.57 Million Dollars 60.33 Thousand Dollar
1095 3,845.09 0.0000000000 -1.00 % 10.55 Million Dollars 52.64 Thousand Dollar
1153 9.343 0.0000000000 2.61 % 9.22 Million Dollars 522.38 Thousand Dollar
1172 29.42 0.0000000000 0.98 % 8.83 Million Dollars 794.70 Thousand Dollar
1189 0.0000310000 0.0000000000 -1.60 % 8.42 Million Dollars 3.00 Thousand Dollar
1219 0.0852780000 0.0000000000 5.16 % 7.85 Million Dollars 268.22 Thousand Dollar
1236 0.0332400000 0.0000000000 -5.38 % 7.41 Million Dollars 26.35 Thousand Dollar
1243 3,630.31 0.0000000000 2.02 % 7.26 Million Dollars 144.62 Thousand Dollar
1270
Staked WEMIX
(stWEMIX)
1.8779 0.0000000000 -0.20 % 6.65 Million Dollars 1.11 Thousand Dollar
1323 4.962 0.0000000000 5.02 % 5.83 Million Dollars 306.35 Thousand Dollar
1332 0.4575990000 0.0000000000 2.10 % 5.67 Million Dollars 0.00 Dollar
1378 0.1448380000 0.0000000000 -0.41 % 4.71 Million Dollars 395.92 Thousand Dollar
1396
OEC BTC
(BTCK)
62,904.76 0.0000000000 0.18 % 4.54 Million Dollars 0.00 Dollar
1474 3.514 0.0000000000 -0.13 % 3.53 Million Dollars 6.85 Thousand Dollar
1481 0.2385800000 0.0000000000 0.68 % 3.44 Million Dollars 0.00 Dollar
1520 154.35 0.0000000000 0.35 % 3.04 Million Dollars 8.03 Thousand Dollar
1528 378.70 0.0000000000 0.00 % 2.96 Million Dollars 0.00 Dollar
1537 647.61 0.0000000000 1.84 % 2.90 Million Dollars 168.76 Thousand Dollar
1561
Staked NEAR
(STNEAR)
6.474 0.0000000000 5.11 % 2.68 Million Dollars 844.30 Dollar
1563 0.0083170000 0.0000000000 2.38 % 2.66 Million Dollars 450.07 Thousand Dollar
1564 0.2207700000 0.0000000000 2.55 % 2.61 Million Dollars 355.02 Thousand Dollar
1581 0.0995230000 0.0000000000 2.39 % 2.49 Million Dollars 0.00 Dollar
1639 0.1600830000 0.0000000000 -1.66 % 2.05 Million Dollars 35.69 Thousand Dollar
1649 0.8369 0.0000000000 1.43 % 1.95 Million Dollars 28.39 Thousand Dollar
1655 3,585.71 0.0000000000 2.99 % 1.90 Million Dollars 23.28 Thousand Dollar
1664 42.76 0.0000000000 0.95 % 1.86 Million Dollars 4.04 Thousand Dollar
1668 0.1221430000 0.0000000000 0.20 % 1.82 Million Dollars 76.32 Thousand Dollar
1742 0.0101790000 0.0000000000 -12.50 % 1.38 Million Dollars 3.18 Thousand Dollar
1825 10.86 0.0000000000 -1.66 % 1.09 Million Dollars 0.00 Dollar
1834 0.1029130000 0.0000000000 -0.77 % 1.07 Million Dollars 113.64 Dollar
1845 0.1952790000 0.0000000000 0.45 % 1.03 Million Dollars 1.84 Dollar
1855 0.0960600000 0.0000000000 -0.16 % 993.17 Thousand Dollar 5.43 Thousand Dollar
1856 10.27 0.0000000000 2.26 % 981.71 Thousand Dollar 213.41 Dollar
1870 2.433 0.0000000000 -0.24 % 915.38 Thousand Dollar 1.15 Thousand Dollar
1872
tBTC
(TBTC)
65,007.62 0.0000000000 4.06 % 910.11 Thousand Dollar 134.70 Dollar