Search For Tag : liquid-staking-derivatives


               
Rank Name (Symbol) Price (USD) Price Change
(1 Hour)
Price Change
(1 Day)
Price Change
(7 Day)
Market Cap Volume Price (EUR - Euro)
79
Lido DAO
(LDO)
0.8706 0.44 % -2.63 % -5.28 % 779.90 Million Dollars 123.11 Million Dollars 0.0000000000
122
Jito
(JTO)
1.0570 1.30 % -0.94 % -5.10 % 414.39 Million Dollars 37.04 Million Dollars 0.0000000000
201 3,555.64 -0.10 % 2.09 % -0.08 % 33.96 Billion Dollars 83.11 Million Dollars 0.0000000000
202
Lido wstETH
(WSTETH)
4,163.72 0.06 % 2.48 % 0.12 % 13.76 Billion Dollars 60.85 Million Dollars 0.0000000000
206 3,557.19 0.46 % 2.46 % 0.14 % 6.26 Billion Dollars 203.73 Thousand Dollar 0.0000000000
208 3,553.56 -0.28 % 1.83 % -0.07 % 3.75 Billion Dollars 121.86 Million Dollars 0.0000000000
211 3,705.19 0.08 % 2.14 % 0.02 % 3.32 Billion Dollars 5.21 Million Dollars 0.0000000000
212
Entangle
(NTGL)
0.0007040000 -60.01 % 3.49 % -70.86 % 421.87 Million Dollars 323.31 Thousand Dollar 0.0000000000
212 3,957.75 0.04 % 2.62 % -1.06 % 2.01 Billion Dollars 9.02 Million Dollars 0.0000000000
213 3,683.75 -0.06 % 2.43 % -0.15 % 1.67 Billion Dollars 2.76 Million Dollars 0.0000000000
216 153.14 0.14 % -2.88 % -11.55 % 1.53 Billion Dollars 55.30 Million Dollars 0.0000000000
219 3,579.94 -0.28 % 2.38 % -0.05 % 1.07 Billion Dollars 2.40 Million Dollars 0.0000000000
222 161.86 0.08 % -1.44 % -12.40 % 719.06 Million Dollars 4.34 Million Dollars 0.0000000000
225 3,820.57 0.01 % 2.25 % -0.05 % 639.22 Million Dollars 2.51 Million Dollars 0.0000000000
226
swETH
(SWETH)
3,761.77 -0.25 % 2.36 % -0.08 % 620.41 Million Dollars 983.18 Thousand Dollar 0.0000000000
227 3,863.91 0.42 % 3.36 % -0.26 % 588.83 Million Dollars 653.60 Thousand Dollar 0.0000000000
228 3,556.23 -0.28 % 2.17 % -0.20 % 464.42 Million Dollars 10.95 Million Dollars 0.0000000000
229 3,629.83 -0.28 % 2.01 % -0.94 % 457.66 Million Dollars 278.00 Thousand Dollar 0.0000000000
239 3,665.11 -0.01 % 1.45 % -1.39 % 305.72 Million Dollars 16.22 Thousand Dollar 0.0000000000
240 155.96 1.58 % 0.04 % -11.38 % 303.03 Million Dollars 21.11 Million Dollars 0.0000000000
269 30.90 -0.30 % 1.42 % -19.24 % 207.27 Million Dollars 1.47 Million Dollars 0.0000000000
313
Ankr
(ANKR)
0.0108950000 0.67 % -5.02 % -22.33 % 108.95 Million Dollars 17.95 Million Dollars 0.0000000000
346 3,639.02 0.00 % 2.50 % 0.44 % 128.85 Million Dollars 494.39 Thousand Dollar 0.0000000000
375 0.6461 -0.52 % 4.71 % -10.31 % 113.48 Million Dollars 18.31 Thousand Dollar 0.0000000000
385 3.608 0.90 % -5.70 % -28.62 % 78.61 Million Dollars 8.28 Million Dollars 0.0000000000
470 0.1339430000 0.59 % 4.17 % 2.21 % 58.66 Million Dollars 18.37 Million Dollars 0.0000000000
530 4,128.76 -0.01 % 3.48 % 0.67 % 63.37 Million Dollars 966.72 Thousand Dollar 0.0000000000
586
BENQI
(QI)
0.0058930000 0.56 % -4.44 % -25.92 % 42.43 Million Dollars 1.52 Million Dollars 0.0000000000
746 0.8800 -0.70 % 7.98 % -14.99 % 29.56 Million Dollars 602.62 Thousand Dollar 0.0000000000
816 0.0989040000 1.39 % -3.89 % -26.95 % 23.61 Million Dollars 25.48 Million Dollars 0.0000000000
816 0.8887 -0.33 % 8.03 % -14.98 % 23.24 Million Dollars 2.35 Million Dollars 0.0000000000
843
Stader
(SD)
0.4079080000 1.03 % -1.80 % -19.71 % 21.74 Million Dollars 5.09 Million Dollars 0.0000000000
922 160.52 0.37 % -1.50 % -12.24 % 17.18 Million Dollars 538.43 Thousand Dollar 0.0000000000
943 0.0064640000 0.45 % -3.68 % -25.63 % 17.12 Million Dollars 6.56 Million Dollars 0.0000000000
1083 0.6980 0.05 % 8.49 % -12.67 % 10.82 Million Dollars 29.49 Thousand Dollar 0.0000000000
1084
MilkyWay
(MILK)
0.0398670000 -0.22 % 1.29 % -6.82 % 12.46 Million Dollars 3.53 Million Dollars 0.0000000000
1150
Tranchess
(CHESS)
0.0503350000 0.23 % -1.44 % -16.01 % 10.35 Million Dollars 4.34 Million Dollars 0.0000000000
1203
StaFi
(FIS)
0.0774090000 0.33 % -2.89 % -6.36 % 9.23 Million Dollars 8.03 Million Dollars 0.0000000000
1239 0.0192160000 3.24 % -2.44 % -10.43 % 8.45 Million Dollars 13.67 Million Dollars 0.0000000000
1305
Stride
(STRD)
0.0825360000 -0.67 % 20.56 % 26.81 % 7.25 Million Dollars 25.77 Thousand Dollar 0.0000000000
1395 0.0280250000 -0.02 % -2.11 % 0.26 % 5.98 Million Dollars 108.63 Thousand Dollar 0.0000000000
1512
Pandora
(PANDORA)
452.49 -0.01 % -3.86 % -10.52 % 4.52 Million Dollars 196.77 Thousand Dollar 0.0000000000
1515
Bifrost
(BNC)
0.0924600000 0.11 % -2.22 % -9.29 % 4.50 Million Dollars 1.07 Million Dollars 0.0000000000
1520 154.35 0.01 % 0.35 % -11.16 % 3.04 Million Dollars 8.03 Thousand Dollar 0.0000000000
1537 647.61 -0.14 % 1.84 % -3.52 % 2.90 Million Dollars 168.76 Thousand Dollar 0.0000000000
1880
Ankr Staked MATIC
(ankrMATIC)
0.6778 0.00 % 6.54 % -10.49 % 893.87 Thousand Dollar 1.29 Thousand Dollar 0.0000000000
2099 0.5853 0.00 % 11.77 % -11.67 % 398.53 Thousand Dollar 7.31 Thousand Dollar 0.0000000000
2204 2,372.40 0.00 % 6.48 % 2.56 % 0.00 Dollar 6.44 Million Dollars 0.0000000000
2214 0.5707 0.00 % 0.00 % -19.51 % 241.33 Thousand Dollar 0.00 Dollar 0.0000000000
2343
K9 Finance
(KNINE)
0.0000020000 0.24 % -3.99 % -8.78 % 735.83 Thousand Dollar 128.47 Thousand Dollar 0.0000000000
2404 1.5166 -0.28 % 5.93 % -16.39 % 86.92 Thousand Dollar 45.92 Dollar 0.0000000000
2441 0.0544840000 0.69 % 3.73 % -7.94 % 66.80 Thousand Dollar 109.96 Dollar 0.0000000000
2484 0.0138100000 -0.04 % 3.26 % -0.19 % 48.12 Thousand Dollar 23.20 Dollar 0.0000000000
2499 0.0400480000 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.01 Thousand Dollar 0.00 Dollar 0.0000000000
2504 0.0406450000 0.00 % -0.28 % -16.53 % 42.51 Thousand Dollar 1.96 Thousand Dollar 0.0000000000
2515
Hord
(HORD)
0.0022090000 0.00 % 0.37 % -9.66 % 195.74 Thousand Dollar 52.56 Thousand Dollar 0.0000000000
2519 8.846 0.06 % 2.05 % -11.55 % 35.29 Thousand Dollar 159.25 Dollar 0.0000000000
2534 0.0020690000 0.00 % 0.66 % -2.14 % 28.09 Thousand Dollar 47.23 Dollar 0.0000000000
2565
pufETH
(PUFETH)
3,016.60 -2.33 % -7.48 % -11.76 % 0.00 Dollar 12.44 Million Dollars 0.0000000000
2930
Staked USD0
(USD0++)
1.0011 0.02 % 0.17 % 0.09 % 0.00 Dollar 22.18 Million Dollars 0.0000000000
3276 0.0039800000 0.00 % 0.00 % -2.03 % 20.61 Thousand Dollar 0.00 Dollar 0.0000000000
3500 2,193.73 0.08 % 1.23 % 5.74 % 0.00 Dollar 48.83 Thousand Dollar 0.0000000000
3552
Vector
(VEC)
3.867 -0.08 % -0.29 % 5.14 % 0.00 Dollar 112.16 Thousand Dollar 0.0000000000
3628 758.62 -0.02 % 0.11 % 1.92 % 0.00 Dollar 327.69 Thousand Dollar 0.0000000000
3750 6.759 -0.26 % 2.94 % -24.18 % 0.00 Dollar 121.73 Thousand Dollar 0.0000000000
3757
StakeWise
(RETH2)
2,574.71 0.00 % 0.27 % -11.22 % 0.00 Dollar 72.30 Thousand Dollar 0.0000000000
3825 2,841.27 0.38 % 0.38 % 7.32 % 0.00 Dollar 176.01 Thousand Dollar 0.0000000000
3881 3.768 1.76 % -24.79 % -29.87 % 0.00 Dollar 710.81 Thousand Dollar 0.0000000000
3882
StakeWise
(SWISE)
0.0316520000 0.08 % -4.12 % 76.79 % 0.00 Dollar 213.03 Thousand Dollar 0.0000000000
3890 0.2782470000 0.42 % 0.82 % 4.33 % 0.00 Dollar 417.35 Thousand Dollar 0.0000000000
3927
Seamless
(SEAM)
0.2777430000 -0.03 % 8.11 % -18.80 % 0.00 Dollar 391.01 Thousand Dollar 0.0000000000
3932 4,080.46 0.17 % -3.34 % -7.84 % 0.00 Dollar 416.65 Thousand Dollar 0.0000000000
3935
GoGoPool
(GGP)
2.581 5.70 % 53.67 % 77.36 % 0.00 Dollar 165.36 Thousand Dollar 0.0000000000
3978
TENET
(TENET)
0.0000770000 0.90 % -12.94 % -23.66 % 0.00 Dollar 243.11 Thousand Dollar 0.0000000000
3989 24.08 1.40 % -25.17 % -32.23 % 0.00 Dollar 387.59 Thousand Dollar 0.0000000000
4264 62,272.03 -0.05 % 1.13 % 7.06 % 0.00 Dollar 28.47 Thousand Dollar 0.0000000000
4421 0.0099300000 0.00 % 66.86 % 107.22 % 0.00 Dollar 31.18 Thousand Dollar 0.0000000000
4531 0.9799 5.22 % 6.98 % 5.16 % 0.00 Dollar 50.43 Thousand Dollar 0.0000000000
4760 0.1761380000 0.06 % -0.33 % -0.14 % 0.00 Dollar 24.67 Thousand Dollar 0.0000000000
4781
Meta Pool
(META)
0.0000580000 0.88 % -6.37 % -33.64 % 0.00 Dollar 23.74 Thousand Dollar 0.0000000000
4808
ZetaEarn
(STZETA)
0.2262260000 -0.27 % 3.46 % -7.23 % 0.00 Dollar 15.47 Thousand Dollar 0.0000000000
4817 1.0077 0.34 % 0.80 % 1.15 % 0.00 Dollar 16.89 Thousand Dollar 0.0000000000
4870 1.9883 0.23 % 4.49 % -3.73 % 0.00 Dollar 17.94 Thousand Dollar 0.0000000000
4933 0.4926670000 -1.80 % -0.44 % -24.73 % 0.00 Dollar 13.62 Thousand Dollar 0.0000000000
4963 0.0121360000 0.05 % -2.11 % -14.78 % 0.00 Dollar 4.75 Thousand Dollar 0.0000000000