Suche nach Schlagwort : prediction-markets
| Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) | Preisänderung (1 Tag) | Preisänderung (7 Tag) | Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 123.09 | 0.11 ↑ % | -1.06 ↓ % | -6.80 ↓ % | 324.87 Millionen Dollar | 5.60 Millionen Dollar | 0.0000000000 | |
| 759 | 0.0323650000 | 0.00 % | -1.20 ↓ % | -7.06 ↓ % | 26.06 Millionen Dollar | 63.28 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 986 | 1.3616 | -0.04 ↓ % | -4.11 ↓ % | 16.37 ↑ % | 14.98 Millionen Dollar | 52.87 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 1917 | 0.0017550000 | -0.08 ↓ % | -6.55 ↓ % | -26.47 ↓ % | 1.76 Millionen Dollar | 245.61 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 2234 | 0.0099490000 | 0.00 % | 8.71 ↑ % | 15.31 ↑ % | 448.03 Tausend Dollar | 8.42 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 2284 | 0.0092320000 | 0.01 ↑ % | -1.88 ↓ % | 20.91 ↑ % | 849.02 Tausend Dollar | 17.58 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 2374 | 0.0556720000 | -0.07 ↓ % | 5.51 ↑ % | 12.39 ↑ % | 695.54 Tausend Dollar | 17.00 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 2594 | 0.0064450000 | 0.00 % | -2.56 ↓ % | -8.04 ↓ % | 427.42 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
| 2922 | 0.0059450000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 36.34 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
| 3399 | 0.0000700000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.09 ↓ % | 16.02 Tausend Dollar | 0.00 Dollar | 0.0000000000 | |
| 3924 | 0.0583370000 | 0.05 ↑ % | 31.65 ↑ % | 16.34 ↑ % | 0.00 Dollar | 158.04 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 3994 | 0.0010740000 | 1.22 ↑ % | -1.57 ↓ % | -27.80 ↓ % | 0.00 Dollar | 311.81 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 4446 | 0.0034340000 | 1.60 ↑ % | -2.63 ↓ % | -20.74 ↓ % | 0.00 Dollar | 43.66 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 4921 | 0.0027310000 | 0.00 % | -66.82 ↓ % | -34.08 ↓ % | 0.00 Dollar | 19.81 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 4964 | 0.0094580000 | -0.12 ↓ % | 1.58 ↑ % | 32.78 ↑ % | 0.00 Dollar | 14.28 Tausend Dollar | 0.0000000000 | |
| 7510 | 0.0001230000 | 0.12 ↑ % | 0.44 ↑ % | 0.44 ↑ % | 0.00 Dollar | 2.56 Dollar | 0.0000000000 | 
















Buna ziua
Hello,
How can I help you?