Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109,452.83 | 0.28 ↑ % | 2.49 ↑ % | 1.55 ↑ % | 2,176.67 Milyar Dolar | 55.97 Milyar Dolar | 4,367,315.70 | |
2 | 2,598.74 | 0.57 ↑ % | 6.37 ↑ % | 4.69 ↑ % | 313.71 Milyar Dolar | 23.82 Milyar Dolar | 103,693.34 | |
3 | 1.0003 | -0.01 ↓ % | 0.00 ↑ % | -0.01 ↓ % | 158.33 Milyar Dolar | 85.52 Milyar Dolar | 39.91 | |
4 | 2.273 | 0.38 ↑ % | 3.88 ↑ % | 3.89 ↑ % | 134.29 Milyar Dolar | 4.03 Milyar Dolar | 90.71 | |
5 | 661.40 | 0.05 ↑ % | 1.54 ↑ % | 2.13 ↑ % | 93.18 Milyar Dolar | 1.60 Milyar Dolar | 26,390.62 | |
6 | 155.45 | 0.40 ↑ % | 4.17 ↑ % | 7.29 ↑ % | 83.13 Milyar Dolar | 4.04 Milyar Dolar | 6,202.79 | |
7 | 0.9999 | 0.00 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.00 ↑ % | 61.64 Milyar Dolar | 11.85 Milyar Dolar | 39.90 | |
8 | 0.2840670000 | 0.41 ↑ % | 1.19 ↑ % | 4.94 ↑ % | 26.93 Milyar Dolar | 495.80 Milyon Dolar | 11.33 | |
9 | 0.1740340000 | 1.08 ↑ % | 8.24 ↑ % | 5.59 ↑ % | 26.09 Milyar Dolar | 1.36 Milyar Dolar | 6.944 | |
10 | 0.6032 | 1.35 ↑ % | 8.59 ↑ % | 5.67 ↑ % | 21.34 Milyar Dolar | 1.01 Milyar Dolar | 24.07 | |
11 | 40.25 | 0.87 ↑ % | 6.09 ↑ % | 8.16 ↑ % | 13.44 Milyar Dolar | 279.79 Milyon Dolar | 1,606.01 | |
12 | 2.978 | 0.88 ↑ % | 9.62 ↑ % | 9.41 ↑ % | 10.29 Milyar Dolar | 1.11 Milyar Dolar | 118.83 | |
13 | 507.94 | 0.90 ↑ % | 0.31 ↑ % | 1.45 ↑ % | 10.10 Milyar Dolar | 444.96 Milyon Dolar | 20,267.58 | |
14 | 13.80 | 0.82 ↑ % | 5.81 ↑ % | 3.64 ↑ % | 9.36 Milyar Dolar | 463.20 Milyon Dolar | 550.75 | |
15 | 8.984 | 0.01 ↑ % | 0.39 ↑ % | -0.23 ↓ % | 8.29 Milyar Dolar | 2.19 Milyon Dolar | 358.48 | |
16 | 19.02 | 0.51 ↑ % | 8.38 ↑ % | 7.85 ↑ % | 8.03 Milyar Dolar | 413.98 Milyon Dolar | 758.93 | |
17 | 0.2437700000 | 0.93 ↑ % | 5.13 ↑ % | 0.87 ↑ % | 7.54 Milyar Dolar | 139.59 Milyon Dolar | 9.727 | |
18 | 2.898 | 0.21 ↑ % | 3.42 ↑ % | 1.73 ↑ % | 7.15 Milyar Dolar | 141.65 Milyon Dolar | 115.64 | |
19 | 0.0000120000 | 0.54 ↑ % | 5.92 ↑ % | 3.84 ↑ % | 7.12 Milyar Dolar | 165.25 Milyon Dolar | 0.0004788162 | |
20 | 89.96 | 1.08 ↑ % | 6.81 ↑ % | 5.32 ↑ % | 6.84 Milyar Dolar | 530.42 Milyon Dolar | 3,589.47 | |
21 | 0.1594740000 | 0.88 ↑ % | 8.28 ↑ % | 7.09 ↑ % | 6.76 Milyar Dolar | 222.03 Milyon Dolar | 6.363 | |
22 | 326.57 | 0.99 ↑ % | 2.93 ↑ % | 3.59 ↑ % | 6.02 Milyar Dolar | 120.66 Milyon Dolar | 13,030.73 | |
23 | 3.635 | 0.96 ↑ % | 9.14 ↑ % | 8.25 ↑ % | 5.79 Milyar Dolar | 290.33 Milyon Dolar | 145.06 | |
24 | 4.613 | 0.27 ↑ % | 2.66 ↑ % | 2.89 ↑ % | 5.40 Milyar Dolar | 97.64 Milyon Dolar | 184.06 | |
25 | 1.0000 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↓ % | 0.01 ↑ % | 5.37 Milyar Dolar | 19.58 Milyar Dolar | 39.90 | |
26 | 1.0002 | 0.01 ↑ % | 0.00 ↓ % | -0.01 ↓ % | 5.31 Milyar Dolar | 126.03 Milyon Dolar | 39.91 | |
27 | 7.633 | 2.42 ↑ % | 10.33 ↑ % | 5.26 ↑ % | 4.80 Milyar Dolar | 608.21 Milyon Dolar | 304.57 | |
28 | 0.0000110000 | 1.83 ↑ % | 11.63 ↑ % | 11.08 ↑ % | 4.46 Milyar Dolar | 1.05 Milyar Dolar | 0.0004389149 | |
29 | 281.23 | 1.02 ↑ % | 7.25 ↑ % | 7.77 ↑ % | 4.27 Milyar Dolar | 478.82 Milyon Dolar | 11,221.42 | |
30 | 0.4992990000 | 0.45 ↑ % | 1.83 ↑ % | -14.35 ↓ % | 3.81 Milyar Dolar | 90.10 Milyon Dolar | 19.92 | |
31 | 4.805 | 0.47 ↑ % | 7.09 ↑ % | -1.31 ↓ % | 3.10 Milyar Dolar | 167.30 Milyon Dolar | 191.73 | |
32 | 343.67 | 0.59 ↑ % | 6.05 ↑ % | 5.17 ↑ % | 3.06 Milyar Dolar | 159.42 Milyon Dolar | 13,713.10 | |
33 | 49.93 | -0.22 ↓ % | 1.48 ↑ % | -1.82 ↓ % | 3.00 Milyar Dolar | 6.91 Milyon Dolar | 1,992.44 | |
34 | 2.337 | 0.54 ↑ % | 8.54 ↑ % | 9.31 ↑ % | 2.88 Milyar Dolar | 213.87 Milyon Dolar | 93.26 | |
35 | 5.085 | 0.42 ↑ % | 5.80 ↑ % | 5.06 ↑ % | 2.72 Milyar Dolar | 70.27 Milyon Dolar | 202.89 | |
36 | 17.21 | 0.44 ↑ % | 6.32 ↑ % | 4.09 ↑ % | 2.63 Milyar Dolar | 89.95 Milyon Dolar | 686.78 | |
37 | 0.0832000000 | 0.47 ↑ % | 3.03 ↑ % | 0.88 ↑ % | 2.59 Milyar Dolar | 12.79 Milyon Dolar | 3.320 | |
38 | 0.8018 | 0.55 ↑ % | 5.47 ↑ % | 5.06 ↑ % | 2.53 Milyar Dolar | 117.50 Milyon Dolar | 31.99 | |
39 | 1.0003 | -0.01 ↓ % | 0.00 ↑ % | 0.03 ↑ % | 2.21 Milyar Dolar | 1.99 Milyar Dolar | 39.91 | |
40 | 0.0800560000 | 0.89 ↑ % | 6.46 ↑ % | 1.72 ↑ % | 2.11 Milyar Dolar | 96.40 Milyon Dolar | 3.194 | |
41 | 0.1919430000 | 0.40 ↑ % | 6.81 ↑ % | 7.79 ↑ % | 2.01 Milyar Dolar | 116.37 Milyon Dolar | 7.659 | |
42 | 0.5934 | 1.12 ↑ % | 2.39 ↑ % | -2.40 ↓ % | 2.00 Milyar Dolar | 163.36 Milyon Dolar | 23.68 | |
43 | 15.79 | -0.09 ↓ % | 1.48 ↑ % | -3.58 ↓ % | 1.94 Milyar Dolar | 8.12 Milyon Dolar | 630.22 | |
44 | 0.0222070000 | 0.29 ↑ % | 7.61 ↑ % | 5.04 ↑ % | 1.91 Milyar Dolar | 34.99 Milyon Dolar | 0.8861 | |
45 | 8.978 | 0.61 ↑ % | 4.21 ↑ % | -0.34 ↓ % | 1.80 Milyar Dolar | 268.53 Milyon Dolar | 358.25 | |
46 | 0.3615670000 | 0.70 ↑ % | 6.27 ↑ % | 18.12 ↑ % | 1.79 Milyar Dolar | 430.32 Milyon Dolar | 14.43 | |
47 | 0.7447 | 1.43 ↑ % | 8.81 ↑ % | 12.67 ↑ % | 1.78 Milyar Dolar | 123.78 Milyon Dolar | 29.71 | |
48 | 0.0831130000 | 1.17 ↑ % | 6.72 ↑ % | 4.05 ↑ % | 1.77 Milyar Dolar | 8.12 Milyon Dolar | 3.316 | |
49 | 3.394 | 1.26 ↑ % | 8.01 ↑ % | 9.34 ↑ % | 1.76 Milyar Dolar | 86.35 Milyon Dolar | 135.42 | |
50 | 0.2861040000 | 1.40 ↑ % | 10.62 ↑ % | 9.23 ↑ % | 1.74 Milyar Dolar | 194.17 Milyon Dolar | 11.42 | |
51 | 0.9784 | 0.35 ↑ % | 12.21 ↑ % | 9.80 ↑ % | 1.66 Milyar Dolar | 230.36 Milyon Dolar | 39.04 | |
52 | 4.237 | 0.26 ↑ % | 5.68 ↑ % | 6.20 ↑ % | 1.66 Milyar Dolar | 99.17 Milyon Dolar | 169.06 | |
53 | 2.429 | 0.49 ↑ % | 8.68 ↑ % | 7.17 ↑ % | 1.65 Milyar Dolar | 223.11 Milyon Dolar | 96.91 | |
54 | 0.1866000000 | 0.90 ↑ % | 6.44 ↑ % | 6.47 ↑ % | 1.61 Milyar Dolar | 82.23 Milyon Dolar | 7.446 | |
55 | 0.2842730000 | 0.10 ↑ % | 3.97 ↑ % | 1.13 ↑ % | 1.58 Milyar Dolar | 257.32 Milyon Dolar | 11.34 | |
56 | 0.6969 | -0.27 ↓ % | -0.71 ↓ % | -13.72 ↓ % | 1.95 Milyar Dolar | 46.27 Milyon Dolar | 27.81 | |
56 | 0.9987 | 0.01 ↑ % | 0.08 ↑ % | 0.01 ↑ % | 1.46 Milyar Dolar | 6.04 Milyar Dolar | 39.85 | |
57 | 11.15 | 0.04 ↑ % | 0.74 ↑ % | 0.77 ↑ % | 1.42 Milyar Dolar | 1.56 Milyon Dolar | 445.08 | |
58 | 0.4725130000 | 0.30 ↑ % | 8.77 ↑ % | 14.64 ↑ % | 1.42 Milyar Dolar | 57.48 Milyon Dolar | 18.85 | |
59 | 0.0000170000 | 1.42 ↑ % | 21.68 ↑ % | 26.11 ↑ % | 1.39 Milyar Dolar | 509.10 Milyon Dolar | 0.0006783230 | |
60 | 110.34 | 0.51 ↑ % | 4.94 ↑ % | 11.76 ↑ % | 1.33 Milyar Dolar | 20.26 Milyon Dolar | 4,402.80 | |
61 | 11.85 | 0.86 ↑ % | 13.22 ↑ % | 5.18 ↑ % | 1.18 Milyar Dolar | 149.19 Milyon Dolar | 472.90 | |
62 | 1.1750 | 1.79 ↑ % | 10.85 ↑ % | 19.61 ↑ % | 1.17 Milyar Dolar | 259.95 Milyon Dolar | 46.88 | |
63 | 0.0172160000 | 0.28 ↑ % | 1.46 ↑ % | -3.36 ↓ % | 1.17 Milyar Dolar | 5.33 Milyon Dolar | 0.6869 | |
64 | 1.2515 | 0.99 ↑ % | 5.73 ↑ % | -2.99 ↓ % | 1.17 Milyar Dolar | 91.01 Milyon Dolar | 49.94 | |
65 | 1.6506 | 1.09 ↑ % | 17.42 ↑ % | 4.93 ↑ % | 1.15 Milyar Dolar | 164.60 Milyon Dolar | 65.86 | |
66 | 2.871 | 0.66 ↑ % | -2.43 ↓ % | 2.55 ↑ % | 1.10 Milyar Dolar | 13.20 Milyon Dolar | 114.55 | |
67 | 0.7073 | 0.88 ↑ % | 8.40 ↑ % | 5.07 ↑ % | 1.08 Milyar Dolar | 34.66 Milyon Dolar | 28.22 | |
68 | 1.6523 | 0.22 ↑ % | 11.14 ↑ % | 10.25 ↑ % | 1.08 Milyar Dolar | 281.85 Milyon Dolar | 65.93 | |
69 | 0.5835 | 0.98 ↑ % | 7.66 ↑ % | 7.04 ↑ % | 1.02 Milyar Dolar | 176.67 Milyon Dolar | 23.28 | |
70 | 0.1652190000 | 0.23 ↑ % | 5.16 ↑ % | -12.31 ↓ % | 1.00 Milyar Dolar | 45.32 Milyon Dolar | 6.592 | |
71 | 0.0607190000 | -0.24 ↓ % | 3.39 ↑ % | 3.76 ↑ % | 985.03 Milyon Dolar | 30.41 Milyon Dolar | 2.423 | |
72 | 0.0154050000 | 1.31 ↑ % | -4.67 ↓ % | 62.00 ↑ % | 968.37 Milyon Dolar | 694.21 Milyon Dolar | 0.6147 | |
73 | 0.3335380000 | 0.86 ↑ % | 9.09 ↑ % | 8.08 ↑ % | 960.59 Milyon Dolar | 97.88 Milyon Dolar | 13.31 | |
74 | 3,360.09 | 0.09 ↑ % | 0.53 ↑ % | 0.38 ↑ % | 938.77 Milyon Dolar | 55.50 Milyon Dolar | 134,072.33 | |
75 | 0.9308 | -0.64 ↓ % | 15.26 ↑ % | 15.61 ↑ % | 929.74 Milyon Dolar | 607.31 Milyon Dolar | 37.14 | |
76 | 0.9997 | 0.00 ↓ % | 0.00 ↓ % | 0.01 ↑ % | 899.09 Milyon Dolar | 11.70 Milyon Dolar | 39.89 | |
77 | 0.0887010000 | 0.12 ↑ % | 8.16 ↑ % | 8.71 ↑ % | 875.94 Milyon Dolar | 35.02 Milyon Dolar | 3.539 | |
78 | 0.4656760000 | 0.30 ↑ % | 6.96 ↑ % | 12.03 ↑ % | 869.13 Milyon Dolar | 34.25 Milyon Dolar | 18.58 | |
79 | 2.966 | -0.41 ↓ % | 1.71 ↑ % | -3.01 ↓ % | 848.81 Milyon Dolar | 18.52 Milyon Dolar | 118.37 | |
80 | 3,354.73 | 0.15 ↑ % | 0.63 ↑ % | 0.59 ↑ % | 827.02 Milyon Dolar | 23.42 Milyon Dolar | 133,858.14 | |
81 | 0.5057 | 0.22 ↑ % | 4.79 ↑ % | -0.52 ↓ % | 796.70 Milyon Dolar | 33.23 Milyon Dolar | 20.18 | |
82 | 1.2148 | 0.00 ↑ % | 1.06 ↑ % | -0.50 ↓ % | 784.94 Milyon Dolar | 9.72 Milyon Dolar | 48.47 | |
83 | 0.0000810000 | 1.17 ↑ % | 9.36 ↑ % | 12.42 ↑ % | 775.03 Milyon Dolar | 83.79 Milyon Dolar | 0.0032320094 | |
84 | 2.380 | 0.63 ↑ % | 5.31 ↑ % | 9.22 ↑ % | 763.26 Milyon Dolar | 59.30 Milyon Dolar | 94.98 | |
85 | 2.204 | 0.66 ↑ % | 4.71 ↑ % | 9.43 ↑ % | 757.66 Milyon Dolar | 42.22 Milyon Dolar | 87.92 | |
86 | 0.5450 | 1.35 ↑ % | 7.54 ↑ % | 5.19 ↑ % | 741.38 Milyon Dolar | 105.90 Milyon Dolar | 21.75 | |
87 | 0.7290 | 0.05 ↑ % | 8.62 ↑ % | 8.11 ↑ % | 728.96 Milyon Dolar | 24.56 Milyon Dolar | 29.09 | |
88 | 19.68 | 0.81 ↑ % | 7.72 ↑ % | 4.23 ↑ % | 717.94 Milyon Dolar | 59.34 Milyon Dolar | 785.24 | |
89 | 0.7819 | 0.93 ↑ % | 8.66 ↑ % | 10.26 ↑ % | 701.34 Milyon Dolar | 86.39 Milyon Dolar | 31.20 | |
90 | 0.8028 | 0.59 ↑ % | 4.16 ↑ % | -2.67 ↓ % | 684.14 Milyon Dolar | 38.06 Milyon Dolar | 32.03 | |
91 | 0.0151100000 | 0.66 ↑ % | 10.13 ↑ % | 11.02 ↑ % | 681.88 Milyon Dolar | 93.93 Milyon Dolar | 0.6029 | |
92 | 0.2564250000 | 1.06 ↑ % | 8.56 ↑ % | 3.87 ↑ % | 659.86 Milyon Dolar | 64.63 Milyon Dolar | 10.23 | |
93 | 39.41 | 0.42 ↑ % | 5.74 ↑ % | -3.43 ↓ % | 659.30 Milyon Dolar | 61.66 Milyon Dolar | 1,572.71 | |
94 | 0.0131950000 | 0.91 ↑ % | 2.78 ↑ % | -0.36 ↓ % | 652.43 Milyon Dolar | 98.04 Milyon Dolar | 0.5265 | |
95 | 0.1670990000 | 0.48 ↑ % | 8.74 ↑ % | 6.54 ↑ % | 646.21 Milyon Dolar | 16.72 Milyon Dolar | 6.667 | |
96 | 7.420 | 0.07 ↑ % | 0.74 ↑ % | -13.05 ↓ % | 621.31 Milyon Dolar | 6.74 Milyon Dolar | 296.07 | |
97 | 0.5521 | 1.05 ↑ % | 3.18 ↑ % | -6.00 ↓ % | 614.76 Milyon Dolar | 124.66 Milyon Dolar | 22.03 | |
98 | 0.1060140000 | 1.04 ↑ % | 6.75 ↑ % | 13.56 ↑ % | 609.58 Milyon Dolar | 40.31 Milyon Dolar | 4.230 | |
99 | 0.0000010000 | 0.27 ↑ % | 3.50 ↑ % | 3.46 ↑ % | 608.96 Milyon Dolar | 7.52 Milyon Dolar | 0.0000399014 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?